Q1 2026 · 13F-HR
Karpus Management, Inc.holdings as filed
Filed 2026-05-14 · accession 0001072613-26-000439
$3.21B
Reported value
231
Positions
2026-03-31
Period end
The Brief · Karpus Management, Inc. · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Karpus Management, Inc. established a new position in VOO worth $234.8M. The fund also opened new stakes in MHD for $226M and BLV for $135.5M. To fund these moves, the manager closed several positions, including a $64.6M exit from ECC and a $32.3M exit from OFS.
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SH | $234.8M | 7.32% | 392,872 | Common | SOLE |
| 09253N104 | MHD | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC | $226.0M | 7.05% | 20,033,393 | Common | SOLE |
| 921937793 | BLV | VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND | $135.5M | 4.23% | 1,970,328 | Common | SOLE |
| 09257P105 | BTT | BLACKROCK 2030 MUNICIPAL TARGET TERM TRUST | $106.4M | 3.32% | 4,689,313 | Common | SOLE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF | $84.3M | 2.63% | 321,684 | Common | SOLE |
| 09255E102 | MYN | BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC | $78.3M | 2.44% | 8,159,423 | Common | SOLE |
| 922042775 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD ALLWRLD EX US | $73.4M | 2.29% | 976,719 | Common | SOLE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD FTSE EMR MKT ETF | $71.4M | 2.23% | 1,321,574 | Common | SOLE |
| 95766Q106 | XWIAX | WESTERN ASSET CLYM INFL SEC IN COM SH BEN INT | $67.4M | 2.10% | 8,346,410 | Common | SOLE |
| 03464A100 | FINS | ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST | $59.9M | 1.87% | 4,697,846 | Common | SOLE |
| 09254E103 | MYI | BlackRock MuniYield Quality Fund III | $59.7M | 1.86% | 5,676,653 | Common | SOLE |
| 464287200 | IVV | ISHARES CORE S&P500 ETF | $59.3M | 1.85% | 90,790 | Common | SOLE |
| 09254L107 | MUC | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND | $56.0M | 1.75% | 5,379,853 | Common | SOLE |
| 922907712 | VCRM | VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND ETF | $44.3M | 1.38% | 590,059 | Common | SOLE |
| 670699107 | QQQX | NUVEEN NAS100 DYN OVERWRT FD | $43.7M | 1.36% | 1,636,959 | Common | SOLE |
| 36242H104 | XGDVX | GABELLI DIVD & INCOME TR COM | $40.4M | 1.26% | 1,499,700 | Common | SOLE |
| 64133Q108 | NBXG | NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND | $39.5M | 1.23% | 3,069,100 | Common | SOLE |
| 922042866 | VPL | VANGUARD FTSE PACIFIC ETF | $35.9M | 1.12% | 367,821 | Common | SOLE |
| 46434V738 | IEUR | ISHARES TR CORE MSCI EURO | $34.6M | 1.08% | 492,537 | Common | SOLE |
| 128125101 | CSQ | CALAMOS STRAT TOT RETURN FD | $33.3M | 1.04% | 1,944,623 | Common | SOLE |
| 464287622 | IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | $30.3M | 0.95% | 85,096 | Common | SOLE |
| G7866D102 | SCII | SC ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 5/25/2027; CASH: $10.00 | $30.2M | 0.94% | 3,026,479 | Common | SOLE |
| 233368109 | KTF | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | $29.9M | 0.93% | 3,291,016 | Common | SOLE |
| 09254F100 | MQY | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | $28.7M | 0.90% | 2,616,894 | Common | SOLE |
| 01864u106 | — | ALLIANCE NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND | $27.3M | 0.85% | 2,553,118 | Common | SOLE |
| G2847J104 | DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQ CRP: 4/28/2026; CASH: $10.05 | $26.5M | 0.83% | 2,530,517 | Common | SOLE |
| G2851K104 | DMII | DRUGS MADE IN AMERICA ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 9/25/2027; CASH: $10.00 | $25.9M | 0.81% | 2,597,923 | Common | SOLE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT | $25.9M | 0.81% | 80,671 | Common | SOLE |
| 921937835 | BND | VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT | $25.7M | 0.80% | 349,587 | Common | SOLE |
| G4035N103 | GPAT | GP-ACT III ACQ CRP; TNT ACQ DT: 5/10/2026; CASH: $10.00 | $24.2M | 0.75% | 2,230,216 | Common | SOLE |
| 922042874 | VGK | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD FTSE EUROPE ETF | $23.8M | 0.74% | 288,827 | Common | SOLE |
| 464287432 | TLT | ISHARES LEHMAN 20-plus YR TREAS | $23.7M | 0.74% | 273,415 | Common | SOLE |
| G5451A103 | LEGT | LEGATO ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 2/08/2026; CASH: $10.00 | $23.5M | 0.73% | 2,139,308 | Common | SOLE |
| G7314B104 | QSEA | QUARTZSEA ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/18/2026; CASH: $10.00 | $23.4M | 0.73% | 2,256,805 | Common | SOLE |
| G86880104 | TAVI | TAVIA ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/4/2026; CASH: $10.05 | $23.0M | 0.72% | 2,177,202 | Common | SOLE |
| 27827X101 | EIM | EATON VANCE MUN BD FD COM | $22.4M | 0.70% | 2,296,254 | Common | SOLE |
| G01336109 | AIIA | AI INFRASTRUCTURE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/3/2027; CASH: $10.00 | $20.7M | 0.65% | 2,066,198 | Common | SOLE |
| 09258G104 | BST | BLACKROCK SCIENCE & TECH TR | $20.5M | 0.64% | 562,909 | Common | SOLE |
| 529900102 | ASG | LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD | $20.0M | 0.63% | 4,220,488 | Common | SOLE |
| 81369Y605 | XLF | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | $20.0M | 0.63% | 405,787 | Common | SOLE |
| 09247F209 | BKT | BLACKROCK INCOME TR INC COM | $19.6M | 0.61% | 1,851,052 | Common | SOLE |
| G6005T101 | MKLY | MCKINLEY ACQ CRP; TNT ACQ DT: 8/12/2027; CASH: $10.00 | $19.1M | 0.60% | 1,903,371 | Common | SOLE |
| G0131Y100 | ANSC | AGRICULTURE & NATURAL SOLUTIONS ACQ CRP; TNT ACQ DT: 11/10/2025; CASH: $10.00 | $18.8M | 0.59% | 1,662,443 | Common | SOLE |
| G8431T101 | SIMA | SIM ACQ CRP; TNT ACQ DT8/30/2024 7/12/2026; CASH $10.00 | $18.5M | 0.58% | 1,725,032 | Common | SOLE |
| 69374H709 | GCOW | PACER GLOBAL CASH COWS DIVIDEND | $18.1M | 0.57% | 391,956 | Common | SOLE |
| G75389109 | RFAI | RF ACQUISITION CORP II. TNT ACQ DT: 11/21/2025; CASH: $10.05 | $17.9M | 0.56% | 1,640,733 | Common | SOLE |
| 464286608 | EZU | ISHARES EMU ETF | $17.6M | 0.55% | 280,297 | Common | SOLE |
| 530158104 | USA | LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND | $17.3M | 0.54% | 3,116,511 | Common | SOLE |
| 464286509 | EWC | ISHARES MSCI CDA ETF | $17.2M | 0.54% | 314,292 | Common | SOLE |
| 09249E101 | BHK | BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT | $17.2M | 0.54% | 1,879,578 | Common | SOLE |
| 27828U106 | ETO | EATON VANCE TAX-ADV GLOBAL DIV OPP FUND | $17.2M | 0.54% | 645,796 | Common | SOLE |
| 12811L107 | CHW | CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND | $15.9M | 0.50% | 2,191,419 | Common | SOLE |
| 46641Q217 | BBJP | JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF | $15.9M | 0.50% | 230,737 | Common | SOLE |
| G96193100 | WPAC | WHITE PEARL ACQ CRP; TNT ACQ DT: 7/30/2027; CASH: $10.00 | $15.8M | 0.49% | 1,602,595 | Common | SOLE |
| G24243100 | COPL | COPLEY ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/30/2027; CASH: $10.05 | $15.7M | 0.49% | 1,526,827 | Common | SOLE |
| 72200N106 | XPCQX | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INC | $15.3M | 0.48% | 1,778,933 | Common | SOLE |
| G9877L107 | CHAR | CHARLTON ASIA ACQ CRP; TNT ACQ DT: 04/24/2026; CASH: $10.025 | $15.0M | 0.47% | 1,418,110 | Common | SOLE |
| G3933N116 | GTERA | GLOBA TERRA ACQ CRP; TNT ACQ DT: 10/08/2026; CASH: $10.00 | $15.0M | 0.47% | 1,470,687 | Common | SOLE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD GROWTH ETF | $14.8M | 0.46% | 33,805 | Common | SOLE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF | $14.6M | 0.45% | 20,880 | Common | SOLE |
| 27829C105 | ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | $14.3M | 0.45% | 1,625,403 | Common | SOLE |
| G9584S106 | WSTN | WESTIN ACQ CRP; TNT ACQ DT: 5/4/2027; CASH: $10.00 | $13.9M | 0.43% | 1,389,790 | Common | SOLE |
| G52258111 | KFII | K&F GROWTH ACQ CRP; TNT ACQ DT: 11/05/2026; CASH: $10.05 | $13.7M | 0.43% | 1,317,137 | Common | SOLE |
| 46434v621 | — | ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF | $13.7M | 0.43% | 195,078 | Common | SOLE |
| 092501105 | XBOEX | BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST | $13.3M | 0.41% | 1,211,742 | Common | SOLE |
| 55273C107 | MIN | MFS INTER INCOME TR SH BEN INT | $13.2M | 0.41% | 5,275,910 | Common | SOLE |
| G5354C107 | LKSP | LAKE SUPERIOR ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/7/2027; CASH: $10.00 | $12.9M | 0.40% | 1,284,033 | Common | SOLE |
| G8T088109 | SSAC | SPACSPHERE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 5/5/2027; CASH: $10.00 | $12.1M | 0.38% | 1,217,210 | Common | SOLE |
| G2086N105 | CHEC | CHENGHE ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 3/16/2027; CASH: $10.00 | $12.0M | 0.37% | 1,188,550 | Common | SOLE |
| G5S86M100 | LPAA | LAUNCH ONE ACP CRP; TNT ACQ DT: 7/12/2026; CASH: $10.00 | $11.6M | 0.36% | 1,085,250 | Common | SOLE |
| G04104108 | APXT | APEX TREAUSRY ACQ CRP; TNT ACQ DT: 10/28/2027; CASH: $10.00 | $11.6M | 0.36% | 1,163,557 | Common | SOLE |
| G5501C109 | CUB | LIONHEART HOLDINGS ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/18/2026; CASH $10.00 | $11.1M | 0.35% | 1,031,975 | Common | SOLE |
| G9580A109 | VNME | VENDOME ACQ CRP; TNT ACQ DT: 7/1/2027; CASH: $10.00 | $10.9M | 0.34% | 1,085,053 | Common | SOLE |
| G6004G100 | MACI | MELAR ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/18/2025; CASH: $10.00 | $10.6M | 0.33% | 988,505 | Common | SOLE |
| 092524107 | XBGYX | BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST | $10.5M | 0.33% | 1,949,687 | Common | SOLE |
| G6001J107 | IPEX | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP. V | $10.5M | 0.33% | 1,007,143 | Common | SOLE |
| 27828G107 | XEVTX | EATON VANCE TAX-ADV DVD INC | $10.2M | 0.32% | 416,375 | Common | SOLE |
| 27829F108 | XEXGX | EATON VANCE TAX-MAN GLOBAL EQUITY FUND | $10.2M | 0.32% | 1,178,492 | Common | SOLE |
| G3037D105 | EMIS | EMMIS ACQ CRP; TNT ACQ DT: 3/25/2027; CASH: $10.00 | $9.9M | 0.31% | 981,161 | Common | SOLE |
| 464286400 | EWZ | ISHARES BRAZIL ETF | $9.7M | 0.30% | 253,399 | Common | SOLE |
| 94987C103 | EOD | ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITY FUND | $9.7M | 0.30% | 1,665,576 | Common | SOLE |
| G3864J100 | GIW | GIGCAPITAL8 ACQ CRP ; TNT ACQ DT: 10/6/2027; CASH: $10.00 | $9.6M | 0.30% | 963,650 | Common | SOLE |
| 464286772 | EWY | ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND | $9.3M | 0.29% | 75,475 | Common | SOLE |
| 88018T101 | TDF | TEMPLETON DRAGON FD INC COM | $9.2M | 0.29% | 869,884 | Common | SOLE |
| 09260K101 | BSTZ | BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST II | $9.1M | 0.28% | 409,931 | Common | SOLE |
| G67751100 | ORIQ | ORIGIN ACQ CRP; TNT ACQ DT: 7/1/2027; CASH: $10.10 | $8.9M | 0.28% | 875,728 | Common | SOLE |
| G6375X104 | NMP | NMP ACQ CRP; TNT ACQ DT: 1/2/2027; CASH: $10.00 | $8.8M | 0.28% | 867,790 | Common | SOLE |
| G6858G107 | OBA | OXLEY BRIDGE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/25/2027; CASH: $10.00 | $8.7M | 0.27% | 861,975 | Common | SOLE |
| G8089R100 | PGAC | PANTAGES CAPITAL ACQUISITION C | $8.7M | 0.27% | 831,500 | Common | SOLE |
| 003011111 | IAF | ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND | $8.6M | 0.27% | 711,187 | Common | SOLE |
| 617468103 | XCAFX | MS CHINA A SHARE | $8.3M | 0.26% | 473,263 | Common | SOLE |
| 46429B523 | EDEN | ISHARES MSCI DENMARK ETF | $8.2M | 0.26% | 78,755 | Common | SOLE |
| G1514D101 | YHNA | YHN ACQ CRP; TNT ACQ DT: 12/18/2025; CASH: $10.05 | $8.2M | 0.26% | 765,701 | Common | SOLE |
| 61745C105 | IIF | MORGAN STANLEY INDIA INVS FD COM | $8.1M | 0.25% | 395,688 | Common | SOLE |
| G2574F119 | CRAC | CROWN RESERVE ACQUSITION CORP | $8.1M | 0.25% | 807,325 | Common | SOLE |
| G3865B114 | GIX | GIGCAPITAL9 ACQ CRP; TNT ACQ DT: 1/27/2028; CASH: $10.00 | $8.0M | 0.25% | 815,332 | Common | SOLE |
| 464287374 | IGE | ISHARES S&P GSSI NATURAL RES | $8.0M | 0.25% | 127,079 | Common | SOLE |
| G3530C109 | FSHP | FLAG SHIP ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/18/2025; CASH $10.00 | $8.0M | 0.25% | 727,825 | Common | SOLE |
| G5304D106 | KCHV | KOCHAV DEFENSE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 11/28/2026; CASH: $10.00 | $7.8M | 0.24% | 764,019 | Common | SOLE |
| 27828s101 | — | EATON VANCE TAX-ADV GLOBAL DIV INCOME FUND | $7.8M | 0.24% | 387,327 | Common | SOLE |
| 26433C105 | DPG | Duff & Phelps Utility & Inc | $7.7M | 0.24% | 533,200 | Common | SOLE |
| G7576K107 | RDAC | Rising Dragon Acquisition Corp | $7.7M | 0.24% | 736,550 | Common | SOLE |
| 464287861 | IEV | ISHARES EUROPE ETF | $7.6M | 0.24% | 112,561 | Common | SOLE |
| 12664M103 | NOEM | CO2 ENERGY TRANSITION ACQ CRP; TNT ACQ DT: 5/21/2026; CASH: $10.05 | $7.6M | 0.24% | 729,671 | Common | SOLE |
| 56064Q107 | MEGI | MainStay CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS FUND | $7.5M | 0.23% | 509,109 | Common | SOLE |
| G1196A102 | BPAC | BLUEPOINT AVE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 2/12/2027; CASH: $10.00 | $7.2M | 0.22% | 716,625 | Common | SOLE |
| G93A7H104 | VACH | VOYAGER ACQ CRP; TNT ACQ DT: 8/9/2026; CASH: $10.05 | $7.1M | 0.22% | 667,041 | Common | SOLE |
| 19842X109 | STK | COLUMBIA SELIGMAN PREMIUM TECH | $7.1M | 0.22% | 186,368 | Common | SOLE |
| G7134A104 | PLMK | PLUM ACQ CRP IV; TNT ACQ DT: 7/15/2026; CASH: $10.10 | $7.0M | 0.22% | 662,200 | Common | SOLE |
| G6861F104 | OYSE | OYSTER ENTERPRICES ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 5/22/2027; CASH: $10.00 | $6.7M | 0.21% | 658,061 | Common | SOLE |
| G04819101 | ENHA | A PARADISE ACQ CRP; TTNT ACQ DT: 7/30/2027; CASH: $10.00 | $6.7M | 0.21% | 654,061 | Common | SOLE |
| G4791J106 | INAC | INDIGO ACQ CRP; TNT ACQ DT: 03/30/2027; CASH: $10.00 | $6.7M | 0.21% | 656,597 | Common | SOLE |
| G1331A108 | BACC | BLUE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 03/13/2027; CASH: $10.00 | $6.6M | 0.21% | 645,990 | Common | SOLE |
| G6301B101 | MLAC | MOUNTAIN LAKE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/13/2026; CASH: $10.05 | $6.5M | 0.20% | 620,220 | Common | SOLE |
| G9008W105 | TDAC | TRIDENT ACQ CORP; TNT ACQ DATE: 11/30/19; CASH $10.20 | $6.4M | 0.20% | 603,425 | Common | SOLE |
| G4330A103 | HAVA | HARVARD AVE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/30/2027; CASH:$10.00 | $6.3M | 0.20% | 625,915 | Common | SOLE |
| 95790A101 | IGI | WESTERN ASSET INV GRA DEF OP | $6.2M | 0.19% | 383,342 | Common | SOLE |
| G6439S109 | NTWO | NEWBURY STREET ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 10/31/2026; CASH: $10.05 | $6.0M | 0.19% | 573,512 | Common | SOLE |
| G82745103 | SOUL | SOULPOWER ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/2/2027; CASH: $10.00 | $6.0M | 0.19% | 582,590 | Common | SOLE |
| 410123103 | JHS | JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST | $5.8M | 0.18% | 532,698 | Common | SOLE |
| 09662E109 | DSM | BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC | $5.7M | 0.18% | 940,172 | Common | SOLE |
| 47804L102 | HEQ | JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND | $5.6M | 0.18% | 518,501 | Common | SOLE |
| G87890102 | TVAI | THAYER VENTURES ACQ CRP II; TNT ACQ DT:3/15/2027; CASH:$10.00 | $5.5M | 0.17% | 543,575 | Common | SOLE |
| 09250W107 | XBMEX | BLACKROCK HEALTH SCIENCES | $5.4M | 0.17% | 141,442 | Common | SOLE |
| G9R39C103 | WENN | WEN ACQ CRP; TNT ACQ DT: 5/16/2027; CASH: $10.00 | $5.3M | 0.16% | 519,000 | Common | SOLE |
| G5490M100 | LWAC | LIGHTWAVE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/25/2027; CASH: $10.00 | $5.2M | 0.16% | 516,600 | Common | SOLE |
| G37068106 | FVN | FUTURE VISION ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 03/21/2026; CASH: $10.05 | $5.1M | 0.16% | 480,644 | Common | SOLE |
| 78468R739 | SHM | SPDR SER TR NUVN BR SHT MUNI | $5.1M | 0.16% | 107,350 | Common | SOLE |
| 552939100 | MGF | MFS GOVT MKTS INCOME TR SH BEN INT | $5.1M | 0.16% | 1,744,159 | Common | SOLE |
| G7117W107 | PACH | PIONEER ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/18/2027; CASH: $10.00 | $5.1M | 0.16% | 501,988 | Common | SOLE |
| 72200Y102 | PNI | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL II | $5.0M | 0.16% | 735,635 | Common | SOLE |
| G7387B106 | QUMS | QUANTUMSPHERE ACQ CRP; TNT ACQ DT: 2/6/2027; CASH: $10.00 | $5.0M | 0.16% | 493,875 | Common | SOLE |
| G1771C101 | ALIS | CALISA ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/22/2027; CASH: $10.00 | $5.0M | 0.16% | 500,350 | Common | SOLE |
| G2949T109 | DNMX | DYNAMIX ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 8/26/2027; CASH: $10.00 | $5.0M | 0.16% | 501,550 | Common | SOLE |
| 874036106 | TWN | TAIWAN FD INC COM | $4.9M | 0.15% | 75,028 | Common | SOLE |
| 47109U104 | JOF | JAPAN SMALLER CAPTLZTN FD INC COM | $4.8M | 0.15% | 436,454 | Common | SOLE |
| 921937827 | BSV | VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND | $4.7M | 0.15% | 59,395 | Common | SOLE |
| G53426105 | LAFA | LAFAYETTE ACQUISTION CORP | $4.6M | 0.14% | 462,440 | Common | SOLE |
| G3473K100 | FIGX | FIGX CAPITAL ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/27/2027; CASH: $10.00 | $4.4M | 0.14% | 439,949 | Common | SOLE |
| 19248A109 | UTF | COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE | $4.4M | 0.14% | 169,477 | Common | SOLE |
| G85096108 | APAC | STONEBRIDGE ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 4/3/2027; CASH: $10.00 | $4.3M | 0.14% | 433,550 | Common | SOLE |
| 92838Y100 | AIO | VIRTUS ALLIANZGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPP FD | $4.1M | 0.13% | 193,632 | Common | SOLE |
| G8192J102 | SPEG | SILVER PEGASUS ACQ CRP; TNT ACQ DT: 1/15/2027; CASH: $10.00 | $4.1M | 0.13% | 404,542 | Common | SOLE |
| G2584S101 | KOYN | CSLM DIGITAL ASSET ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 8/26/2027; CASH: $10.00 | $4.1M | 0.13% | 410,000 | Common | SOLE |
| 644465106 | GF | NEW GERMANY FUND | $3.8M | 0.12% | 367,181 | Common | SOLE |
| 921935870 | VTES | VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT BOND ETF | $3.5M | 0.11% | 34,950 | Common | SOLE |
| G17564108 | CRAQ | CAL REDWOOD ACQ CRP; TNT ACQ DT: 5/23/2027; CASH:$10.00 | $3.5M | 0.11% | 346,940 | Common | SOLE |
| G8901A103 | TACH | TITAN ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/8/2027; CASH: $10.05 | $3.5M | 0.11% | 340,700 | Common | SOLE |
| G8118C124 | SDHI | SIDDHI ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/1/2027; CASH: $10.05 | $3.5M | 0.11% | 338,870 | Common | SOLE |
| 76883Y107 | RFMZ | RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II | $3.3M | 0.10% | 263,185 | Common | SOLE |
| G0R38G120 | XRPNU | ARMADA CQ CRP UNIT II; TNT ACQ DT: 5/16/2027; CASH: $10.00 | $3.2M | 0.10% | 299,800 | Common | SOLE |
| 92835W107 | ZTR | VIRTUS GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND | $3.1M | 0.10% | 475,766 | Common | SOLE |
| G5353S103 | LCCC | LAKESHORE ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 7/30/2026; CASH:$10.00 | $3.1M | 0.10% | 300,875 | Common | SOLE |
| G93Y0A104 | UYSC | UY SCUTI ACQ CRP; TNT ACQ DT: 9/30/2026; CASH: $10.00 | $3.1M | 0.10% | 296,281 | Common | SOLE |
| G8475V103 | SVCC | STELLAR V CAPITAL ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/20/2026; CASH: $10.07 | $3.1M | 0.10% | 294,000 | Common | SOLE |
| G7375C108 | RANG | RANGE CAPITAL ACQ CRP; TNT ACQ DT: 6/20/2026; CASH: $10.05 | $2.8M | 0.09% | 265,540 | Common | SOLE |
| 337318109 | FFA | First Trust ENH Equity Inc | $2.8M | 0.09% | 134,930 | Common | SOLE |
| G9145D101 | TWLV | TWELVE SEAS ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 12/12/2027; CASH: $10.00 | $2.7M | 0.09% | 277,715 | Common | SOLE |
| G82617104 | SOCA | SOLARIUS ACQ CRP; TNT ACQ DT: 4/16/2027; CASH: $10.05 | $2.7M | 0.09% | 268,615 | Common | SOLE |
| 67090X107 | JCE | NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND COM | $2.7M | 0.08% | 184,196 | Common | SOLE |
| G0R38G104 | XRPN | ARMADA ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 5/16/2027; CASH: $10.00 | $2.7M | 0.08% | 259,300 | Common | SOLE |
| G1368E106 | BLUW | BLUE WATER ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 06/10/2027; CASH: $10.00 | $2.7M | 0.08% | 259,770 | Common | SOLE |
| G5S87A105 | LPBB | LAUNCH TWO ACQ CRP; TNT ACQ DT: 01/7/2026; CASH: $10.05 | $2.6M | 0.08% | 246,400 | Common | SOLE |
| G4977S102 | ITHA | ITHAX ACQ CRP III; TNT ACQ DT: 12/12/2027; CASH: $10.00 | $2.6M | 0.08% | 264,154 | Common | SOLE |
| 464287440 | IEF | ISHARES LEHMAN 7-10YR TREAS | $2.6M | 0.08% | 27,211 | Common | SOLE |
| G26745102 | POLE | ANDRETTI ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 9/6/2026; CASH: $10.05 | $2.5M | 0.08% | 238,650 | Common | SOLE |
| G7552W109 | RIBB | RIBBON ACQ CRP; TNT ACQ DT: 1/15/2026; CASH: $10.00 | $2.3M | 0.07% | 218,287 | Common | SOLE |
| G32168109 | EURK | EUREKA ACQ CRP; TNT ACQ DT: 1/12/2026; CASH $10.00 | $2.3M | 0.07% | 200,925 | Common | SOLE |
| 278277108 | EOS | EATON VANCE ENHANCED EQUITY IN | $2.3M | 0.07% | 110,532 | Common | SOLE |
| G9834D107 | XFLH | XFLH ACQ CRP; TNT ACQ DT: 58/11/2027; CASH: $10.00 | $2.2M | 0.07% | 224,850 | Common | SOLE |
| 18914E106 | GLO | CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | $2.1M | 0.07% | 377,188 | Common | SOLE |
| g4036c106 | — | GRAF INDUSTRIAL ACQ CORP; TNT ACQ DT: 9/7/2020; CASH $10.00 | $2.1M | 0.06% | 192,600 | Common | SOLE |
| G4569C101 | HVMC | HIGHVIEW ACQ CRP; TNT ACQ DT: 8/12/2027; CASH: $10.00 | $2.0M | 0.06% | 197,200 | Common | SOLE |
| G8193F109 | SZZL | SIZZLE ACQ CRP II; TNT ACQ DT: 4/2/2027; CASH: $10.00 | $1.9M | 0.06% | 183,735 | Common | SOLE |
| 48249T106 | KIO | KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | $1.9M | 0.06% | 168,693 | Common | SOLE |
| G8662J111 | TDWD | TAILWIND 2.0 ACQ CRP; TNT ACQ DT: 11/7/2027; CASH: $10.00 | $1.8M | 0.05% | 177,086 | Common | SOLE |
| G1069P103 | BSAA | BEST SPAC ACQ CRP; TNT ACQ DT: 12/13/2026; CASH: $10.00 | $1.7M | 0.05% | 170,501 | Common | SOLE |
| G2254C105 | CCIIU | COHEN CIRCLE ACQ CRP UNIT II; TNT ACQ DT: 7/1/2027; CASH: $10.00 | $1.7M | 0.05% | 167,300 | Common | SOLE |
| 09260E105 | BMEZ | BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM | $1.7M | 0.05% | 117,675 | Common | SOLE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT | $1.6M | 0.05% | 2,396 | Common | SOLE |
| G3852D107 | GSHR | GESHER ACQ CRP; TNT ACQ DT: 12/21/2026; CASH: $10.03 | $1.5M | 0.05% | 149,000 | Common | SOLE |
| G7490F119 | RTACU | RENATUS TACTICAL ACQ CRP UNIT; TNT ACQ DT: 5/15/2027; CASH: $10.025 | $1.5M | 0.05% | 140,244 | Common | SOLE |
| G0701G125 | BDCIU | BTC DEVELOPMENT ACQ CRP UNIT; TNT ACQ DT: 4/16/2027; CASH: $10.05 | $1.5M | 0.05% | 145,800 | Common | SOLE |
