Q4 2025 · 13F-HR
TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P.holdings as filed
Filed 2026-02-17 · accession 0001346554-26-000024
The Brief · TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. · Q4 2025
AI · grounded in 13F
TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. closed its position in [[stock:DXCM 0.25 11/15/25]], reducing exposure by $190.79M. The fund also exited positions in [[stock:NVCR 0 11/01/25]] and [[stock:GVA 3.75 05/15/28]], which decreased holdings by $115.42M and $92.3M respectively. On the buy side, the fund established a new position in [[stock:SEALTD 0.25 09/15/26]] worth $53.27M and increased its stake in [[stock:DOCN 0 12/01/26]] by 2641.38%.
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45867GAD3 | IDCC 3.5 06/01/27 | INTERDIGITAL INC | $331.3M | 4.67% | 80,000,000 | Common | SOLE |
| 55024UAD1 | LITE 0.5 12/15/26 | LUMENTUM HLDGS INC | $204.6M | 2.88% | 55,100,000 | Common | SOLE |
| 76680RAH0 | RNG 0 03/15/26 | RINGCENTRAL INC | $201.6M | 2.84% | 203,500,000 | Common | SOLE |
| 87918AAF2 | TDOC 1.25 06/01/27 | TELADOC HEALTH INC | $180.1M | 2.54% | 188,653,000 | Common | SOLE |
| 00971TAL5 | AKAM 0.375 09/01/27 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $173.1M | 2.44% | 171,514,000 | Common | SOLE |
| 08265TAB5 | BSY 0.125 01/15/26 | BENTLEY SYS INC | $151.8M | 2.14% | 151,995,000 | Common | SOLE |
| 47074LAB1 | JAMF 0.125 09/01/26 | JAMF HLDG CORP | $148.2M | 2.09% | 150,000,000 | Common | SOLE |
| 91332UAB7 | U 0 11/15/26 | UNITY SOFTWARE INC | $130.8M | 1.84% | 135,378,000 | Common | SOLE |
| 207410AH4 | CNMD 2.25 06/15/27 | CONMED CORP | $120.1M | 1.69% | 125,020,000 | Common | SOLE |
| 405024AB6 | HAE 0 03/01/26 | HAEMONETICS CORP MASS | $118.3M | 1.67% | 119,217,000 | Common | SOLE |
| 18915MAC1 | NET 0 08/15/26 | CLOUDFLARE INC | $117.5M | 1.66% | 100,000,000 | Common | SOLE |
| 896945AD4 | TRIP 0.25 04/01/26 | TRIPADVISOR INC | $114.6M | 1.62% | 115,893,000 | Common | SOLE |
| 09061GAK7 | BMRN 1.25 05/15/27 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $112.2M | 1.58% | 116,500,000 | Common | SOLE |
| 819047AB7 | SHAK 0 03/01/28 | SHAKE SHACK INC | $103.5M | 1.46% | 109,600,000 | Common | SOLE |
| 20717MAB9 | CFLT 0 01/15/27 | CONFLUENT INC | $102.9M | 1.45% | 105,606,000 | Common | SOLE |
| 477839AB0 | JBTM 0.25 05/15/26 | JBT MAREL CORPORATION | $101.0M | 1.42% | 98,188,000 | Common | SOLE |
| 450056AB2 | IRTC 1.5 09/01/29 | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | $96.4M | 1.36% | 68,554,000 | Common | SOLE |
| 15677JAD0 | DAY 0.25 03/15/26 | DAYFORCE INC | $91.4M | 1.29% | 92,081,000 | Common | SOLE |
| 89377MAB5 | TMDX 1.5 06/01/28 | TRANSMEDICS GROUP INC | $90.0M | 1.27% | 60,000,000 | Common | SOLE |
| 64049MAB6 | NEO 0.25 01/15/28 | NEOGENOMICS INC | $88.0M | 1.24% | 98,050,000 | Common | SOLE |
| 902681AB1 | UGI 5 06/01/28 | UGI CORP NEW | $86.3M | 1.22% | 60,616,000 | Common | SOLE |
| 833445AB5 | SNOW 0 10/01/27 | SNOWFLAKE INC | $85.7M | 1.21% | 57,665,000 | Common | SOLE |
| 753422AF1 | RPD 0.25 03/15/27 | RAPID7 INC | $85.2M | 1.20% | 89,537,000 | Common | SOLE |
| 472145AF8 | JAZZ 2 06/15/26 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | $83.9M | 1.18% | 72,318,000 | Common | SOLE |
| 09239BAD1 | BL 0 03/15/26 | BLACKLINE INC | $78.2M | 1.10% | 79,000,000 | Common | SOLE |
| 10806XAB8 | BBIO 2.5 03/15/27 | BRIDGEBIO PHARMA INC | $74.9M | 1.06% | 39,500,000 | Common | SOLE |
| 91688FAB0 | UPWK 0.25 08/15/26 | UPWORK INC | $74.5M | 1.05% | 76,000,000 | Common | SOLE |
| 69366JAD3 | PTCT 1.5 09/15/26 | PTC THERAPEUTICS INC | $74.4M | 1.05% | 49,839,000 | Common | SOLE |
| 604749AB7 | MIRM 4 05/01/29 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | $74.2M | 1.05% | 28,576,000 | Common | SOLE |
| 08265TAD1 | BSY 0.375 07/01/27 | BENTLEY SYS INC | $68.6M | 0.97% | 72,595,000 | Common | SOLE |
| 74736LAD1 | QTWO 0.75 06/01/26 | Q2 HLDGS INC | $68.0M | 0.96% | 66,830,000 | Common | SOLE |
| 29786AAL0 | ETSY 0.125 09/01/27 | ETSY INC | $64.7M | 0.91% | 69,639,000 | Common | SOLE |
| 48123VAH5 | ZD 3.625 03/01/28 | ZIFF DAVIS INC | $64.6M | 0.91% | 65,000,000 | Common | SOLE |
| 465741AN6 | ITRI 0 03/15/26 | ITRON INC | $60.1M | 0.85% | 60,500,000 | Common | SOLE |
| 682189AS4 | ON 0 05/01/27 | ON SEMICONDUCTOR CORP | $59.8M | 0.84% | 50,000,000 | Common | SOLE |
| 595017BG8 | MCHP 0.75 06/01/30 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $58.9M | 0.83% | 60,000,000 | Common | SOLE |
| 91879QAN9 | MTN 0 01/01/26 | VAIL RESORTS INC | $54.3M | 0.77% | 54,299,000 | Common | SOLE |
| 86800UAB0 | SMCI 3.5 03/01/29 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $54.1M | 0.76% | 60,000,000 | Common | SOLE |
| 81141RAG5 | SEALTD 0.25 09/15/26 | SEA LTD | $53.3M | 0.75% | 54,843,000 | Common | SOLE |
| 40637HAF6 | HALO 1 08/15/28 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | $52.8M | 0.74% | 39,626,000 | Common | SOLE |
| 25402DAB8 | DOCN 0 12/01/26 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | $48.0M | 0.68% | 49,619,000 | Common | SOLE |
| 698884AE3 | PAR 1.5 10/15/27 | PAR TECHNOLOGY CORP | $46.8M | 0.66% | 47,500,000 | Common | SOLE |
| 30063PAC9 | EXAS 0.375 03/01/28 | EXACT SCIENCES CORP | $46.3M | 0.65% | 45,000,000 | Common | SOLE |
| 81180WBL4 | STX 3.5 06/01/28 | SEAGATE HDD CAYMAN | $45.9M | 0.65% | 13,621,000 | Common | SOLE |
| 70509VAA8 | PEB 1.75 12/15/26 | PEBBLEBROOK HOTEL TR | $45.5M | 0.64% | 46,734,000 | Common | SOLE |
| 30212PBE4 | EXPE 0 02/15/26 | EXPEDIA GROUP INC | $44.9M | 0.63% | 40,000,000 | Common | SOLE |
| 393657AM3 | GBX 2.875 04/15/28 | GREENBRIER COS INC | $44.2M | 0.62% | 40,540,000 | Common | SOLE |
| 30063PAB1 | EXAS 0.375 03/15/27 | EXACT SCIENCES CORP | $39.8M | 0.56% | 38,000,000 | Common | SOLE |
| 594972AJ0 | MSTR 0.625 03/15/30 | STRATEGY INC | $38.1M | 0.54% | 30,000,000 | Common | SOLE |
| 09239BAF6 | BL 1 06/01/29 | BLACKLINE INC | $37.2M | 0.52% | 35,094,000 | Common | SOLE |
| 338307AF8 | FIVN 1 03/15/29 | FIVE9 INC | $36.2M | 0.51% | 40,000,000 | Common | SOLE |
| 86333MAA6 | LRN 1.125 09/01/27 | STRIDE INC | $35.8M | 0.50% | 26,180,000 | Common | SOLE |
| 84921RAB6 | SPOT 0 03/15/26 | SPOTIFY USA INC | $35.3M | 0.50% | 31,011,000 | Common | SOLE |
| 606710AA9 | MITK 0.75 02/01/26 | MITEK SYS INC | $35.0M | 0.49% | 35,000,000 | Common | SOLE |
| 92538JAB2 | VERX 0.75 05/01/29 | VERTEX INC | $34.0M | 0.48% | 35,759,000 | Common | SOLE |
| 29786AAJ5 | ETSY 0.125 10/01/26 | ETSY INC | $33.7M | 0.47% | 33,265,000 | Common | SOLE |
| 462222AD2 | IONS 0 04/01/26 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | $33.4M | 0.47% | 24,300,000 | Common | SOLE |
| 15189TBD8 | CNP 4.25 08/15/26 | CENTERPOINT ENERGY INC | $33.3M | 0.47% | 30,000,000 | Common | SOLE |
| 131193AE4 | CALY 2.75 05/01/26 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | $33.3M | 0.47% | 33,250,000 | Common | SOLE |
| 125896BX7 | CMS 3.375 05/01/28 | CMS ENERGY CORP | $32.3M | 0.46% | 30,000,000 | Common | SOLE |
| 163086AE1 | CHEF 2.375 12/15/28 | CHEFS WHSE INC | $31.9M | 0.45% | 21,000,000 | Common | SOLE |
| 67059NAK4 | NTNX 0.5 12/15/29 | NUTANIX INC | $30.9M | 0.44% | 32,000,000 | Common | SOLE |
| 704551AD2 | BTU 3.25 03/01/28 | PEABODY ENGR CORP | $30.4M | 0.43% | 18,000,000 | Common | SOLE |
| 04351PAD3 | ASND 2.25 04/01/28 | ASCENDIS PHARMA A/S | $29.9M | 0.42% | 21,000,000 | Common | SOLE |
| 538034BA6 | LYV 3.125 01/15/29 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $29.4M | 0.41% | 20,000,000 | Common | SOLE |
| 48123VAE2 | ZD 1.75 11/01/26 | ZIFF DAVIS INC | $29.0M | 0.41% | 29,550,000 | Common | SOLE |
| G21301109 | CCIX | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | $28.7M | 0.40% | 2,702,188 | Common | SOLE |
| 26142RAB0 | DKNG 0 03/15/28 | DRAFTKINGS INC NEW | $27.4M | 0.39% | 30,000,000 | Common | SOLE |
| 85571BBA2 | STWD 6.75 07/15/27 | STARWOOD PPTY TR INC | $27.1M | 0.38% | 25,500,000 | Common | SOLE |
| 516544AB9 | LNTH 2.625 12/15/27 | LANTHEUS HLDGS INC | $26.3M | 0.37% | 23,000,000 | Common | SOLE |
| 679295AF2 | OKTA 0.375 06/15/26 | OKTA INC | $26.2M | 0.37% | 26,706,000 | Common | SOLE |
| 76954AAD5 | RIVN 3.625 10/15/30 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $26.1M | 0.37% | 23,000,000 | Common | SOLE |
| 98139AAD7 | WK 1.25 08/15/28 | WORKIVA INC | $26.0M | 0.37% | 26,126,000 | Common | SOLE |
| G0R38G104 | XRPN | ARMADA ACQUISITION CORP II | $22.4M | 0.32% | 2,185,000 | Common | SOLE |
| 68213NAF6 | OMCL 1 12/01/29 | OMNICELL COM | $21.7M | 0.31% | 20,050,000 | Common | SOLE |
| 531229AQ5 | FWONK 2.25 08/15/27 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $21.6M | 0.30% | 16,871,000 | Common | SOLE |
| 268158AE2 | DVAX | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | $21.0M | 0.30% | 20,000,000 | Common | SOLE |
| 126349AH2 | CSGS 3.875 09/15/28 | CSG SYS INTL INC | $20.9M | 0.29% | 17,500,000 | Common | SOLE |
| G6301B101 | MLAC | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CO | $20.8M | 0.29% | 2,000,000 | Common | SOLE |
| G52258111 | KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP | $20.7M | 0.29% | 2,001,000 | Common | SOLE |
| G8901A103 | TACH | TITAN ACQUISITION CORP | $20.5M | 0.29% | 2,000,000 | Common | SOLE |
| G4002F109 | GTEN | GORES HLDGS X INC | $20.5M | 0.29% | 2,000,000 | Common | SOLE |
| G38648104 | GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $20.0M | 0.28% | 1,894,982 | Common | SOLE |
| 67059NAH1 | NTNX 0.25 10/01/27 | NUTANIX INC | $19.7M | 0.28% | 17,500,000 | Common | SOLE |
| 89422GAA5 | TVTX 2.25 03/01/29 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | $19.7M | 0.28% | 13,760,000 | Common | SOLE |
| 007973AE0 | AEIS 2.5 09/15/28 | ADVANCED ENERGY INDS | $19.6M | 0.28% | 11,866,000 | Common | SOLE |
| 594972AL5 | MSTR 0.875 03/15/31 | STRATEGY INC | $19.1M | 0.27% | 18,500,000 | Common | SOLE |
| 01625VAB0 | ALHC 4.25 11/15/29 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | $19.0M | 0.27% | 12,500,000 | Common | SOLE |
| 122017AD8 | BURL 1.25 12/15/27 | BURLINGTON STORES INC | $18.6M | 0.26% | 12,500,000 | Common | SOLE |
| 753422AH7 | RPD 1.25 03/15/29 | RAPID7 INC | $18.3M | 0.26% | 20,000,000 | Common | SOLE |
| G5509P102 | LOKV | LIVE OAK ACQUISITION CORP V | $18.0M | 0.25% | 1,750,000 | Common | SOLE |
| G8193F109 | SZZL | SIZZLE ACQUISITION CORP. II | $17.8M | 0.25% | 1,750,000 | Common | SOLE |
| G82745103 | SOUL | SOULPOWER ACQUISITION CORP | $17.8M | 0.25% | 1,750,000 | Common | SOLE |
| 462222AF7 | IONS 1.75 06/15/28 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | $17.1M | 0.24% | 10,750,000 | Common | SOLE |
| 090043AD2 | BILL 0 04/01/27 | BILL HOLDINGS INC | $17.0M | 0.24% | 17,795,000 | Common | SOLE |
| G8148S123 | SBXE/U | SILVERBOX CORP V | $16.6M | 0.23% | 1,650,000 | Common | SOLE |
| 737446AT1 | POST 2.5 08/15/27 | POST HLDGS INC | $16.3M | 0.23% | 15,000,000 | Common | SOLE |
| 92347MAB6 | VERI 1.75 11/15/26 | VERITONE INC | $16.1M | 0.23% | 16,956,000 | Common | SOLE |
| 98139AAB1 | WK 1.125 08/15/26 | WORKIVA INC | $16.0M | 0.22% | 13,547,000 | Common | SOLE |
| 98149GAB6 | WKC 3.25 07/01/28 | WORLD KINECT CORPORATION | $15.9M | 0.22% | 14,825,000 | Common | SOLE |
| G24979109 | CHAC | CRANE HBR ACQUISITION CORP | $15.8M | 0.22% | 1,463,601 | Common | SOLE |
| G04537109 | ATII | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNER | $15.5M | 0.22% | 1,500,000 | Common | SOLE |
| G4405D107 | HVII | HENNESSY CAP INVT CORP VII | $15.5M | 0.22% | 1,500,000 | Common | SOLE |
| G19307100 | CGCT | CARTESIAN GROWTH CORP III | $15.4M | 0.22% | 1,500,000 | Common | SOLE |
| G3415K101 | FERA | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | $15.4M | 0.22% | 1,500,000 | Common | SOLE |
| G6476A102 | NPAC | NEW PROVIDENCE ACQUISITION C | $15.4M | 0.22% | 1,500,000 | Common | SOLE |
| G8772L105 | TVA | TEXAS VENTURES ACQUISITION I | $14.9M | 0.21% | 1,396,956 | Common | SOLE |
| G2851K104 | DMII | DRUGS MADE IN AMER ACQ II CO | $14.8M | 0.21% | 1,500,000 | Common | SOLE |
| G3864J100 | GIW | GIGCAPITAL8 CORP | $14.8M | 0.21% | 1,500,000 | Common | SOLE |
| G8118C124 | SDHI | SIDDHI ACQUISITION CORP | $14.1M | 0.20% | 1,374,599 | Common | SOLE |
| 40131MAB5 | GH 0 11/15/27 | GUARDANT HEALTH INC | $14.1M | 0.20% | 13,115,000 | Common | SOLE |
| 53802LAB8 | LIVN 2.5 03/15/29 | LIVANOVA PLC | $14.0M | 0.20% | 12,000,000 | Common | SOLE |
| 03209RAB9 | AMPH 2 03/15/29 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | $14.0M | 0.20% | 15,000,000 | Common | SOLE |
| 83304AAH9 | SNAP 0.125 03/01/28 | SNAP INC | $13.9M | 0.20% | 15,264,000 | Common | SOLE |
| 252131AM9 | DXCM 0.375 05/15/28 | DEXCOM INC | $13.9M | 0.20% | 15,000,000 | Common | SOLE |
| 686688AB8 | ORA 2.5 07/15/27 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | $13.6M | 0.19% | 10,000,000 | Common | SOLE |
| G1331A108 | BACC | BLUE ACQUISITION CORP. | $13.4M | 0.19% | 1,317,152 | Common | SOLE |
| 671044AF2 | OSIS 2.25 08/01/29 | OSI SYSTEMS INC | $13.1M | 0.18% | 8,761,000 | Common | SOLE |
| G3106Q102 | EVAC | EQV VENTURES AC CORP. II | $13.0M | 0.18% | 1,300,000 | Common | SOLE |
| 19459JAC8 | COLL 2.875 02/15/29 | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | $12.8M | 0.18% | 9,000,000 | Common | SOLE |
| 76954AAB9 | RIVN 4.625 03/15/29 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $12.8M | 0.18% | 10,000,000 | Common | SOLE |
| G73944103 | RAAQ | REAL ASSET ACQUISITION CORP | $12.8M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| 30050BAJ0 | EVH 4.5 08/15/31 | EVOLENT HEALTH INC | $12.7M | 0.18% | 17,500,000 | Common | SOLE |
| G2868C103 | DAAQ | DIGITAL ASSET ACQUISITION CO | $12.7M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| G47875102 | IPCX | INFLECTION PT ACQUISITION CO | $12.7M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| 26210CAD6 | DBX 0 03/01/28 | DROPBOX INC | $12.6M | 0.18% | 12,500,000 | Common | SOLE |
| G6032N127 | MESHU | MESHFLOW ACQUISITION CORP | $12.5M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| G6001S123 | LPCVU | LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITIO | $12.5M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| G4977S128 | ITHAU | ITHAX ACQUISITION CORP III | $12.5M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| G0R91M121 | ADACU | AMERICAN DRIVE ACQUISITION C | $12.5M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| G1143H127 | BIXIU | BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI | $12.4M | 0.18% | 1,250,000 | Common | SOLE |
| G3852D107 | GSHR | GESHER ACQUISITION CORP. II | $12.3M | 0.17% | 1,200,000 | Common | SOLE |
| G93Y09107 | — | VINE HILL CAP INVT CORP. | $12.2M | 0.17% | 1,136,371 | Common | SOLE |
| G17564108 | CRAQ | CAL REDWOOD ACQUISITION CORP | $12.2M | 0.17% | 1,200,000 | Common | SOLE |
| 03753UAB2 | APLS 3.5 09/15/26 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | $12.1M | 0.17% | 11,950,000 | Common | SOLE |
| G04819101 | ENHA | A PARADISE ACQUISITION CORP | $12.1M | 0.17% | 1,200,000 | Common | SOLE |
| G7633M104 | DRDB | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | $11.6M | 0.16% | 1,110,000 | Common | SOLE |
| G86880104 | TAVI | TAVIA ACQUISITION CORP | $11.4M | 0.16% | 1,090,000 | Common | SOLE |
| G0701G109 | BDCI | BTC DEV CORP | $11.3M | 0.16% | 1,125,000 | Common | SOLE |
| G25014120 | CRANU | CRANE HBR ACQUISITION CORP I | $11.1M | 0.16% | 1,100,000 | Common | SOLE |
| G63221108 | MBVI | M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO | $11.0M | 0.16% | 1,100,000 | Common | SOLE |
| 40171VAC4 | GWRE 1.25 11/01/29 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $11.0M | 0.15% | 9,950,000 | Common | SOLE |
| G5451A103 | LEGT | LEGATO MERGER CORP III | $10.9M | 0.15% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| 501812AB7 | LCII 1.125 05/15/26 | LCI INDS | $10.7M | 0.15% | 10,775,000 | Common | SOLE |
| G32901103 | FACT | FACT II ACQUISITION CORP | $10.4M | 0.15% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| 345370CZ1 | F 0 03/15/26 | FORD MTR CO | $10.4M | 0.15% | 10,000,000 | Common | SOLE |
| G6486E102 | NHIC | NEWHOLD INVT CORP III | $10.4M | 0.15% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G1368E106 | BLUW | BLUE WTR ACQUISITION CORP. I | $10.3M | 0.15% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| 83419XAA6 | SEI 4.75 05/01/30 | SOLARIS ENERGY INFRAS INC | $10.3M | 0.15% | 5,125,000 | Common | SOLE |
| G2867S109 | IPOD | DUNE ACQUISITION CORP II | $10.2M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G5093B105 | JENA | JENA ACQUISITION CORP II | $10.2M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G8377R101 | SVAC | SPRING VY ACQUISITION CORP I | $10.2M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G7515A103 | RDAG | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION | $10.1M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G87890102 | TVAI | THAYER VENTURES ACQ CORP II | $10.1M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G0233J126 | ALUB/U | ALUSSA ENERGY ACQUISITION CO | $10.1M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G4365E103 | HCMA | HCM III ACQUISITION CORP | $10.0M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G5490M100 | LWAC | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | $10.0M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G9009S103 | BLZR | TRAILBLAZER ACQUISITION CORP | $10.0M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G7375J103 | RNGT | RANGE CAP ACQUISITION CORP I | $10.0M | 0.14% | 1,000,000 | Common | SOLE |
| G1828E100 | CEPF | CANTOR EQUITY PARTNERS IV IN | $9.8M | 0.14% | 950,000 | Common | SOLE |
| 31188VAD2 | FSLY 7.75 06/01/28 | FASTLY INC | $9.5M | 0.13% | 8,500,000 | Common | SOLE |
| 31188VAB6 | FSLY 0 03/15/26 | FASTLY INC | $9.3M | 0.13% | 9,432,000 | Common | SOLE |
| G6861F104 | OYSE | OYSTER ENTERPRISES II ACQUIS | $9.1M | 0.13% | 900,000 | Common | SOLE |
| 525558AB8 | LMAT 2.5 02/01/30 | LEMAITRE VASCULAR INC | $9.1M | 0.13% | 9,000,000 | Common | SOLE |
| 83304AAK2 | SNAP 0.5 05/01/30 | SNAP INC | $8.8M | 0.12% | 10,000,000 | Common | SOLE |
| 852234AK9 | XYZ 0.25 11/01/27 | BLOCK INC | $8.7M | 0.12% | 9,350,000 | Common | SOLE |
| G04104108 | APXT | APEX TREAS CORP | $8.4M | 0.12% | 850,000 | Common | SOLE |
| G1051H101 | TACO | BERTO ACQUISITION CORP | $8.1M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| G86652107 | TLNC | TALON CAP CORP | $8.1M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| G9R39C103 | WENN | WEN ACQUISITION CORP | $8.1M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| G77676123 | SAC/U | SAFEGUARD ACQUISITION CORP | $8.1M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| G4924G128 | IGACU | INVEST GREEN ACQUISITION COR | $8.0M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| G4035N103 | GPAT | GP-ACT III ACQUISITION CORP | $8.0M | 0.11% | 750,000 | Common | SOLE |
| G42386121 | HCACU | HALL CHADWICK ACQUISITION CO | $8.0M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| 698884AC7 | PAR | PAR TECHNOLOGY CORP | $8.0M | 0.11% | 7,850,000 | Common | SOLE |
| G3810N122 | GPACU | GENERAL PURP ACQUISITION COR | $8.0M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| G20315100 | ALF | CENTURION ACQUISITION CORP | $8.0M | 0.11% | 750,000 | Common | SOLE |
| G9145D127 | TWLVU | TWELVE SEAS INVT CO III | $8.0M | 0.11% | 800,000 | Common | SOLE |
| G5S86M100 | LPAA | LAUNCH ONE ACQUISITION CORP | $7.9M | 0.11% | 750,000 | Common | SOLE |
| G26745102 | POLE | ANDRETTI ACQUISITION CORP II | $7.9M | 0.11% | 750,000 | Common | SOLE |
| G24243100 | COPL | COPLEY ACQUISITION CORP | $7.7M | 0.11% | 750,000 | Common | SOLE |
| G2131A124 | CCXIU | CHURCHILL CAP CORP XI | $7.7M | 0.11% | 750,000 | Common | SOLE |
| G9709D125 | VHCPU | VINE HILL CAP INVTS CORP II | $7.5M | 0.11% | 750,000 | Common | SOLE |
| G01558108 | ALDF | ALDEL FINL II INC | $7.3M | 0.10% | 699,234 | Common | SOLE |
| G7134A104 | PLMK | PLUM ACQUISITION CORP IV | $7.3M | 0.10% | 700,000 | Common | SOLE |
| G2946P100 | EGHA | EGH ACQUISITION CORP. | $7.1M | 0.10% | 700,000 | Common | SOLE |
| G7309T102 | PAII | PYROPHYTE ACQUISITION CORP. | $7.0M | 0.10% | 700,000 | Common | SOLE |
| G3226F127 | EVOXU | EVOLUTION GLOBAL ACQUISITION | $7.0M | 0.10% | 700,000 | Common | SOLE |
| G8475V103 | SVCC | STELLAR V CAP CORP | $7.0M | 0.10% | 675,179 | Common | SOLE |
| G0081J129 | AEAQU | ACTIVATE ENERGY ACQUISITION | $7.0M | 0.10% | 700,000 | Common | SOLE |
| G9008W105 | TDAC | TRANSLATIONAL DEV ACQUISITIO | $6.7M | 0.09% | 635,399 | Common | SOLE |
| G0750N104 | AXIN | AXIOM INTELLIGENCE AC CORP 1 | $6.5M | 0.09% | 650,000 | Common | SOLE |
| G4036C106 | GRAF | GRAF GLOBAL CORP | $6.5M | 0.09% | 600,020 | Common | SOLE |
| G4814G105 | DYOR | INSIGHT DIGITAL PARTNERS II | $6.4M | 0.09% | 650,000 | Common | SOLE |
| G9582G104 | VACI | VIKING ACQUISITION CORP I | $6.4M | 0.09% | 650,000 | Common | SOLE |
| G8662J111 | TDWD | TAILWIND 2.0 ACQUISITION COR | $6.4M | 0.09% | 650,000 | Common | SOLE |
| G2003N105 | BEAG | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | $6.3M | 0.09% | 600,000 | Common | SOLE |
| G2616C124 | DSACU | DAEDALUS SPL ACQUISITION COR | $6.3M | 0.09% | 625,000 | Common | SOLE |
| G4992A110 | JACS | JACKSON ACQUISITION CO II | $6.3M | 0.09% | 600,000 | Common | SOLE |
| G7257A105 | PCAP | PROCAP ACQUISITION CORP | $6.1M | 0.09% | 600,000 | Common | SOLE |
| G6858G107 | OBA | OXLEY BRIDGE ACQ LTD | $6.0M | 0.09% | 600,000 | Common | SOLE |
| G7117W107 | PACH | PIONEER ACQUISITION I CORP | $6.0M | 0.08% | 600,000 | Common | SOLE |
| G5414D129 | LFACU | LEAPFROG ACQUISITION CORP | $6.0M | 0.08% | 600,000 | Common | SOLE |
| G3R25N108 | LATA | GALATA ACQUISITION CORP II | $6.0M | 0.08% | 600,000 | Common | SOLE |
| G8773E126 | BEBE/U | TGE VALUE CREATIVE SOLUTIONS | $5.5M | 0.08% | 550,000 | Common | SOLE |
| 46283H202 | IRHOU | IRON HORSE ACQUISIT CORP II | $5.4M | 0.08% | 547,508 | Common | SOLE |
| 83419XAB4 | SEI 0.25 10/01/31 | SOLARIS ENERGY INFRAS INC | $5.4M | 0.08% | 5,000,000 | Common | SOLE |
| G1169T104 | MRLN | INFLECTION POINT ACQUISITION | $5.3M | 0.07% | 490,945 | Common | SOLE |
| G7375C108 | RANG | RANGE CAP ACQUISITION CORP | $5.2M | 0.07% | 500,101 | Common | SOLE |
| G5S87A105 | LPBB | LAUNCH TWO ACQUISITION CORP. | $5.1M | 0.07% | 489,947 | Common | SOLE |
| G5304D106 | KCHV | KOCHAV DEFENSE ACQUI CO | $5.1M | 0.07% | 500,000 | Common | SOLE |
| Q4982L109 | IREN | IREN LIMITED | $5.1M | 0.07% | 133,900 | Common | SOLE |
| G6791A100 | OTGA | OTG ACQUISITION CORP. I | $5.0M | 0.07% | 500,000 | Common | SOLE |
| G4569C101 | HVMC | HIGHVIEW MERGER CORP | $5.0M | 0.07% | 500,000 | Common | SOLE |
