Cross-fund · 5 holders
CCCC
C4 THERAPEUTICS INC
CUSIP 12529R107
5
Tracked holders
$24.7M
Aggregate value
10,579,394
Shares
5
Active funds
Funds holding CCCC
| Fund | Strategy | Period | Value | % of book | Δ shares | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Institutional | Q4 2025 | $8.4M | — | +1,188,258 | +37.2% |
| Citadel | Multi-Strategy | Q1 2026 | $6.8M | — | +2,090,007 | +419.2% |
| BlackRock | Institutional | Q1 2026 | $5.4M | — | +78,712 | +4.0% |
| Millennium | Multi-Strategy | Q1 2026 | $3.7M | — | +204,373 | +17.2% |
| Point72FEAT | Multi-Strategy | Q1 2026 | $444,722 | — | -9,270,232 | -98.2% |
Aggregated from the latest 13F-HR per tracked fund (longs only). QoQ deltas compare against each fund's prior quarterly filing.