Institutional
ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/
CIK 0001097278
$3.63B
Reported AUM
213
Positions
Q1 2026
Period
2026-05-07
Filed
The Brief · ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ · Q1 2026
AI · grounded in 13F
ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ closed its position in Tyler Technologies Inc [[stock:TYL 0.25 03/15/26]], reducing its exposure by $79.3M. The fund increased its holdings in Rivian Auto Inc [[stock:RIVN 3.625 10/15/30]] by 438.77% and Strategy Inc [[stock:MSTR 0.875 03/15/31]] by 307.89%. Additionally, the manager trimmed its stake in the State Street SPDR S&P 500 ETF SPY by 60.17%.
Portfolio · Q1 2026
Top holdings
QoQ vs Q4 2025
| # | Ticker | Issuer | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $222.7M | 6.14% | -517,500 | -60.2% |
| 2 | BAC 7.25 PERP L | BANK OF AMERICA CORP | $178.0M | 4.91% | -8,139 | -5.2% |
| 3 | UBER 0.875 12/01/28 2028 | UBER TECHNOLOGIES INC | $143.3M | 3.95% | -23,518,000 | -16.5% |
| 4 | NEE 7.299 06/01/27 | NEXTERA ENERGY INC | $109.5M | 3.02% | -51,206 | -2.6% |
| 5 | VTR 3.75 06/01/26 | VENTAS REALTY LP | $92.9M | 2.56% | -11,719,000 | -15.9% |
| 6 | GPN 1.5 03/01/31 | GLOBAL PAYMENTS INC | $88.7M | 2.45% | -19,544,000 | -16.3% |
| 7 | CMS 3.375 05/01/28 | CMS ENERGY CORP | $85.0M | 2.34% | -13,248,000 | -15.1% |
| 8 | PPL 2.875 03/15/28 | PPL CAPITAL FUNDING INC | $82.7M | 2.28% | +2,846,000 | +4.2% |
| 9 | KKR 6.25 03/01/28 D | KKR & CO INC | $82.5M | 2.28% | +47,518 | +2.4% |
| 10 | APO 6.75 07/31/26 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | $76.7M | 2.12% | +25,854 | +2.0% |
| 11 | DDOG 0 12/01/29 | DATADOG INC | $76.4M | 2.11% | +41,308,000 | +110.4% |
| 12 | AFRM 0.75 12/15/29 | AFFIRM HOLDINGS INC | $62.4M | 1.72% | +20,740,000 | +45.5% |
| 13 | SO 7.125 12/15/28 A | SOUTHERN CO | $58.1M | 1.60% | +204,386 | +22.3% |
| 14 | BA 6 10/15/27 | BOEING CO/THE | $56.4M | 1.55% | +18,020 | +2.1% |
| 15 | AVAV 0 07/15/30 | AEROVIRONMENT INC | $56.2M | 1.55% | +37,444,000 | +188.9% |
| 16 | MTH 1.75 05/15/28 | MERITAGE HOMES CORP | $51.5M | 1.42% | -52,285,000 | -49.7% |
| 17 | CNP 4.25 08/15/26 | CENTERPOINT ENERGY INC | $49.1M | 1.36% | -17,368,000 | -29.7% |
| 18 | NEE 3 03/01/27 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | $48.9M | 1.35% | -29,963,000 | -46.0% |
| 19 | LNTH 2.625 12/15/27 | LANTHEUS HOLDINGS INC | $48.3M | 1.33% | -6,188,000 | -13.4% |
| 20 | SO 4.5 06/15/27 | SOUTHERN CO | $48.2M | 1.33% | -10,467,000 | -19.6% |
| 21 | PCG 4.25 12/01/27 | PG&E CORP | $46.9M | 1.29% | +8,533,000 | +23.6% |
| 22 | SMCI 3.5 03/01/29 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $43.7M | 1.21% | +9,345,000 | +20.7% |
| 23 | MCHP 7.5 03/15/28 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $43.5M | 1.20% | +230,778 | +43.5% |
| 24 | TTEK 2.25 08/15/28 | TETRA TECH INC | $41.9M | 1.16% | -4,051,000 | -9.2% |
| 25 | WEC 4.375 06/01/29 | WEC ENERGY GROUP INC | $41.4M | 1.14% | +4,245,000 | +14.7% |
| 26 | AKAM 1.125 02/15/29 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $41.1M | 1.13% | +1,393,000 | +4.0% |
| 27 | WDC 3 11/15/28 | WESTERN DIGITAL CORP | $39.5M | 1.09% | +2,137,000 | +63.5% |
| 28 | GWRE 1.25 11/01/29 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $38.6M | 1.06% | +26,763,000 | +229.3% |
| 29 | SNOW 0 10/01/29 | SNOWFLAKE INC | $38.2M | 1.05% | +7,156,000 | +29.8% |
| 30 | VAC 3.25 12/15/27 | MARRIOTT VACATION WORLDW | $38.1M | 1.05% | -2,904,000 | -6.9% |
| 31 | ARES 6.75 10/01/27 B | ARES MANAGEMENT CORP | $34.7M | 0.96% | +12,616 | +1.4% |
| 32 | RIVN 3.625 10/15/30 | RIVIAN AUTO INC | $33.9M | 0.93% | +28,226,000 | +438.8% |
| 33 | PSN 2.625 03/01/29 | PARSONS CORP | $32.2M | 0.89% | -774,000 | -2.3% |
| 34 | DUK 4.125 04/15/26 | DUKE ENERGY CORP | $32.2M | 0.89% | -42,934,000 | -60.0% |
| 35 | TCOM 0.75 06/15/29 | TRIP.COM GROUP LTD | $31.4M | 0.87% | +10,252,000 | +51.4% |
| 36 | DKNG 0 03/15/28 | DRAFTKINGS HOLDINGS INC | $29.5M | 0.81% | -16,385,000 | -33.4% |
| 37 | RUN 4 03/01/30 | SUNRUN INC | $29.2M | 0.81% | +14,282,000 | +141.6% |
| 38 | ACVT | Advent Convertible Bond ETF | $28.2M | 0.78% | +93,250 | +9.4% |
| 39 | MSTR 0.875 03/15/31 | STRATEGY INC | $27.9M | 0.77% | +21,842,000 | +307.9% |
| 40 | LYV 2.875 01/15/30 | LIVE NATION ENTERTAINMEN | $27.0M | 0.74% | -40,536,000 | -62.0% |
| 41 | ENPH 0 03/01/28 | ENPHASE ENERGY INC | $24.6M | 0.68% | +1,091,000 | +4.1% |
| 42 | HPE 7.625 09/01/27 | HP ENTERPRISE CO | $24.4M | 0.67% | -151,955 | -28.8% |
| 43 | RIOT 0.75 01/15/30 | RIOT PLATFORMS INC | $23.7M | 0.65% | +3,361,000 | +19.5% |
| 44 | CLSK 0 06/15/30 | CLEANSPARK INC | $22.8M | 0.63% | +10,246,000 | +77.0% |
| 45 | ON 0.5 03/01/29 | ON SEMICONDUCTOR CORP | $22.2M | 0.61% | -8,869,000 | -28.1% |
| 46 | HAE 2.5 06/01/29 | HAEMONETICS CORP | $22.2M | 0.61% | +5,034,000 | +28.0% |
| 47 | TVTX 2.25 03/01/29 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | $22.0M | 0.61% | +3,180,000 | +22.4% |
| 48 | ITRI 1.375 07/15/30 | ITRON INC | $21.9M | 0.60% | -8,744,000 | -28.7% |
| 49 | ETSY 0.125 09/01/27 | ETSY INC | $21.6M | 0.59% | -1,413,000 | -5.8% |
| 50 | BBIO 2.25 02/01/29 | BRIDGEBIO PHARMA INC | $21.2M | 0.59% | -1,643,000 | -8.0% |
| 51 | VSH 2.25 09/15/30 | VISHAY INTERTECHNOLOGY | $21.2M | 0.59% | -3,367,000 | -13.3% |
| 52 | BRKR 6.375 09/01/28 | BRUKER CORP | $20.6M | 0.57% | -15,559 | -18.0% |
| 53 | QXO 5.5 05/15/28 | QXO INC | $20.5M | 0.57% | +102,065 | +38.5% |
| 54 | RGEN 1 12/15/28 | REPLIGEN CORP | $20.4M | 0.56% | -3,648,000 | -14.9% |
| 55 | PCG 6 12/01/27 A | PG&E CORP | $20.3M | 0.56% | +3,881 | +0.8% |
| 56 | ARRY 1 12/01/28 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | $20.0M | 0.55% | -1,144,000 | -4.9% |
| 57 | BILL 0 04/01/30 | BILL HOLDINGS INC | $19.9M | 0.55% | -3,921,000 | -15.0% |
| 58 | DXCM 0.375 05/15/28 | DEXCOM INC | $19.5M | 0.54% | -1,226,000 | -5.5% |
| 59 | JAZZ 3.125 09/15/30 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | $19.3M | 0.53% | -5,735,000 | -29.7% |
| 60 | JBLU 2.5 09/01/29 | JETBLUE AIRWAYS CORP | $18.8M | 0.52% | +19,404,000 | NEW |
| 61 | PMT 8.5 06/01/29 | PENNYMAC CORP | $18.4M | 0.51% | -10,323,000 | -37.6% |
| 62 | SNAP 0.5 05/01/30 | SNAP INC | $18.2M | 0.50% | -4,753,000 | -17.4% |
| 63 | WFC 7.5 PERP L | WELLS FARGO & COMPANY | $17.2M | 0.47% | -9,378 | -6.0% |
| 64 | PRGS 3.5 03/01/30 | PROGRESS SOFTWARE CORP | $15.9M | 0.44% | -25,922,000 | -59.3% |
| 65 | MKSI 1.25 06/01/30 | MKS INC | $15.7M | 0.43% | +6,608,000 | +231.9% |
| 66 | SEI 0.25 10/01/31 | SOLARIS ENERGY INFRASTRU | $15.7M | 0.43% | +4,762,000 | +61.6% |
| 67 | WGO 3.25 01/15/30 | WINNEBAGO INDUSTRIES | $15.5M | 0.43% | -2,032,000 | -10.7% |
| 68 | NOVT 6.5 11/01/28 | NOVANTA INC | $15.4M | 0.42% | -294,379 | -50.6% |
| 69 | MSTR 2.25 06/15/32 | STRATEGY INC | $15.1M | 0.42% | +10,097,000 | +224.4% |
| 70 | NOG 3.625 04/15/29 | NORTHERN OIL & GAS INC | $15.0M | 0.41% | -16,419,000 | -55.1% |
| 71 | UPST 2 10/01/29 | UPSTART HOLDINGS INC | $14.5M | 0.40% | +12,507,000 | +540.3% |
| 72 | TDOC 1.25 06/01/27 | TELADOC HEALTH INC | $14.0M | 0.39% | -5,167,000 | -26.2% |
| 73 | UPWK 0.25 08/15/26 | UPWORK INC | $13.9M | 0.38% | -14,740,000 | -51.0% |
| 74 | ENOV 3.875 10/15/28 | ENOVIS CORP | $13.7M | 0.38% | -858,000 | -5.8% |
| 75 | FOUR 6 05/01/28 | SHIFT4 PAYMENTS INC | $13.2M | 0.36% | -76,166 | -23.6% |
| 76 | LYV 3.125 01/15/29 | LIVE NATION ENTERTAINMEN | $13.0M | 0.36% | -6,134,000 | -41.9% |
| 77 | COIN 0.25 04/01/30 | COINBASE GLOBAL INC | $13.0M | 0.36% | +9,573,000 | +220.1% |
| 78 | NTNX 0.5 12/15/29 | NUTANIX INC | $12.8M | 0.35% | -3,346,000 | -19.1% |
| 79 | FIVN 1 03/15/29 | FIVE9 INC | $12.6M | 0.35% | -13,302,000 | -48.0% |
| 80 | GH 0 11/15/27 | GUARDANT HEALTH INC | $12.4M | 0.34% | +12,009,000 | NEW |
| 81 | NEO 0.25 01/15/28 | NEOGENOMICS INC | $12.3M | 0.34% | -2,745,000 | -16.9% |
| 82 | UGI 5 06/01/28 | UGI CORP | $11.9M | 0.33% | +394,000 | +4.9% |
| 83 | LITE 1.5 12/15/29 | LUMENTUM HOLDINGS INC | $11.1M | 0.31% | +98,000 | +9.8% |
| 84 | MARA 2.125 09/01/31 | MARA HOLDINGS INC | $10.8M | 0.30% | +12,364,000 | +3804.3% |
| 85 | BABA 0.5 06/01/31 | ALIBABA GROUP HOLDING | $10.3M | 0.28% | -2,293,000 | -23.7% |
| 86 | HALO 1 08/15/28 | HALOZYME THERAPEUTICS IN | $10.1M | 0.28% | +7,635,000 | +3290.9% |
| 87 | NCLH 1.125 02/15/27 | NCL CORPORATION LTD | $9.3M | 0.26% | -766,000 | -7.4% |
| 88 | FLR 1.125 08/15/29 | FLUOR CORP | $9.2M | 0.25% | -7,800,000 | -51.2% |
| 89 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $9.2M | 0.25% | +6,394,000 | +250.4% |
| 90 | AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS | $8.9M | 0.24% | -3,800,000 | -49.0% |
| 91 | BURL 1.25 12/15/27 | BURLINGTON STORES INC | $8.3M | 0.23% | +3,500,000 | +233.3% |
| 92 | BAC 0.6 05/25/27 MTN | BOFA FINANCE LLC | $8.2M | 0.23% | — | HELD |
| 93 | IONS 1.75 06/15/28 | IONIS PHARMACEUTICALS IN | $7.8M | 0.21% | +76,000 | +1.5% |
| 94 | CSWC 5.125 11/15/29 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | $7.4M | 0.21% | -44,000 | -0.6% |
| 95 | MSFT | Microsoft Corp | $7.4M | 0.20% | +20,000 | NEW |
| 96 | NTNX 0.25 10/01/27 | NUTANIX INC | $7.3M | 0.20% | -33,362,000 | -82.3% |
| 97 | MSTR 8 PERP | STRATEGY INC | $7.0M | 0.19% | -7,933 | -7.5% |
| 98 | SHAK 0 03/01/28 | SHAKE SHACK INC | $6.9M | 0.19% | +113,000 | +1.6% |
| 99 | EVRG 4.5 12/15/27 | EVERGY INC | $6.9M | 0.19% | +500,000 | +11.0% |
| 100 | ETSY 0.125 10/01/26 | ETSY INC | $6.8M | 0.19% | -1,537,000 | -18.0% |
| 101 | STX 3.5 06/01/28 | SEAGATE HDD CAYMAN | $6.8M | 0.19% | +27,000 | +1.9% |
| 102 | NET 0 08/15/26 | CLOUDFLARE INC | $6.8M | 0.19% | +5,778,000 | NEW |
| 103 | BXMT 5.5 03/15/27 | BLACKSTONE MORTGAGE TR | $6.4M | 0.18% | — | HELD |
| 104 | U 0 11/15/26 | UNITY SOFTWARE INC | $6.2M | 0.17% | — | HELD |
| 105 | RIVN 4.625 03/15/29 | RIVIAN AUTO INC | $5.9M | 0.16% | +2,000 | +0.0% |
| 106 | ALB 7.25 03/01/27 | ALBEMARLE CORP | $5.8M | 0.16% | +3,550 | +4.6% |
| 107 | GBX 2.875 04/15/28 | GREENBRIER COS INC | $5.7M | 0.16% | +4,900,000 | NEW |
| 108 | MGPI 1.875 11/15/41 | MGP INGREDIENTS INC | $5.7M | 0.16% | — | HELD |
| 109 | CRNC 1.5 07/01/28 | CERENCE INC | $5.5M | 0.15% | — | HELD |
| 110 | COGT 1.625 11/15/31 | COGENT BIOSCIENCES INC | $5.5M | 0.15% | +70,000 | +1.6% |
| 111 | SIRI 3.75 03/15/28 | SIRIUS XM HOLDINGS | $5.4M | 0.15% | — | HELD |
| 112 | JD 0.25 06/01/29 | JD.COM INC | $5.2M | 0.14% | -4,165,000 | -44.2% |
| 113 | IMCR 2.5 02/01/30 | IMMUNOCORE HOLDINGS | $5.1M | 0.14% | — | HELD |
| 114 | UPST 1 11/15/30 | UPSTART HOLDINGS INC | $4.9M | 0.13% | -2,312,000 | -25.4% |
| 115 | FRPT 3 04/01/28 | FRESHPET INC | $4.6M | 0.13% | -9,761,000 | -70.9% |
| 116 | SNAP 0.125 03/01/28 | SNAP INC | $4.4M | 0.12% | — | HELD |
| 117 | MCHP 0.75 06/01/30 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $4.3M | 0.12% | +4,377,000 | NEW |
| 118 | ON 0 05/01/27 | ON SEMICONDUCTOR CORP | $4.3M | 0.12% | -25,339,000 | -88.3% |
| 119 | MIRM 4 05/01/29 | MIRUM PHARMACEUTICALS | $4.2M | 0.12% | +23,000 | +1.7% |
| 120 | W 3.25 09/15/27 | WAYFAIR INC | $4.1M | 0.11% | +3,048,000 | NEW |
| 121 | EVH 4.5 08/15/31 | EVOLENT HEALTH INC | $4.1M | 0.11% | -9,551,000 | -54.3% |
| 122 | ATEC 0.75 08/01/26 | ALPHATEC HOLDINGS INC | $4.1M | 0.11% | +4,104,000 | NEW |
| 123 | W 3.5 11/15/28 | WAYFAIR INC | $3.8M | 0.11% | +2,183,000 | NEW |
| 124 | BTSG 6.75 02/01/27 | BRIGHTSPRING HEALTH SERV | $3.8M | 0.10% | +12,786 | +94.5% |
| 125 | XYZ 0.25 11/01/27 | BLOCK INC | $3.7M | 0.10% | -20,329,000 | -83.6% |
| 126 | GM | General Motors Co | $3.7M | 0.10% | +10,000 | +25.0% |
| 127 | UAL | United Airlines Holdings Inc | $3.7M | 0.10% | +40,000 | NEW |
| 128 | AMPH 2 03/15/29 | AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | $3.7M | 0.10% | -31,000 | -0.8% |
| 129 | NOW | ServiceNow Inc | $3.7M | 0.10% | +35,000 | NEW |
| 130 | HLF 4.25 06/15/28 | HERBALIFE LTD | $3.6M | 0.10% | +2,446,000 | +441.5% |
| 131 | ETN | Eaton Corp PLC | $3.6M | 0.10% | -3,000 | -23.1% |
| 132 | LRN 1.125 09/01/27 | STRIDE INC | $3.5M | 0.10% | +30,000 | +1.5% |
| 133 | PRCH 9 05/15/30 | PORCH GROUP INC | $3.5M | 0.10% | — | HELD |
| 134 | SPOT | Spotify Technology SA | $3.4M | 0.09% | +7,000 | NEW |
| 135 | REAL 4 02/15/31 | THE REALREAL INC | $3.4M | 0.09% | — | HELD |
| 136 | AMZN | Amazon.com Inc | $3.3M | 0.09% | +16,000 | NEW |
| 137 | QTWO 0.75 06/01/26 | Q2 HOLDINGS INC | $3.3M | 0.09% | -31,611,000 | -90.5% |
| 138 | TE 5.25 12/01/30 | T1 ENERGY INC | $3.3M | 0.09% | -3,800,000 | -55.1% |
| 139 | ABBV | AbbVie Inc | $3.3M | 0.09% | — | HELD |
| 140 | CCL1EUR | Carnival Corp | $3.2M | 0.09% | +25,000 | +25.0% |
| 141 | SATS | EchoStar Corp | $3.2M | 0.09% | +27,500 | NEW |
| 142 | PCRX | PACIRA BIOSCIENCES INC | $3.2M | 0.09% | -4,000 | -0.1% |
| 143 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | $3.1M | 0.09% | +8,000 | NEW |
| 144 | STWD 6.75 07/15/27 | STARWOOD PROPERTY TRUST | $3.1M | 0.09% | — | HELD |
| 145 | WK 1.125 08/15/26 | WORKIVA INC | $3.0M | 0.08% | -10,076,000 | -77.1% |
| 146 | MS | Morgan Stanley | $3.0M | 0.08% | +18,000 | NEW |
| 147 | HALO 0.25 03/01/27 | HALOZYME THERAPEUTICS IN | $3.0M | 0.08% | -1,434,000 | -33.6% |
| 148 | LYFT 0.625 03/01/29 | LYFT INC | $3.0M | 0.08% | +2,906,000 | NEW |
| 149 | IBM | IBM | $2.9M | 0.08% | +12,000 | NEW |
| 150 | FWONK 2.25 08/15/27 | LIBERTY MEDIA CORP | $2.9M | 0.08% | +300,000 | +13.6% |
| 151 | GOOG | Alphabet Inc | $2.9M | 0.08% | +10,000 | NEW |
| 152 | GE | General Electric Co | $2.8M | 0.08% | +10,000 | NEW |
| 153 | C | Citigroup Inc | $2.8M | 0.08% | +25,000 | NEW |
| 154 | OMCL 1 12/01/29 | OMNICELL INC | $2.8M | 0.08% | +2,875,000 | NEW |
| 155 | GLW | Corning Inc | $2.7M | 0.07% | +20,000 | NEW |
| 156 | ITGR 2.125 02/15/28 | INTEGER HOLDINGS CORP | $2.7M | 0.07% | -3,453,000 | -60.4% |
| 157 | COMP | Compass Inc | $2.5M | 0.07% | +341,700 | NEW |
| 158 | MARA 0 03/01/30 | MARA HOLDINGS INC | $2.5M | 0.07% | +2,800,000 | NEW |
| 159 | MTB | M&T Bank Corp | $2.5M | 0.07% | +12,000 | NEW |
| 160 | CELC 2.75 08/01/31 | CELCUITY INC | $2.4M | 0.07% | — | HELD |
| 161 | BAND 0.5 04/01/28 | BANDWIDTH INC | $2.4M | 0.07% | -630,000 | -19.1% |
| 162 | FOUR 0.5 08/01/27 | SHIFT4 PAYMENTS INC | $2.4M | 0.06% | -23,446,000 | -90.4% |
| 163 | STX | Seagate Technology Holdings PL | $2.4M | 0.06% | +6,000 | NEW |
| 164 | SMCI | Super Micro Computer Inc | $2.3M | 0.06% | +100,000 | NEW |
| 165 | CIFR | Cipher Digital Inc | $2.2M | 0.06% | +172,500 | NEW |
| 166 | CPA | Copa Holdings SA | $2.2M | 0.06% | +19,000 | NEW |
| 167 | VERI 1.75 11/15/26 | VERITONE INC | $2.1M | 0.06% | — | HELD |
| 168 | AKAM 0.375 09/01/27 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $2.0M | 0.06% | -7,594,000 | -81.2% |
| 169 | BE | Bloom Energy Corp | $2.0M | 0.06% | +15,000 | NEW |
| 170 | BL 1 06/01/29 | BLACKLINE INC | $1.9M | 0.05% | -23,626,000 | -92.1% |
| 171 | BSY 0.375 07/01/27 | BENTLEY SYSTEMS | $1.9M | 0.05% | — | HELD |
| 172 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | $1.9M | 0.05% | -200,000 | -66.7% |
| 173 | RWT 7.75 06/15/27 | REDWOOD TRUST INC | $1.9M | 0.05% | — | HELD |
| 174 | NBR 1.75 06/15/29 | NABORS INDUSTRIES INC | $1.8M | 0.05% | -141,000 | -6.7% |
| 175 | GS | Goldman Sachs Group Inc/The | $1.7M | 0.05% | +2,000 | NEW |
| 176 | CYTK 3.5 07/01/27 | CYTOKINETICS INC | $1.7M | 0.05% | -610,000 | -34.9% |
| 177 | JOBY | Joby Aviation Inc | $1.7M | 0.05% | +200,000 | NEW |
| 178 | PGY 6.125 10/01/29 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | $1.6M | 0.05% | -1,400,000 | -49.6% |
| 179 | METC 0 11/01/31 | RAMACO RESOURCES INC | $1.5M | 0.04% | +2,000,000 | NEW |
| 180 | DOCN 0 12/01/26 | DIGITALOCEAN HOLDINGS | $1.5M | 0.04% | — | HELD |
| 181 | EVH 3.5 12/01/29 | EVOLENT HEALTH INC | $1.4M | 0.04% | -20,018,000 | -88.7% |
| 182 | AEIS 2.5 09/15/28 | ADVANCED ENERGY IND | $1.4M | 0.04% | -3,050,000 | -84.4% |
| 183 | AWK 3.625 06/15/26 | AMERICAN WATER CAPITAL C | $1.2M | 0.03% | +1,200,000 | NEW |
| 184 | MSTR 0.625 03/15/30 | STRATEGY INC | $1.1M | 0.03% | +965,000 | NEW |
| 185 | CBRL 0.625 06/15/26 | CRACKER BARREL OLD COUNT | $1.0M | 0.03% | — | HELD |
| 186 | GOSS 5 06/01/27 | GOSSAMER BIO INC | $961K | 0.03% | -3,750,000 | -62.5% |
| 187 | CABO 1.125 03/15/28 | CABLE ONE INC | $939K | 0.03% | — | HELD |
| 188 | SRPT 1.25 09/15/27 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | $922K | 0.03% | -9,085,000 | -90.1% |
| 189 | LARCN 1.75 01/15/27 | LITHIUM ARGENTINA AG | $779K | 0.02% | -5,000,000 | -86.1% |
| 190 | ZD 1.75 11/01/26 | ZIFF DAVIS INC | $767K | 0.02% | — | HELD |
| 191 | AAPL | Apple Inc | $761K | 0.02% | +3,000 | NEW |
| 192 | AKAM | Akamai Technologies Inc | $689K | 0.02% | -34,000 | -85.0% |
| 193 | INDI | indie Semiconductor Inc | $644K | 0.02% | +200,000 | NEW |
| 194 | PLUG | Plug Power Inc | $565K | 0.02% | +250,000 | NEW |
| 195 | BBIO 2.5 03/15/27 | BRIDGEBIO PHARMA INC | $541K | 0.01% | — | HELD |
| 196 | AMCX 4.25 02/15/29 * | AMC NETWORKS INC | $427K | 0.01% | — | HELD |
| 197 | LEU 2.25 11/01/30 | CENTRUS ENERGY CORP | $408K | 0.01% | +200,000 | NEW |
| 198 | PENN 2.75 05/15/26 | PENN ENTERTAINMENT INC | $380K | 0.01% | -496,000 | -56.9% |
| 199 | CIFR 1.75 05/15/30 | CIPHER DIGITAL INC | $295K | 0.01% | +95,000 | NEW |
| 200 | APLD 2.75 06/01/30 | APPLIED DIGITAL CORP | $280K | 0.01% | +105,000 | NEW |
| 201 | FTAI | FTAI Aviation Ltd | $230K | 0.01% | +940 | NEW |
| 202 | QGEN | QIAGEN NV | $156K | 0.00% | +3,894 | NEW |
| 203 | W | Wayfair Inc | $156K | 0.00% | +2,073 | NEW |
| 204 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | $137K | 0.00% | -140,000 | -73.7% |
| 205 | BOX 1.5 09/15/29 | BOX INC | $102K | 0.00% | -48,190,000 | -99.8% |
| 206 | BE 3 06/01/29 | BLOOM ENERGY CORP | $98K | 0.00% | -817,000 | -98.2% |
| 207 | BBAI | BigBear.ai Holdings Inc | $70K | 0.00% | -80,000 | -80.0% |
| 208 | GME/WS | GAMESTOP CORP-CLASS A | $26K | 0.00% | — | HELD |
| 209 | AUROW | AURORA INNOVATION INC | $12K | 0.00% | — | HELD |
| 210 | BBAI/WS | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | $8K | 0.00% | — | HELD |
| 211 | OPENW | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $725 | 0.00% | — | HELD |
| 212 | OPENL | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $295 | 0.00% | — | HELD |
| 213 | OPENZ | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $282 | 0.00% | — | HELD |
| 214 | TYL 0.25 03/15/26 | TYLER TECHNOLOGIES INC | — | — | -78,180,000 | EXITED |
| 215 | WK 1.25 08/15/28 | WORKIVA INC | — | — | -35,404,000 | EXITED |
| 216 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | — | -400,000 | EXITED |
| 217 | F 0 03/15/26 | FORD MOTOR COMPANY | — | — | -25,868,000 | EXITED |
| 218 | EXPE 0 02/15/26 | EXPEDIA GROUP INC | — | — | -23,068,000 | EXITED |
| 219 | VERX 0.75 05/01/29 | VERTEX INC | — | — | -21,751,000 | EXITED |
| 220 | VRNS 1 09/15/29 | VARONIS SYSTEM INC | — | — | -21,261,000 | EXITED |
| 221 | COIN 0.5 06/01/26 | COINBASE GLOBAL INC | — | — | -16,969,000 | EXITED |
| 222 | TNDM 1.5 03/15/29 2024 | TANDEM DIABETES CARE INC | — | — | -16,156,000 | EXITED |
| 223 | SPOT 0 03/15/26 | SPOTIFY USA INC | — | — | -14,525,000 | EXITED |
| 224 | MARA 0 06/01/31 | MARA HOLDINGS INC | — | — | -14,435,000 | EXITED |
| 225 | LNT 3.875 03/15/26 | ALLIANT ENERGY CORP | — | — | -8,319,000 | EXITED |
| 226 | SEI 4.75 05/01/30 | SOLARIS ENERGY INFRASTRU | — | — | -3,905,000 | EXITED |
| 227 | HD | Home Depot Inc/The | — | — | -20,000 | EXITED |
| 228 | PTON 5.5 12/01/29 | PELOTON INTERACTIVE INC | — | — | -3,980,000 | EXITED |
| 229 | FE 4 05/01/26 | FIRSTENERGY CORP | — | — | -5,660,000 | EXITED |
| 230 | SSRMCN 2.5 04/01/39 | SSR MINING INC | — | — | -4,208,000 | EXITED |
| 231 | ORCL | Oracle Corp | — | — | -25,000 | EXITED |
| 232 | BOX 0 01/15/26 | BOX INC | — | — | -3,950,000 | EXITED |
| 233 | ITRI 0 03/15/26 | ITRON INC | — | — | -4,508,000 | EXITED |
| 234 | RPD 0.25 03/15/27 | RAPID7 INC | — | — | -4,426,000 | EXITED |
| 235 | NOC | Northrop Grumman Corp | — | — | -7,000 | EXITED |
| 236 | BSY 0.125 01/15/26 | BENTLEY SYSTEMS INC | — | — | -3,741,000 | EXITED |
| 237 | FSLY 7.75 06/01/28 | FASTLY INC | — | — | -3,150,000 | EXITED |
| 238 | JAZZ 2 06/15/26 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | — | — | -2,886,000 | EXITED |
| 239 | TXNM 5.75 06/01/54 | TXNM ENERGY INC | — | — | -2,479,000 | EXITED |
| 240 | GPRE 5.25 11/01/30 UNRS | GREEN PLAINS INC | — | — | -3,100,000 | EXITED |
| 241 | VRT | Vertiv Holdings Co | — | — | -20,000 | EXITED |
| 242 | PNC | PNC Financial Services Group I | — | — | -14,000 | EXITED |
| 243 | BSX | Boston Scientific Corp | — | — | -30,000 | EXITED |
| 244 | IRWD 1.5 06/15/26 | IRONWOOD PHARMACEUTICALS | — | — | -3,000,000 | EXITED |
| 245 | RPD 1.25 03/15/29 | RAPID7 INC | — | — | -3,073,000 | EXITED |
| 246 | AVGO | Broadcom Inc | — | — | -8,000 | EXITED |
| 247 | DBX 0 03/01/26 | DROPBOX INC | — | — | -2,604,000 | EXITED |
| 248 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | — | — | -9,000 | EXITED |
