Institutional
FCA CORP /TX
CIK 0001166402
$354.1M
Reported AUM
191
Positions
Q1 2026
Period
2026-05-14
Filed
The Brief · FCA CORP /TX · Q1 2026
AI · grounded in 13F
FCA CORP /TX exited its position in FIRST COMMONWEALTH MTG TRUST, a move totaling -$1.4M. The fund established a new position in AstraZeneca PLC AZN worth $739,575 and closed its position in ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR AZNN for -$689,475. Other activity included trimming shares of VANECK MSTAR INT MOAT ETF MOTI by 64.86% and increasing its stake in ADAMS NATURAL RESOURCES FUND PEO by 5.17%.
Portfolio · Q1 2026
Top holdings
QoQ vs Q4 2025
| # | Ticker | Issuer | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | VANGUARD INFO TECH ETF | $14.4M | 4.07% | -48 | -0.2% |
| 2 | VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | $13.7M | 3.86% | +2,782 | +1.3% |
| 3 | GSIE | GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INT | $10.6M | 3.00% | +8,760 | +3.7% |
| 4 | BSCQ | INVESCO BULLETSHARES 2026 CB | $7.5M | 2.12% | -19,312 | -4.8% |
| 5 | BSCR | INVESCO BULLETSHARES 2027 CB | $6.8M | 1.93% | +33,404 | +10.6% |
| 6 | FLOT | ISHARES FLOATING RATE BOND E | $6.8M | 1.91% | +5,005 | +3.9% |
| 7 | AMGN | AMGEN INC | $6.5M | 1.83% | +376 | +2.1% |
| 8 | RSP | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | $6.5M | 1.82% | -37 | -0.1% |
| 9 | IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | $6.1M | 1.73% | -565 | -3.2% |
| 10 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | $5.7M | 1.62% | +873 | +4.6% |
| 11 | VCSH | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | $5.7M | 1.62% | +1,613 | +2.3% |
| 12 | GSLC | GOLDMAN ACTIVEBETA US LC ETF | $5.5M | 1.55% | +916 | +2.1% |
| 13 | IMKTA | INGLES MARKETS INC-CLASS A | $5.2M | 1.48% | +1,263 | +2.2% |
| 14 | IJH | ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | $5.1M | 1.44% | -10,084 | -11.8% |
| 15 | VRP | INVESCO VARIABLE RATE PREFER | $5.1M | 1.44% | +4,962 | +2.4% |
| 16 | AAPL | APPLE INC | $5.1M | 1.44% | +50 | +0.3% |
| 17 | IBTI | ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM | $5.0M | 1.41% | +4,536 | +2.1% |
| 18 | XLP | SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | $5.0M | 1.41% | +1,010 | +1.7% |
| 19 | VMI | VALMONT INDUSTRIES | $4.9M | 1.39% | +212 | +1.8% |
| 20 | CSX | CSX CORP | $4.9M | 1.37% | +2,024 | +1.7% |
| 21 | IXJ | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET | $4.8M | 1.36% | +678 | +1.3% |
| 22 | SCZ | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP | $4.7M | 1.32% | -4,291 | -6.7% |
| 23 | XLY | SS CONSUMER DISC SELECT SECT | $4.6M | 1.29% | +490 | +1.2% |
| 24 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $4.6M | 1.29% | -30 | -0.2% |
| 25 | RSPH | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | $4.5M | 1.26% | +4,812 | +3.4% |
| 26 | HIO | WESTERN ASSET HI INC OPPORT | $4.4M | 1.24% | +66,178 | +5.8% |
| 27 | LOW | LOWE'S COS INC | $4.4M | 1.24% | +65 | +0.4% |
| 28 | SYK | STRYKER CORP | $4.3M | 1.20% | +204 | +1.6% |
| 29 | IXN | ISHARES GLOBAL TECH ETF | $4.2M | 1.18% | +437 | +1.1% |
| 30 | ADX | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY | $4.0M | 1.14% | +8,808 | +5.0% |
| 31 | JPC | NUVEEN PREFERED & INCOME OPP | $4.0M | 1.12% | +10,817 | +2.1% |
| 32 | ALL | ALLSTATE CORP | $3.9M | 1.12% | +455 | +2.4% |
| 33 | FNDX | SCHWAB FNDMNTL US LRG CO ETF | $3.8M | 1.09% | -4,079 | -2.9% |
| 34 | IEF | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | $3.6M | 1.01% | +2,290 | +6.5% |
| 35 | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | $3.6M | 1.01% | +431 | +3.0% |
| 36 | RMT | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | $3.5M | 1.00% | +5,335 | +1.7% |
| 37 | IWR | ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | $3.5M | 0.99% | -654 | -1.8% |
| 38 | NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $3.5M | 0.99% | +239 | +1.1% |
| 39 | CGW | INVESCO S&P GLOBAL WATER IND | $3.4M | 0.96% | +1,289 | +2.5% |
| 40 | ORI | OLD REPUBLIC INTL CORP | $3.3M | 0.93% | +1,087 | +1.3% |
| 41 | PEO | ADAMS NATURAL RESOURCES FUND | $3.3M | 0.93% | +5,819 | +5.2% |
| 42 | AVGO | BROADCOM INC | $3.2M | 0.91% | -6 | -0.1% |
| 43 | BTO | JOHN HANCOCK FINANCIAL OPP | $3.2M | 0.90% | +2,064 | +2.4% |
| 44 | MSFT | MICROSOFT CORP | $3.0M | 0.86% | +3 | +0.0% |
| 45 | PLXS | PLEXUS CORP | $2.9M | 0.83% | -209 | -1.4% |
| 46 | JHML | JOHN HANCOCK MULTI FACT LRG | $2.8M | 0.80% | +1,023 | +2.9% |
| 47 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.8M | 0.78% | -57 | -1.2% |
| 48 | EG | EVEREST GROUP LTD | $2.7M | 0.77% | +348 | +4.3% |
| 49 | VOYA | VOYA FINANCIAL INC | $2.7M | 0.77% | +987 | +2.5% |
| 50 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | $2.7M | 0.77% | -288 | -3.0% |
| 51 | WMB | WILLIAMS COS INC | $2.7M | 0.76% | -1,914 | -4.9% |
| 52 | AVK | ADVENT CONVERT & INCOME | $2.7M | 0.75% | +7,855 | +3.4% |
| 53 | VDE | VANGUARD ENERGY ETF | $2.5M | 0.72% | +333 | +2.3% |
| 54 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | $2.2M | 0.63% | +388 | +3.5% |
| 55 | ARTNA | ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | $2.2M | 0.63% | +4,412 | +6.8% |
| 56 | NVDA | NVIDIA CORP | $2.2M | 0.62% | — | HELD |
| 57 | MET | METLIFE INC | $2.1M | 0.59% | +655 | +2.3% |
| 58 | MOAT | VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT | $2.0M | 0.57% | +799 | +4.0% |
| 59 | JPST | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME | $2.0M | 0.56% | +4,127 | +11.8% |
| 60 | IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $1.9M | 0.53% | -134 | -1.7% |
| 61 | DFAS | DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF | $1.9M | 0.53% | +893 | +3.5% |
| 62 | BSCS | INVESCO BULLETSHARES 2028 CB | $1.8M | 0.51% | +9,612 | +12.1% |
| 63 | SONO | SONOS INC | $1.8M | 0.51% | -4,500 | -3.2% |
| 64 | VYM | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | $1.8M | 0.50% | -208 | -1.7% |
| 65 | XLE | SS ENERGY SELECT SECTOR | $1.8M | 0.50% | +144 | +0.5% |
| 66 | VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | $1.8M | 0.49% | -523 | -8.7% |
| 67 | BSCT | INVESCO BULLETSHARES 2029 CB | $1.7M | 0.49% | +10,963 | +13.5% |
| 68 | ENTG | ENTEGRIS INC | $1.7M | 0.48% | +520 | +3.7% |
| 69 | VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $1.7M | 0.47% | +369 | +1.2% |
| 70 | SPSB | SS SPDR P ST C CORP ETF | $1.6M | 0.46% | +2,561 | +4.9% |
| 71 | RIO | RIO TINTO PLC-SPON ADR | $1.6M | 0.45% | +462 | +2.8% |
| 72 | MINT | PIMCO ENHANCED SHORT MATURIT | $1.6M | 0.45% | +1,508 | +10.6% |
| 73 | OR | OR ROYALTIES INC | $1.5M | 0.43% | +330 | +0.8% |
| 74 | SO | SOUTHERN CO/THE | $1.5M | 0.43% | +992 | +6.8% |
| 75 | T | AT&T INC | $1.5M | 0.42% | +4,205 | +9.0% |
| 76 | MEGI | NYLI CBRE GBL INFR MGA TRM F | $1.5M | 0.41% | +6,444 | +6.9% |
| 77 | STEL | STELLAR BANCORP INC | $1.4M | 0.40% | +756 | +2.0% |
| 78 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $1.3M | 0.38% | +345 | +8.0% |
| 79 | DUK | DUKE ENERGY CORP | $1.3M | 0.37% | +197 | +2.0% |
| 80 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | $1.3M | 0.36% | -591 | -9.7% |
| 81 | BSJS | INVESCO BULLETSHARES 2028 HY | $1.2M | 0.35% | +4,923 | +9.4% |
| 82 | SPY | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $1.2M | 0.35% | — | HELD |
| 83 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $1.2M | 0.33% | -375 | -8.6% |
| 84 | VBIL | VANGUARD 0-3M T-BILL ETF | $1.1M | 0.31% | +460 | +3.2% |
| 85 | MMM | 3M CO | $1.1M | 0.31% | +433 | +6.2% |
| 86 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | $1.1M | 0.30% | -369 | -2.6% |
| 87 | AMZN | AMAZON.COM INC | $1.0M | 0.29% | +192 | +2.1% |
| 88 | CAT | CATERPILLAR INC | $974K | 0.28% | -70 | -4.8% |
| 89 | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | $947K | 0.27% | +10 | +0.6% |
| 90 | RGCO | RGC RESOURCES INC | $943K | 0.27% | +795 | +1.9% |
| 91 | RSPT | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | $940K | 0.27% | -490 | -2.3% |
| 92 | ORCL | ORACLE CORP | $897K | 0.25% | -19 | -0.3% |
| 93 | BSCV | INVESCO BULLETSHARES 2031 CB | $858K | 0.24% | +4,427 | +9.3% |
| 94 | AMBZ | AMERICAN BUSINESS BANK | $854K | 0.24% | -335 | -2.7% |
| 95 | SIEGY | SIEMENS AG-SPONS ADR | $853K | 0.24% | — | HELD |
| 96 | MDY | STATE STREET SPDR S&P MIDCAP | $851K | 0.24% | — | HELD |
| 97 | QCOM | QUALCOMM INC | $839K | 0.24% | +42 | +0.6% |
| 98 | IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR | $815K | 0.23% | — | HELD |
| 99 | CTRA | COTERRA ENERGY INC | $803K | 0.23% | — | HELD |
| 100 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | $796K | 0.22% | — | HELD |
| 101 | BSCW | INVESCO BULLETSHARES 2032 CB | $794K | 0.22% | +4,683 | +13.8% |
| 102 | LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | $789K | 0.22% | — | HELD |
| 103 | TGLS | TECNOGLASS INC | $772K | 0.22% | — | HELD |
| 104 | EFA | ISHARES MSCI EAFE ETF | $766K | 0.22% | -98 | -1.2% |
| 105 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $740K | 0.21% | +3,750 | NEW |
| 106 | CVX | CHEVRON CORP | $724K | 0.20% | — | HELD |
| 107 | NTAP | NETAPP INC | $717K | 0.20% | — | HELD |
| 108 | PFF | ISHARES PREFERRED & INCOME S | $695K | 0.20% | +1,901 | +9.1% |
| 109 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $680K | 0.19% | -2,645 | -16.3% |
| 110 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $676K | 0.19% | — | HELD |
| 111 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | $610K | 0.17% | +5,287 | NEW |
| 112 | AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | $610K | 0.17% | -9 | -0.4% |
| 113 | ASR | GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | $605K | 0.17% | — | HELD |
| 114 | MLR | MILLER INDUSTRIES INC/TENN | $601K | 0.17% | — | HELD |
| 115 | ILF | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | $599K | 0.17% | +16,876 | NEW |
| 116 | RHHBY | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | $597K | 0.17% | — | HELD |
| 117 | INDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | $553K | 0.16% | +11,807 | NEW |
| 118 | GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | $552K | 0.16% | — | HELD |
| 119 | MRK | MERCK & CO. INC. | $548K | 0.15% | -526 | -10.3% |
| 120 | MOTI | VANECK MSTAR INT MOAT ETF | $545K | 0.15% | -29,464 | -64.9% |
| 121 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | $544K | 0.15% | -457 | -20.3% |
| 122 | GJNSY | GJENSIDIGE FORSIKRING-UN ADR | $539K | 0.15% | — | HELD |
| 123 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $492K | 0.14% | -350 | -25.9% |
| 124 | HASI | HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR | $485K | 0.14% | -2,000 | -13.2% |
| 125 | JHX | JAMES HARDIE IND PLC | $474K | 0.13% | — | HELD |
| 126 | AZO | AUTOZONE INC | $473K | 0.13% | -3 | -2.1% |
| 127 | LYSDY | LYNAS RARE EARTHS LTD-SP ADR | $465K | 0.13% | -15,300 | -30.7% |
| 128 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | $459K | 0.13% | — | HELD |
| 129 | IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | $450K | 0.13% | -30 | -2.8% |
| 130 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | $448K | 0.13% | — | HELD |
| 131 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | $442K | 0.12% | +12 | +0.3% |
| 132 | KAJMY | KAJIMA CORP-UNSPONSORED ADR | $442K | 0.12% | — | HELD |
| 133 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $419K | 0.12% | -156 | -5.9% |
| 134 | AOA | ISHARES CORE 80/20 AGGRESSIV | $414K | 0.12% | +593 | +14.5% |
| 135 | SONY | SONY GROUP CORP - SP ADR | $414K | 0.12% | — | HELD |
| 136 | COMT | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM | $405K | 0.11% | +162 | +1.4% |
| 137 | INTC | INTEL CORP | $401K | 0.11% | -885 | -8.9% |
| 138 | HDB | HDFC BANK LTD-ADR | $398K | 0.11% | — | HELD |
| 139 | SRGHY | SHOPRITE HOLDINGS-SPN ADR | $398K | 0.11% | — | HELD |
| 140 | BSJT | INVESCO BULLETSHARES 2029 HY | $384K | 0.11% | +4,760 | +35.3% |
| 141 | GFI | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $372K | 0.11% | — | HELD |
| 142 | TTNDY | TECHTRONIC INDUSTRIES-SP ADR | $366K | 0.10% | — | HELD |
| 143 | TTE | TOTALENERGIES SE | $364K | 0.10% | — | HELD |
| 144 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | $360K | 0.10% | — | HELD |
| 145 | DHI | DR HORTON INC | $357K | 0.10% | -1,400 | -35.0% |
| 146 | UL | UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | $354K | 0.10% | — | HELD |
| 147 | CX | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $343K | 0.10% | — | HELD |
| 148 | CPA | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | $341K | 0.10% | — | HELD |
| 149 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $333K | 0.09% | — | HELD |
| 150 | LLY | ELI LILLY & CO | $331K | 0.09% | -15 | -4.0% |
| 151 | SGBLY | STANDARD BANK GROUP-SPON ADR | $317K | 0.09% | +17,300 | NEW |
| 152 | USMV | ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC | $303K | 0.09% | +5 | +0.2% |
| 153 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $298K | 0.08% | -19 | -2.0% |
| 154 | NICE | NICE LTD - SPON ADR | $298K | 0.08% | — | HELD |
| 155 | AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $292K | 0.08% | — | HELD |
| 156 | MTNOY | MTN GROUP LTD-SPONS ADR | $286K | 0.08% | +6,500 | +36.1% |
| 157 | LEN | LENNAR CORP-A | $278K | 0.08% | — | HELD |
| 158 | SCHM | SCHWAB US MID CAP ETF | $278K | 0.08% | -442 | -4.7% |
| 159 | KO | COCA-COLA CO/THE | $275K | 0.08% | -1,021 | -22.0% |
| 160 | NSRGY | NESTLE SA-SPONS ADR | $273K | 0.08% | — | HELD |
| 161 | SCHF | SCHWAB INTL EQUITY ETF | $269K | 0.08% | -313 | -2.8% |
| 162 | SCHA | SCHWAB US SMALL-CAP ETF | $267K | 0.08% | -563 | -5.8% |
| 163 | NGS | NATURAL GAS SERVICES GROUP | $264K | 0.07% | — | HELD |
| 164 | RVT | ROYCE SMALL-CAP TRUST INC | $263K | 0.07% | +277 | +1.8% |
| 165 | CRH | CRH PLC | $263K | 0.07% | — | HELD |
| 166 | PSO | PEARSON PLC-SPONSORED ADR | $263K | 0.07% | — | HELD |
| 167 | AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV | $255K | 0.07% | — | HELD |
| 168 | TSLA | TESLA INC | $254K | 0.07% | -8 | -1.2% |
| 169 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | $248K | 0.07% | -25 | -2.0% |
| 170 | CYRBY | CYRELA BRAZIL REALTY-SPO ADR | $237K | 0.07% | — | HELD |
| 171 | KLAC | KLA CORP | $236K | 0.07% | +160 | NEW |
| 172 | IAU | ISHARES GOLD TRUST | $235K | 0.07% | — | HELD |
| 173 | HARL | HARLEYSVILLE FINANCIAL CORP | $233K | 0.07% | — | HELD |
| 174 | TCBX | THIRD COAST BANCSHARES INC | $227K | 0.06% | — | HELD |
| 175 | DVN | DEVON ENERGY CORP | $226K | 0.06% | +4,500 | NEW |
| 176 | AOR | ISHARES CORE 60/40 BALANCED | $221K | 0.06% | — | HELD |
| 177 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | $219K | 0.06% | — | HELD |
| 178 | ARKAY | ARKEMA-SPONSORED ADR | $215K | 0.06% | +3,130 | NEW |
| 179 | DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $208K | 0.06% | — | HELD |
| 180 | TECK | TECK RESOURCES LTD-CLS B | $207K | 0.06% | +4,000 | NEW |
| 181 | VEOEY | VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | $191K | 0.05% | — | HELD |
| 182 | — | GLASS HOUSE BRANDS INC | $163K | 0.05% | — | HELD |
| 183 | NJDCY | NIDEC CORPORATION-SPON ADR | $145K | 0.04% | — | HELD |
| 184 | BRDCY | BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR | $124K | 0.03% | +12,000 | NEW |
| 185 | LND | BRASILAGRO-CIA BRA - SPN ADR | $116K | 0.03% | — | HELD |
| 186 | CGTX | COGNITION THERAPEUTICS INC | $40K | 0.01% | — | HELD |
| 187 | WMMVF | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | $32K | 0.01% | — | HELD |
| 188 | DNAG | DNAPRINT GENOMICS | $118 | 0.00% | — | HELD |
| 189 | BRCOQ | BEARD COMPANY | — | — | — | HELD |
| 190 | — | HEMPFUSION WELLNESS INC | — | — | — | HELD |
| 191 | FSEI | FIRST SEISMIC CORP | — | — | — | HELD |
| 192 | — | FIRST COMMONWEALTH MTG TRUST | — | — | -224,941 | EXITED |
| 193 | AZNN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | — | — | -7,500 | EXITED |
| 194 | CWAN | CLEARWATER ANALYTICS HDS-A | — | — | -15,215 | EXITED |
| 195 | NVR | NVR INC | — | — | -50 | EXITED |
| 196 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | — | — | -1,720 | EXITED |
| 197 | NFLX | NETFLIX INC | — | — | -2,760 | EXITED |
| 198 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | — | — | -500 | EXITED |
| 199 | IJR | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | — | — | -1,909 | EXITED |
| 200 | VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | — | — | -363 | EXITED |
| 201 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | — | — | -1,201 | EXITED |
| 202 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | — | — | -577 | EXITED |
| 203 | NVO | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | — | — | -4,000 | EXITED |
| 204 | BA | BOEING CO/THE | — | — | -930 | EXITED |
| 205 | SFGYY | SONY FINANCIAL GROUP INC-ADR | — | — | -15,800 | EXITED |
| 206 | — | HOLLY MORTGAGE TRUST | — | — | -381,541 | EXITED |
Source: SEC EDGAR · accession 0001104659-26-061022. 13F discloses long positions only — shorts, foreign equities, and options are excluded.