Q4 2025 · 13F-HR
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLCholdings as filed
Filed 2026-05-15 · accession 0000275484-26-000003
$4.48B
Reported value
1,405
Positions
2025-12-31
Period end
The Brief · INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC · Q4 2025
AI · grounded in 13F
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC significantly increased its stake in MU by 294.4%. The fund also established a new position in BLUEROCK PVT REAL ESTATE FD BPRE valued at $12.88M and grew its holding in SLV by 58.9%. On the selling side, the fund trimmed its position in FETH by 86.4% and closed its position in TIDAL TRUST II, resulting in a $7.01M reduction.
Holdings as filed
First 500 of 1405
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $319.7M | 7.13% | 1,714,223 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $135.2M | 3.02% | 497,431 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $118.5M | 2.64% | 192,822 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $114.7M | 2.56% | 331,537 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $88.8M | 1.98% | 183,529 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $86.5M | 1.93% | 374,750 | Common | NONE |
| 69344A834 | PAAA | PGIM ETF TR | $76.1M | 1.70% | 1,484,575 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $74.3M | 1.66% | 108,988 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $64.0M | 1.43% | 93,411 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $57.3M | 1.28% | 322,442 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $46.9M | 1.05% | 139,773 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $45.3M | 1.01% | 144,402 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $39.2M | 0.87% | 59,334 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $38.4M | 0.86% | 85,411 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $37.5M | 0.84% | 119,919 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $33.7M | 0.75% | 85,046 | Common | NONE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SERIES TRUST | $32.7M | 0.73% | 407,585 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $31.1M | 0.69% | 216,008 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $30.2M | 0.67% | 34,991 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $27.2M | 0.61% | 537,230 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $26.0M | 0.58% | 403,492 | Common | NONE |
| 33740F755 | BUFR | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $25.8M | 0.58% | 754,296 | Common | NONE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $25.7M | 0.57% | 90,096 | Common | NONE |
| 46436E403 | GARP | ISHARES TR | $25.2M | 0.56% | 370,196 | Common | NONE |
| 14020W106 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $24.5M | 0.55% | 561,682 | Common | NONE |
| 78433H675 | QQQI | NEOS ETF TRUST | $23.3M | 0.52% | 433,400 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $23.2M | 0.52% | 76,345 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $22.9M | 0.51% | 1,548,882 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $22.6M | 0.50% | 36,038 | Common | NONE |
| 33738R506 | RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $22.5M | 0.50% | 323,449 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $22.3M | 0.50% | 369,935 | Common | NONE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $21.1M | 0.47% | 58,625 | Common | NONE |
| 25459Y207 | QQQE | DIREXION SHS ETF TR | $20.2M | 0.45% | 197,717 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $19.6M | 0.44% | 296,838 | Common | NONE |
| 92189F411 | BIZD | VANECK ETF TRUST | $19.3M | 0.43% | 1,363,165 | Common | NONE |
| 78464A409 | SPYG | SPDR SERIES TRUST | $18.9M | 0.42% | 176,800 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $18.8M | 0.42% | 37,303 | Common | NONE |
| 46654Q203 | JEPQ | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $18.5M | 0.41% | 318,348 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $18.5M | 0.41% | 62,299 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $18.2M | 0.41% | 163,192 | Common | NONE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $16.5M | 0.37% | 192,638 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $16.4M | 0.37% | 323,909 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $16.3M | 0.36% | 162,836 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $16.3M | 0.36% | 75,994 | Common | NONE |
| 09290C103 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $16.2M | 0.36% | 266,408 | Common | NONE |
| 45259A548 | SNTH | TIDAL TRUST III | $16.0M | 0.36% | 577,050 | Common | NONE |
| 922908538 | VOT | VANGUARD INDEX FDS | $15.9M | 0.35% | 56,834 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $15.8M | 0.35% | 106,243 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $15.7M | 0.35% | 48,573 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $15.4M | 0.34% | 31,601 | Common | NONE |
| 33741X102 | SDVY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $15.4M | 0.34% | 400,857 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $14.8M | 0.33% | 157,534 | Common | NONE |
| 74347X831 | TQQQ | PROSHARES TR | $14.0M | 0.31% | 265,732 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $13.9M | 0.31% | 12,975 | Common | NONE |
| 808524300 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $13.7M | 0.31% | 419,153 | Common | NONE |
| 92189F643 | MOAT | VANECK ETF TRUST | $13.4M | 0.30% | 129,055 | Common | NONE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR | $13.3M | 0.30% | 164,195 | Common | NONE |
| 47103U753 | JBBB | JANUS DETROIT STR TR | $13.1M | 0.29% | 274,631 | Common | NONE |
| 33734X846 | CIBR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $12.9M | 0.29% | 180,982 | Common | NONE |
| 72201Y101 | PDI | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | $12.9M | 0.29% | 729,714 | Common | NONE |
| 09631P102 | BPRE | BLUEROCK PVT REAL ESTATE FD | $12.9M | 0.29% | 858,785 | Common | NONE |
| 921937835 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $12.5M | 0.28% | 168,944 | Common | NONE |
| 594972408 | MSTR | STRATEGY INC | $12.3M | 0.27% | 81,033 | Common | NONE |
| 92857W308 | VOD | VODAFONE GROUP PLC NEW | $12.2M | 0.27% | 922,415 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $12.0M | 0.27% | 168,110 | Common | NONE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SERIES TRUST | $11.9M | 0.27% | 130,733 | Common | NONE |
| 464288760 | ITA | ISHARES TR | $11.8M | 0.26% | 54,866 | Common | NONE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $11.7M | 0.26% | 24,984 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $11.5M | 0.26% | 32,709 | Common | NONE |
| 83192D402 | SMA | SMARTSTOP SELF STORAG REIT I | $11.2M | 0.25% | 361,586 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $10.9M | 0.24% | 14,430 | Common | NONE |
| 46641Q332 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $10.7M | 0.24% | 186,728 | Common | NONE |
| 81369Y852 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $10.7M | 0.24% | 90,643 | Common | NONE |
| 78433H303 | SPYI | NEOS ETF TRUST | $10.6M | 0.24% | 201,235 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $10.5M | 0.23% | 52,906 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $10.5M | 0.23% | 30,477 | Common | NONE |
| 46641Q761 | JQUA | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $10.5M | 0.23% | 165,619 | Common | NONE |
| 33739Q408 | FTSM | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $10.4M | 0.23% | 174,352 | Common | NONE |
| 14020G101 | CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $10.3M | 0.23% | 231,369 | Common | NONE |
| 464287101 | OEF | ISHARES TR | $10.1M | 0.23% | 29,443 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $10.1M | 0.23% | 44,149 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $10.1M | 0.22% | 366,754 | Common | NONE |
| 74347R107 | SSO | PROSHARES TR | $10.0M | 0.22% | 173,035 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $10.0M | 0.22% | 40,661 | Common | NONE |
| 46138G664 | RWJ | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $9.9M | 0.22% | 203,947 | Common | NONE |
| 921946794 | VYMI | VANGUARD WHITEHALL FDS | $9.9M | 0.22% | 109,482 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $9.7M | 0.22% | 177,620 | Common | NONE |
| 78464A805 | SPTM | SPDR SERIES TRUST | $9.7M | 0.22% | 117,907 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $9.7M | 0.22% | 52,642 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $9.6M | 0.21% | 66,782 | Common | NONE |
| 00123Q104 | AGNC | AGNC INVT CORP | $9.6M | 0.21% | 892,471 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $9.5M | 0.21% | 22,965 | Common | NONE |
| 78464A508 | SPYV | SPDR SERIES TRUST | $9.3M | 0.21% | 163,190 | Common | NONE |
| 78467V608 | SRLN | SSGA ACTIVE ETF TR | $9.3M | 0.21% | 224,320 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $9.2M | 0.21% | 16,072 | Common | NONE |
| 46138G649 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $9.2M | 0.20% | 36,283 | Common | NONE |
| 03463K752 | UYLD | ANGEL OAK FUNDS TRUST | $9.1M | 0.20% | 177,543 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $9.0M | 0.20% | 41,071 | Common | NONE |
| 33737J174 | FDT | FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | $8.9M | 0.20% | 111,510 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $8.8M | 0.20% | 18,236 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $8.7M | 0.19% | 28,164 | Common | NONE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $8.7M | 0.19% | 44,001 | Common | NONE |
| 87283Q503 | TSPA | T ROWE PRICE ETF INC | $8.7M | 0.19% | 202,264 | Common | NONE |
| 69374H873 | ICOW | PACER FDS TR | $8.7M | 0.19% | 223,630 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $8.6M | 0.19% | 71,276 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $8.6M | 0.19% | 44,770 | Common | NONE |
| 46138E339 | SPMO | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $8.6M | 0.19% | 71,812 | Common | NONE |
| 922908595 | VBK | VANGUARD INDEX FDS | $8.3M | 0.19% | 27,591 | Common | NONE |
| 464287721 | IYW | ISHARES TR | $8.1M | 0.18% | 40,573 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $8.1M | 0.18% | 65,426 | Common | NONE |
| 00217D100 | ASTS | AST SPACEMOBILE INC | $8.1M | 0.18% | 110,935 | Common | NONE |
| 33739Q705 | KNG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $7.8M | 0.17% | 159,045 | Common | NONE |
| 78463X889 | SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | $7.8M | 0.17% | 175,913 | Common | NONE |
| 464288679 | SHV | ISHARES TR | $7.8M | 0.17% | 70,690 | Common | NONE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $7.6M | 0.17% | 25,368 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $7.6M | 0.17% | 34,841 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $7.5M | 0.17% | 96,809 | Common | NONE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $7.4M | 0.17% | 1,386 | Common | NONE |
| 03831W108 | APP | APPLOVIN CORP | $7.4M | 0.16% | 10,954 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $7.3M | 0.16% | 163,239 | Common | NONE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $7.3M | 0.16% | 132,651 | Common | NONE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $7.2M | 0.16% | 10,982 | Common | NONE |
| 301505475 | NUKZ | EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU | $7.2M | 0.16% | 112,954 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $7.1M | 0.16% | 45,941 | Common | NONE |
| 69374H428 | FLRT | PACER FDS TR | $7.0M | 0.16% | 149,306 | Common | NONE |
| 45783Y855 | BALT | INNOVATOR ETFS TRUST | $6.9M | 0.15% | 206,216 | Common | NONE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $6.8M | 0.15% | 133,867 | Common | NONE |
| G40705108 | GDLC | GRAYSCALE COINDESK CRYPTO | $6.8M | 0.15% | 163,385 | Common | NONE |
| 035710839 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $6.7M | 0.15% | 300,436 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $6.6M | 0.15% | 81,034 | Common | NONE |
| 33734X192 | SKYY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $6.6M | 0.15% | 50,490 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $6.6M | 0.15% | 38,373 | Common | NONE |
| 46434V613 | IUSB | ISHARES TR | $6.4M | 0.14% | 138,416 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $6.3M | 0.14% | 52,367 | Common | NONE |
| 46432F396 | MTUM | ISHARES TR | $6.2M | 0.14% | 24,834 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $6.2M | 0.14% | 65,962 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $6.2M | 0.14% | 192,787 | Common | NONE |
| 33738R704 | AIRR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $6.1M | 0.14% | 62,449 | Common | NONE |
| 78464A847 | SPMD | SPDR SERIES TRUST | $6.1M | 0.14% | 105,673 | Common | NONE |
| 46139W825 | BSCX | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | $6.1M | 0.14% | 284,891 | Common | NONE |
| 398182303 | AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | $6.1M | 0.14% | 129,763 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $6.1M | 0.14% | 39,740 | Common | NONE |
| 381430503 | GSLC | GOLDMAN SACHS ETF TR | $6.1M | 0.14% | 46,111 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $5.9M | 0.13% | 28,508 | Common | NONE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $5.9M | 0.13% | 291,228 | Common | NONE |
| G25457105 | CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $5.9M | 0.13% | 40,879 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $5.8M | 0.13% | 143,309 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $5.8M | 0.13% | 37,562 | Common | NONE |
| 78464A649 | SPAB | SPDR SERIES TRUST | $5.8M | 0.13% | 225,732 | Common | NONE |
| 52468L505 | LVHI | LEGG MASON ETF INVT | $5.8M | 0.13% | 157,664 | Common | NONE |
| 464288687 | PFF | ISHARES TR | $5.8M | 0.13% | 187,449 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $5.7M | 0.13% | 39,845 | Common | NONE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $5.7M | 0.13% | 59,334 | Common | NONE |
| 09175A206 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | $5.7M | 0.13% | 209,819 | Common | NONE |
| 37954Y673 | PAVE | GLOBAL X FDS | $5.6M | 0.13% | 118,140 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $5.6M | 0.13% | 59,014 | Common | NONE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $5.5M | 0.12% | 9,727 | Common | NONE |
| 69374H436 | QDPL | PACER FDS TR | $5.4M | 0.12% | 128,162 | Common | NONE |
| 33738D812 | TDVI | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $5.4M | 0.12% | 193,138 | Common | NONE |
| 09257W100 | BXMT | BLACKSTONE MTG TR INC | $5.3M | 0.12% | 278,995 | Common | NONE |
| 78468R523 | BILS | SPDR SERIES TRUST | $5.3M | 0.12% | 53,381 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $5.3M | 0.12% | 124,007 | Common | NONE |
| 85571B105 | STWD | STARWOOD PPTY TR INC | $5.3M | 0.12% | 292,928 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $5.2M | 0.12% | 19,747 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $5.2M | 0.12% | 26,818 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $5.1M | 0.11% | 93,402 | Common | NONE |
| 30290Y101 | FSCO | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | $5.1M | 0.11% | 807,231 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $5.1M | 0.11% | 48,211 | Common | NONE |
| 37960A529 | SHLD | GLOBAL X FDS | $5.1M | 0.11% | 78,025 | Common | NONE |
| 464287176 | TIP | ISHARES TR | $5.1M | 0.11% | 45,991 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $5.0M | 0.11% | 26,141 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $5.0M | 0.11% | 49,723 | Common | NONE |
| 46429B267 | GOVT | ISHARES TR | $5.0M | 0.11% | 216,291 | Common | NONE |
| 063679856 | FNGO | BANK MONTREAL QUE | $4.9M | 0.11% | 42,375 | Common | NONE |
| 921932505 | VOOG | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $4.9M | 0.11% | 11,059 | Common | NONE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.8M | 0.11% | 31,241 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $4.8M | 0.11% | 13,673 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $4.8M | 0.11% | 8,331 | Common | NONE |
| 72201H108 | PFL | PIMCO INCOME STRATEGY FD | $4.7M | 0.11% | 559,336 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $4.7M | 0.10% | 69,694 | Common | NONE |
| 00162Q676 | ENFR | ALPS ETF TR | $4.7M | 0.10% | 148,813 | Common | NONE |
| 33733E104 | FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.7M | 0.10% | 50,577 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $4.7M | 0.10% | 9,867 | Common | NONE |
| 816851109 | SRE | SEMPRA | $4.6M | 0.10% | 52,462 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $4.6M | 0.10% | 30,370 | Common | NONE |
| 09290C780 | BAI | BLACKROCK ETF TRUST | $4.6M | 0.10% | 138,188 | Common | NONE |
| 921909768 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $4.6M | 0.10% | 60,918 | Common | NONE |
| 464288638 | IGIB | ISHARES TR | $4.6M | 0.10% | 84,627 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $4.5M | 0.10% | 31,710 | Common | NONE |
| 78573L106 | SBRA | SABRA HEALTH CARE REIT INC | $4.5M | 0.10% | 239,237 | Common | NONE |
| 09290C806 | THRO | BLACKROCK ETF TRUST | $4.5M | 0.10% | 117,133 | Common | NONE |
| 26923G772 | AMZA | ETFIS SER TR I | $4.5M | 0.10% | 113,220 | Common | NONE |
| 84265V105 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | $4.4M | 0.10% | 30,689 | Common | NONE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $4.4M | 0.10% | 166,866 | Common | NONE |
| 46137V456 | XMVM | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $4.3M | 0.10% | 67,744 | Common | NONE |
| 98980G102 | ZS | ZSCALER INC | $4.3M | 0.10% | 19,115 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $4.3M | 0.10% | 11,586 | Common | NONE |
| 092528603 | BINC | BLACKROCK ETF TRUST II | $4.3M | 0.10% | 81,026 | Common | NONE |
| 14021T102 | CGIC | CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | $4.2M | 0.09% | 130,715 | Common | NONE |
| 66538R540 | CPAI | NORTHERN LTS FD TR III | $4.2M | 0.09% | 105,629 | Common | NONE |
| 258622109 | DSL | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | $4.2M | 0.09% | 373,434 | Common | NONE |
| 26923G822 | PFFA | ETFIS SER TR I | $4.2M | 0.09% | 193,579 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $4.2M | 0.09% | 16,146 | Common | NONE |
| 45783Y160 | QBUF | INNOVATOR ETFS TRUST | $4.2M | 0.09% | 141,663 | Common | NONE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.1M | 0.09% | 34,730 | Common | NONE |
| 34959E109 | FTNT | FORTINET INC | $4.1M | 0.09% | 51,505 | Common | NONE |
| 46654Q732 | JTEK | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $4.1M | 0.09% | 45,246 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $4.1M | 0.09% | 13,326 | Common | NONE |
| G7997R103 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $4.1M | 0.09% | 14,774 | Common | NONE |
| 464287671 | IUSG | ISHARES TR | $4.0M | 0.09% | 23,875 | Common | NONE |
| 14020V108 | CGUS | CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | $4.0M | 0.09% | 99,077 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $4.0M | 0.09% | 3,717 | Common | NONE |
| 032108664 | HACK | AMPLIFY ETF TR | $4.0M | 0.09% | 49,478 | Common | NONE |
| 45783Y178 | IBUF | INNOVATOR ETFS TRUST | $4.0M | 0.09% | 135,820 | Common | NONE |
| 33738D879 | RDVI | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.9M | 0.09% | 150,125 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $3.9M | 0.09% | 46,370 | Common | NONE |
| 37954Y483 | QYLD | GLOBAL X FDS | $3.8M | 0.09% | 216,188 | Common | NONE |
| 46435U556 | ARTY | ISHARES TR | $3.8M | 0.09% | 79,265 | Common | NONE |
| 464287762 | IYH | ISHARES TR | $3.8M | 0.09% | 58,579 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.8M | 0.08% | 4,311 | Common | NONE |
| 26922A420 | QTUM | ETF SER SOLUTIONS | $3.8M | 0.08% | 34,331 | Common | NONE |
| 337345102 | QTEC | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.7M | 0.08% | 16,150 | Common | NONE |
| 00888H463 | SPBW | AIM ETF PRODUCTS TRUST | $3.7M | 0.08% | 135,084 | Common | NONE |
| 06368B504 | FNGS | BANK MONTREAL MEDIUM | $3.7M | 0.08% | 54,375 | Common | NONE |
| 389637109 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | $3.7M | 0.08% | 53,929 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $3.7M | 0.08% | 20,067 | Common | NONE |
| 316092840 | FDVV | FIDELITY COVINGTON TRUST | $3.7M | 0.08% | 64,812 | Common | NONE |
| 45783Y442 | ZALT | INNOVATOR ETFS TRUST | $3.7M | 0.08% | 112,589 | Common | NONE |
| 78464A664 | SPTL | SPDR SERIES TRUST | $3.6M | 0.08% | 137,823 | Common | NONE |
| 922042742 | VT | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $3.6M | 0.08% | 25,830 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $3.6M | 0.08% | 40,862 | Common | NONE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $3.6M | 0.08% | 31,930 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $3.6M | 0.08% | 96,386 | Common | NONE |
| 74348T102 | PSEC | PROSPECT CAP CORP | $3.5M | 0.08% | 1,354,849 | Common | NONE |
| 33733E856 | IGLD | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.5M | 0.08% | 140,287 | Common | NONE |
| 74933W452 | TBIL | RBB FD INC | $3.5M | 0.08% | 70,059 | Common | NONE |
| 78468R606 | SPHY | SPDR SERIES TRUST | $3.5M | 0.08% | 147,496 | Common | NONE |
| 45782C318 | PMAY | INNOVATOR ETFS TRUST | $3.5M | 0.08% | 87,863 | Common | NONE |
| 69374H709 | GCOW | PACER FDS TR | $3.4M | 0.08% | 83,576 | Common | NONE |
| 33734H106 | FVD | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.4M | 0.08% | 74,074 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $3.4M | 0.08% | 15,530 | Common | NONE |
| 46434V621 | DGRO | ISHARES TR | $3.4M | 0.08% | 49,149 | Common | NONE |
| 81369Y308 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.4M | 0.08% | 43,869 | Common | NONE |
| 46137V233 | XLG | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $3.4M | 0.08% | 57,430 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $3.4M | 0.08% | 29,861 | Common | NONE |
| 464287408 | IVE | ISHARES TR | $3.4M | 0.08% | 15,945 | Common | NONE |
| 006212104 | ADX | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | $3.4M | 0.08% | 144,745 | Common | NONE |
| 65342V101 | NREF | NEXPOINT REAL ESTATE FIN INC | $3.4M | 0.07% | 238,133 | Common | NONE |
| 464287879 | IJS | ISHARES TR | $3.3M | 0.07% | 29,421 | Common | NONE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC | $3.3M | 0.07% | 20,771 | Common | NONE |
| 69374H857 | CALF | PACER FDS TR | $3.3M | 0.07% | 75,350 | Common | NONE |
| 362397101 | GAB | GABELLI EQUITY TR INC | $3.3M | 0.07% | 541,503 | Common | NONE |
| 464287457 | SHY | ISHARES TR | $3.3M | 0.07% | 40,328 | Common | NONE |
| 233051200 | DBEF | DBX ETF TR | $3.3M | 0.07% | 69,393 | Common | NONE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $3.3M | 0.07% | 19,501 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD INDEX FDS | $3.3M | 0.07% | 15,680 | Common | NONE |
| 45782C540 | PDEC | INNOVATOR ETFS TRUST | $3.3M | 0.07% | 76,357 | Common | NONE |
| 644323107 | FSSL | FS SPECIALTY LENDING FD | $3.3M | 0.07% | 232,711 | Common | NONE |
| 46435U861 | DIVB | ISHARES TR | $3.3M | 0.07% | 61,841 | Common | NONE |
