Q1 2025 · 13F-HR
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLCholdings as filed
Filed 2026-05-19 · accession 0000275484-26-000007
$2.91B
Reported value
1,174
Positions
2025-03-31
Period end
The Brief · INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC · Q1 2025
AI · grounded in 13F
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC established a new position in NVDA valued at $176.7M. The fund also initiated new stakes in AAPL for $105.1M and QQQ for $75.9M. Additional new positions include AMZN, AVGO, and MSFT. Total assets under management stand at $2.9B across 1,174 positions.
Holdings as filed
First 500 of 1174
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $176.7M | 6.08% | 1,630,721 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $105.1M | 3.61% | 473,328 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $75.9M | 2.61% | 161,887 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $62.3M | 2.14% | 327,651 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $61.6M | 2.12% | 367,837 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $59.6M | 2.05% | 158,836 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $51.9M | 1.78% | 92,775 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $44.6M | 1.53% | 79,386 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $36.6M | 1.26% | 133,343 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $36.3M | 1.25% | 1,731,306 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $32.3M | 1.11% | 34,180 | Common | NONE |
| 33738R506 | RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $26.9M | 0.92% | 459,417 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $26.9M | 0.92% | 490,765 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $24.7M | 0.85% | 42,791 | Common | NONE |
| 72201Y101 | PDI | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | $22.9M | 0.79% | 1,158,424 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $21.5M | 0.74% | 74,764 | Common | NONE |
| 78464A854 | SPYM | SPDR SER TR | $20.9M | 0.72% | 317,524 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $20.3M | 0.70% | 78,271 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $19.9M | 0.68% | 96,374 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $19.5M | 0.67% | 231,362 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $19.5M | 0.67% | 124,681 | Common | NONE |
| 46436E403 | GARP | ISHARES TR | $18.9M | 0.65% | 369,546 | Common | NONE |
| 33741X102 | SDVY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $18.7M | 0.64% | 556,886 | Common | NONE |
| 25459Y207 | QQQE | DIREXION SHS ETF TR | $18.5M | 0.64% | 212,543 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $17.6M | 0.60% | 32,965 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $17.4M | 0.60% | 21,016 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $16.5M | 0.57% | 283,145 | Common | NONE |
| 46654Q203 | JEPQ | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $15.4M | 0.53% | 296,908 | Common | NONE |
| 92189F411 | BIZD | VANECK ETF TRUST | $15.4M | 0.53% | 916,978 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $15.2M | 0.52% | 98,322 | Common | NONE |
| 33740F755 | BUFR | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $15.1M | 0.52% | 508,764 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $14.4M | 0.50% | 284,013 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $14.3M | 0.49% | 68,381 | Common | NONE |
| 69344A834 | PAAA | PGIM ETF TR | $13.7M | 0.47% | 267,524 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $13.1M | 0.45% | 148,745 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $12.8M | 0.44% | 24,984 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $12.0M | 0.41% | 34,130 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $11.9M | 0.41% | 425,432 | Common | NONE |
| 92189F643 | MOAT | VANECK ETF TRUST | $11.8M | 0.41% | 134,208 | Common | NONE |
| 922908538 | VOT | VANGUARD INDEX FDS | $11.7M | 0.40% | 47,633 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $11.2M | 0.38% | 30,090 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $11.1M | 0.38% | 219,929 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $11.1M | 0.38% | 45,246 | Common | NONE |
| 594972408 | MSTR | MICROSTRATEGY INC | $11.0M | 0.38% | 38,115 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $10.9M | 0.38% | 11,732 | Common | NONE |
| 69374H428 | FLRT | PACER FDS TR | $10.4M | 0.36% | 221,781 | Common | NONE |
| 921937835 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $10.4M | 0.36% | 141,786 | Common | NONE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SER TR | $10.4M | 0.36% | 113,141 | Common | NONE |
| 45783Y855 | BALT | INNOVATOR ETFS TRUST | $10.2M | 0.35% | 325,304 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $10.0M | 0.34% | 81,786 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $9.4M | 0.32% | 25,549 | Common | NONE |
| 09261X102 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $9.3M | 0.32% | 287,075 | Common | NONE |
| 464288679 | SHV | ISHARES TR | $9.0M | 0.31% | 81,770 | Common | NONE |
| 46641Q332 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $8.7M | 0.30% | 152,610 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $8.6M | 0.30% | 92,302 | Common | NONE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $8.6M | 0.29% | 1,860 | Common | NONE |
| 26922B832 | SMIG | ETF SER SOLUTIONS | $8.5M | 0.29% | 299,200 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $8.5M | 0.29% | 49,542 | Common | NONE |
| 37954Y483 | QYLD | GLOBAL X FDS | $8.4M | 0.29% | 507,239 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $8.4M | 0.29% | 185,964 | Common | NONE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $8.4M | 0.29% | 39,692 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $8.3M | 0.29% | 70,166 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $8.2M | 0.28% | 164,424 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $8.0M | 0.27% | 57,155 | Common | NONE |
| 45783Y442 | ZALT | INNOVATOR ETFS TRUST | $7.9M | 0.27% | 266,850 | Common | NONE |
| 464288760 | ITA | ISHARES TR | $7.9M | 0.27% | 51,396 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $7.8M | 0.27% | 40,035 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $7.6M | 0.26% | 30,405 | Common | NONE |
| 69374H857 | CALF | PACER FDS TR | $7.5M | 0.26% | 200,442 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $7.5M | 0.26% | 43,875 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $7.4M | 0.26% | 57,532 | Common | NONE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $7.4M | 0.25% | 20,982 | Common | NONE |
| 808524300 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $7.3M | 0.25% | 289,563 | Common | NONE |
| 78464A805 | SPTM | SPDR SER TR | $7.1M | 0.25% | 105,013 | Common | NONE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR | $7.1M | 0.24% | 120,486 | Common | NONE |
| 78463X889 | SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | $7.1M | 0.24% | 194,565 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $7.1M | 0.24% | 46,060 | Common | NONE |
| 30290Y101 | FSCO | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | $7.0M | 0.24% | 986,717 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $6.9M | 0.24% | 47,552 | Common | NONE |
| 33734X846 | CIBR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $6.9M | 0.24% | 109,896 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $6.6M | 0.23% | 39,797 | Common | NONE |
| 31613E103 | FETH | FIDELITY ETHEREUM FD | $6.6M | 0.23% | 361,695 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $6.6M | 0.23% | 15,621 | Common | NONE |
| 87283Q503 | TSPA | T ROWE PRICE ETF INC | $6.4M | 0.22% | 181,412 | Common | NONE |
| 03463K752 | UYLD | ANGEL OAK FUNDS TRUST | $6.3M | 0.22% | 123,250 | Common | NONE |
| 78464A409 | SPYG | SPDR SER TR | $6.2M | 0.21% | 77,534 | Common | NONE |
| 81369Y308 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $6.2M | 0.21% | 76,281 | Common | NONE |
| 921946794 | VYMI | VANGUARD WHITEHALL FDS | $6.2M | 0.21% | 84,469 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $6.2M | 0.21% | 11,427 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $6.1M | 0.21% | 40,703 | Common | NONE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $6.1M | 0.21% | 274,473 | Common | NONE |
| 33740U653 | GAUG | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $6.1M | 0.21% | 174,323 | Common | NONE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $6.0M | 0.21% | 12,096 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $6.0M | 0.21% | 63,697 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $5.9M | 0.20% | 56,493 | Common | NONE |
| 78464A847 | SPMD | SPDR SER TR | $5.8M | 0.20% | 114,220 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $5.8M | 0.20% | 33,547 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $5.8M | 0.20% | 18,735 | Common | NONE |
| 74347X831 | TQQQ | PROSHARES TR | $5.8M | 0.20% | 100,725 | Common | NONE |
| 464288687 | PFF | ISHARES TR | $5.8M | 0.20% | 187,458 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $5.7M | 0.20% | 166,873 | Common | NONE |
| 398182303 | AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | $5.7M | 0.20% | 187,611 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $5.5M | 0.19% | 33,074 | Common | NONE |
| 78467V608 | SRLN | SSGA ACTIVE ETF TR | $5.5M | 0.19% | 133,138 | Common | NONE |
| 69374H873 | ICOW | PACER FDS TR | $5.4M | 0.19% | 173,497 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $5.4M | 0.19% | 191,451 | Common | NONE |
| 74933W452 | TBIL | RBB FD INC | $5.3M | 0.18% | 106,265 | Common | NONE |
| 092528603 | BINC | BLACKROCK ETF TRUST II | $5.3M | 0.18% | 101,403 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $5.3M | 0.18% | 72,445 | Common | NONE |
| 78468R523 | BILS | SPDR SER TR | $5.3M | 0.18% | 52,853 | Common | NONE |
| 33740F433 | GJUN | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $5.2M | 0.18% | 149,116 | Common | NONE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ETF TR | $5.1M | 0.18% | 98,466 | Common | NONE |
| 381430503 | GSLC | GOLDMAN SACHS ETF TR | $5.1M | 0.17% | 46,166 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $5.1M | 0.17% | 82,034 | Common | NONE |
| 14020G101 | CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $5.0M | 0.17% | 146,667 | Common | NONE |
| 26923G772 | AMZA | ETFIS SER TR I | $5.0M | 0.17% | 105,704 | Common | NONE |
| 33734X192 | SKYY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $5.0M | 0.17% | 48,788 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $4.9M | 0.17% | 14,831 | Common | NONE |
| 922908595 | VBK | VANGUARD INDEX FDS | $4.9M | 0.17% | 19,349 | Common | NONE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $4.9M | 0.17% | 53,459 | Common | NONE |
| 85571B105 | STWD | STARWOOD PPTY TR INC | $4.9M | 0.17% | 245,511 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $4.8M | 0.17% | 15,517 | Common | NONE |
| 46138E354 | SPLV | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $4.8M | 0.17% | 64,552 | Common | NONE |
| 72201H108 | PFL | PIMCO INCOME STRATEGY FD | $4.8M | 0.16% | 555,660 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $4.7M | 0.16% | 17,614 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $4.7M | 0.16% | 45,790 | Common | NONE |
| 81369Y852 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.7M | 0.16% | 48,479 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $4.7M | 0.16% | 28,150 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.6M | 0.16% | 58,227 | Common | NONE |
| 33733E104 | FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.6M | 0.16% | 50,827 | Common | NONE |
| 46138G664 | RWJ | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $4.5M | 0.16% | 111,646 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $4.5M | 0.16% | 45,035 | Common | NONE |
| 09257W100 | BXMT | BLACKSTONE MTG TR INC | $4.5M | 0.16% | 225,702 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $4.5M | 0.15% | 48,380 | Common | NONE |
| 33739Q705 | KNG | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.5M | 0.15% | 88,842 | Common | NONE |
| 258622109 | DSL | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | $4.3M | 0.15% | 344,955 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $4.3M | 0.15% | 21,668 | Common | NONE |
| 34959E109 | FTNT | FORTINET INC | $4.3M | 0.15% | 44,891 | Common | NONE |
| 389637109 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | $4.3M | 0.15% | 65,384 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $4.2M | 0.14% | 21,065 | Common | NONE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $4.2M | 0.14% | 22,298 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $4.2M | 0.14% | 42,477 | Common | NONE |
| 74347R107 | SSO | PROSHARES TR | $4.2M | 0.14% | 50,307 | Common | NONE |
| 78573L106 | SBRA | SABRA HEALTH CARE REIT INC | $4.2M | 0.14% | 237,567 | Common | NONE |
| 71844V201 | PECO | PHILLIPS EDISON & CO INC | $4.1M | 0.14% | 113,439 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $4.1M | 0.14% | 69,708 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $4.1M | 0.14% | 24,078 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $4.0M | 0.14% | 27,577 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $4.0M | 0.14% | 7,644 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $4.0M | 0.14% | 23,440 | Common | NONE |
| 46429B267 | GOVT | ISHARES TR | $3.9M | 0.14% | 171,741 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $3.9M | 0.13% | 7,156 | Common | NONE |
| 78464A508 | SPYV | SPDR SER TR | $3.9M | 0.13% | 76,697 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $3.9M | 0.13% | 14,367 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $3.8M | 0.13% | 91,078 | Common | NONE |
| 464288646 | IGSB | ISHARES TR | $3.8M | 0.13% | 72,328 | Common | NONE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.8M | 0.13% | 19,154 | Common | NONE |
| 09290C103 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $3.8M | 0.13% | 76,968 | Common | NONE |
| 46138E339 | SPMO | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $3.7M | 0.13% | 40,357 | Common | NONE |
| 98980G102 | ZS | ZSCALER INC | $3.7M | 0.13% | 18,791 | Common | NONE |
| 35243J101 | FBRT | FRANKLIN BSP RLTY TR INC | $3.7M | 0.13% | 291,193 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $3.7M | 0.13% | 21,402 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $3.7M | 0.13% | 16,549 | Common | NONE |
| 25862D105 | DLY | DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITI | $3.7M | 0.13% | 227,429 | Common | NONE |
| 464288844 | IEZ | ISHARES TR | $3.6M | 0.12% | 186,287 | Common | NONE |
| 464287721 | IYW | ISHARES TR | $3.6M | 0.12% | 25,727 | Common | NONE |
| 464288638 | IGIB | ISHARES TR | $3.6M | 0.12% | 68,657 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $3.6M | 0.12% | 142,025 | Common | NONE |
| 37954Y475 | XYLD | GLOBAL X FDS | $3.6M | 0.12% | 89,920 | Common | NONE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.6M | 0.12% | 27,085 | Common | NONE |
| 500767306 | KWEB | KRANESHARES TRUST | $3.5M | 0.12% | 101,126 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $3.5M | 0.12% | 35,623 | Common | NONE |
| 33734H106 | FVD | FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | $3.5M | 0.12% | 78,280 | Common | NONE |
| 17259U204 | CION | CION INVT CORP | $3.5M | 0.12% | 336,284 | Common | NONE |
| 78433H303 | SPYI | NEOS ETF TRUST | $3.5M | 0.12% | 72,250 | Common | NONE |
| 46654Q609 | JGRO | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $3.5M | 0.12% | 46,770 | Common | NONE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $3.4M | 0.12% | 234,847 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $3.4M | 0.12% | 27,953 | Common | NONE |
| 038923108 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | $3.3M | 0.11% | 284,691 | Common | NONE |
| 337345102 | QTEC | FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND | $3.3M | 0.11% | 19,109 | Common | NONE |
| 530158104 | USA | LIBERTY ALL STAR EQUITY FD | $3.3M | 0.11% | 502,979 | Common | NONE |
| 00123Q104 | AGNC | AGNC INVT CORP | $3.3M | 0.11% | 340,033 | Common | NONE |
| 063679856 | FNGO | BANK MONTREAL QUE | $3.3M | 0.11% | 47,721 | Common | NONE |
| 85207H104 | PHYS | SPROTT PHYSICAL GOLD TR | $3.3M | 0.11% | 135,155 | Common | NONE |
| 92647X830 | VFLO | VICTORY PORTFOLIOS II | $3.2M | 0.11% | 93,221 | Common | NONE |
| 39818P799 | PKST | PEAKSTONE REALTY TRUST | $3.2M | 0.11% | 252,824 | Common | NONE |
| 032108664 | HACK | AMPLIFY ETF TR | $3.2M | 0.11% | 44,259 | Common | NONE |
| 33739Q408 | FTSM | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.2M | 0.11% | 53,103 | Common | NONE |
| 42250P103 | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $3.2M | 0.11% | 157,095 | Common | NONE |
| 26923G822 | PFFA | ETFIS SER TR I | $3.2M | 0.11% | 149,610 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $3.1M | 0.11% | 19,791 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $3.1M | 0.11% | 58,110 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $3.1M | 0.11% | 6,567 | Common | NONE |
| 19247L106 | RQI | COHEN & STEERS QUALITY INCOM | $3.1M | 0.11% | 245,075 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $3.1M | 0.11% | 99,095 | Common | NONE |
| 33740F805 | FIXD | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $3.0M | 0.10% | 68,962 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $3.0M | 0.10% | 12,916 | Common | NONE |
| 14020W106 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $3.0M | 0.10% | 83,452 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $3.0M | 0.10% | 10,889 | Common | NONE |
| 464287457 | SHY | ISHARES TR | $3.0M | 0.10% | 35,782 | Common | NONE |
| 464287671 | IUSG | ISHARES TR | $2.9M | 0.10% | 23,092 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $2.9M | 0.10% | 21,834 | Common | NONE |
| 45782C748 | PJUN | INNOVATOR ETFS TRUST | $2.9M | 0.10% | 78,136 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $2.9M | 0.10% | 20,607 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $2.9M | 0.10% | 40,142 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $2.9M | 0.10% | 31,638 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $2.9M | 0.10% | 9,177 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $2.8M | 0.10% | 28,214 | Common | NONE |
| 46435G342 | REM | ISHARES TR | $2.8M | 0.10% | 126,537 | Common | NONE |
| 52468L505 | LVHI | LEGG MASON ETF INVT | $2.8M | 0.10% | 87,278 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $2.8M | 0.10% | 7,822 | Common | NONE |
| 10949T109 | BRSP | BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | $2.8M | 0.10% | 506,058 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $2.8M | 0.10% | 3,516 | Common | NONE |
| 37954Y673 | PAVE | GLOBAL X FDS | $2.8M | 0.10% | 73,832 | Common | NONE |
| 46641Q761 | JQUA | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $2.8M | 0.09% | 48,722 | Common | NONE |
| 756158101 | UTG | REAVES UTIL INCOME FD | $2.7M | 0.09% | 84,040 | Common | NONE |
| 464288588 | MBB | ISHARES TR | $2.7M | 0.09% | 29,042 | Common | NONE |
| 92204A876 | VPU | VANGUARD WORLD FD | $2.7M | 0.09% | 15,893 | Common | NONE |
| 46434V621 | DGRO | ISHARES TR | $2.7M | 0.09% | 43,904 | Common | NONE |
| 46435U861 | DIVB | ISHARES TR | $2.7M | 0.09% | 55,567 | Common | NONE |
| 45782C540 | PDEC | INNOVATOR ETFS TRUST | $2.7M | 0.09% | 71,378 | Common | NONE |
| 72201R817 | CORP | PIMCO ETF TR | $2.7M | 0.09% | 27,714 | Common | NONE |
| 464287127 | ILCB | ISHARES TR | $2.6M | 0.09% | 33,923 | Common | NONE |
| 78468R606 | SPHY | SPDR SER TR | $2.6M | 0.09% | 111,391 | Common | NONE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $2.6M | 0.09% | 56,018 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD INDEX FDS | $2.6M | 0.09% | 13,816 | Common | NONE |
| 66538R540 | CPAI | NORTHERN LTS FD TR III | $2.6M | 0.09% | 76,735 | Common | NONE |
| 46137V456 | XMVM | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $2.6M | 0.09% | 48,720 | Common | NONE |
| 464288661 | IEI | ISHARES TR | $2.6M | 0.09% | 21,688 | Common | NONE |
| 78464A698 | KRE | SPDR SER TR | $2.6M | 0.09% | 44,964 | Common | NONE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $2.5M | 0.09% | 40,167 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $2.5M | 0.09% | 28,313 | Common | NONE |
| 46431W507 | NEAR | ISHARES U S ETF TR | $2.5M | 0.09% | 49,817 | Common | NONE |
| 808524839 | SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR | $2.5M | 0.09% | 107,784 | Common | NONE |
| 69374H709 | GCOW | PACER FDS TR | $2.5M | 0.09% | 66,979 | Common | NONE |
| 87283Q404 | TDVG | T ROWE PRICE ETF INC | $2.5M | 0.08% | 61,197 | Common | NONE |
| 362397101 | GAB | GABELLI EQUITY TR INC | $2.5M | 0.08% | 445,861 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $2.4M | 0.08% | 8,967 | Common | NONE |
| 87283Q867 | TCAF | T ROWE PRICE ETF INC | $2.4M | 0.08% | 75,329 | Common | NONE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $2.4M | 0.08% | 21,470 | Common | NONE |
| 33738D309 | FTSL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.4M | 0.08% | 52,921 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $2.4M | 0.08% | 26,514 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD INDEX FDS | $2.4M | 0.08% | 9,150 | Common | NONE |
| 921932505 | VOOG | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $2.4M | 0.08% | 7,072 | Common | NONE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $2.3M | 0.08% | 125,764 | Common | NONE |
| 464287697 | IDU | ISHARES TR | $2.3M | 0.08% | 22,710 | Common | NONE |
| 78464A672 | SPTI | SPDR SER TR | $2.3M | 0.08% | 79,782 | Common | NONE |
| 921937827 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | $2.3M | 0.08% | 29,100 | Common | NONE |
| 19247R103 | RFI | COHEN & STEERS TOTAL RETURN | $2.3M | 0.08% | 187,973 | Common | NONE |
| 59522J103 | MAA | MID-AMER APT CMNTYS INC | $2.3M | 0.08% | 13,536 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $2.3M | 0.08% | 37,750 | Common | NONE |
| 45782C524 | IJAN | INNOVATOR ETFS TRUST | $2.2M | 0.08% | 70,313 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $2.2M | 0.08% | 16,854 | Common | NONE |
| 258623107 | DBL | DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR | $2.2M | 0.08% | 142,175 | Common | NONE |
| 872590104 | TMUS | T-MOBILE US INC | $2.2M | 0.08% | 8,329 | Common | NONE |
| 01879R106 | XAWFX | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | $2.2M | 0.08% | 206,635 | Common | NONE |
| 33740F417 | SAUG | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $2.2M | 0.08% | 97,939 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $2.2M | 0.08% | 2,322 | Common | NONE |
| 379378201 | GNL | GLOBAL NET LEASE INC | $2.2M | 0.08% | 271,848 | Common | NONE |
| 33738R605 | FV | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $2.2M | 0.07% | 39,577 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $2.1M | 0.07% | 9,165 | Common | NONE |
| 78464A649 | SPAB | SPDR SER TR | $2.1M | 0.07% | 83,673 | Common | NONE |
