Q3 2024 · 13F-HR
Hudock, Inc.holdings as filed
Filed 2024-10-23 · accession 0001172661-24-004329
$578.9M
Reported value
167
Positions
2024-09-30
Period end
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $72.2M | 12.5% | 125,232 | Common | NONE |
| 92206C870 | VCIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $38.4M | 6.64% | 458,873 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $33.9M | 5.85% | 543,435 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $32.6M | 5.64% | 279,019 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $30.5M | 5.27% | 360,690 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $26.7M | 4.62% | 558,994 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $22.9M | 3.96% | 451,867 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $20.8M | 3.59% | 42,543 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $20.8M | 3.59% | 204,971 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $19.9M | 3.44% | 377,214 | Common | NONE |
| 46138G649 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $18.9M | 3.27% | 94,254 | Common | NONE |
| 464287671 | IUSG | ISHARES TR | $17.8M | 3.07% | 134,920 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $17.5M | 3.02% | 301,957 | Common | NONE |
| 81369Y860 | XLRE | SELECT SECTOR SPDR TR | $12.8M | 2.21% | 286,524 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $11.3M | 1.95% | 24,584 | Common | NONE |
| 464287440 | IEF | ISHARES TR | $10.4M | 1.79% | 105,548 | Common | NONE |
| 464288414 | MUB | ISHARES TR | $9.2M | 1.59% | 84,866 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $8.2M | 1.42% | 35,382 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $7.0M | 1.22% | 13,347 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $5.7M | 0.98% | 45,342 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $5.5M | 0.94% | 12,704 | Common | NONE |
| 464287572 | IOO | ISHARES TR | $5.3M | 0.92% | 53,474 | Common | NONE |
| 46434V407 | SHYG | ISHARES TR | $5.0M | 0.87% | 115,781 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $4.8M | 0.82% | 22,597 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $3.7M | 0.64% | 9,521 | Common | NONE |
| 97717W877 | DEW | WISDOMTREE TR | $3.7M | 0.64% | 67,315 | Common | NONE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $3.6M | 0.63% | 14,743 | Common | NONE |
| 46137V431 | SPGP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $3.2M | 0.55% | 30,326 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $3.1M | 0.54% | 26,457 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $3.1M | 0.53% | 20,011 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $3.0M | 0.52% | 7,104 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $2.9M | 0.50% | 25,523 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $2.9M | 0.50% | 19,547 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.9M | 0.49% | 23,515 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $2.7M | 0.47% | 15,453 | Common | NONE |
| 464287457 | SHY | ISHARES TR | $2.5M | 0.43% | 30,144 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $2.5M | 0.43% | 2,797 | Common | NONE |
| 174615104 | CZFS | CITIZENS FINL SVCS INC | $2.4M | 0.42% | 41,116 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $2.4M | 0.41% | 13,599 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $2.2M | 0.38% | 13,417 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $2.1M | 0.36% | 6,433 | Common | NONE |
| 708430103 | — | PENNS WOODS BANCORP INC | $2.0M | 0.35% | 85,326 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $1.9M | 0.33% | 26,912 | Common | NONE |
| 85207K107 | PSLV | SPROTT PHYSICAL SILVER TR | $1.9M | 0.32% | 179,435 | Common | NONE |
| 55261F104 | MTB | M & T BK CORP | $1.9M | 0.32% | 10,402 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.8M | 0.32% | 41,016 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.6M | 0.27% | 10,225 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $1.6M | 0.27% | 29,291 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $1.4M | 0.24% | 7,367 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $1.4M | 0.24% | 47,249 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.3M | 0.23% | 16,672 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.3M | 0.23% | 2,687 | Common | NONE |
| 81369Y308 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.3M | 0.22% | 15,627 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $1.3M | 0.22% | 7,548 | Common | NONE |
| 260557103 | DOW | DOW INC | $1.2M | 0.21% | 22,546 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $1.2M | 0.21% | 8,888 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $1.2M | 0.20% | 4,133 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $1.1M | 0.18% | 13,039 | Common | NONE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $1.0M | 0.18% | 1,753 | Common | NONE |
| 921910840 | MGV | VANGUARD WORLD FD | $1.0M | 0.17% | 7,835 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $915,079 | 0.16% | 2,258 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $902,199 | 0.16% | 10,673 | Common | NONE |
| 922908553 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $892,163 | 0.15% | 9,157 | Common | NONE |
| 69351T106 | PPL | PPL CORP | $799,542 | 0.14% | 24,169 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $793,318 | 0.14% | 3,263 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $791,831 | 0.14% | 4,774 | Common | NONE |
| 808524102 | SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | $771,139 | 0.13% | 11,592 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $770,169 | 0.13% | 1,345 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $731,792 | 0.13% | 33,263 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $688,338 | 0.12% | 3,406 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $676,511 | 0.12% | 2,221 | Common | NONE |
| 172922106 | CZNC | CITIZENS & NORTHN CORP | $640,393 | 0.11% | 32,523 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $638,484 | 0.11% | 5,269 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $633,373 | 0.11% | 3,788 | Common | NONE |
| 46641Q258 | — | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $627,111 | 0.11% | 12,880 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $624,068 | 0.11% | 1,064 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $597,280 | 0.10% | 5,180 | Common | NONE |
| G0403H108 | AON | AON PLC | $595,745 | 0.10% | 1,721 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $571,110 | 0.10% | 3,351 | Common | NONE |
| 422704106 | HL | HECLA MNG CO | $545,171 | 0.09% | 81,734 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $539,456 | 0.09% | 2,860 | Common | NONE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $537,404 | 0.09% | 68,372 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $534,800 | 0.09% | 2,587 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $534,193 | 0.09% | 18,803 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $533,752 | 0.09% | 3,253 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $532,503 | 0.09% | 13,419 | Common | NONE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY CO | $529,945 | 0.09% | 2,763 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $524,516 | 0.09% | 914 | Common | NONE |
| 464288760 | ITA | ISHARES TR | $522,983 | 0.09% | 3,494 | Common | NONE |
| 29364G103 | ETR | ENTERGY CORP NEW | $522,327 | 0.09% | 3,968 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $515,964 | 0.09% | 1,876 | Common | NONE |
| 922042742 | VT | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $510,580 | 0.09% | 4,265 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $495,033 | 0.09% | 8,763 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $483,222 | 0.08% | 2,327 | Common | NONE |
| 922907746 | VTEB | VANGUARD MUN BD FDS | $478,113 | 0.08% | 9,352 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $476,893 | 0.08% | 4,736 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $475,610 | 0.08% | 1,597 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $474,283 | 0.08% | 3,916 | Common | NONE |
| 92939U106 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | $471,977 | 0.08% | 4,907 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $465,435 | 0.08% | 2,253 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $464,506 | 0.08% | 1,359 | Common | NONE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $460,513 | 0.08% | 568 | Common | NONE |
| 744573106 | PEG | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | $449,083 | 0.08% | 5,034 | Common | NONE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $443,777 | 0.08% | 4,257 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $440,327 | 0.08% | 2,229 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $440,015 | 0.08% | 1,785 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $434,019 | 0.07% | 878 | Common | NONE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $413,756 | 0.07% | 3,596 | Common | NONE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $401,211 | 0.07% | 1,581 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $390,000 | 0.07% | 2,109 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $388,753 | 0.07% | 3,409 | Common | NONE |
| 808524201 | SCHX | SCHWAB STRATEGIC TR | $381,727 | 0.07% | 5,626 | Common | NONE |
| 316092113 | FELC | FIDELITY COVINGTON TRUST | $380,587 | 0.07% | 11,860 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $379,457 | 0.07% | 2,199 | Common | NONE |
| 25746U109 | D | DOMINION ENERGY INC | $365,692 | 0.06% | 6,327 | Common | NONE |
| 02072L870 | GDMA | EA SERIES TRUST | $354,272 | 0.06% | 10,690 | Common | NONE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $342,449 | 0.06% | 1,306 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $340,128 | 0.06% | 14,498 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $338,110 | 0.06% | 653 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $336,389 | 0.06% | 2,770 | Common | NONE |
| 219350105 | GLW | CORNING INC | $333,225 | 0.06% | 7,380 | Common | NONE |
| 194162103 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $331,129 | 0.06% | 3,189 | Common | NONE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $326,921 | 0.06% | 2,286 | Common | NONE |
| 808524300 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $325,616 | 0.06% | 3,125 | Common | NONE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $322,059 | 0.06% | 3,237 | Common | NONE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC | $316,848 | 0.05% | 2,474 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $308,513 | 0.05% | 1,186 | Common | NONE |
| 72200R107 | — | PIMCO MUN INCOME FD | $307,361 | 0.05% | 29,783 | Common | NONE |
| 26142V105 | DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | $306,740 | 0.05% | 7,825 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $306,727 | 0.05% | 1,131 | Common | NONE |
| 670100205 | NVO | NOVO-NORDISK A S | $305,495 | 0.05% | 2,565 | Common | NONE |
| 81369Y100 | XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | $304,704 | 0.05% | 3,161 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $301,573 | 0.05% | 487 | Common | NONE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $301,081 | 0.05% | 5,819 | Common | NONE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $286,688 | 0.05% | 2,116 | Common | NONE |
| 46137V308 | PKW | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $283,400 | 0.05% | 2,474 | Common | NONE |
| 831865209 | AOS | SMITH A O CORP | $281,383 | 0.05% | 3,132 | Common | NONE |
| 046353108 | AZNN | ASTRAZENECA PLC | $280,728 | 0.05% | 3,603 | Common | NONE |
| 46641Q332 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $274,240 | 0.05% | 4,608 | Common | NONE |
| 922042874 | VGK | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $273,259 | 0.05% | 3,843 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $267,962 | 0.05% | 2,785 | Common | NONE |
| 46138E586 | KBWP | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $267,442 | 0.05% | 2,314 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $254,180 | 0.04% | 2,414 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $253,278 | 0.04% | 3,524 | Common | NONE |
| 00162Q858 | SDOG | ALPS ETF TR | $252,743 | 0.04% | 4,285 | Common | NONE |
| 78463X541 | GNR | SPDR INDEX SHS FDS | $251,924 | 0.04% | 4,368 | Common | NONE |
| 464288802 | SUSA | ISHARES TR | $249,332 | 0.04% | 2,071 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $247,240 | 0.04% | 945 | Common | NONE |
| 773903109 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $244,129 | 0.04% | 909 | Common | NONE |
| 921909768 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $242,463 | 0.04% | 3,745 | Common | NONE |
| 125523100 | CI | THE CIGNA GROUP | $239,099 | 0.04% | 690 | Common | NONE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $236,033 | 0.04% | 1,448 | Common | NONE |
| 23325P104 | DNP | DNP SELECT INCOME FD INC | $233,330 | 0.04% | 23,240 | Common | NONE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $233,238 | 0.04% | 600 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $231,127 | 0.04% | 1,290 | Common | NONE |
| 02072L409 | QMOM | EA SERIES TRUST | $226,733 | 0.04% | 3,532 | Common | NONE |
| 020002101 | ALL | ALLSTATE CORP | $221,632 | 0.04% | 1,168 | Common | NONE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INC | $221,257 | 0.04% | 683 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $217,221 | 0.04% | 2,412 | Common | NONE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $216,426 | 0.04% | 2,039 | Common | NONE |
| 00326A104 | SGOL | ETFS GOLD TR | $215,816 | 0.04% | 8,588 | Common | NONE |
| 512807108 | LRCXEUR | LAM RESEARCH CORP | $211,981 | 0.04% | 259 | Common | NONE |
| G16252101 | BIP | BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | $206,759 | 0.04% | 5,900 | Common | NONE |
| 780259305 | SHEL | SHELL PLC | $200,563 | 0.03% | 3,041 | Common | NONE |
| 26884L109 | EQT | EQT CORP | $200,111 | 0.03% | 5,461 | Common | NONE |
| 185899101 | CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | $178,966 | 0.03% | 14,014 | Common | NONE |
| 71654V408 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | $163,361 | 0.03% | 11,336 | Common | NONE |
Source: SEC EDGAR · raw 13F holdings as filed. The Class column shows the option type when reported (Put/Call) or Common when the issuer's equity is held directly. 13F discloses long positions only.