Q1 2026 · 13F-HR
DENALI ADVISORS LLCholdings as filed
Filed 2026-05-08 · accession 0001398344-26-008814
$899.7M
Reported value
307
Positions
2026-03-31
Period end
The Brief · DENALI ADVISORS LLC · Q1 2026
AI · grounded in 13F
DENALI ADVISORS LLC closed its position in CEG for a reduction of $4.5M. The fund established new positions in CVX for $3.9M and PRIM for $3.5M. Additionally, the manager accumulated shares in GBX by 494.3% and HG by 353.5%.
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $38.1M | 4.24% | 218,566 | Common | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $30.1M | 3.34% | 118,540 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $26.5M | 2.94% | 92,288 | Common | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $25.8M | 2.87% | 69,715 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $17.0M | 1.89% | 81,586 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $13.6M | 1.51% | 23,822 | Common | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $12.7M | 1.41% | 40,984 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $10.3M | 1.15% | 82,963 | Common | SOLE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $10.3M | 1.14% | 355,170 | Common | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC. | $9.9M | 1.10% | 102,927 | Common | SOLE |
| 457030104 | IMKTA | INGLES MKTS INC | $8.7M | 0.97% | 96,800 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $8.6M | 0.95% | 8,619 | Common | SOLE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $8.5M | 0.95% | 9,292 | Common | SOLE |
| 58844R108 | MBIN | MERCHANTS BANCORP IND | $8.4M | 0.93% | 194,710 | Common | NONE |
| 665531307 | NOG | NORTHERN OIL & GAS INC | $8.3M | 0.93% | 285,461 | Common | NONE |
| 14149Y108 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | $8.3M | 0.92% | 39,216 | Common | SOLE |
| 336901103 | SRCE | 1ST SOURCE CORP | $8.3M | 0.92% | 119,600 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $8.2M | 0.91% | 21,990 | Common | NONE |
| G0772R208 | NTB | BANK OF N T BUTTERFIELD & SO | $8.1M | 0.90% | 154,869 | Common | NONE |
| 127055101 | CBT | CABOT CORP | $8.1M | 0.89% | 106,919 | Common | NONE |
| 008474108 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $8.0M | 0.89% | 39,507 | Common | SOLE |
| 635017106 | FIZZ | NATIONAL BEVERAGE CORP | $8.0M | 0.88% | 236,519 | Common | NONE |
| 320817109 | FRME | FIRST MERCHANTS CORP | $7.9M | 0.88% | 205,200 | Common | NONE |
| 149150104 | CATY | CATHAY GEN BANCORP | $7.9M | 0.88% | 159,062 | Common | NONE |
| 689648103 | OTTR | OTTER TAIL CORP | $7.9M | 0.88% | 89,909 | Common | NONE |
| 459044103 | IBOC | INTERNATIONAL BANCSHARES COR | $7.9M | 0.88% | 117,217 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $7.8M | 0.87% | 53,662 | Common | SOLE |
| 320209109 | FFBC | 1ST FINL BANCORP | $7.8M | 0.87% | 280,700 | Common | NONE |
| 629209305 | NMIH | NMI HLDGS INC | $7.8M | 0.87% | 208,300 | Common | NONE |
| 397624107 | GEF | GREIF INC | $7.8M | 0.86% | 115,951 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $7.7M | 0.86% | 117,199 | Common | SOLE |
| 781846209 | RUSHA | RUSH ENTERPRISES INC | $7.7M | 0.86% | 116,911 | Common | NONE |
| 293712105 | EFSC | ENTERPRISE FINL SVCS CORP | $7.6M | 0.85% | 140,800 | Common | NONE |
| G42706104 | HG | HAMILTON INSURANCE GROUP LTD | $7.5M | 0.83% | 250,800 | Common | NONE |
| 29249E109 | ACT | ENACT HLDGS INC | $7.4M | 0.83% | 182,288 | Common | NONE |
| 392709101 | GRBK | GREEN BRICK PARTNERS INC | $7.4M | 0.82% | 114,674 | Common | NONE |
| G8726X106 | TNK | TEEKAY TANKERS LTD | $7.4M | 0.82% | 100,690 | Common | NONE |
| 55305B101 | MHO | M/I HOMES INC | $7.3M | 0.81% | 59,345 | Common | NONE |
| 346232101 | FOR | FORESTAR GROUP INC | $7.2M | 0.80% | 293,991 | Common | NONE |
| 970646105 | WLFC | WILLIS LEASE FIN CORP | $7.0M | 0.77% | 40,952 | Common | NONE |
| 393657101 | GBX | GREENBRIER COS INC | $6.9M | 0.77% | 131,941 | Common | NONE |
| 30190A104 | FG | F&G ANNUITIES & LIFE INC | $6.9M | 0.77% | 273,600 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $6.9M | 0.76% | 9,697 | Common | SOLE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $6.8M | 0.76% | 377,611 | Common | NONE |
| 80007P869 | SD | SANDRIDGE ENERGY INC | $6.6M | 0.74% | 407,451 | Common | NONE |
| Y1771G102 | CMRE | COSTAMARE INC | $6.6M | 0.73% | 390,777 | Common | NONE |
| 783859101 | STBA | S & T BANCORP INC | $6.3M | 0.71% | 151,800 | Common | NONE |
| 20848V105 | CCSI | CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN | $6.3M | 0.71% | 267,184 | Common | NONE |
| 78454L100 | SM | SM ENERGY COMPANY | $6.3M | 0.70% | 202,800 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $6.1M | 0.68% | 26,726 | Common | SOLE |
| 982104101 | WS | WORTHINGTON STL INC | $6.1M | 0.67% | 199,415 | Common | NONE |
| 043436104 | ABG | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | $5.9M | 0.65% | 30,122 | Common | NONE |
| 118440106 | BKE | BUCKLE INC | $5.9M | 0.65% | 116,600 | Common | NONE |
| 92840M102 | VST | VISTRA CORP | $5.8M | 0.65% | 38,728 | Common | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $5.5M | 0.61% | 16,645 | Common | SOLE |
| 014752109 | ALX | ALEXANDERS INC | $5.4M | 0.60% | 22,900 | Common | NONE |
| 56035L104 | MAIN | MAIN STR CAP CORP | $5.4M | 0.60% | 101,485 | Common | NONE |
| 64031N108 | NNI | NELNET INC | $5.3M | 0.59% | 41,200 | Common | NONE |
| 124411109 | BY | BYLINE BANCORP INC | $5.3M | 0.59% | 167,416 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $5.2M | 0.58% | 17,770 | Common | SOLE |
| 03209R103 | AMPH | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | $5.2M | 0.58% | 266,465 | Common | NONE |
| 719405102 | PLAB | PHOTRONICS INC | $5.2M | 0.58% | 128,553 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $5.2M | 0.57% | 35,071 | Common | SOLE |
| 147528103 | CASY | CASEYS GEN STORES INC | $5.1M | 0.57% | 7,010 | Common | SOLE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $5.1M | 0.57% | 459,746 | Common | NONE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ETF TR | $5.0M | 0.55% | 94,394 | Common | NONE |
| 69318J100 | CNXN | PC CONNECTION INC | $4.9M | 0.54% | 83,300 | Common | NONE |
| 09261X102 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $4.8M | 0.54% | 204,149 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $4.8M | 0.53% | 9,548 | Common | SOLE |
| 505743104 | LADR | LADDER CAP CORP | $4.7M | 0.52% | 482,200 | Common | NONE |
| 26154D100 | DFH | DREAM FINDERS HOMES INC | $4.7M | 0.52% | 338,282 | Common | NONE |
| G27907107 | DOLE | DOLE PLC | $4.7M | 0.52% | 329,100 | Common | NONE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $4.6M | 0.52% | 67,047 | Common | SOLE |
| 38173M102 | GBDC | GOLUB CAP BDC INC | $4.6M | 0.51% | 365,282 | Common | NONE |
| 294821608 | ERIC | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS | $4.6M | 0.51% | 404,240 | Common | SOLE |
| Y2573F102 | FLEX | FLEXTRONICS INTL LTD | $4.4M | 0.49% | 67,486 | Common | SOLE |
| 59100U108 | CASH | PATHWARD FINANCIAL INC | $4.3M | 0.48% | 48,370 | Common | SOLE |
| 81619Q105 | SEM | SELECT MED HLDGS CORP | $4.3M | 0.48% | 263,100 | Common | NONE |
| 78646V107 | SAFE | SAFEHOLD INC | $4.2M | 0.47% | 309,600 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $4.2M | 0.46% | 8,710 | Common | SOLE |
| 72815L107 | PLTK | PLAYTIKA HLDG CORP | $4.0M | 0.44% | 1,428,314 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $3.9M | 0.44% | 19,056 | Common | SOLE |
| 496902404 | KGC | KINROSS GOLD CORP | $3.9M | 0.43% | 126,326 | Common | NONE |
| 74164F103 | PRIM | PRIMORIS SVCS CORP | $3.5M | 0.39% | 24,460 | Common | SOLE |
| G8726T105 | TK | TEEKAY CORPORATION LTD | $3.5M | 0.38% | 282,931 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $3.4M | 0.38% | 21,054 | Common | SOLE |
| 589400100 | MCY | MERCURY GENL CORP NEW | $3.4M | 0.37% | 38,214 | Common | NONE |
| 427096508 | HTGC | HERCULES CAPITAL INC | $3.3M | 0.37% | 224,350 | Common | NONE |
| 047649108 | ATKR | ATKORE INC | $3.2M | 0.36% | 55,000 | Common | NONE |
| Y7388L103 | SB | SAFE BULKERS INC | $3.2M | 0.36% | 504,824 | Common | NONE |
| 74319R101 | PRG | PROG HOLDINGS INC | $3.2M | 0.35% | 110,611 | Common | NONE |
| G87264100 | TGLS | TECNOGLASS INC | $3.1M | 0.34% | 69,439 | Common | NONE |
| 580589109 | MGRC | MCGRATH RENTCORP | $2.9M | 0.32% | 26,500 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $2.7M | 0.30% | 2,830 | Common | SOLE |
| 83012A109 | TSLX | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | $2.7M | 0.30% | 144,882 | Common | NONE |
| 128030202 | CALM | CAL MAINE FOODS INC | $2.6M | 0.29% | 32,700 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $2.6M | 0.29% | 26,053 | Common | SOLE |
| 84265V105 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | $2.5M | 0.27% | 14,353 | Common | NONE |
| 16411R208 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $2.4M | 0.27% | 8,518 | Common | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $2.4M | 0.27% | 7,118 | Common | NONE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $2.4M | 0.27% | 9,824 | Common | SOLE |
| 871332102 | SLVM | SYLVAMO CORP | $2.4M | 0.27% | 56,500 | Common | NONE |
| Y41053102 | INSW | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | $2.4M | 0.26% | 32,528 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $2.4M | 0.26% | 14,263 | Common | NONE |
| 826917106 | SIGA | SIGA TECHNOLOGIES INC | $2.3M | 0.26% | 436,887 | Common | NONE |
| 095924106 | OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP | $2.3M | 0.26% | 188,540 | Common | NONE |
| 804395101 | BFS | SAUL CTRS INC | $2.3M | 0.26% | 71,500 | Common | NONE |
| G87110105 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $2.3M | 0.26% | 33,272 | Common | SOLE |
| 806037107 | SCSC | SCANSOURCE INC | $2.2M | 0.25% | 61,799 | Common | NONE |
| 03980N107 | ARDT | ARDENT HEALTH INC | $2.1M | 0.24% | 249,450 | Common | NONE |
| 50060P106 | KOP | KOPPERS HOLDINGS INC | $2.1M | 0.24% | 54,965 | Common | NONE |
| 156504300 | CCS | CENTURY COMMUNITIES INC | $2.1M | 0.24% | 37,018 | Common | NONE |
| 635906100 | NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORP | $2.1M | 0.23% | 13,100 | Common | NONE |
| 66987V109 | NVS | NOVARTIS AG | $2.1M | 0.23% | 13,593 | Common | NONE |
| 248019101 | DLX | DELUXE CORP MEDIUM TERM NTS | $2.0M | 0.23% | 74,100 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $2.0M | 0.22% | 6,697 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $1.9M | 0.22% | 6,225 | Common | NONE |
| B9151N105 | TTAM | TITAN AMER SA | $1.9M | 0.21% | 128,175 | Common | NONE |
| 384637104 | GHC | GRAHAM HLDGS CO | $1.9M | 0.21% | 1,800 | Common | NONE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC | $1.8M | 0.21% | 9,335 | Common | NONE |
| 37892E102 | GIC | GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY | $1.8M | 0.20% | 57,600 | Common | NONE |
| 442487401 | HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES INC | $1.8M | 0.20% | 16,111 | Common | NONE |
| 749660106 | RES | RPC INC | $1.8M | 0.20% | 251,800 | Common | NONE |
| G38644103 | GCT | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | $1.7M | 0.19% | 38,242 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.7M | 0.19% | 6,000 | Common | SOLE |
| 413197104 | HRMY | HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN | $1.7M | 0.19% | 59,900 | Common | NONE |
| 140501107 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | $1.7M | 0.19% | 75,847 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $1.7M | 0.19% | 164,469 | Common | NONE |
| 724479100 | PBI | PITNEY BOWES INC | $1.7M | 0.18% | 149,840 | Common | SOLE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.7M | 0.18% | 32,924 | Common | SOLE |
| 760281204 | RBCAA | REPUBLIC BANCORP INC KY | $1.6M | 0.18% | 23,000 | Common | NONE |
| 37733W204 | GSK | GSK PLC | $1.6M | 0.18% | 29,313 | Common | NONE |
| 857477103 | STT | STATE STR CORP | $1.6M | 0.18% | 12,631 | Common | SOLE |
| 570535104 | MKL | MARKEL GROUP INC | $1.6M | 0.18% | 832 | Common | SOLE |
| 125269100 | CF | CF INDUSTRIES HOLD | $1.6M | 0.17% | 12,122 | Common | SOLE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $1.6M | 0.17% | 4,549 | Common | NONE |
| H11356104 | BG | BUNGE GLOBAL SA | $1.5M | 0.17% | 12,131 | Common | SOLE |
| 704551100 | BTU | PEABODY ENGR CORP | $1.5M | 0.17% | 46,632 | Common | NONE |
| 35243J101 | FBRT | FRANKLIN BSP RLTY TR INC | $1.5M | 0.17% | 180,800 | Common | NONE |
| 00164V103 | AMCX | AMC NETWORKS INC | $1.5M | 0.17% | 219,400 | Common | NONE |
| 74965L101 | RLJ | RLJ LODGING TR | $1.5M | 0.16% | 198,900 | Common | NONE |
| 87165B103 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | $1.5M | 0.16% | 21,649 | Common | SOLE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $1.5M | 0.16% | 1,694 | Common | NONE |
| 05605H100 | BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | $1.4M | 0.16% | 7,089 | Common | NONE |
| G0593M107 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $1.4M | 0.16% | 7,319 | Common | NONE |
| G4690M101 | IBEX | IBEX LTD | $1.4M | 0.16% | 52,629 | Common | NONE |
| 57638P104 | MBC | MASTERBRAND INC | $1.4M | 0.16% | 169,100 | Common | NONE |
| 744573106 | PEG | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | $1.4M | 0.15% | 17,220 | Common | SOLE |
| 745867101 | PHM | PULTE GROUP INC | $1.4M | 0.15% | 11,835 | Common | SOLE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $1.3M | 0.15% | 7,402 | Common | SOLE |
| 31154R109 | FPI | FARMLAND PARTNERS INC | $1.3M | 0.14% | 116,100 | Common | NONE |
| 042735100 | ARW | ARROW ELECTRS INC | $1.3M | 0.14% | 9,083 | Common | SOLE |
| 681936100 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | $1.3M | 0.14% | 29,681 | Common | NONE |
| 342909108 | FLOC | FLOWCO HLDGS INC | $1.3M | 0.14% | 62,933 | Common | NONE |
| 16119P108 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC | $1.3M | 0.14% | 5,915 | Common | SOLE |
| 172062101 | CINF | CINCINNATI FINL CORP | $1.3M | 0.14% | 8,024 | Common | SOLE |
| 040413205 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $1.3M | 0.14% | 10,204 | Common | NONE |
| 83413U100 | SLRC | SLR INVESTMENT CORP | $1.2M | 0.14% | 87,187 | Common | NONE |
| 896442308 | TRIN | TRINITY CAP INC | $1.2M | 0.14% | 84,441 | Common | NONE |
| 225655109 | CCAP | CRESCENT CAP BDC INC | $1.2M | 0.14% | 101,687 | Common | NONE |
| 92206C813 | VCLT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1.2M | 0.14% | 16,409 | Common | SOLE |
| 761624105 | REX | REX AMERICAN RES CORP | $1.2M | 0.14% | 26,861 | Common | NONE |
| 670346105 | NUE | NUCOR CORP | $1.2M | 0.14% | 7,219 | Common | SOLE |
| 91913Y100 | VLO | VALERO ENERGY CORP | $1.2M | 0.13% | 4,804 | Common | SOLE |
| 277461406 | KODK | EASTMAN KODAK CO | $1.2M | 0.13% | 130,599 | Common | NONE |
| 26875P101 | EOG | EOG RES INC | $1.2M | 0.13% | 8,000 | Common | SOLE |
| 024013104 | AAT | AMERICAN ASSETS TR INC | $1.2M | 0.13% | 62,800 | Common | NONE |
| 36467J108 | GLPI | GAMING & LEISURE P | $1.2M | 0.13% | 26,003 | Common | NONE |
| 039483102 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $1.2M | 0.13% | 15,830 | Common | SOLE |
| 70959W103 | PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | $1.1M | 0.12% | 7,381 | Common | SOLE |
| 053807103 | AVT | AVNET INC | $1.1M | 0.12% | 17,803 | Common | SOLE |
| 67401P405 | OCSL | OAKTREE SPECIALTY LENDING | $1.1M | 0.12% | 96,350 | Common | NONE |
| 833034101 | SNA | SNAP ON INC | $1.1M | 0.12% | 2,906 | Common | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $1.1M | 0.12% | 21,600 | Common | SOLE |
| 780259305 | SHEL | SHELL PLC | $1.0M | 0.11% | 10,753 | Common | NONE |
| 37954Y830 | COPX | GLOBAL X FDS | $997,589 | 0.11% | 13,066 | Common | SOLE |
| 38147U107 | GSBD | GOLDMAN SACHS BDC INC | $991,754 | 0.11% | 111,684 | Common | NONE |
| 153527205 | CENTA | CENTRAL GARDEN & PET CO | $988,810 | 0.11% | 30,500 | Common | NONE |
| 925652109 | VICI | VICI PPTYS INC | $982,536 | 0.11% | 35,964 | Common | SOLE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LTD SWITZ | $977,790 | 0.11% | 3,000 | Common | SOLE |
| G3265R107 | APTV | APTIV PLC | $975,285 | 0.11% | 14,045 | Common | SOLE |
| 742718109 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $965,581 | 0.11% | 6,685 | Common | NONE |
| 46284V101 | IRM | IRON MTN INC DEL | $955,826 | 0.11% | 9,358 | Common | NONE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $950,301 | 0.11% | 33,100 | Common | SOLE |
| 67103H107 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $949,500 | 0.11% | 10,286 | Common | NONE |
| 192446102 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $933,808 | 0.10% | 15,221 | Common | SOLE |
| G7496G103 | RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $927,060 | 0.10% | 3,119 | Common | SOLE |
| 11271J107 | BN | BROOKFIELD CORP | $925,792 | 0.10% | 22,876 | Common | NONE |
| 001055102 | AFL | AFLAC INC | $921,564 | 0.10% | 8,400 | Common | SOLE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $915,596 | 0.10% | 4,400 | Common | SOLE |
| 055622104 | BP | BP PLC | $908,261 | 0.10% | 19,325 | Common | NONE |
| 91307C102 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | $890,656 | 0.10% | 1,502 | Common | SOLE |
| 71742Q106 | PAHC | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | $882,139 | 0.10% | 15,949 | Common | NONE |
| 55261F104 | MTB | M & T BK CORP | $871,738 | 0.10% | 4,217 | Common | SOLE |
| 23918K108 | DVA | DAVITA INC | $866,965 | 0.10% | 5,641 | Common | SOLE |
| 40412C101 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | $851,832 | 0.09% | 1,800 | Common | SOLE |
| 858119100 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | $849,060 | 0.09% | 4,717 | Common | SOLE |
| 693718108 | PCAR | PACCAR INC | $848,925 | 0.09% | 7,350 | Common | SOLE |
| 40434L105 | HPQ | HP INC | $848,352 | 0.09% | 44,162 | Common | SOLE |
| 294268107 | PLUS | EPLUS INC | $842,800 | 0.09% | 11,200 | Common | NONE |
| 883203101 | TXT | TEXTRON INC | $832,958 | 0.09% | 9,513 | Common | SOLE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $829,101 | 0.09% | 1,138 | Common | NONE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $826,950 | 0.09% | 11,100 | Common | SOLE |
| 79546E104 | SBH | SALLY BEAUTY HLDGS INC | $809,602 | 0.09% | 58,455 | Common | NONE |
| 61774A103 | MSDL | MORGAN STANLEY DIRECT LENDIN | $806,288 | 0.09% | 57,757 | Common | NONE |
| 740367404 | PFBC | PREFERRED BK LOS ANGELES CA | $799,523 | 0.09% | 8,816 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $798,196 | 0.09% | 3,265 | Common | NONE |
| 872280102 | CGBD | CARLYLE SECURED LENDING INC | $795,469 | 0.09% | 72,712 | Common | NONE |
| 253868103 | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $775,443 | 0.09% | 4,303 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $772,923 | 0.09% | 7,912 | Common | SOLE |
| 06759L103 | BBDC | BARINGS BDC INC | $749,317 | 0.08% | 91,047 | Common | NONE |
| 69331C108 | PCG | PG&E CORP | $723,058 | 0.08% | 41,153 | Common | SOLE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $707,879 | 0.08% | 2,918 | Common | NONE |
| G39387108 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | $690,241 | 0.08% | 15,518 | Common | SOLE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $689,421 | 0.08% | 6,849 | Common | SOLE |
| 25179M103 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $688,981 | 0.08% | 13,692 | Common | SOLE |
| 540424108 | L | LOEWS CORP | $684,097 | 0.08% | 6,409 | Common | SOLE |
| 46434V423 | KSA | ISHARES TR | $675,750 | 0.08% | 17,000 | Common | NONE |
| 03761U502 | MFIC | MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | $671,376 | 0.07% | 59,731 | Common | NONE |
| 534187109 | LNC | LINCOLN NATL CORP IND | $669,566 | 0.07% | 18,861 | Common | SOLE |
| 46434G855 | RING | ISHARES INC | $662,642 | 0.07% | 8,390 | Common | SOLE |
| 46429B598 | INDA | ISHARES TR | $660,444 | 0.07% | 14,100 | Common | NONE |
| G0450A105 | ACGL | ARCH CAP GROUP LTD | $655,996 | 0.07% | 6,834 | Common | SOLE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | $649,308 | 0.07% | 6,600 | Common | SOLE |
| 416515104 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | $609,482 | 0.07% | 4,507 | Common | SOLE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $607,038 | 0.07% | 4,636 | Common | NONE |
| 647551100 | NMFC | NEW MTN FIN CORP | $604,388 | 0.07% | 77,885 | Common | NONE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $572,638 | 0.06% | 2,200 | Common | SOLE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $571,747 | 0.06% | 1,740 | Common | NONE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC | $546,466 | 0.06% | 8,220 | Common | SOLE |
| G02602103 | DOX | AMDOCS LTD | $542,311 | 0.06% | 8,310 | Common | SOLE |
| 87357P100 | TCMD | TACTILE SYS TECHNOLOGY INC | $538,696 | 0.06% | 20,616 | Common | NONE |
| 759509102 | RS | RELIANCE INC | $517,272 | 0.06% | 1,702 | Common | SOLE |
| 038923108 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | $515,799 | 0.06% | 66,900 | Common | NONE |
| 76665T102 | REPX | RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | $511,794 | 0.06% | 14,041 | Common | NONE |
| 889478103 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $506,577 | 0.06% | 3,712 | Common | SOLE |
| 01973R101 | ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | $495,047 | 0.06% | 4,229 | Common | SOLE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $489,729 | 0.05% | 1,102 | Common | SOLE |
| 020002101 | ALL | ALLSTATE CORP | $479,163 | 0.05% | 2,311 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $477,680 | 0.05% | 3,807 | Common | NONE |
| 35137L105 | FOXA | FOX CORP | $475,668 | 0.05% | 8,145 | Common | SOLE |
| 783549108 | R | RYDER SYS INC | $474,722 | 0.05% | 2,319 | Common | SOLE |
| 78467J100 | SSNC | SS&C TECH HLDGS | $472,990 | 0.05% | 7,000 | Common | SOLE |
| 013091103 | ACI | ALBERTSONS COS INC | $458,325 | 0.05% | 26,897 | Common | SOLE |
| 113004105 | BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | $448,945 | 0.05% | 10,100 | Common | SOLE |
| 87162W100 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $439,827 | 0.05% | 2,607 | Common | SOLE |
| 910047109 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $424,995 | 0.05% | 4,616 | Common | SOLE |
| 11040G103 | VTOL | BRISTOW GROUP INC | $418,306 | 0.05% | 8,921 | Common | NONE |
| 966084204 | WSR | WHITESTONE REIT | $415,071 | 0.05% | 25,701 | Common | NONE |
| 088606108 | BHP | BHP BILLITON LIMITED | $412,218 | 0.05% | 5,667 | Common | NONE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $410,325 | 0.05% | 2,500 | Common | SOLE |
| 69047Q102 | OVV | OVINTIV INC | $404,895 | 0.05% | 6,821 | Common | SOLE |
| 125523100 | CI | THE CIGNA GROUP | $400,125 | 0.04% | 1,500 | Common | SOLE |
| 922020805 | VTIP | VANGUARD MALVERN FDS | $397,752 | 0.04% | 7,963 | Common | SOLE |
| 913903100 | UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | $395,703 | 0.04% | 2,211 | Common | SOLE |
| 832248207 | SFD | SMITHFIELD FOODS INC | $392,279 | 0.04% | 14,025 | Common | SOLE |
| 00436Q106 | ACEL | ACCEL ENTERTAINMENT INC | $388,396 | 0.04% | 35,600 | Common | NONE |
| 75886F107 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $386,320 | 0.04% | 500 | Common | SOLE |
| 376535878 | GLAD | GLADSTONE CAP CORP | $381,422 | 0.04% | 21,984 | Common | NONE |
