Institutional
Graney & King, LLC
CIK 0002051568
$185.5M
Reported AUM
370
Positions
Q1 2026
Period
2026-05-18
Filed
The Brief · Graney & King, LLC · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Graney & King, LLC significantly increased its position in GRID by 3611.17%. The fund also accumulated shares in JOHN HANCOCK by 96.58% and RDVY by 20.13%. On the selling side, the fund trimmed its holding in EIPX by 99.92% and reduced its position in SCHD by 27.93%.
Portfolio · Q1 2026
Top holdings
QoQ vs Q4 2025
| # | Ticker | Issuer | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | VANGUARD MEGA | $25.2M | 13.61% | +5,611 | +3.3% |
| 2 | GPIX | GOLDMAN SACHS | $18.6M | 10.04% | +40,357 | +12.2% |
| 3 | FBND | FIDELITY TOTAL | $14.4M | 7.75% | +13,601 | +4.5% |
| 4 | JHMM | JOHN HANCOCK | $14.2M | 7.65% | +103,888 | +96.6% |
| 5 | BBIN | JPMORGAN BETABUILDERS | $10.8M | 5.85% | +13,554 | +10.1% |
| 6 | SPYG | STATE STREET | $9.3M | 5.03% | +6,552 | +7.4% |
| 7 | SPLB | STATE STREET | $8.4M | 4.51% | +15,830 | +4.4% |
| 8 | ANGL | VANECK FALLEN | $8.1M | 4.35% | +15,251 | +5.7% |
| 9 | VLU | STATE STREET | $7.8M | 4.21% | +1,205 | +3.4% |
| 10 | QQQM | INVESCO NASDAQ | $5.4M | 2.93% | +199 | +0.9% |
| 11 | RDVY | FIRST TRUST | $4.9M | 2.63% | +11,974 | +20.1% |
| 12 | GRID | FIRST TRUST | $4.7M | 2.52% | +27,806 | +3611.2% |
| 13 | SLYG | STATE STREET | $4.4M | 2.40% | -5,373 | -10.5% |
| 14 | BIV | VANGUARD INTERMEDIATE | $3.7M | 2.01% | +1,097 | +2.3% |
| 15 | VXUS | VANGUARD TOTAL | $2.6M | 1.39% | +193 | +0.6% |
| 16 | AAPL | APPLE INC | $2.1M | 1.13% | -13 | -0.2% |
| 17 | VUG | VANGUARD GROWTH | $1.6M | 0.86% | +329 | +9.9% |
| 18 | VTV | VANGUARD VALUE | $1.5M | 0.81% | — | HELD |
| 19 | SPYV | STATE STREET | $1.3M | 0.69% | -224 | -1.0% |
| 20 | VB | VANGUARD SMALL | $1.2M | 0.66% | +352 | +8.2% |
| 21 | GPIQ | GOLDMAN SACHS | $1.2M | 0.66% | +275 | +1.1% |
| 22 | VTI | VANGUARD TOTAL | $1.1M | 0.61% | -57 | -1.6% |
| 23 | SLYV | STATE STREET | $1.1M | 0.61% | -370 | -3.0% |
| 24 | MGK | VANGUARD MEGA | $1.1M | 0.61% | +1,378 | +81.5% |
| 25 | IUSG | ISHARES S&P | $1.1M | 0.58% | +6 | +0.1% |
| 26 | SPY | STATE STREET | $998K | 0.54% | +4 | +0.3% |
| 27 | SCHD | SCHWAB US | $959K | 0.52% | -12,114 | -27.9% |
| 28 | IDEV | ISHARES CORE | $929K | 0.50% | — | HELD |
| 29 | NVDA | NVIDIA CORP | $850K | 0.46% | +69 | +1.4% |
| 30 | GE | GE AEROSPACE | $826K | 0.44% | -19 | -0.6% |
| 31 | VOO | VANGUARD S&P | $792K | 0.43% | +1 | +0.1% |
| 32 | META | META PLATFORMS | $714K | 0.38% | -18 | -1.4% |
| 33 | VO | VANGUARD MID | $680K | 0.37% | — | HELD |
| 34 | MSFT | MICROSOFT CORP | $679K | 0.37% | -215 | -10.5% |
| 35 | GEV | GE VERNOVA | $624K | 0.34% | -7 | -1.0% |
| 36 | OMFS | INVESCO RUSSELL | $584K | 0.31% | +25 | +0.2% |
| 37 | CEF | SPROTT PHYSICAL | $576K | 0.31% | — | HELD |
| 38 | NOBL | PROSHARES S&P | $559K | 0.30% | +26 | +0.5% |
| 39 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY | $512K | 0.28% | — | HELD |
| 40 | SPSM | STATE STREET | $512K | 0.28% | +54 | +0.5% |
| 41 | MUNY | VANGUARD NY | $507K | 0.27% | +3,464 | +233.3% |
| 42 | AMZN | AMAZON COM | $500K | 0.27% | — | HELD |
| 43 | OMFL | INVESCO RUSSELL | $431K | 0.23% | -122 | -1.7% |
| 44 | XOM | EXXON MOBIL | $426K | 0.23% | -34 | -1.3% |
| 45 | JSMD | JANUS DETROIT | $423K | 0.23% | -25 | -0.5% |
| 46 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $391K | 0.21% | +2 | +0.1% |
| 47 | ED | CONSOLIDATED EDISON | $380K | 0.21% | — | HELD |
| 48 | V | VISA INC | $376K | 0.20% | — | HELD |
| 49 | IAU | ISHARES GOLD | $334K | 0.18% | — | HELD |
| 50 | TSLA | TESLA INC | $333K | 0.18% | — | HELD |
| 51 | VBK | VANGUARD SMALL | $330K | 0.18% | — | HELD |
| 52 | T | AT&T INC | $323K | 0.17% | +3 | +0.0% |
| 53 | VCSH | VANGUARD SHORT | $302K | 0.16% | +3,132 | +462.6% |
| 54 | NGG | NATIONAL GRID | $292K | 0.16% | +48 | +1.4% |
| 55 | PG | PROCTER & GAMBLE | $282K | 0.15% | — | HELD |
| 56 | JPM | JPMORGAN CHASE | $260K | 0.14% | -3 | -0.3% |
| 57 | GOOG | ALPHABET INC | $258K | 0.14% | +12 | +1.4% |
| 58 | VBR | VANGUARD SMALL | $241K | 0.13% | — | HELD |
| 59 | NYF | ISHARES NEW YORK | $238K | 0.13% | -58 | -1.3% |
| 60 | IVV | ISHARES CORE | $234K | 0.13% | +1 | +0.3% |
| 61 | FTNY | PUTNAM FRANKLIN | $218K | 0.12% | +155 | +0.6% |
| 62 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES | $216K | 0.12% | — | HELD |
| 63 | CAT | CATERPILLAR INC | $214K | 0.12% | -6 | -1.9% |
| 64 | RECS | COLUMBIA RESEARCH | $214K | 0.12% | — | HELD |
| 65 | VGUS | VANGUARD ULTRA | $212K | 0.11% | +2,807 | NEW |
| 66 | INTC | INTEL CORP | $208K | 0.11% | +411 | +9.6% |
| 67 | BA | BOEING COMPANY | $208K | 0.11% | — | HELD |
| 68 | VSDM | VANGUARD SHORT | $200K | 0.11% | +2,623 | NEW |
| 69 | FTLS | FIRST TRUST | $198K | 0.11% | -142 | -4.8% |
| 70 | TRST | TRUSTCO BANK | $194K | 0.10% | +32 | +0.7% |
| 71 | WMT | WALMART INC | $192K | 0.10% | +8 | +0.5% |
| 72 | PEP | PEPSICO INC | $186K | 0.10% | +3 | +0.3% |
| 73 | LLY | ELI LILLY | $186K | 0.10% | — | HELD |
| 74 | VDC | VANGUARD CONSUMER | $182K | 0.10% | +279 | +52.6% |
| 75 | VTWG | VANGUARD RUSSELL | $178K | 0.10% | — | HELD |
| 76 | COST | COSTCO WHOLESALE | $172K | 0.09% | — | HELD |
| 77 | SPSB | STATE STREET | $172K | 0.09% | +14 | +0.2% |
| 78 | ABBV | ABBVIE INC | $161K | 0.09% | +5 | +0.7% |
| 79 | VTES | VANGUARD SHORT | $159K | 0.09% | — | HELD |
| 80 | ESGV | VANGUARD ESG | $159K | 0.09% | — | HELD |
| 81 | VCIT | VANGUARD INTERMEDIATE | $147K | 0.08% | +3 | +0.2% |
| 82 | SPYM | STATE STREET | $146K | 0.08% | -86 | -4.3% |
| 83 | GSK | GSK PLC | $136K | 0.07% | +21 | +0.9% |
| 84 | YUM | YUM BRANDS INC | $134K | 0.07% | — | HELD |
| 85 | QQQ | INVESCO QQQ | $132K | 0.07% | -100 | -30.5% |
| 86 | PANW | PALO ALTO | $131K | 0.07% | +496 | +153.1% |
| 87 | SPDW | STATE STREET | $130K | 0.07% | — | HELD |
| 88 | FXA | INVESCO CURRENCYSHARES | $125K | 0.07% | +1,825 | NEW |
| 89 | NFLX | NETFLIX INC | $121K | 0.07% | — | HELD |
| 90 | VUSB | VANGUARD ULTRA | $118K | 0.06% | -35 | -1.5% |
| 91 | EIS | ISHARES MSCI | $114K | 0.06% | — | HELD |
| 92 | SYK | STRYKER CORP | $106K | 0.06% | — | HELD |
| 93 | SCHW | SCHWAB CHARLES | $106K | 0.06% | +201 | +21.7% |
| 94 | SPTS | STATE STREET | $106K | 0.06% | +3,633 | NEW |
| 95 | JEPQ | JPMORGAN | $102K | 0.06% | -995 | -35.1% |
| 96 | MAR | MARRIOTT INTL | $97K | 0.05% | — | HELD |
| 97 | INDA | ISHARES MSCI | $94K | 0.05% | -677 | -25.2% |
| 98 | XLK | STATE STREET | $90K | 0.05% | -21 | -3.0% |
| 99 | CVX | CHEVRON CORP | $90K | 0.05% | -30 | -6.5% |
| 100 | AXP | AMERICAN EXPRESS | $89K | 0.05% | — | HELD |
| 101 | F | FORD MOTOR | $89K | 0.05% | +10 | +0.1% |
| 102 | EQWL | INVESCO S&P | $88K | 0.05% | -20 | -2.6% |
| 103 | HYMB | STATE STREET | $86K | 0.05% | +3,463 | NEW |
| 104 | LPLA | LPL FINANCIAL | $86K | 0.05% | — | HELD |
| 105 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR | $85K | 0.05% | — | HELD |
| 106 | LNT | ALLIANT ENERGY | $85K | 0.05% | — | HELD |
| 107 | AEP | AMERICAN ELECTRIC | $83K | 0.04% | — | HELD |
| 108 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | $83K | 0.04% | — | HELD |
| 109 | GSST | GOLDMAN SACHS | $82K | 0.04% | +1,620 | NEW |
| 110 | KVUE | KENVUE INC | $79K | 0.04% | — | HELD |
| 111 | TGT | TARGET CORP | $79K | 0.04% | — | HELD |
| 112 | IEF | ISHARES 7-10YR | $76K | 0.04% | +5 | +0.6% |
| 113 | KNG | FIRST TRUST | $74K | 0.04% | — | HELD |
| 114 | WBD | WARNER BROS | $73K | 0.04% | — | HELD |
| 115 | L | LOEWS CORP | $71K | 0.04% | — | HELD |
| 116 | VNQ | VANGUARD REAL | $70K | 0.04% | +2 | +0.3% |
| 117 | SPMD | STATE STREET | $70K | 0.04% | +34 | +3.0% |
| 118 | COP | CONOCOPHILLIPS | $69K | 0.04% | +4 | +0.8% |
| 119 | SLV | ISHARES SILVER | $68K | 0.04% | +151 | +17.7% |
| 120 | ARKK | ARK INNOVATION | $67K | 0.04% | — | HELD |
| 121 | HLT | HILTON WORLDWIDE | $65K | 0.03% | — | HELD |
| 122 | IVW | ISHARES S&P | $64K | 0.03% | -9 | -1.6% |
| 123 | GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | $62K | 0.03% | — | HELD |
| 124 | VYM | VANGUARD HIGH | $62K | 0.03% | +1 | +0.2% |
| 125 | QTUM | DEFIANCE QUANTUM | $62K | 0.03% | — | HELD |
| 126 | GEHC | GE HEALTHCARE | $62K | 0.03% | — | HELD |
| 127 | NEE | NEXTERA ENERGY | $61K | 0.03% | +4 | +0.6% |
| 128 | IBM | INTL BUSINESS | $59K | 0.03% | — | HELD |
| 129 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS | $59K | 0.03% | — | HELD |
| 130 | MCK | MCKESSON CORP | $58K | 0.03% | — | HELD |
| 131 | JPLD | JPMORGAN LTD | $57K | 0.03% | +1,099 | NEW |
| 132 | KMI | KINDER MORGAN | $57K | 0.03% | +8 | +0.5% |
| 133 | MFC | MANULIFE FINANCIAL | $56K | 0.03% | +1 | +0.1% |
| 134 | FVD | FIRST TRUST | $56K | 0.03% | +7 | +0.6% |
| 135 | DIA | STATE STREET | $55K | 0.03% | — | HELD |
| 136 | BK | BANK NEW YORK | $54K | 0.03% | — | HELD |
| 137 | ROBT | FIRST TRUST | $54K | 0.03% | — | HELD |
| 138 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICAL | $53K | 0.03% | — | HELD |
| 139 | AMGN | AMGEN INC | $53K | 0.03% | — | HELD |
| 140 | XSHD | INVESCO S&P | $53K | 0.03% | — | HELD |
| 141 | BND | VANGUARD TOTAL | $52K | 0.03% | — | HELD |
| 142 | PFE | PFIZER INC | $52K | 0.03% | +10 | +0.5% |
| 143 | VTWO | VANGUARD RUSSELL | $52K | 0.03% | — | HELD |
| 144 | HD | HOME DEPOT | $51K | 0.03% | -5 | -3.1% |
| 145 | VEU | VANGUARD ALLWORLD | $51K | 0.03% | +77 | +12.8% |
| 146 | VTEI | VANGUARD MUN | $51K | 0.03% | +3 | +0.6% |
| 147 | FNDX | SCHWAB FUNDAMENTAL | $51K | 0.03% | +1 | +0.1% |
| 148 | GLW | CORNING INC | $48K | 0.03% | — | HELD |
| 149 | PSX | PHILLIPS 66 | $47K | 0.03% | +2 | +0.8% |
| 150 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL | $46K | 0.02% | +1 | +0.2% |
| 151 | VSGX | VANGUARD ESG | $45K | 0.02% | +1 | +0.2% |
| 152 | XCEM | COLUMBIA EM | $44K | 0.02% | — | HELD |
| 153 | ORCL | ORACLE CORP | $44K | 0.02% | +296 | NEW |
| 154 | NVMI | NOVA LTD | $43K | 0.02% | — | HELD |
| 155 | XLP | STATE STREET | $43K | 0.02% | +3 | +0.6% |
| 156 | GS | GOLDMAN SACHS | $42K | 0.02% | — | HELD |
| 157 | IVE | ISHARES S&P | $41K | 0.02% | — | HELD |
| 158 | UBER | UBER TECHNOLOGIES | $40K | 0.02% | +486 | +648.0% |
| 159 | YUMC | YUM CHINA | $39K | 0.02% | — | HELD |
| 160 | DIS | WALT DISNEY | $39K | 0.02% | — | HELD |
| 161 | WY | WEYERHAEUSER CO | $38K | 0.02% | — | HELD |
| 162 | DAL | DELTA AIRLINES | $38K | 0.02% | — | HELD |
| 163 | GOOGL | ALPHABET INC | $37K | 0.02% | +3 | +2.4% |
| 164 | FDL | FIRST TRUST | $37K | 0.02% | — | HELD |
| 165 | FTNT | FORTINET INC | $37K | 0.02% | — | HELD |
| 166 | UPS | UNITED PARCEL | $37K | 0.02% | — | HELD |
| 167 | CW | CURTISS WRIGHT CORP DE | $34K | 0.02% | — | HELD |
| 168 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | $33K | 0.02% | -51 | -7.1% |
| 169 | IBIT | ISHARES BITCOIN | $31K | 0.02% | — | HELD |
| 170 | AMD | ADVANCED MICRO | $31K | 0.02% | +150 | NEW |
| 171 | LH | LABCORP HOLDINGS | $30K | 0.02% | — | HELD |
| 172 | ABNB | AIRBNB INC | $30K | 0.02% | — | HELD |
| 173 | CRM | SALESFORCE INC | $30K | 0.02% | — | HELD |
| 174 | AMT | AMERICAN TOWER | $30K | 0.02% | +1 | +0.6% |
| 175 | HDB | HDFC BANK | $30K | 0.02% | — | HELD |
| 176 | ECL | ECOLAB INC | $29K | 0.02% | — | HELD |
| 177 | AGNC | AGNC INVESTMENT | $28K | 0.02% | +976 | +52.4% |
| 178 | BAC | BANK AMERICA | $28K | 0.01% | — | HELD |
| 179 | FTEC | FIDELITY MSCI | $27K | 0.01% | — | HELD |
| 180 | LUV | SOUTHWEST AIRLINES | $27K | 0.01% | — | HELD |
| 181 | SHOP | SHOPIFY INC | $27K | 0.01% | +227 | NEW |
| 182 | VRT | VERTIV HOLDINGS | $27K | 0.01% | — | HELD |
| 183 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM | $27K | 0.01% | +2 | +0.5% |
| 184 | MO | ALTRIA GROUP | $26K | 0.01% | +5 | +1.3% |
| 185 | INCO | COLUMBIA INDIA | $26K | 0.01% | — | HELD |
| 186 | SBUX | STARBUCKS CORP | $25K | 0.01% | +1 | +0.4% |
| 187 | JETS | U S GLOBAL | $25K | 0.01% | — | HELD |
| 188 | IJH | ISHARES CORE | $25K | 0.01% | -458 | -55.7% |
| 189 | HON | HONEYWELL INTL | $24K | 0.01% | +1 | +0.9% |
| 190 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS | $24K | 0.01% | — | HELD |
| 191 | FXZ | FIRST TRUST | $23K | 0.01% | — | HELD |
| 192 | DMLP | DORCHESTER MINERALS | $23K | 0.01% | — | HELD |
| 193 | FLG | FLAGSTAR BANK | $23K | 0.01% | — | HELD |
| 194 | TMFC | MOTLEY FOOL | $22K | 0.01% | — | HELD |
| 195 | H | HYATT HOTELS | $22K | 0.01% | — | HELD |
| 196 | RTX | RTX CORP | $22K | 0.01% | — | HELD |
| 197 | ACR | ACRES COMMERCIAL | $21K | 0.01% | — | HELD |
| 198 | SPLV | INVESCO S&P | $21K | 0.01% | — | HELD |
| 199 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | $21K | 0.01% | — | HELD |
| 200 | CSCO | CISCO SYSTEMS | $20K | 0.01% | — | HELD |
| 201 | HLN | HALEON PLC | $20K | 0.01% | — | HELD |
| 202 | APP | APPLOVIN CORP | $20K | 0.01% | — | HELD |
| 203 | VTEC | VANGUARD TAX | $20K | 0.01% | +1 | +0.5% |
| 204 | BIIB | BIOGEN INC | $19K | 0.01% | — | HELD |
| 205 | LEN | LENNAR CORP | $19K | 0.01% | — | HELD |
| 206 | RGEN | REPLIGEN CORP | $19K | 0.01% | — | HELD |
| 207 | VGT | VANGUARD INFORMATION | $19K | 0.01% | — | HELD |
| 208 | WAB | WABTEC | $18K | 0.01% | — | HELD |
| 209 | CTVA | CORTEVA INC | $18K | 0.01% | — | HELD |
| 210 | VTHR | VANGUARD RUSSELL | $18K | 0.01% | — | HELD |
| 211 | PM | PHILIP MORRIS | $17K | 0.01% | +1 | +1.0% |
| 212 | FE | FIRSTENERGY CORP | $16K | 0.01% | — | HELD |
| 213 | POR | PORTLAND GENERAL | $16K | 0.01% | — | HELD |
| 214 | RGLD | ROYAL GOLD | $16K | 0.01% | — | HELD |
| 215 | MDT | MEDTRONIC PLC | $16K | 0.01% | +1 | +0.6% |
| 216 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $15K | 0.01% | — | HELD |
| 217 | BKR | BAKER HUGHES | $15K | 0.01% | +1 | +0.4% |
| 218 | IEFA | ISHARES CORE | $14K | 0.01% | — | HELD |
| 219 | LMT | LOCKHEED MARTIN | $14K | 0.01% | — | HELD |
| 220 | AWK | AMERICAN WATER | $14K | 0.01% | — | HELD |
| 221 | MA | MASTERCARD INC | $14K | 0.01% | — | HELD |
| 222 | HOG | HARLEY DAVIDSON | $13K | 0.01% | +6 | +0.9% |
| 223 | DUK | DUKE ENERGY | $13K | 0.01% | — | HELD |
| 224 | LOW | LOWES COMPANIES | $13K | 0.01% | — | HELD |
| 225 | IJR | ISHARES CORE | $13K | 0.01% | -186 | -64.6% |
| 226 | CAVA | CAVA GROUP | $12K | 0.01% | — | HELD |
| 227 | FV | FIRST TRUST | $12K | 0.01% | — | HELD |
| 228 | GILD | GILEAD SCIENCES | $12K | 0.01% | — | HELD |
| 229 | IGM | ISHARES EXPANDED | $12K | 0.01% | — | HELD |
| 230 | VAW | VANGUARD MATERIALS | $12K | 0.01% | +52 | NEW |
| 231 | APLD | APPLIED DIGITAL | $12K | 0.01% | — | HELD |
| 232 | AVGO | BROADCOM INC | $11K | 0.01% | — | HELD |
| 233 | CCI | CROWN CASTLE | $11K | 0.01% | — | HELD |
| 234 | BR | BROADRIDGE FINANCIAL | $11K | 0.01% | — | HELD |
| 235 | KNF | KNIFE RIVER | $11K | 0.01% | +137 | NEW |
| 236 | ENB | ENBRIDGE INC | $11K | 0.01% | — | HELD |
| 237 | PODD | INSULET CORP | $10K | 0.01% | — | HELD |
| 238 | PLUG | PLUG POWER | $10K | 0.01% | — | HELD |
| 239 | SPHY | STATE STREET | $10K | 0.01% | -104 | -19.5% |
| 240 | MEDP | MEDPACE HOLDINGS | $10K | 0.01% | — | HELD |
| 241 | RBA | RB GLOBAL | $10K | 0.01% | — | HELD |
| 242 | ITOT | ISHARES CORE | $10K | 0.01% | — | HELD |
| 243 | VGSH | VANGUARD SHORT | $9K | 0.00% | — | HELD |
| 244 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES | $9K | 0.00% | — | HELD |
| 245 | DOW | DOW INC | $9K | 0.00% | — | HELD |
| 246 | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL | $9K | 0.00% | — | HELD |
| 247 | GLD | SPDR GOLD | $9K | 0.00% | — | HELD |
| 248 | SPBO | STATE STREET | $9K | 0.00% | -72 | -19.6% |
| 249 | IWM | ISHARES RUSSELL | $8K | 0.00% | — | HELD |
| 250 | TTD | TRADE DESK | $8K | 0.00% | — | HELD |
| 251 | KO | COCA COLA COMPANY | $8K | 0.00% | — | HELD |
| 252 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP | $8K | 0.00% | -33 | -54.1% |
| 253 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $8K | 0.00% | — | HELD |
| 254 | NVRI | ENVIRI CORP | $7K | 0.00% | — | HELD |
| 255 | NVO | NOVO NORDISK | $7K | 0.00% | — | HELD |
| 256 | SLM | SLM CORP | $7K | 0.00% | — | HELD |
| 257 | GDX | VANECK GOLD | $7K | 0.00% | +76 | NEW |
| 258 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY | $7K | 0.00% | — | HELD |
| 259 | BABA | ALIBABA GROUP | $7K | 0.00% | +2 | +3.8% |
| 260 | PHO | INVESCO WATER | $7K | 0.00% | — | HELD |
| 261 | KEY | KEYCORP NEW | $6K | 0.00% | — | HELD |
| 262 | ELF | E L F BEAUTY | $6K | 0.00% | — | HELD |
| 263 | MRK | MERCK & COMPANY | $6K | 0.00% | +1 | +2.0% |
| 264 | Q | QNITY ELECTRONICS | $6K | 0.00% | — | HELD |
| 265 | IFF | INTL FLAVOR & FRAGRANCE | $6K | 0.00% | — | HELD |
| 266 | RBLX | ROBLOX CORP | $6K | 0.00% | — | HELD |
| 267 | CHMG | CHEMUNG FINANCIAL | $6K | 0.00% | — | HELD |
| 268 | SE | SEA LTD | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 269 | GBTC | GRAYSCALE BITCOIN | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 270 | BP | BP PLC | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 271 | DECK | DECKERS OUTDOOR | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 272 | OEF | ISHARES S&P | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 273 | DOCU | DOCUSIGN INC | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 274 | DD | DUPONT DE | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 275 | INCY | INCYTE CORP | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 276 | HXL | HEXCEL CORP NEW | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 277 | EBAY | EBAY INC | $5K | 0.00% | — | HELD |
| 278 | JBLU | JETBLUE AIRWAYS | $4K | 0.00% | — | HELD |
| 279 | COIN | COINBASE GLOBAL | $4K | 0.00% | — | HELD |
| 280 | SCHX | SCHWAB US | $4K | 0.00% | +1 | +0.6% |
| 281 | VTEB | VANGUARD MUNICIPAL | $4K | 0.00% | +1 | +1.3% |
| 282 | NUE | NUCOR CORP | $4K | 0.00% | — | HELD |
| 283 | IHAK | ISHARES CYBERSECURITY | $4K | 0.00% | +88 | NEW |
| 284 | NLR | VANECK URANIUM | $4K | 0.00% | — | HELD |
| 285 | HO1 | HOLOGIC INC | $4K | 0.00% | — | HELD |
| 286 | AIG | AMERICAN INTL | $4K | 0.00% | — | HELD |
| 287 | CARR | CARRIER GLOBAL | $4K | 0.00% | +1 | +1.6% |
| 288 | IWF | ISHARES RUSSELL | $3K | 0.00% | +8 | NEW |
| 289 | C | CITIGROUP INC | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 290 | ZNGA | ZOOM COMMUNICATIONS | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 291 | EIPX | FIRST TRUST | $3K | 0.00% | -121,861 | -99.9% |
| 292 | MRP | MILLROSE PPTYS | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 293 | DKNG | DRAFTKINGS INC | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 294 | BE | BLOOM ENERGY | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 295 | FNDE | SCHWAB FUNDAMENTAL | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 296 | NAVI | NAVIENT CORP | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 297 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $3K | 0.00% | +8 | NEW |
| 298 | SCHP | SCHWAB US | $3K | 0.00% | +12 | +13.5% |
| 299 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 301 | RF | REGIONS FINANCIAL | $3K | 0.00% | — | HELD |
| 302 | JBTM | JBT MAREL | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 303 | OTIS | OTIS WORLDWIDE | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 304 | FNDF | SCHWAB FUNDAMENTAL | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 305 | VTRS | VIATRIS INC | $2K | 0.00% | +1 | +0.6% |
| 306 | SMH | VANECK SEMICONDUCTOR | $2K | 0.00% | +6 | NEW |
| 307 | SCHA | SCHWAB US | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 308 | U | UNITY SOFTWARE | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 309 | SNDA | SONIDA SENIOR | $2K | 0.00% | +68 | NEW |
| 310 | CVS | CVS HEALTH | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 311 | HPE | HEWLETT PACKARD | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 312 | SCWO | 374WATER INC | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 313 | SCHM | SCHWAB US | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 314 | SOLS | SOLSTICE ADVANCED | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 315 | RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 316 | XRT | STATE STREET | $2K | 0.00% | -16 | -40.0% |
| 317 | SPIP | STATE STREET | $2K | 0.00% | -18 | -19.6% |
| 318 | HPQ | HP INC | $2K | 0.00% | +1 | +1.0% |
| 319 | DJT | TRUMP MEDIA | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 320 | FMC | FMC CORP | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 321 | FNDA | SCHWAB FUNDAMENTAL | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 322 | NDAQ | NASDAQ INC | $2K | 0.00% | +21 | NEW |
| 323 | UNIT | UNITI GROUP | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 324 | SCHF | SCHWAB INTL | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 325 | FNDC | SCHWAB FUNDAMENTAL | $2K | 0.00% | — | HELD |
| 326 | EWY | ISHARES MSCI | $1K | 0.00% | +12 | NEW |
| 327 | CSGP | COSTAR GROUP INC | $1K | 0.00% | — | HELD |
| 328 | D | DOMINION ENERGY | $1K | 0.00% | — | HELD |
| 329 | BYND | BEYOND MEAT | $1K | 0.00% | +1,800 | +4000.0% |
| 330 | CNO | CNO FINANCIAL | $1K | 0.00% | — | HELD |
| 331 | BHF | BRIGHTHOUSE FINANCIAL | $1K | 0.00% | +5 | +31.3% |
| 332 | CMCSA | COMCAST CORP | $1K | 0.00% | — | HELD |
| 333 | SWIM | LATHAM GROUP | $1K | 0.00% | — | HELD |
| 334 | ABTC | AMERICAN BITCOIN | $1K | 0.00% | — | HELD |
| 335 | TOTL | STATE STREET | $1K | 0.00% | +26 | NEW |
| 336 | IXJ | ISHARES GLOBAL | $950 | 0.00% | — | HELD |
| 337 | SCHE | SCHWAB EMERGING | $922 | 0.00% | — | HELD |
| 338 | KFRC | KFORCE INC | $877 | 0.00% | — | HELD |
| 339 | GLDM | SPDR GOLD | $834 | 0.00% | +9 | NEW |
| 340 | SCHC | SCHWAB INTL | $816 | 0.00% | — | HELD |
| 341 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | $732 | 0.00% | — | HELD |
| 342 | KTOS | KRATOS DEFENSE | $705 | 0.00% | — | HELD |
| 343 | KD | KYNDRYL HOLDINGS | $630 | 0.00% | — | HELD |
| 344 | BTC | GRAYSCALE BITCOIN | $600 | 0.00% | — | HELD |
| 345 | MET | METLIFE INC | $535 | 0.00% | — | HELD |
