Q3 2025 · 13F-HR
Dynamic Technology Lab Private Ltdholdings as filed
Filed 2025-11-13 · accession 0001535387-25-000007
$590.4M
Reported value
769
Positions
2025-09-30
Period end
The Brief · Dynamic Technology Lab Private Ltd · Q3 2025
AI · grounded in 13F
Dynamic Technology Lab Private Ltd established a new position in Kellanova K valued at $6.01M. The fund also initiated new stakes in Sprouts Farmers Market SFM for $5.58M and Brinker International EAT for $5.30M. These moves contributed to a total AUM of $590.37M across 769 positions.
Holdings as filed
First 500 of 769
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487836108 | K | KELLANOVA | $6.0M | 1.02% | 73,294 | Common | SOLE |
| 85208M102 | SFM | SPROUTS FMRS MKT INC | $5.6M | 0.95% | 51,310 | Common | SOLE |
| 109641100 | EAT | BRINKER INTL INC | $5.3M | 0.90% | 41,823 | Common | SOLE |
| 69349H107 | TXNM | TXNM ENERGY INC | $4.9M | 0.84% | 87,521 | Common | SOLE |
| 43300A203 | HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $4.8M | 0.82% | 18,637 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $4.6M | 0.77% | 20,814 | Common | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $3.7M | 0.63% | 36,219 | Common | SOLE |
| 125523100 | CI | THE CIGNA GROUP | $3.3M | 0.57% | 11,590 | Common | SOLE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $3.3M | 0.56% | 105,101 | Common | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $3.3M | 0.56% | 49,700 | Common | SOLE |
| 099406100 | BOOT | BOOT BARN HLDGS INC | $3.2M | 0.54% | 19,380 | Common | SOLE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $3.2M | 0.54% | 81,892 | Common | SOLE |
| 46005L101 | IMXI | INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN | $3.2M | 0.54% | 227,150 | Common | SOLE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $3.1M | 0.53% | 25,313 | Common | SOLE |
| 902788108 | UMBF | UMB FINL CORP | $3.1M | 0.52% | 26,070 | Common | SOLE |
| 33829M101 | FIVE | FIVE BELOW INC | $3.0M | 0.52% | 19,703 | Common | SOLE |
| 688239201 | OSK | OSHKOSH CORP | $3.0M | 0.50% | 22,970 | Common | SOLE |
| 03990B101 | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | $3.0M | 0.50% | 18,580 | Common | SOLE |
| 29452E101 | EQH | EQUITABLE HLDGS INC | $2.8M | 0.48% | 55,394 | Common | SOLE |
| 49271V100 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | $2.7M | 0.46% | 107,383 | Common | SOLE |
| 403949100 | DINO | HF SINCLAIR CORP | $2.7M | 0.45% | 51,094 | Common | SOLE |
| 422806109 | HEI | HEICO CORP NEW | $2.6M | 0.44% | 8,134 | Common | SOLE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $2.6M | 0.44% | 10,433 | Common | SOLE |
| 888787108 | TOST | TOAST INC | $2.5M | 0.43% | 69,655 | Common | SOLE |
| 778296103 | ROST | ROSS STORES INC | $2.5M | 0.43% | 16,475 | Common | SOLE |
| 16411R208 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $2.5M | 0.42% | 10,670 | Common | SOLE |
| 466313103 | JBL | JABIL INC | $2.5M | 0.42% | 11,473 | Common | SOLE |
| 15189T107 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | $2.5M | 0.42% | 63,558 | Common | SOLE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $2.5M | 0.42% | 11,696 | Common | SOLE |
| 049468101 | TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | $2.4M | 0.40% | 14,810 | Common | SOLE |
| 101137107 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $2.4M | 0.40% | 24,096 | Common | SOLE |
| 34354P105 | FLS | FLOWSERVE CORP | $2.3M | 0.40% | 44,090 | Common | SOLE |
| 13646K108 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $2.3M | 0.40% | 31,312 | Common | SOLE |
| 40434L105 | HPQ | HP INC | $2.3M | 0.39% | 85,422 | Common | SOLE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $2.3M | 0.39% | 10,769 | Common | SOLE |
| 26701L100 | BROS | DUTCH BROS INC | $2.2M | 0.37% | 42,107 | Common | SOLE |
| 891092108 | TTC | TORO CO | $2.2M | 0.37% | 28,345 | Common | SOLE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $2.1M | 0.36% | 75,548 | Common | SOLE |
| 26142V105 | DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | $2.1M | 0.36% | 57,031 | Common | SOLE |
| 002474104 | AZZ | AZZ INC | $2.1M | 0.36% | 19,491 | Common | SOLE |
| 313855108 | FSS | FEDERAL SIGNAL CORP | $2.1M | 0.36% | 17,850 | Common | SOLE |
| 380237107 | GDDY | GODADDY INC | $2.1M | 0.36% | 15,466 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $2.1M | 0.36% | 8,688 | Common | SOLE |
| 780087102 | RY | ROYAL BK CDA | $2.1M | 0.36% | 14,260 | Common | SOLE |
| 74340E103 | PGNY | PROGYNY INC | $2.1M | 0.36% | 97,557 | Common | SOLE |
| 40171V100 | GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $2.1M | 0.35% | 9,110 | Common | SOLE |
| 806857108 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | $2.1M | 0.35% | 60,129 | Common | SOLE |
| 74967X103 | RH | RH | $2.1M | 0.35% | 10,169 | Common | SOLE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $2.1M | 0.35% | 10,271 | Common | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $2.0M | 0.34% | 3,834 | Common | SOLE |
| 25746U109 | D | DOMINION ENERGY INC | $2.0M | 0.34% | 32,380 | Common | SOLE |
| 052769106 | ADSK | AUTODESK INC | $2.0M | 0.33% | 6,225 | Common | SOLE |
| 75960P104 | RELY | REMITLY GLOBAL INC | $2.0M | 0.33% | 120,697 | Common | SOLE |
| 947890109 | WBS | WEBSTER FINL CORP | $2.0M | 0.33% | 32,940 | Common | SOLE |
| 249906108 | DSGX | DESCARTES SYS GROUP INC | $2.0M | 0.33% | 20,740 | Common | SOLE |
| 898202106 | TRUP | TRUPANION INC | $1.9M | 0.33% | 44,666 | Common | SOLE |
| 82982L103 | SITE | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | $1.9M | 0.33% | 15,000 | Common | SOLE |
| 94106B101 | WCN | WASTE CONNECTIONS INC | $1.9M | 0.32% | 10,870 | Common | SOLE |
| 517834107 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | $1.9M | 0.32% | 35,299 | Common | SOLE |
| 801056102 | SANM | SANMINA CORPORATION | $1.9M | 0.32% | 16,429 | Common | SOLE |
| 631103108 | NDAQ | NASDAQ INC | $1.8M | 0.31% | 20,548 | Common | SOLE |
| 69047Q102 | OVV | OVINTIV INC | $1.8M | 0.31% | 44,972 | Common | SOLE |
| 80689H102 | SNDR | SCHNEIDER NATIONAL INC | $1.8M | 0.31% | 85,777 | Common | SOLE |
| 50189K103 | LCII | LCI INDS | $1.8M | 0.31% | 19,461 | Common | SOLE |
| 109194100 | BFAM | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | $1.8M | 0.30% | 16,438 | Common | SOLE |
| 78473E103 | SPXC | SPX TECHNOLOGIES INC | $1.8M | 0.30% | 9,422 | Common | SOLE |
| 929236107 | WDFC | WD 40 CO | $1.7M | 0.30% | 8,844 | Common | SOLE |
| G87110105 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $1.7M | 0.29% | 43,354 | Common | SOLE |
| 426281101 | JKHY | HENRY JACK & ASSOC INC | $1.7M | 0.29% | 11,437 | Common | SOLE |
| 88556E102 | TDUP | THREDUP INC | $1.7M | 0.29% | 179,091 | Common | SOLE |
| 29355A107 | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | $1.7M | 0.29% | 47,787 | Common | SOLE |
| 910047109 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $1.7M | 0.28% | 17,322 | Common | SOLE |
| 64110D104 | NTAP | NETAPP INC | $1.6M | 0.28% | 13,878 | Common | SOLE |
| 364760108 | GAP | GAP INC | $1.6M | 0.28% | 76,059 | Common | SOLE |
| G02602103 | DOX | AMDOCS LTD | $1.6M | 0.28% | 19,788 | Common | SOLE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $1.6M | 0.27% | 4,600 | Common | SOLE |
| 45104G104 | IBN | ICICI BANK LIMITED | $1.6M | 0.27% | 53,696 | Common | SOLE |
| 88162G103 | TTEK | TETRA TECH INC NEW | $1.6M | 0.27% | 48,113 | Common | SOLE |
| 892672106 | TW | TRADEWEB MKTS INC | $1.6M | 0.27% | 14,422 | Common | SOLE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $1.6M | 0.27% | 19,124 | Common | SOLE |
| 632307104 | NTRA | NATERA INC | $1.6M | 0.27% | 9,894 | Common | SOLE |
| 902973304 | USB | US BANCORP DEL | $1.6M | 0.27% | 32,793 | Common | SOLE |
| 89531P105 | TREX | TREX CO INC | $1.6M | 0.27% | 30,527 | Common | SOLE |
| 704326107 | PAYX | PAYCHEX INC | $1.6M | 0.27% | 12,409 | Common | SOLE |
| 835495102 | SON | SONOCO PRODS CO | $1.6M | 0.26% | 36,104 | Common | SOLE |
| 12532H104 | GIB | CGI INC | $1.6M | 0.26% | 17,400 | Common | SOLE |
| 902681105 | UGI | UGI CORP NEW | $1.5M | 0.26% | 45,988 | Common | SOLE |
| G8060N102 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | $1.5M | 0.26% | 49,659 | Common | SOLE |
| 92047W101 | VVV | VALVOLINE INC | $1.5M | 0.26% | 42,008 | Common | SOLE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $1.5M | 0.25% | 7,072 | Common | SOLE |
| 620076307 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $1.5M | 0.25% | 3,272 | Common | SOLE |
| 020764106 | AMR | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | $1.5M | 0.25% | 9,110 | Common | SOLE |
| 15135U109 | CVE | CENOVUS ENERGY INC | $1.5M | 0.25% | 87,143 | Common | SOLE |
| 57667L107 | MTCH | MATCH GROUP INC NEW | $1.5M | 0.25% | 41,913 | Common | SOLE |
| 69888T207 | PARR | PAR PAC HOLDINGS INC | $1.5M | 0.25% | 41,779 | Common | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $1.5M | 0.25% | 5,768 | Common | SOLE |
| 30226D106 | EXTR | EXTREME NETWORKS | $1.5M | 0.25% | 70,987 | Common | SOLE |
| 00181T107 | GOLD | A-MARK PRECIOUS METALS INC | $1.5M | 0.25% | 56,410 | Common | SOLE |
| 917047102 | URBN | URBAN OUTFITTERS INC | $1.5M | 0.25% | 20,410 | Common | SOLE |
| 04626A103 | ALAB | ASTERA LABS INC | $1.4M | 0.25% | 7,398 | Common | SOLE |
| 92840M102 | VST | VISTRA CORP | $1.4M | 0.24% | 7,379 | Common | SOLE |
| 47233W109 | JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | $1.4M | 0.24% | 21,990 | Common | SOLE |
| 7591EP100 | RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | $1.4M | 0.24% | 54,528 | Common | SOLE |
| 521865204 | LEA | LEAR CORP | $1.4M | 0.24% | 14,112 | Common | SOLE |
| 25862V105 | DV | DOUBLEVERIFY HLDGS INC | $1.4M | 0.24% | 118,475 | Common | SOLE |
| 87724P106 | TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | $1.4M | 0.24% | 21,417 | Common | SOLE |
| 958102105 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $1.4M | 0.24% | 11,634 | Common | SOLE |
| 749607107 | RLI | RLI CORP | $1.4M | 0.24% | 21,360 | Common | SOLE |
| 751212101 | RL | RALPH LAUREN CORP | $1.4M | 0.23% | 4,417 | Common | SOLE |
| 25243Q205 | DEO | DIAGEO PLC | $1.4M | 0.23% | 14,508 | Common | SOLE |
| 192446102 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $1.4M | 0.23% | 20,480 | Common | SOLE |
| 05550J101 | BJ | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | $1.4M | 0.23% | 14,569 | Common | SOLE |
| 68268W103 | OMF | ONEMAIN HLDGS INC | $1.3M | 0.23% | 23,879 | Common | SOLE |
| 681116109 | OLLI | OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | $1.3M | 0.23% | 10,480 | Common | SOLE |
| 749527107 | 1RG | REV GROUP INC | $1.3M | 0.23% | 23,727 | Common | SOLE |
| 784117103 | SEIC | SEI INVTS CO | $1.3M | 0.23% | 15,785 | Common | SOLE |
| G3643J108 | FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | $1.3M | 0.23% | 5,270 | Common | SOLE |
| 72352L106 | PINS | PINTEREST INC | $1.3M | 0.23% | 41,442 | Common | SOLE |
| 219948106 | CPAY | CORPAY INC | $1.3M | 0.22% | 4,600 | Common | SOLE |
| 81725T100 | SXT | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | $1.3M | 0.22% | 14,111 | Common | SOLE |
| 844895102 | SWX | SOUTHWEST GAS HLDGS INC | $1.3M | 0.22% | 16,812 | Common | SOLE |
| 808625107 | SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTL CO | $1.3M | 0.22% | 13,208 | Common | SOLE |
| 06417N103 | OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | $1.3M | 0.22% | 25,520 | Common | SOLE |
| 759509102 | RS | RELIANCE INC | $1.3M | 0.22% | 4,620 | Common | SOLE |
| 00191U102 | EFOR | ASGN INC | $1.3M | 0.22% | 27,361 | Common | SOLE |
| 03674X106 | AR | ANTERO RESOURCES CORP | $1.3M | 0.22% | 38,611 | Common | SOLE |
| 57164Y107 | VAC | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | $1.3M | 0.22% | 19,290 | Common | SOLE |
| 163086101 | CHEF | CHEFS WHSE INC | $1.3M | 0.22% | 21,920 | Common | SOLE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $1.3M | 0.22% | 11,296 | Common | SOLE |
| 70439P108 | PAY | PAYMENTUS HOLDINGS INC | $1.3M | 0.21% | 41,350 | Common | SOLE |
| 96924N100 | WLDN | WILLDAN GROUP INC | $1.3M | 0.21% | 13,083 | Common | SOLE |
| 501889208 | LKQ | LKQ CORP | $1.3M | 0.21% | 41,345 | Common | SOLE |
| 126408103 | CSX | CSX CORP | $1.3M | 0.21% | 35,430 | Common | SOLE |
| 358054104 | FRSH | FRESHWORKS INC | $1.3M | 0.21% | 106,848 | Common | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.3M | 0.21% | 6,719 | Common | SOLE |
| 828730200 | SFNC | SIMMONS 1ST NATL CORP | $1.3M | 0.21% | 65,230 | Common | SOLE |
| 988498101 | YUM | YUM BRANDS INC | $1.2M | 0.21% | 8,198 | Common | SOLE |
| 85423L103 | SARO | STANDARDAERO INC | $1.2M | 0.21% | 45,468 | Common | SOLE |
| 29530P102 | ERIE | ERIE INDTY CO | $1.2M | 0.21% | 3,883 | Common | SOLE |
| 49714P108 | KNSL | KINSALE CAP GROUP INC | $1.2M | 0.21% | 2,880 | Common | SOLE |
| 45826H109 | ITGR | INTEGER HLDGS CORP | $1.2M | 0.21% | 11,790 | Common | SOLE |
| 00187Y100 | APG | API GROUP CORP | $1.2M | 0.21% | 35,373 | Common | SOLE |
| 00827B106 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | $1.2M | 0.21% | 16,592 | Common | SOLE |
| 884903808 | TRI4EUR | THOMSON REUTERS CORP | $1.2M | 0.20% | 7,790 | Common | SOLE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $1.2M | 0.20% | 94,628 | Common | SOLE |
| 02005N100 | ALLY | ALLY FINL INC | $1.2M | 0.20% | 30,468 | Common | SOLE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $1.2M | 0.20% | 1,290 | Common | SOLE |
| 78454L100 | SM | SM ENERGY CO | $1.2M | 0.20% | 47,650 | Common | SOLE |
| 70451X104 | PAYO | PAYONEER GLOBAL INC | $1.2M | 0.20% | 196,666 | Common | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $1.2M | 0.20% | 3,581 | Common | SOLE |
| 87157D109 | SYNA | SYNAPTICS INC | $1.2M | 0.20% | 17,257 | Common | SOLE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $1.2M | 0.20% | 12,335 | Common | SOLE |
| 015857105 | AQN | ALGONQUIN PWR UTILS CORP | $1.2M | 0.20% | 218,414 | Common | SOLE |
| 67000B104 | NOVT | NOVANTA INC | $1.2M | 0.20% | 11,696 | Common | SOLE |
| 03820C105 | AIT | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | $1.2M | 0.20% | 4,450 | Common | SOLE |
| 77664L207 | ROOT | ROOT INC | $1.2M | 0.20% | 12,910 | Common | SOLE |
| 01973R101 | ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | $1.1M | 0.19% | 13,490 | Common | SOLE |
| 09261X102 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $1.1M | 0.19% | 43,742 | Common | SOLE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $1.1M | 0.19% | 76,011 | Common | SOLE |
| 30161N101 | EXC | EXELON CORP | $1.1M | 0.19% | 25,099 | Common | SOLE |
| 88025U109 | TXG | 10X GENOMICS INC | $1.1M | 0.19% | 96,279 | Common | SOLE |
| 117043109 | BC | BRUNSWICK CORP | $1.1M | 0.19% | 17,781 | Common | SOLE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $1.1M | 0.19% | 38,816 | Common | SOLE |
| 87162W100 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $1.1M | 0.19% | 6,830 | Common | SOLE |
| G0692U109 | AXS | AXIS CAP HLDGS LTD | $1.1M | 0.19% | 11,670 | Common | SOLE |
| 689648103 | OTTR | OTTER TAIL CORP | $1.1M | 0.19% | 13,601 | Common | SOLE |
| N53745100 | LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | $1.1M | 0.19% | 22,552 | Common | SOLE |
| 783513203 | RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC | $1.1M | 0.19% | 18,296 | Common | SOLE |
| 48268K101 | KT | KT CORP | $1.1M | 0.19% | 56,331 | Common | SOLE |
| 126117100 | CNA | CNA FINL CORP | $1.1M | 0.18% | 23,510 | Common | SOLE |
| 00486H105 | ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | $1.1M | 0.18% | 116,368 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $1.1M | 0.18% | 1,480 | Common | SOLE |
| 690742101 | OC | OWENS CORNING NEW | $1.1M | 0.18% | 7,630 | Common | SOLE |
| 127387108 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $1.1M | 0.18% | 3,054 | Common | SOLE |
| 31847R102 | FAF | FIRST AMERN FINL CORP | $1.1M | 0.18% | 16,514 | Common | SOLE |
| 81768T108 | SFBS | SERVISFIRST BANCSHARES INC | $1.1M | 0.18% | 13,179 | Common | SOLE |
| 00090Q103 | ADT | ADT INC DEL | $1.1M | 0.18% | 121,555 | Common | SOLE |
| 11133T103 | BR | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | $1.1M | 0.18% | 4,442 | Common | SOLE |
| 026874784 | AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | $1.0M | 0.18% | 13,316 | Common | SOLE |
| 723484101 | PNW | PINNACLE WEST CAP CORP | $1.0M | 0.18% | 11,572 | Common | SOLE |
| 205887102 | CAG | CONAGRA BRANDS INC | $1.0M | 0.18% | 56,498 | Common | SOLE |
| 458334109 | IPAR | INTERPARFUMS INC | $1.0M | 0.17% | 10,484 | Common | SOLE |
| 87165B103 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | $1.0M | 0.17% | 14,489 | Common | SOLE |
| 053604104 | AVPT | AVEPOINT INC | $1.0M | 0.17% | 68,547 | Common | SOLE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $1.0M | 0.17% | 6,141 | Common | SOLE |
| 086516101 | BBY | BEST BUY INC | $1.0M | 0.17% | 13,520 | Common | SOLE |
| G8726X106 | TNK | TEEKAY TANKERS LTD | $1.0M | 0.17% | 20,120 | Common | SOLE |
| 562750109 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | $1.0M | 0.17% | 4,918 | Common | SOLE |
| 74736L109 | QTWO | Q2 HLDGS INC | $999,000 | 0.17% | 13,810 | Common | SOLE |
| 703481101 | PTEN | PATTERSON-UTI ENERGY INC | $992,000 | 0.17% | 191,501 | Common | SOLE |
| 077454106 | BDC | BELDEN INC | $992,000 | 0.17% | 8,250 | Common | SOLE |
| 05368V106 | AVNT | AVIENT CORPORATION | $987,000 | 0.17% | 29,945 | Common | SOLE |
| 781154109 | RBRK | RUBRIK INC. | $983,000 | 0.17% | 11,946 | Common | SOLE |
| 343412102 | FLR | FLUOR CORP NEW | $975,000 | 0.17% | 23,182 | Common | SOLE |
| 047726302 | BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | $973,000 | 0.16% | 23,385 | Common | SOLE |
| 68213N109 | OMCL | OMNICELL COM | $971,000 | 0.16% | 31,890 | Common | SOLE |
| M2029K104 | BIRK | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | $965,000 | 0.16% | 21,318 | Common | SOLE |
| 580589109 | MGRC | MCGRATH RENTCORP | $965,000 | 0.16% | 8,230 | Common | SOLE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $962,000 | 0.16% | 5,783 | Common | SOLE |
| 698884103 | PAR | PAR TECHNOLOGY CORP | $961,000 | 0.16% | 24,280 | Common | SOLE |
| 861025104 | SYBT | STOCK YDS BANCORP INC | $956,000 | 0.16% | 13,660 | Common | SOLE |
| 534187109 | LNC | LINCOLN NATL CORP IND | $951,000 | 0.16% | 23,570 | Common | SOLE |
| 192576106 | COHU | COHU INC | $949,000 | 0.16% | 46,700 | Common | SOLE |
| 574599106 | MAS | MASCO CORP | $948,000 | 0.16% | 13,472 | Common | SOLE |
| 98422X101 | XPOF | XPONENTIAL FITNESS INC | $945,000 | 0.16% | 121,357 | Common | SOLE |
| 52661A108 | DRS | LEONARDO DRS INC | $933,000 | 0.16% | 20,547 | Common | SOLE |
| 090572207 | BIO | BIO RAD LABS INC | $926,000 | 0.16% | 3,301 | Common | SOLE |
| 740367404 | PFBC | PREFERRED BK LOS ANGELES CA | $923,000 | 0.16% | 10,212 | Common | SOLE |
| 71424F105 | PR | PERMIAN RESOURCES CORP | $922,000 | 0.16% | 72,039 | Common | SOLE |
| 826919102 | SLAB | SILICON LABORATORIES INC | $922,000 | 0.16% | 7,030 | Common | SOLE |
| 002896207 | ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | $917,000 | 0.16% | 10,717 | Common | SOLE |
| 298736109 | EEFT | EURONET WORLDWIDE INC | $916,000 | 0.16% | 10,440 | Common | SOLE |
| 32020R109 | FFIN | FIRST FINL BANKSHARES INC | $915,000 | 0.15% | 27,194 | Common | SOLE |
| 46269C102 | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | $913,000 | 0.15% | 52,304 | Common | SOLE |
| 867224107 | SU | SUNCOR ENERGY INC NEW | $902,000 | 0.15% | 21,582 | Common | SOLE |
| 127203107 | WHD | CACTUS INC | $897,000 | 0.15% | 22,718 | Common | SOLE |
| 81663L200 | WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | $897,000 | 0.15% | 8,320 | Common | SOLE |
| 052800109 | ALV | AUTOLIV INC | $897,000 | 0.15% | 7,260 | Common | SOLE |
| 071813109 | BAX | BAXTER INTL INC | $895,000 | 0.15% | 39,326 | Common | SOLE |
| 957638109 | WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | $890,000 | 0.15% | 10,260 | Common | SOLE |
| 784305104 | HTO | SJW GROUP | $889,000 | 0.15% | 18,247 | Common | SOLE |
| 207410101 | CNMD | CONMED CORP | $886,000 | 0.15% | 18,830 | Common | SOLE |
| G0378L100 | AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $885,000 | 0.15% | 12,581 | Common | SOLE |
| 039697107 | ARDX | ARDELYX INC | $883,000 | 0.15% | 160,336 | Common | SOLE |
| 974637100 | WGO | WINNEBAGO INDS INC | $874,000 | 0.15% | 26,130 | Common | SOLE |
| G8267P108 | SW | SMURFIT WESTROCK PLC | $866,000 | 0.15% | 20,348 | Common | SOLE |
| 36162J106 | GEO | GEO GROUP INC NEW | $866,000 | 0.15% | 42,260 | Common | SOLE |
| 55305B101 | MHO | M/I HOMES INC | $865,000 | 0.15% | 5,990 | Common | SOLE |
| 094235108 | BLMN | BLOOMIN BRANDS INC | $863,000 | 0.15% | 120,326 | Common | SOLE |
| 70438V106 | PCTY | PAYLOCITY HLDG CORP | $860,000 | 0.15% | 5,400 | Common | SOLE |
| 27579R104 | EWBC | EAST WEST BANCORP INC | $857,000 | 0.15% | 8,050 | Common | SOLE |
| 537008104 | LFUS | LITTELFUSE INC | $852,000 | 0.14% | 3,290 | Common | SOLE |
| 38267D109 | GSHD | GOOSEHEAD INS INC | $848,000 | 0.14% | 11,401 | Common | SOLE |
| 03676B102 | AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | $848,000 | 0.14% | 43,594 | Common | SOLE |
| 681936100 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | $844,000 | 0.14% | 19,989 | Common | SOLE |
| 76680R206 | RNG | RINGCENTRAL INC | $843,000 | 0.14% | 29,742 | Common | SOLE |
| 360271100 | FULT | FULTON FINL CORP PA | $840,000 | 0.14% | 45,074 | Common | SOLE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $838,000 | 0.14% | 2,267 | Common | SOLE |
| 118440106 | BKE | BUCKLE INC | $838,000 | 0.14% | 14,280 | Common | SOLE |
| 978097103 | WWW | WOLVERINE WORLD WIDE INC | $837,000 | 0.14% | 30,512 | Common | SOLE |
| 237194105 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | $829,000 | 0.14% | 4,355 | Common | SOLE |
| 10240L102 | BOW | BOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC | $826,000 | 0.14% | 30,547 | Common | SOLE |
| 20337X109 | VISN | COMMSCOPE HLDG CO INC | $825,000 | 0.14% | 53,271 | Common | SOLE |
| 85208T107 | CXM | SPRINKLR INC | $824,000 | 0.14% | 106,733 | Common | SOLE |
| 69318G106 | PBF | PBF ENERGY INC | $823,000 | 0.14% | 27,280 | Common | SOLE |
| 22160N109 | CSGP | COSTAR GROUP INC | $820,000 | 0.14% | 9,719 | Common | SOLE |
| Y1968P121 | DAC | DANAOS CORPORATION | $817,000 | 0.14% | 9,093 | Common | SOLE |
| 50060P106 | KOP | KOPPERS HOLDINGS INC | $815,000 | 0.14% | 29,115 | Common | SOLE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $814,000 | 0.14% | 4,430 | Common | SOLE |
| 466032109 | JJSF | J & J SNACK FOODS CORP | $811,000 | 0.14% | 8,443 | Common | SOLE |
| 24906P109 | XRAY | DENTSPLY SIRONA INC | $805,000 | 0.14% | 63,397 | Common | SOLE |
| 830830105 | SKY | CHAMPION HOMES INC | $804,000 | 0.14% | 10,529 | Common | SOLE |
| G4705A100 | ICLR | ICON PLC | $797,000 | 0.13% | 4,553 | Common | SOLE |
| 682680103 | OKE | ONEOK INC NEW | $797,000 | 0.13% | 10,924 | Common | SOLE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $789,000 | 0.13% | 3,210 | Common | SOLE |
| 697660207 | PAM | PAMPA ENERGIA S A | $786,000 | 0.13% | 13,094 | Common | SOLE |
| 049560105 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $786,000 | 0.13% | 4,602 | Common | SOLE |
