Q3 2025 · 13F-HR
LORD, ABBETT & CO. LLCholdings as filed
Filed 2025-11-13 · accession 0000930413-25-003436
$33.6M
Reported value
529
Positions
2025-09-30
Period end
The Brief · LORD, ABBETT & CO. LLC · Q3 2025
AI · grounded in 13F
LORD, ABBETT & CO. LLC established a new position in NVDA valued at $1.37M. The fund also initiated new stakes in MSFT for $934,100 and AVGO for $709,816. Other new additions include META, GOOGL, and JPM.
Holdings as filed
First 500 of 529
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.4M | 4.09% | 7,361,289 | Common | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $934,100 | 2.78% | 1,803,456 | Common | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $709,816 | 2.11% | 2,151,543 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $686,437 | 2.04% | 934,716 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC CAP STK | $569,595 | 1.70% | 2,343,049 | Common | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $563,826 | 1.68% | 1,787,484 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON | $462,064 | 1.38% | 2,104,405 | Common | SOLE |
| G25508105 | CRH | CRH PLC | $373,324 | 1.11% | 3,113,909 | Common | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $365,489 | 1.09% | 4,360,407 | Common | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $365,439 | 1.09% | 2,298,937 | Common | SOLE |
| 03831W108 | APP | APPLOVIN CORP | $357,311 | 1.06% | 497,273 | Common | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $348,840 | 1.04% | 3,384,823 | Common | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $335,693 | 1.00% | 1,318,356 | Common | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED | $331,113 | 0.99% | 1,185,553 | Common | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $330,100 | 0.98% | 2,927,714 | Common | SOLE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $328,552 | 0.98% | 2,025,600 | Common | SOLE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $327,807 | 0.98% | 3,433,615 | Common | SOLE |
| 701094104 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $326,096 | 0.97% | 430,121 | Common | SOLE |
| 040413205 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $323,558 | 0.96% | 2,220,558 | Common | SOLE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $298,080 | 0.89% | 990,890 | Common | SOLE |
| 29364G103 | ETR | ENTERGY CORP NEW | $295,920 | 0.88% | 3,175,453 | Common | SOLE |
| 04626A103 | ALAB | ASTERA LABS INC | $292,964 | 0.87% | 1,496,238 | Common | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $289,627 | 0.86% | 1,029,822 | Common | SOLE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $279,204 | 0.83% | 2,084,546 | Common | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $269,258 | 0.80% | 224,584 | Common | SOLE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $266,358 | 0.79% | 1,150,374 | Common | SOLE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $259,561 | 0.77% | 1,032,832 | Common | SOLE |
| 146869102 | CVNA | CARVANA CO | $256,774 | 0.76% | 680,666 | Common | SOLE |
| G0176J109 | ALLE | ALLEGION PLC | $252,819 | 0.75% | 1,425,535 | Common | SOLE |
| 29084Q100 | EME | EMCOR GROUP INC | $252,414 | 0.75% | 388,605 | Common | SOLE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $251,465 | 0.75% | 1,756,288 | Common | SOLE |
| 125896100 | CMS | CMS ENERGY CORP | $249,207 | 0.74% | 3,401,677 | Common | SOLE |
| 25809K105 | DASH | DOORDASH INC | $234,049 | 0.70% | 860,506 | Common | SOLE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $231,250 | 0.69% | 1,077,635 | Common | SOLE |
| 199908104 | FIX | COMFORT SYS USA INC | $225,891 | 0.67% | 273,747 | Common | SOLE |
| 75734B100 | RDDT | REDDIT INC | $223,041 | 0.66% | 969,786 | Common | SOLE |
| N00985106 | AER | AERCAP HOLDINGS NV | $221,759 | 0.66% | 1,832,722 | Common | SOLE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $211,091 | 0.63% | 1,138,446 | Common | SOLE |
| 504922105 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | $209,237 | 0.62% | 728,898 | Common | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $208,459 | 0.62% | 1,142,744 | Common | SOLE |
| 457669307 | INSM | INSMED INC | $208,045 | 0.62% | 1,444,656 | Common | SOLE |
| 032095101 | APH | AMPHENOL CORP NEW | $207,099 | 0.62% | 1,673,531 | Common | SOLE |
| 666807102 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $205,248 | 0.61% | 336,847 | Common | SOLE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC | $204,755 | 0.61% | 1,377,812 | Common | SOLE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC | $204,312 | 0.61% | 430,130 | Common | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $198,039 | 0.59% | 3,838,703 | Common | SOLE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $189,302 | 0.56% | 1,413,753 | Common | SOLE |
| 05464C101 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $187,710 | 0.56% | 261,565 | Common | SOLE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $186,793 | 0.56% | 34,596 | Common | SOLE |
| 632307104 | NTRA | NATERA INC | $178,408 | 0.53% | 1,108,330 | Common | SOLE |
| 58733R102 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $177,713 | 0.53% | 76,045 | Common | SOLE |
| 858119100 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | $177,480 | 0.53% | 1,272,894 | Common | SOLE |
| 40171V100 | GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $172,048 | 0.51% | 748,488 | Common | SOLE |
| 363576109 | AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $168,841 | 0.50% | 545,105 | Common | SOLE |
| 165167735 | EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | $168,658 | 0.50% | 1,587,517 | Common | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $165,427 | 0.49% | 1,688,544 | Common | SOLE |
| L8681T102 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $164,900 | 0.49% | 236,247 | Common | SOLE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $161,500 | 0.48% | 436,876 | Common | SOLE |
| 78409V104 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $156,221 | 0.47% | 320,974 | Common | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $153,069 | 0.46% | 2,308,033 | Common | SOLE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $151,131 | 0.45% | 1,045,601 | Common | SOLE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $149,137 | 0.44% | 304,125 | Common | SOLE |
| 631103108 | NDAQ | NASDAQ INC | $148,960 | 0.44% | 1,684,117 | Common | SOLE |
| 81141R100 | SE | SEA LTD SPONSORD | $148,943 | 0.44% | 833,341 | Common | SOLE |
| 04016X101 | ARGX | ARGENX SE | $145,209 | 0.43% | 196,877 | Common | SOLE |
| 784117103 | SEIC | SEI INVTS CO | $136,471 | 0.41% | 1,608,382 | Common | SOLE |
| 780259305 | SHEL | SHELL PLC SPON | $135,892 | 0.40% | 1,899,793 | Common | SOLE |
| 16411R208 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $134,881 | 0.40% | 574,009 | Common | SOLE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $133,608 | 0.40% | 1,203,674 | Common | SOLE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $131,540 | 0.39% | 287,669 | Common | SOLE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $128,725 | 0.38% | 582,914 | Common | SOLE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $128,580 | 0.38% | 4,541,851 | Common | SOLE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $122,582 | 0.36% | 498,911 | Common | SOLE |
| 888787108 | TOST | TOAST INC | $121,228 | 0.36% | 3,320,392 | Common | SOLE |
| 571748102 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $120,963 | 0.36% | 600,223 | Common | SOLE |
| 29977A105 | EVR | EVERCORE INC | $119,448 | 0.36% | 354,108 | Common | SOLE |
| 253393102 | DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | $118,973 | 0.35% | 535,383 | Common | SOLE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $117,023 | 0.35% | 385,085 | Common | SOLE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $116,424 | 0.35% | 204,680 | Common | SOLE |
| 00827B106 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | $115,634 | 0.34% | 1,582,287 | Common | SOLE |
| G25457105 | CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $115,614 | 0.34% | 793,996 | Common | SOLE |
| 46138G508 | BKLN | INVESCO EXCH TRADED FD TR | $113,989 | 0.34% | 5,446,182 | Common | SOLE |
| 00766T100 | ACM | AECOM | $113,550 | 0.34% | 870,313 | Common | SOLE |
| 771049103 | RBLX | ROBLOX CORP | $113,019 | 0.34% | 815,902 | Common | SOLE |
| 91307C102 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | $112,798 | 0.34% | 269,072 | Common | SOLE |
| 101137107 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $109,621 | 0.33% | 1,122,824 | Common | SOLE |
| 82706C108 | SIMO | SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | $107,579 | 0.32% | 1,134,684 | Common | SOLE |
| 29250N105 | ENB | ENBRIDGE INC | $105,707 | 0.31% | 2,094,870 | Common | SOLE |
| 172908105 | CTAS | CINTAS CORP | $104,809 | 0.31% | 510,615 | Common | SOLE |
| G7496G103 | RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $104,411 | 0.31% | 411,179 | Common | SOLE |
| M7516K103 | NVMI | NOVA LTD | $101,963 | 0.30% | 318,974 | Common | SOLE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $101,222 | 0.30% | 358,625 | Common | SOLE |
| 03990B101 | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | $101,165 | 0.30% | 632,719 | Common | SOLE |
| 466313103 | JBL | JABIL INC | $98,285 | 0.29% | 452,572 | Common | SOLE |
| 451107106 | IDA | IDACORP INC | $95,565 | 0.28% | 723,154 | Common | SOLE |
| 40131M109 | GH | GUARDANT HEALTH INC | $95,197 | 0.28% | 1,523,635 | Common | SOLE |
| 12503M108 | CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | $94,456 | 0.28% | 385,141 | Common | SOLE |
| 502431109 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $93,385 | 0.28% | 305,768 | Common | SOLE |
| 053332102 | AZO | AUTOZONE INC | $93,004 | 0.28% | 21,678 | Common | SOLE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $92,422 | 0.28% | 552,335 | Common | SOLE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $92,033 | 0.27% | 408,038 | Common | SOLE |
| 64110D104 | NTAP | NETAPP INC | $90,571 | 0.27% | 764,572 | Common | SOLE |
| 001084102 | AGCO | AGCO CORP | $90,442 | 0.27% | 844,702 | Common | SOLE |
| G0450A105 | ACGL | ARCH CAP GROUP LTD | $90,079 | 0.27% | 992,822 | Common | SOLE |
| 443201108 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $90,013 | 0.27% | 458,713 | Common | SOLE |
| G0403H108 | AON | AON PLC | $88,848 | 0.26% | 249,168 | Common | SOLE |
| 71424F105 | PR | PERMIAN RESOURCES CORP | $88,302 | 0.26% | 6,898,574 | Common | SOLE |
| 565394103 | CART | MAPLEBEAR INC | $84,609 | 0.25% | 2,301,650 | Common | SOLE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $83,716 | 0.25% | 109,720 | Common | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $83,477 | 0.25% | 241,751 | Common | SOLE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $81,697 | 0.24% | 85,577 | Common | SOLE |
| 127387108 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $80,754 | 0.24% | 229,898 | Common | SOLE |
| 87162W100 | SNX | TD SYNNEX CORPORATION | $80,429 | 0.24% | 491,172 | Common | SOLE |
| 05550J101 | BJ | BJS WHSL | $79,858 | 0.24% | 856,387 | Common | SOLE |
| 27579R104 | EWBC | EAST WEST BANCORP INC | $79,471 | 0.24% | 746,554 | Common | SOLE |
| 750917106 | RMBS | RAMBUS INC DEL | $77,803 | 0.23% | 746,676 | Common | SOLE |
| 50077B207 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | $77,456 | 0.23% | 847,715 | Common | SOLE |
| 12504L109 | CBRE | CBRE GROUP INC | $75,834 | 0.23% | 481,302 | Common | SOLE |
| 49338L103 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $74,866 | 0.22% | 428,001 | Common | SOLE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $74,651 | 0.22% | 345,879 | Common | SOLE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $74,570 | 0.22% | 80,561 | Common | SOLE |
| 893641100 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | $74,504 | 0.22% | 56,527 | Common | SOLE |
| 204166102 | CVLT | COMMVAULT SYS INC | $73,993 | 0.22% | 391,952 | Common | SOLE |
| 852234AJ2 | XYZ 0 05/01/26 | BLOCK INC | $73,264 | 0.22% | 75,214,000 | Common | SOLE |
| 224408104 | CR | CRANE | $72,703 | 0.22% | 394,824 | Common | SOLE |
| 778296103 | ROST | ROSS STORES INC | $72,493 | 0.22% | 475,704 | Common | SOLE |
| 538034109 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $71,600 | 0.21% | 438,190 | Common | SOLE |
| 576323109 | MTZ | MASTEC INC | $71,436 | 0.21% | 335,680 | Common | SOLE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELEC CO | $71,193 | 0.21% | 542,714 | Common | SOLE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $71,055 | 0.21% | 287,731 | Common | SOLE |
| 04010E109 | AGX | ARGAN INC | $71,027 | 0.21% | 263,012 | Common | SOLE |
| 881624209 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED | $70,214 | 0.21% | 3,475,963 | Common | SOLE |
| 31488V107 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $69,269 | 0.21% | 308,437 | Common | SOLE |
| 077454106 | BDC | BELDEN INC | $68,984 | 0.21% | 573,573 | Common | SOLE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $67,545 | 0.20% | 350,446 | Common | SOLE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $66,697 | 0.20% | 390,383 | Common | SOLE |
| 26622P107 | DOCS | DOXIMITY INC | $66,439 | 0.20% | 908,262 | Common | SOLE |
| 681116109 | OLLI | OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | $64,440 | 0.19% | 501,871 | Common | SOLE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $64,396 | 0.19% | 131,086 | Common | SOLE |
| G9618E107 | WTM | WHITE MTNS INS GROUP LTD | $61,711 | 0.18% | 36,919 | Common | SOLE |
| 724078100 | 62C | PIPER SANDLER | $61,076 | 0.18% | 176,016 | Common | SOLE |
| 025932104 | AFG | AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | $61,051 | 0.18% | 418,958 | Common | SOLE |
| 969457100 | WMB | WILLIAMS COS INC | $60,284 | 0.18% | 951,599 | Common | SOLE |
| 773121108 | RKLB | ROCKET LAB CORP | $60,276 | 0.18% | 1,258,111 | Common | SOLE |
| 589378108 | MRCY | MERCURY SYS INC | $59,617 | 0.18% | 770,246 | Common | SOLE |
| 65339F663 | NEE 7.299 06/01/27 | NEXTERA ENERGY INC | $59,065 | 0.18% | 1,181,625 | Common | SOLE |
| 87650L103 | TARS | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | $58,575 | 0.17% | 985,629 | Common | SOLE |
| 76243J105 | RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | $58,169 | 0.17% | 575,984 | Common | SOLE |
| M6191J100 | FROG | JFROG LTD | $57,438 | 0.17% | 1,213,559 | Common | SOLE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $57,250 | 0.17% | 74,106 | Common | SOLE |
| 81663L200 | WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | $56,604 | 0.17% | 525,377 | Common | SOLE |
| 86333M108 | LRN | STRIDE INC | $56,501 | 0.17% | 379,355 | Common | SOLE |
| 532206109 | LIF | LIFE360 INC | $55,206 | 0.16% | 519,342 | Common | SOLE |
| 13100M509 | CALX | CALIX INC | $55,003 | 0.16% | 896,256 | Common | SOLE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $54,945 | 0.16% | 727,839 | Common | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $54,662 | 0.16% | 134,905 | Common | SOLE |
| G3922B107 | G | GENPACT LIMITED | $54,401 | 0.16% | 1,298,672 | Common | SOLE |
| 337932107 | FE | FIRSTENERGY CORP | $54,307 | 0.16% | 1,185,222 | Common | SOLE |
| 82982T106 | SITM | SITIME CORP | $53,835 | 0.16% | 178,672 | Common | SOLE |
| 60471A101 | MIR | MIRION TECHNOLOGIES INC | $53,223 | 0.16% | 2,288,182 | Common | SOLE |
| 127190304 | CACI | CACI INTL INC | $51,761 | 0.15% | 103,775 | Common | SOLE |
| 15118V207 | CELH | CELSIUS HLDGS INC | $50,404 | 0.15% | 876,744 | Common | SOLE |
| 872657101 | TPG | TPG INC | $50,377 | 0.15% | 876,892 | Common | SOLE |
| 60786M105 | MC | MOELIS & CO | $49,548 | 0.15% | 694,729 | Common | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $49,011 | 0.15% | 143,567 | Common | SOLE |
| G3730V105 | FTAI | FTAI AVIATION LTD | $48,817 | 0.15% | 292,564 | Common | SOLE |
| 420261109 | HWKN | HAWKINS INC | $48,547 | 0.14% | 265,688 | Common | SOLE |
| 604749101 | MIRM | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | $48,527 | 0.14% | 661,940 | Common | SOLE |
| 450056106 | IRTC | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | $48,523 | 0.14% | 282,126 | Common | SOLE |
| 533900106 | LECO | LINCOLN ELEC HLDGS INC | $48,217 | 0.14% | 204,458 | Common | SOLE |
| 097023204 | BA 6 10/15/27 | BOEING CO DEP CONV PFD A | $47,675 | 0.14% | 685,429 | Common | SOLE |
| 21044C107 | ROAD | CONSTRUCTION PARTNERS INC | $47,543 | 0.14% | 374,356 | Common | SOLE |
| 824348106 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $47,529 | 0.14% | 137,263 | Common | SOLE |
| 558868105 | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | $46,849 | 0.14% | 102,143 | Common | SOLE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $46,303 | 0.14% | 104,117 | Common | SOLE |
| 485924104 | KRMN | KARMAN HLDGS INC | $46,286 | 0.14% | 641,082 | Common | SOLE |
| 607828100 | MOD | MODINE MFG CO | $46,082 | 0.14% | 324,152 | Common | SOLE |
| 144285103 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $45,832 | 0.14% | 186,660 | Common | SOLE |
| 72703H101 | PLNT | PLANET FITNESS INC | $45,555 | 0.14% | 438,875 | Common | SOLE |
| 10806X102 | BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | $45,546 | 0.14% | 876,881 | Common | SOLE |
| 44951W106 | IESC | IES HLDGS INC | $45,334 | 0.13% | 114,003 | Common | SOLE |
| 781154109 | RBRK | RUBRIK INC. | $44,007 | 0.13% | 535,038 | Common | SOLE |
| 008073108 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | $43,437 | 0.13% | 137,942 | Common | SOLE |
| 515098101 | LSTR | LANDSTAR SYS INC | $43,434 | 0.13% | 354,391 | Common | SOLE |
| 45168D104 | IDXX | IDEXX LABS INC | $43,334 | 0.13% | 67,827 | Common | SOLE |
| 92847W103 | VITL | VITAL FARMS INC | $43,165 | 0.13% | 1,048,977 | Common | SOLE |
| 00737L103 | CVSA | ADTALEM GLOBAL ED INC | $42,764 | 0.13% | 276,883 | Common | SOLE |
| 12008R107 | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $42,429 | 0.13% | 349,931 | Common | SOLE |
| G87110105 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $41,884 | 0.12% | 1,061,694 | Common | SOLE |
| 26856L103 | ELF | E L F BEAUTY INC | $41,670 | 0.12% | 314,538 | Common | SOLE |
| 74340W103 | PLD | PROLOGIS INC. | $41,539 | 0.12% | 362,721 | Common | SOLE |
| 81141RAG5 | SEALTD 0.25 09/15/26 | SEA LTD | $41,335 | 0.12% | 43,096,000 | Common | SOLE |
| 90384S303 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | $40,963 | 0.12% | 74,920 | Common | SOLE |
| 231561101 | CW | CURTISS WRIGHT CORP | $40,933 | 0.12% | 75,391 | Common | SOLE |
| 53947R105 | LOAR | LOAR HOLDINGS INC | $40,821 | 0.12% | 510,264 | Common | SOLE |
| 75737FAE8 | RDFN 0.5 04/01/27 | REDFIN CORP | $40,482 | 0.12% | 43,695,000 | Common | SOLE |
| 75524B104 | RBC | RBC BEARINGS INC | $40,370 | 0.12% | 103,436 | Common | SOLE |
| 879360105 | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $38,403 | 0.11% | 65,530 | Common | SOLE |
| 007973100 | AEIS | ADVANCED ENERGY INDS | $38,142 | 0.11% | 224,181 | Common | SOLE |
| 42238D107 | HTFL | HEARTFLOW INC | $38,128 | 0.11% | 1,132,741 | Common | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $37,815 | 0.11% | 113,846 | Common | SOLE |
| 48251W104 | KKR | KKR & CO INC | $37,784 | 0.11% | 290,759 | Common | SOLE |
| 22266T109 | CPNG | COUPANG INC | $37,471 | 0.11% | 1,163,683 | Common | SOLE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $37,127 | 0.11% | 31,845 | Common | SOLE |
| 488401100 | KMPR | KEMPER CORP | $36,735 | 0.11% | 712,607 | Common | SOLE |
| 318672706 | FBP | FIRST BANCORP P R | $35,902 | 0.11% | 1,628,186 | Common | SOLE |
| 81764X103 | TTAN | SERVICETITAN INC | $35,866 | 0.11% | 355,707 | Common | SOLE |
| M7518J104 | ODD | ODDITY TECH LTD | $35,748 | 0.11% | 573,810 | Common | SOLE |
| G3323L100 | FN | FABRINET | $35,487 | 0.11% | 97,327 | Common | SOLE |
| 537008104 | LFUS | LITTELFUSE INC | $35,295 | 0.11% | 136,270 | Common | SOLE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $35,221 | 0.10% | 1,333,110 | Common | SOLE |
| 913915104 | UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | $35,199 | 0.10% | 1,081,409 | Common | SOLE |
| 97650W108 | WTFC | WINTRUST FINL CORP | $35,160 | 0.10% | 265,479 | Common | SOLE |
| 05464CAB7 | AXON 0.5 12/15/27 | AXON ENTERPRISE INC | $35,143 | 0.10% | 11,201,000 | Common | SOLE |
| 256163106 | DOCU | DOCUSIGN INC | $34,924 | 0.10% | 484,448 | Common | SOLE |
| 82509LAA5 | SHOPCN 0.125 11/01/25 | SHOPIFY INC | $34,867 | 0.10% | 33,154,000 | Common | SOLE |
| 03940C100 | ACLXGBX | ARCELLX INC | $34,810 | 0.10% | 424,000 | Common | SOLE |
| 191098102 | COKE | COCA COLA CONS INC | $34,533 | 0.10% | 294,755 | Common | SOLE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $34,373 | 0.10% | 31,868 | Common | SOLE |
| 776696106 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $34,067 | 0.10% | 68,312 | Common | SOLE |
| 81180WBL4 | STX 3.5 06/01/28 | SEAGATE HDD CAYMAN | $34,053 | 0.10% | 11,821,000 | Common | SOLE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $34,006 | 0.10% | 171,524 | Common | SOLE |
| 92345Y106 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $33,611 | 0.10% | 133,638 | Common | SOLE |
| 59001ABF8 | MTH 1.75 05/15/28 | MERITAGE HOMES CORP | $32,740 | 0.10% | 31,834,000 | Common | SOLE |
| 104674106 | BRC | BRADY CORP | $32,686 | 0.10% | 418,884 | Common | SOLE |
| 893830BW8 | RIG | TRANSOCEAN INC | $32,113 | 0.10% | 27,145,000 | Common | SOLE |
| 55024UAF6 | LITE 0.5 06/15/28 | LUMENTUM HLDGS INC | $32,014 | 0.10% | 22,975,000 | Common | SOLE |
| 433313103 | HNGE | HINGE HEALTH INC | $31,858 | 0.09% | 649,092 | Common | SOLE |
| 958102AT2 | WDC 3 11/15/28 | WESTERN DIGITAL CORP | $31,672 | 0.09% | 9,871,000 | Common | SOLE |
| 01609WBG6 | BABA 0.5 06/01/31 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $30,683 | 0.09% | 16,687,000 | Common | SOLE |
| 02043Q107 | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $30,652 | 0.09% | 67,220 | Common | SOLE |
| 005098108 | GOLF | ACUSHNET HLDGS CORP | $30,553 | 0.09% | 389,255 | Common | SOLE |
| 45826H109 | ITGR | INTEGER HLDGS CORP | $30,541 | 0.09% | 295,569 | Common | SOLE |
| 983134107 | WYNN | WYNN RESORTS LTD | $30,276 | 0.09% | 236,032 | Common | SOLE |
| 04351P101 | ASNDUSD | ASCENDIS PHARMA A/S | $30,105 | 0.09% | 151,427 | Common | SOLE |
| 18915MAC1 | NET 0 08/15/26 | CLOUDFLARE INC | $29,990 | 0.09% | 24,045,000 | Common | SOLE |
| 70975L107 | PEN | PENUMBRA INC | $29,904 | 0.09% | 118,046 | Common | SOLE |
| 55405Y100 | MTSI | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | $28,733 | 0.09% | 230,810 | Common | SOLE |
| 00370M103 | ABVX | ABIVAX SA SPONSORED | $28,587 | 0.09% | 336,706 | Common | SOLE |
| 26701L100 | BROS | DUTCH BROS INC | $28,502 | 0.08% | 544,552 | Common | SOLE |
| 62957HAL9 | NBR 1.75 06/15/29 | NABORS INDS INC | $28,411 | 0.08% | 36,897,000 | Common | SOLE |
| 450056AB2 | IRTC 1.5 09/01/29 | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | $28,397 | 0.08% | 20,652,000 | Common | SOLE |
| 228903100 | AORT | ARTIVION INC | $28,377 | 0.08% | 670,226 | Common | SOLE |
| 55303JAB2 | MGPI 1.875 11/15/41 | MGP INGREDIENTS INC NEW | $28,126 | 0.08% | 29,350,000 | Common | SOLE |
| 90353TAJ9 | UBER 0 12/15/25 | UBER TECHNOLOGIES INC | $27,472 | 0.08% | 22,537,000 | Common | SOLE |
| 40131MAD1 | GH 1.25 02/15/31 | GUARDANT HEALTH INC | $27,197 | 0.08% | 20,880,000 | Common | SOLE |
| 19260QAB3 | COIN 0.5 06/01/26 | COINBASE GLOBAL INC | $27,123 | 0.08% | 24,401,000 | Common | SOLE |
| 91332U101 | U | UNITY SOFTWARE INC | $26,338 | 0.08% | 657,796 | Common | SOLE |
| 831865209 | AOS | SMITH A O CORP | $26,186 | 0.08% | 356,704 | Common | SOLE |
| 65290E101 | NXT | NEXTRACKER INC | $25,897 | 0.08% | 350,000 | Common | SOLE |
| 142152107 | CAI | CARIS LIFE SCIENCES INC | $25,713 | 0.08% | 850,000 | Common | SOLE |
| H8088L103 | SRAD | SPORTRADAR GROUP AG | $25,382 | 0.08% | 943,581 | Common | SOLE |
| 77311W101 | RKT | ROCKET COS INC | $25,194 | 0.08% | 1,300,000 | Common | SOLE |
| 05368V106 | AVNT | AVIENT CORPORATION | $25,023 | 0.07% | 759,410 | Common | SOLE |
