Q1 2026 · 13F-HR
Kovack Advisors, Inc.holdings as filed
Filed 2026-05-13 · accession 0001728321-26-000003
$1.87B
Reported value
1,011
Positions
2026-03-31
Period end
The Brief · Kovack Advisors, Inc. · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Kovack Advisors, Inc. increased its position in VGSH by 774.87%. The fund also accumulated shares of VOO by 30.58% and [[stock:MSTR 8 PERP]] by 10.94%. On the selling side, the fund trimmed its holdings in JAZZ by 97.94% and SILJ by 96.72%.
Holdings as filed
First 500 of 1011
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $82.4M | 4.39% | 466,712 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $59.4M | 3.17% | 233,285 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $55.7M | 2.97% | 84,882 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $46.4M | 2.48% | 221,772 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $39.5M | 2.10% | 60,317 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $33.8M | 1.80% | 56,278 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $31.1M | 1.66% | 83,957 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $29.0M | 1.55% | 49,860 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $24.4M | 1.30% | 65,044 | Common | NONE |
| 92206C102 | VGSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $23.6M | 1.26% | 404,601 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $19.2M | 1.02% | 65,056 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $19.0M | 1.02% | 60,753 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $15.8M | 0.84% | 54,134 | Common | NONE |
| 594972887 | MSTR 8 PERP | STRATEGY INC | $14.4M | 0.77% | 201,990 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $14.2M | 0.76% | 24,193 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $13.5M | 0.72% | 28,165 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $13.2M | 0.71% | 30,435 | Common | NONE |
| 33740F755 | BUFR | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $13.2M | 0.70% | 388,961 | Common | NONE |
| 46138E222 | IDMO | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $13.1M | 0.70% | 232,526 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $12.4M | 0.66% | 83,906 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $11.6M | 0.62% | 70,627 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $11.4M | 0.61% | 35,469 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $11.4M | 0.61% | 58,068 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $11.2M | 0.60% | 51,418 | Common | NONE |
| 46432F339 | QUAL | ISHARES TR | $11.2M | 0.60% | 58,822 | Common | NONE |
| 922042775 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $10.7M | 0.57% | 141,288 | Common | NONE |
| 33738R506 | RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $10.7M | 0.57% | 155,193 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $10.2M | 0.55% | 82,063 | Common | NONE |
| 69344A107 | PULS | PGIM ETF TR | $10.2M | 0.54% | 206,189 | Common | NONE |
| 464287150 | ITOT | ISHARES TR | $10.1M | 0.54% | 70,842 | Common | NONE |
| 14020W106 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $9.8M | 0.52% | 229,364 | Common | NONE |
| 33739Q408 | FTSM | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $9.8M | 0.52% | 164,228 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $9.7M | 0.52% | 72,306 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $9.6M | 0.51% | 20,415 | Common | NONE |
| 459044103 | IBOC | INTERNATIONAL BANCSHARES COR | $9.5M | 0.51% | 140,193 | Common | NONE |
| 808524805 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | $9.5M | 0.51% | 383,887 | Common | NONE |
| 46138E339 | SPMO | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $9.4M | 0.50% | 82,905 | Common | NONE |
| 464289438 | IWY | ISHARES TR | $9.4M | 0.50% | 37,866 | Common | NONE |
| 00486H105 | ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | $9.4M | 0.50% | 736,000 | Common | NONE |
| 46138G649 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $9.2M | 0.49% | 38,084 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $8.8M | 0.47% | 9,464 | Common | NONE |
| 09290C103 | DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $8.8M | 0.47% | 150,550 | Common | NONE |
| 85207K107 | PSLV | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $8.4M | 0.45% | 342,440 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $8.0M | 0.43% | 40,097 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $8.0M | 0.43% | 24,269 | Common | NONE |
| 316092840 | FDVV | FIDELITY COVINGTON TRUST | $8.0M | 0.42% | 143,560 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $7.8M | 0.41% | 7,774 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $7.5M | 0.40% | 25,270 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $7.4M | 0.40% | 108,876 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $7.4M | 0.39% | 15,828 | Common | NONE |
| 82889N764 | HEQT | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | $7.3M | 0.39% | 231,418 | Common | NONE |
| 46137V100 | PPA | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $7.1M | 0.38% | 42,646 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $7.0M | 0.37% | 108,453 | Common | NONE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $6.8M | 0.37% | 20,118 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $6.6M | 0.35% | 110,542 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $6.4M | 0.34% | 29,784 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $6.3M | 0.34% | 128,105 | Common | NONE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $6.3M | 0.34% | 29,125 | Common | NONE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC | $6.2M | 0.33% | 52,385 | Common | NONE |
| 69374H881 | COWZ | PACER FDS TR | $6.2M | 0.33% | 98,809 | Common | NONE |
| 33734H106 | FVD | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $6.2M | 0.33% | 130,731 | Common | NONE |
| 47103U845 | JAAA | JANUS DETROIT STR TR | $5.9M | 0.32% | 112,663 | Common | NONE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $5.7M | 0.31% | 297,778 | Common | NONE |
| 53700T827 | DBMF | LITMAN GREGORY FDS TR | $5.6M | 0.30% | 185,040 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $5.6M | 0.30% | 37,938 | Common | NONE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $5.6M | 0.30% | 17,901 | Common | NONE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $5.5M | 0.30% | 6,176 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $5.5M | 0.30% | 7,677 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $5.4M | 0.29% | 54,931 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.4M | 0.29% | 6,347 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $5.4M | 0.29% | 22,040 | Common | NONE |
| 33739P103 | FTLS | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $5.3M | 0.28% | 76,921 | Common | NONE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $5.2M | 0.27% | 114,115 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $5.0M | 0.27% | 165,086 | Common | NONE |
| 808524862 | SCHO | SCHWAB STRATEGIC TR | $5.0M | 0.27% | 207,440 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $5.0M | 0.27% | 48,043 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $4.9M | 0.26% | 23,670 | Common | NONE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $4.8M | 0.26% | 12,322 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $4.8M | 0.26% | 168,481 | Common | NONE |
| 74348A467 | NOBL | PROSHARES TR | $4.7M | 0.25% | 44,713 | Common | NONE |
| 33738D309 | FTSL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.7M | 0.25% | 103,919 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $4.5M | 0.24% | 37,767 | Common | NONE |
| 33738D788 | FTCB | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $4.5M | 0.24% | 212,835 | Common | NONE |
| 92204A702 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $4.4M | 0.23% | 6,214 | Common | NONE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SERIES TRUST | $4.4M | 0.23% | 47,703 | Common | NONE |
| 464288760 | ITA | ISHARES TR | $4.2M | 0.22% | 19,104 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORP | $4.2M | 0.22% | 416,768 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR | $4.2M | 0.22% | 33,769 | Common | NONE |
| 46137V464 | XMMO | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $4.1M | 0.22% | 28,133 | Common | NONE |
| 464288877 | EFV | ISHARES TR | $4.1M | 0.22% | 55,076 | Common | NONE |
| 921909768 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $4.1M | 0.22% | 53,041 | Common | NONE |
| 46431W606 | HYGH | ISHARES U S ETF TR | $4.1M | 0.22% | 47,453 | Common | NONE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $4.1M | 0.22% | 9,878 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC. | $4.0M | 0.22% | 42,213 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $4.0M | 0.21% | 51,657 | Common | NONE |
| 46429B663 | HDV | ISHARES TR | $4.0M | 0.21% | 29,724 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $4.0M | 0.21% | 11,038 | Common | NONE |
| 594972408 | MSTR | STRATEGY INC | $3.9M | 0.21% | 31,523 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD INDEX FDS | $3.9M | 0.21% | 13,637 | Common | NONE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $3.9M | 0.21% | 15,268 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $3.8M | 0.20% | 13,202 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $3.8M | 0.20% | 10,885 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $3.7M | 0.20% | 19,291 | Common | NONE |
| 46641Q332 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $3.7M | 0.20% | 65,896 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $3.7M | 0.20% | 130,915 | Common | NONE |
| 958102105 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $3.6M | 0.19% | 12,038 | Common | NONE |
| 46090A879 | VRIG | INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | $3.6M | 0.19% | 144,210 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR | $3.6M | 0.19% | 31,373 | Common | NONE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.5M | 0.19% | 23,962 | Common | NONE |
| 29250N105 | ENB | ENBRIDGE INC | $3.4M | 0.18% | 63,796 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $3.4M | 0.18% | 13,952 | Common | NONE |
| 92189F486 | FLTR | VANECK ETF TRUST | $3.4M | 0.18% | 132,821 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $3.4M | 0.18% | 71,414 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $3.3M | 0.18% | 17,243 | Common | NONE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $3.3M | 0.18% | 59,138 | Common | NONE |
| 88634T881 | GDXY | TIDAL TRUST II | $3.3M | 0.17% | 212,971 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $3.3M | 0.17% | 13,156 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $3.2M | 0.17% | 22,430 | Common | NONE |
| 00751Y106 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | $3.2M | 0.17% | 60,995 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $3.2M | 0.17% | 64,422 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $3.2M | 0.17% | 84,146 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $3.1M | 0.17% | 21,158 | Common | NONE |
| N97284108 | NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | $3.1M | 0.16% | 29,014 | Common | NONE |
| 46654Q203 | JEPQ | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $3.0M | 0.16% | 54,533 | Common | NONE |
| 33740F805 | FIXD | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $3.0M | 0.16% | 69,421 | Common | NONE |
| 22822V101 | CCI | CROWN CASTLE INC | $3.0M | 0.16% | 37,074 | Common | NONE |
| 773121108 | RKLB | ROCKET LAB CORP | $3.0M | 0.16% | 46,251 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $3.0M | 0.16% | 9,595 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $2.9M | 0.16% | 7,706 | Common | NONE |
| 33740U752 | BUFQ | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $2.9M | 0.15% | 81,570 | Common | NONE |
| 909214306 | UIS | UNISYS CORP | $2.9M | 0.15% | 1,397,525 | Common | NONE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR | $2.9M | 0.15% | 32,450 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $2.7M | 0.15% | 9,174 | Common | NONE |
| 205768302 | CRK | COMSTOCK RES INC | $2.7M | 0.14% | 127,150 | Common | NONE |
| N07059210 | ASML | ASML HLDG NV | $2.6M | 0.14% | 1,982 | Common | NONE |
| 33733A201 | EDOW | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.6M | 0.14% | 65,056 | Common | NONE |
| 464287622 | IWB | ISHARES TR | $2.6M | 0.14% | 7,276 | Common | NONE |
| 925550105 | VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC | $2.6M | 0.14% | 73,290 | Common | NONE |
| 464288885 | EFG | ISHARES TR | $2.6M | 0.14% | 22,906 | Common | NONE |
| 37954Y673 | PAVE | GLOBAL X FDS | $2.6M | 0.14% | 60,379 | Common | NONE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $2.5M | 0.14% | 7,582 | Common | NONE |
| 464287242 | LQD | ISHARES TR | $2.5M | 0.13% | 23,417 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $2.5M | 0.13% | 15,615 | Common | NONE |
| 464287788 | IYF | ISHARES TR | $2.5M | 0.13% | 21,186 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $2.5M | 0.13% | 40,521 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $2.5M | 0.13% | 17,794 | Common | NONE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $2.5M | 0.13% | 7,758 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $2.4M | 0.13% | 12,060 | Common | NONE |
| 854502101 | SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | $2.4M | 0.13% | 34,163 | Common | NONE |
| 00123Q104 | AGNC | AGNC INVT CORP | $2.4M | 0.13% | 240,479 | Common | NONE |
| 46137V431 | SPGP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $2.4M | 0.13% | 22,356 | Common | NONE |
| 30290Y101 | FSCO | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | $2.4M | 0.13% | 466,229 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $2.4M | 0.13% | 23,782 | Common | NONE |
| 606710200 | MITK | MITEK SYS INC | $2.4M | 0.13% | 171,690 | Common | NONE |
| 92206C706 | VGIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2.4M | 0.13% | 36,603 | Common | NONE |
| 219350105 | GLW | CORNING INC | $2.3M | 0.13% | 17,083 | Common | NONE |
| 72201R833 | MINT | PIMCO ETF TR | $2.3M | 0.12% | 23,090 | Common | NONE |
| 85571B105 | STWD | STARWOOD PPTY TR INC | $2.3M | 0.12% | 135,108 | Common | NONE |
| 69374H360 | COWG | PACER FDS TR | $2.3M | 0.12% | 68,555 | Common | NONE |
| 928298108 | VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | $2.3M | 0.12% | 124,035 | Common | NONE |
| 68287N100 | OSPN | ONESPAN INC | $2.3M | 0.12% | 214,450 | Common | NONE |
| 464287176 | TIP | ISHARES TR | $2.3M | 0.12% | 20,525 | Common | NONE |
| 78433H675 | QQQI | NEOS ETF TRUST | $2.3M | 0.12% | 45,152 | Common | NONE |
| 14020G101 | CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $2.3M | 0.12% | 55,594 | Common | NONE |
| 092528603 | BINC | BLACKROCK ETF TRUST II | $2.2M | 0.12% | 43,141 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $2.2M | 0.12% | 33,728 | Common | NONE |
| 464288281 | EMB | ISHARES TR | $2.2M | 0.12% | 23,520 | Common | NONE |
| 842587107 | SO | SOUTHERN CO | $2.2M | 0.12% | 22,750 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $2.2M | 0.12% | 43,507 | Common | NONE |
| 46431W507 | NEAR | ISHARES U S ETF TR | $2.2M | 0.12% | 43,685 | Common | NONE |
| 81663L200 | WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | $2.2M | 0.12% | 33,960 | Common | NONE |
| 464288513 | HYG | ISHARES TR | $2.2M | 0.12% | 27,347 | Common | NONE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $2.2M | 0.12% | 35,493 | Common | NONE |
| H11356104 | BG | BUNGE GLOBAL SA | $2.2M | 0.12% | 17,023 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $2.2M | 0.12% | 7,974 | Common | NONE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.2M | 0.12% | 13,197 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $2.1M | 0.11% | 28,239 | Common | NONE |
| 74743L100 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | $2.1M | 0.11% | 18,383 | Common | NONE |
| 82846H405 | QXO | QXO INC | $2.1M | 0.11% | 109,625 | Common | NONE |
| 381430529 | GBIL | GOLDMAN SACHS ETF TR | $2.1M | 0.11% | 21,530 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $2.1M | 0.11% | 4,259 | Common | NONE |
| 72201Y101 | PDI | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | $2.1M | 0.11% | 122,310 | Common | NONE |
| 464287721 | IYW | ISHARES TR | $2.1M | 0.11% | 11,380 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $2.1M | 0.11% | 20,172 | Common | NONE |
| 21873S108 | CRWV | COREWEAVE INC | $2.1M | 0.11% | 26,417 | Common | NONE |
| 315616102 | FFIV | F5 INC | $2.1M | 0.11% | 7,132 | Common | NONE |
| 46429B697 | USMV | ISHARES TR | $2.1M | 0.11% | 22,228 | Common | NONE |
| 500767652 | KMLM | KRANESHARES TRUST | $2.0M | 0.11% | 71,419 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR | $2.0M | 0.11% | 22,077 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $2.0M | 0.11% | 15,410 | Common | NONE |
| G7997R103 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $2.0M | 0.11% | 4,622 | Common | NONE |
| 071813109 | BAX | BAXTER INTL INC | $2.0M | 0.11% | 119,684 | Common | NONE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $2.0M | 0.11% | 28,499 | Common | NONE |
| 46137V449 | EQWL | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $2.0M | 0.11% | 17,138 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $2.0M | 0.11% | 8,560 | Common | NONE |
| 571903202 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $2.0M | 0.10% | 5,955 | Common | NONE |
| 92206C409 | VCSH | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2.0M | 0.10% | 24,750 | Common | NONE |
| 33739Q200 | LMBS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $2.0M | 0.10% | 39,251 | Common | NONE |
| 922042874 | VGK | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $1.9M | 0.10% | 23,509 | Common | NONE |
| 921937827 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | $1.9M | 0.10% | 24,840 | Common | NONE |
| 46434V613 | IUSB | ISHARES TR | $1.9M | 0.10% | 41,864 | Common | NONE |
| 33739E108 | FPE | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $1.9M | 0.10% | 107,938 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $1.9M | 0.10% | 12,386 | Common | NONE |
| 464287291 | IXN | ISHARES TR | $1.9M | 0.10% | 18,815 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.9M | 0.10% | 41,252 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $1.9M | 0.10% | 7,207 | Common | NONE |
| 035710839 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $1.9M | 0.10% | 89,383 | Common | NONE |
| 49338L103 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $1.9M | 0.10% | 6,575 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $1.8M | 0.10% | 19,122 | Common | NONE |
| 260557103 | DOW | DOW HLDGS INC | $1.8M | 0.10% | 44,066 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $1.8M | 0.10% | 14,146 | Common | NONE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $1.8M | 0.10% | 18,881 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $1.8M | 0.09% | 7,745 | Common | NONE |
| 46141D203 | UUP | INVESCO DB US DLR INDEX TR | $1.8M | 0.09% | 63,342 | Common | NONE |
| 46434G103 | IEMG | ISHARES INC | $1.7M | 0.09% | 24,985 | Common | NONE |
| 33740F441 | GMAY | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $1.7M | 0.09% | 42,345 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $1.7M | 0.09% | 32,160 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $1.7M | 0.09% | 18,667 | Common | NONE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $1.7M | 0.09% | 15,779 | Common | NONE |
| 41653L875 | HFSI | HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED | $1.7M | 0.09% | 49,369 | Common | NONE |
| 156727109 | CRNC | CERENCE INC | $1.7M | 0.09% | 253,386 | Common | NONE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $1.7M | 0.09% | 2,791 | Common | NONE |
| 26884L109 | EQT | EQT CORP | $1.7M | 0.09% | 26,980 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $1.7M | 0.09% | 4,821 | Common | NONE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ETF TR | $1.7M | 0.09% | 32,269 | Common | NONE |
| 78464A698 | KRE | SPDR SERIES TRUST | $1.7M | 0.09% | 25,651 | Common | NONE |
| 87612G101 | TRGP | TARGA RES CORP | $1.7M | 0.09% | 6,659 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $1.7M | 0.09% | 2,922 | Common | NONE |
| 488445206 | ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | $1.6M | 0.09% | 175,232 | Common | NONE |
| 46641Q241 | BBAG | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.6M | 0.09% | 35,438 | Common | NONE |
| 52468L505 | LVHI | LEGG MASON ETF INVT | $1.6M | 0.09% | 40,246 | Common | NONE |
| 62955J103 | NOV | NOV INC | $1.6M | 0.09% | 88,735 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $1.6M | 0.08% | 22,072 | Common | NONE |
| 92203J407 | BNDX | VANGUARD CHARLOTTE FDS | $1.6M | 0.08% | 33,024 | Common | NONE |
| 049560105 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $1.6M | 0.08% | 8,465 | Common | NONE |
| 609839105 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $1.6M | 0.08% | 1,422 | Common | NONE |
| 61174X109 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | $1.5M | 0.08% | 21,151 | Common | NONE |
| 192576106 | COHU | COHU INC | $1.5M | 0.08% | 48,146 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $1.5M | 0.08% | 3,570 | Common | NONE |
| 775711104 | ROL | ROLLINS INC | $1.5M | 0.08% | 28,402 | Common | NONE |
| 37954Y483 | QYLD | GLOBAL X FDS | $1.5M | 0.08% | 86,979 | Common | NONE |
| 45168D104 | IDXX | IDEXX LABS INC | $1.5M | 0.08% | 2,652 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $1.5M | 0.08% | 9,036 | Common | NONE |
| 48249T106 | KIO | KKR INCOME OPPORTUNITIES FD | $1.5M | 0.08% | 135,026 | Common | NONE |
| 464287408 | IVE | ISHARES TR | $1.5M | 0.08% | 7,010 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $1.5M | 0.08% | 29,968 | Common | NONE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $1.5M | 0.08% | 998 | Common | NONE |
| 92532F100 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $1.5M | 0.08% | 3,286 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $1.5M | 0.08% | 4,199 | Common | NONE |
| 31609A206 | FESM | FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.5M | 0.08% | 38,049 | Common | NONE |
| 78433H303 | SPYI | NEOS ETF TRUST | $1.5M | 0.08% | 29,347 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $1.4M | 0.08% | 11,101 | Common | NONE |
| 46435G409 | IVLU | ISHARES TR | $1.4M | 0.08% | 36,480 | Common | NONE |
| 012653101 | ALB | ALBEMARLE CORP | $1.4M | 0.08% | 7,729 | Common | NONE |
| 80004C200 | SNDK | SANDISK CORP | $1.4M | 0.08% | 2,048 | Common | NONE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $1.4M | 0.08% | 12,500 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $1.4M | 0.08% | 8,975 | Common | NONE |
| 78464A763 | SDY | SPDR SERIES TRUST | $1.4M | 0.08% | 9,695 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO & CO | $1.4M | 0.08% | 17,580 | Common | NONE |
| 24906P109 | XRAY | DENTSPLY SIRONA INC | $1.4M | 0.08% | 121,650 | Common | NONE |
| 46138J585 | BSJR | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | $1.4M | 0.08% | 62,990 | Common | NONE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORP | $1.4M | 0.08% | 5,832 | Common | NONE |
| 33738R811 | FTXL | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.4M | 0.07% | 9,066 | Common | NONE |
| 464288646 | IGSB | ISHARES TR | $1.4M | 0.07% | 26,697 | Common | NONE |
