Institutional
Accent Capital Management, LLC
CIK 0002014179
$104.9M
Reported AUM
130
Positions
Q1 2026
Period
2026-05-11
Filed
The Brief · Accent Capital Management, LLC · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Accent Capital Management, LLC established a new position in GLD worth $5.27M. The fund also added new positions in CGDV for $5.20M and CGGR for $3.25M. Simultaneously, the manager trimmed several holdings, reducing shares of GOOG by 97.88%, AAPL by 93.22%, and NVDA by 90.32%.
Portfolio · Q1 2026
Top holdings
QoQ vs Q4 2025
| # | Ticker | Issuer | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR GOLD TR | $5.3M | 5.03% | +12,238 | NEW |
| 2 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $5.2M | 4.96% | +109,566 | NEW |
| 3 | CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $3.2M | 3.10% | +70,645 | NEW |
| 4 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | $3.0M | 2.83% | +108,642 | NEW |
| 5 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.9M | 2.74% | -129,216 | -90.3% |
| 6 | IVW | ISHARES TR | $2.6M | 2.49% | +19,436 | NEW |
| 7 | MDY | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | $2.6M | 2.49% | +3,831 | NEW |
| 8 | VGK | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $2.6M | 2.48% | +29,215 | NEW |
| 9 | EEM | ISHARES TR | $2.4M | 2.28% | +35,407 | NEW |
| 10 | IJR | ISHARES TR | $2.3M | 2.17% | +16,374 | NEW |
| 11 | SHY | ISHARES TR | $2.2M | 2.14% | +27,306 | NEW |
| 12 | AVGO | BROADCOM INC | $2.2M | 2.11% | -7,881 | -60.2% |
| 13 | MSFT | MICROSOFT CORP | $2.1M | 2.00% | -40,025 | -88.8% |
| 14 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $2.0M | 1.90% | -13,683 | -83.4% |
| 15 | AAPL | APPLE INC | $1.9M | 1.77% | -88,991 | -93.2% |
| 16 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.8M | 1.76% | +4,636 | NEW |
| 17 | VOOV | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $1.8M | 1.75% | +8,456 | NEW |
| 18 | AMZN | AMAZON COM INC | $1.7M | 1.59% | -48,494 | -88.9% |
| 19 | META | META PLATFORMS INC | $1.2M | 1.13% | -19,065 | -90.8% |
| 20 | CAT | CATERPILLAR INC | $1.1M | 1.00% | +1,099 | +2970.3% |
| 21 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $1.0M | 0.98% | +3,640 | +389.7% |
| 22 | LLY | ELI LILLY & CO | $1.0M | 0.98% | -4,678 | -81.8% |
| 23 | WLTG | ETF OPPORTUNITIES TRUST | $994K | 0.95% | +26,433 | NEW |
| 24 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $979K | 0.93% | +2,285 | NEW |
| 25 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $975K | 0.93% | +7,286 | NEW |
| 26 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $934K | 0.89% | -12,458 | -80.8% |
| 27 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $933K | 0.89% | +6,843 | NEW |
| 28 | POWL | POWELL INDS INC | $881K | 0.84% | +2,751 | NEW |
| 29 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $874K | 0.83% | +1,257 | NEW |
| 30 | NEM | NEWMONT CORP | $872K | 0.83% | +7,578 | NEW |
| 31 | CSCO | CISCO SYS INC | $859K | 0.82% | +9,369 | NEW |
| 32 | QCOM | QUALCOMM INC | $818K | 0.78% | -3,548 | -45.5% |
| 33 | IWF | ISHARES TR | $802K | 0.76% | +6,552 | NEW |
| 34 | GOOG | ALPHABET INC | $773K | 0.74% | -90,195 | -97.9% |
| 35 | WMT | WALMART INC | $772K | 0.74% | -15,580 | -72.4% |
| 36 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $760K | 0.72% | +5,110 | NEW |
| 37 | GEV | GE VERNOVA INC | $756K | 0.72% | +676 | NEW |
| 38 | HEI | HEICO CORP NEW | $740K | 0.71% | +2,497 | NEW |
| 39 | CLS | CELESTICA INC | $738K | 0.70% | +1,784 | NEW |
| 40 | CME | CME GROUP INC | $731K | 0.70% | +2,535 | NEW |
| 41 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $712K | 0.68% | +1,597 | +1717.2% |
| 42 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $712K | 0.68% | +2,050 | NEW |
| 43 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $679K | 0.65% | -5,402 | -79.7% |
| 44 | DAL | DELTA AIR LINES INC | $674K | 0.64% | +9,193 | NEW |
| 45 | CASY | CASEYS GEN STORES INC | $654K | 0.62% | +726 | +2016.7% |
| 46 | SPYM | SPDR SERIES TRUST | $644K | 0.61% | +7,451 | NEW |
| 47 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | $634K | 0.60% | +2,931 | NEW |
| 48 | MFC | MANULIFE FINL CORP | $619K | 0.59% | +15,499 | NEW |
| 49 | STN | STANTEC INC | $614K | 0.59% | +6,667 | NEW |
| 50 | EXEL | EXELIXIS INC | $609K | 0.58% | +12,495 | NEW |
| 51 | FTNT | FORTINET INC | $599K | 0.57% | +6,661 | NEW |
| 52 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $595K | 0.57% | +1,700 | NEW |
| 53 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | $595K | 0.57% | +5,128 | +2880.9% |
| 54 | ITT | ITT INC | $590K | 0.56% | +2,723 | NEW |
| 55 | ALLE | ALLEGION PLC | $581K | 0.55% | +4,295 | NEW |
| 56 | GE | GE AEROSPACE | $580K | 0.55% | +1,896 | NEW |
| 57 | INCY | INCYTE CORP | $575K | 0.55% | +5,757 | NEW |
| 58 | CB | CHUBB LTD SWITZ | $568K | 0.54% | +1,766 | NEW |
| 59 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $568K | 0.54% | +3,863 | NEW |
| 60 | TPR | TAPESTRY INC | $555K | 0.53% | +3,628 | +3592.1% |
| 61 | SNA | SNAP ON INC | $552K | 0.53% | +1,430 | NEW |
| 62 | STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | $552K | 0.53% | +623 | NEW |
| 63 | WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | $549K | 0.52% | +1,881 | NEW |
| 64 | MRK | MERCK & CO INC | $547K | 0.52% | +4,397 | +1046.9% |
| 65 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $546K | 0.52% | +1,206 | +40200.0% |
| 66 | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | $543K | 0.52% | +1,694 | NEW |
| 67 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $541K | 0.52% | +2,731 | +379.8% |
| 68 | IGIB | ISHARES TR | $536K | 0.51% | +10,065 | NEW |
| 69 | NVS | NOVARTIS AG | $516K | 0.49% | +3,479 | NEW |
| 70 | NFLX | NETFLIX INC. | $516K | 0.49% | +5,354 | +1092.7% |
| 71 | B | BARRICK MNG CORP | $514K | 0.49% | +12,370 | NEW |
| 72 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $514K | 0.49% | +8,946 | +6934.9% |
| 73 | ORCL | ORACLE CORP | $488K | 0.47% | +1,917 | +319.5% |
| 74 | APH | AMPHENOL CORP | $484K | 0.46% | +3,498 | NEW |
| 75 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484K | 0.46% | -34 | -6.2% |
| 76 | VV | VANGUARD INDEX FDS | $479K | 0.46% | +1,419 | NEW |
| 77 | MET | METLIFE INC | $478K | 0.46% | +5,968 | NEW |
| 78 | APP | APPLOVIN CORP | $468K | 0.45% | +998 | NEW |
| 79 | RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | $464K | 0.44% | +16,435 | NEW |
| 80 | NDAQ | NASDAQ INC | $453K | 0.43% | +5,019 | +9294.4% |
| 81 | IYM | ISHARES TR | $449K | 0.43% | +2,414 | NEW |
| 82 | MCK | MCKESSON CORP | $445K | 0.42% | +598 | NEW |
| 83 | EOG | EOG RES INC | $439K | 0.42% | +3,258 | NEW |
| 84 | CMI | CUMMINS INC | $432K | 0.41% | +604 | NEW |
| 85 | EFSI | EAGLE FINL SVCS INC | $429K | 0.41% | +11,439 | NEW |
| 86 | CAVA | CAVA GROUP INC | $407K | 0.39% | +4,551 | NEW |
| 87 | TPC | TUTOR PERINI CORP | $393K | 0.37% | +4,055 | NEW |
| 88 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | $369K | 0.35% | +1,846 | +11537.5% |
| 89 | INTU | INTUIT | $368K | 0.35% | +948 | NEW |
| 90 | SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | $364K | 0.35% | +12,839 | NEW |
| 91 | BCE | BCE INC | $362K | 0.35% | +14,959 | NEW |
| 92 | ABBV | ABBVIE INC | $361K | 0.34% | +1,760 | NEW |
| 93 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $357K | 0.34% | +5,359 | NEW |
| 94 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $356K | 0.34% | +1,878 | NEW |
| 95 | MS | MORGAN STANLEY | $355K | 0.34% | +1,837 | NEW |
| 96 | CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | $343K | 0.33% | +2,815 | +1172.9% |
| 97 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $339K | 0.32% | -5,898 | -94.5% |
| 98 | NTES | NETEASE COM INC | $329K | 0.31% | +2,600 | +1444.4% |
| 99 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $329K | 0.31% | +1,478 | NEW |
| 100 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $328K | 0.31% | +1,146 | NEW |
| 101 | SLB | SLB LIMITED | $326K | 0.31% | +5,918 | NEW |
| 102 | CINF | CINCINNATI FINL CORP | $322K | 0.31% | +2,008 | NEW |
| 103 | CRH | CRH PLC | $318K | 0.30% | +2,766 | NEW |
| 104 | PPG | PPG INDS INC | $310K | 0.30% | +2,776 | NEW |
| 105 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | $304K | 0.29% | +2,605 | +4134.9% |
| 106 | IWL | ISHARES TR | $300K | 0.29% | +1,647 | NEW |
| 107 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $298K | 0.28% | +3,454 | NEW |
| 108 | CW | CURTISS WRIGHT CORP | $290K | 0.28% | +383 | +5471.4% |
| 109 | MCD | MCDONALDS CORP | $287K | 0.27% | +860 | +573.3% |
| 110 | UNP | UNION PAC CORP | $287K | 0.27% | +1,069 | NEW |
| 111 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $261K | 0.25% | +870 | NEW |
| 112 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $261K | 0.25% | +1,590 | NEW |
| 113 | IVV | ISHARES TR | $254K | 0.24% | +345 | NEW |
| 114 | PEG | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | $251K | 0.24% | +3,158 | NEW |
| 115 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $243K | 0.23% | +2,836 | NEW |
| 116 | MTUM | ISHARES TR | $238K | 0.23% | +795 | NEW |
| 117 | RMD | RESMED INC | $227K | 0.22% | +1,064 | +5911.1% |
| 118 | ZTS | ZOETIS INC | $224K | 0.21% | +2,017 | NEW |
| 119 | RS | RELIANCE INC | $218K | 0.21% | +580 | NEW |
| 120 | PSX | PHILLIPS 66 | $217K | 0.21% | +1,207 | +2117.5% |
| 121 | AFL | AFLAC INC | $215K | 0.21% | +1,900 | NEW |
| 122 | MOD | MODINE MFG CO | $215K | 0.21% | +691 | +735.1% |
| 123 | CEF | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $211K | 0.20% | +4,300 | NEW |
| 124 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $210K | 0.20% | +791 | +2727.6% |
| 125 | NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | $208K | 0.20% | +1,416 | NEW |
| 126 | TMUS | T-MOBILE US INC | $203K | 0.19% | +1,053 | NEW |
| 127 | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | $203K | 0.19% | +2,975 | +815.1% |
| 128 | PTC | PTC INC | $202K | 0.19% | +1,474 | NEW |
| 129 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $200K | 0.19% | +154 | +226.5% |
| 130 | GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | $147K | 0.14% | +38,871 | NEW |
| 131 | VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | — | — | -14,138 | EXITED |
| 132 | TSLA | TESLA INC | — | — | -10,766 | EXITED |
| 133 | V | VISA INC Class A | — | — | -11,086 | EXITED |
| 134 | HON | HONEYWELL INTL INC | — | — | -19,157 | EXITED |
| 135 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | — | — | -8,194 | EXITED |
| 136 | VUG | VNGRD RSL 1000 GRTH | — | — | -13,430 | EXITED |
| 137 | LRCXEUR | LAM RESH CORP | — | — | -14,033 | EXITED |
| 138 | VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | — | — | -6,685 | EXITED |
| 139 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP I | — | — | -6,561 | EXITED |
| 140 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | — | — | -31,175 | EXITED |
| 141 | BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY I A | — | — | -2 | EXITED |
| 142 | TJX | TJX COS INC NEW | — | — | -9,305 | EXITED |
| 143 | PEP | PEPSICO INC | — | — | -9,376 | EXITED |
| 144 | WSM | WILLIAMS SONOMA INC | — | — | -7,463 | EXITED |
| 145 | LOW | LOWES COS INC | — | — | -5,420 | EXITED |
| 146 | HD | HOME DEPOT INC | — | — | -3,549 | EXITED |
| 147 | SNOW | SNOWFLAKE INC Class A | — | — | -5,477 | EXITED |
| 148 | UBER | UBER TECHNOLOGIES IN | — | — | -13,185 | EXITED |
| 149 | BKNG | BOOKING HLDGS INC | — | — | -200 | EXITED |
| 150 | VRT | VERTIV HLDGS CO Class A | — | — | -5,205 | EXITED |
| 151 | INTC | INTEL CORP | — | — | -8,622 | EXITED |
| 152 | DE | DEERE & CO | — | — | -1,750 | EXITED |
| 153 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROU | — | — | -2,918 | EXITED |
| 154 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | — | — | -2,500 | EXITED |
| 155 | NOW | SERVICENOW INC | — | — | -3,670 | EXITED |
| 156 | CP | CANADIAN PACIFIC KAN | — | — | -8,750 | EXITED |
| 157 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S | — | — | -1,091 | EXITED |
| 158 | COKE | COCA COLA CONSOLIDAT | — | — | -3,410 | EXITED |
| 159 | KO | THE COCA-COLA CO | — | — | -4,800 | EXITED |
| 160 | URI | UNITED RENTALS INC | — | — | -408 | EXITED |
| 161 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT | — | — | -2,030 | EXITED |
| 162 | VIG | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF | — | — | -1,261 | EXITED |
| 163 | BYDDY | BYD CO LTD ADR | — | — | -21,685 | EXITED |
| 164 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG L ADR | — | — | -1,691 | EXITED |
| 165 | NSRGY | NESTLE S A ADR | — | — | -2,465 | EXITED |
| 166 | — | INVSC S P 500 EQUAL WEIGHT ETF | — | — | -1,171 | EXITED |
| 167 | — | BERKSHIRE HATHAWAY B | — | — | -437 | EXITED |
| 168 | SCHX | SCHWAB US LARGE CAP ETF | — | — | -7,500 | EXITED |
| 169 | TCEHY | TENCENT HLDGS LTD ADR | — | — | -2,035 | EXITED |
| 170 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | — | — | -445 | EXITED |
| 171 | FDX | FEDEX CORP | — | — | -450 | EXITED |
| 172 | MAR | MARRIOTT INTL INC NE Class A | — | — | -400 | EXITED |
| 173 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS Class A | — | — | -1,920 | EXITED |
| 174 | ICE | INTERCONTINENTAL EXC | — | — | -750 | EXITED |
| 175 | VTV | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD VALUE ETF FORMERLY VANGUARD INDEX TR | — | — | -600 | EXITED |
| 176 | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHAR Class A | — | — | -50 | EXITED |
| 177 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO | — | — | -322 | EXITED |
| 178 | AZNN | ASTRAZENECA PLC ADR | — | — | -1,000 | EXITED |
| 179 | SPDW | SPDR PORTFOLIO DVLPD WRLD EX-US ETF | — | — | -2,000 | EXITED |
| 180 | ARGX | ARGENX SE ADR | — | — | -99 | EXITED |
| 181 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARE | — | — | -4,350 | EXITED |
| 182 | HVRRY | HANNOVER RUECK SE ADR | — | — | -1,461 | EXITED |
| 183 | EBKDY | ERSTE GROUP BK A G ADR | — | — | -1,225 | EXITED |
| 184 | PDD | PDD HOLDINGS INC ADR ADR | — | — | -650 | EXITED |
| 185 | BIDU | BAIDU INC A ADR | — | — | -550 | EXITED |
| 186 | NKE | NIKE INC B | — | — | -1,116 | EXITED |
| 187 | SYK | STRYKER CORP | — | — | -200 | EXITED |
| 188 | SPVM | INVESCO S AND P 500 VL WITH ETF | — | — | -1,000 | EXITED |
| 189 | SWDBY | SWEDBANK A B ADR | — | — | -1,876 | EXITED |
| 190 | SQM | SOCIEDAD QUIMICA Y M Series B ADR | — | — | -938 | EXITED |
| 191 | ASML | ASML HLDG N V ADR | — | — | -58 | EXITED |
| 192 | LITE | LUMENTUM HLDGS INC | — | — | -165 | EXITED |
| 193 | — | ROCKET LAB CORP Class A | — | — | -837 | EXITED |
| 194 | USB | US BANCORP DEL | — | — | -1,062 | EXITED |
| 195 | ASHGY | ASHTEAD GROUP PLC ADR | — | — | -788 | EXITED |
| 196 | KGSPY | KINGSPAN GROUP PLC ADR | — | — | -631 | EXITED |
| 197 | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTI | — | — | -94 | EXITED |
| 198 | SAFRY | SAFRAN ADR | — | — | -600 | EXITED |
| 199 | SOLS | SOLSTICE ADVANCED MA | — | — | -1,048 | EXITED |
| 200 | FSV | FIRSTSERVICE CORP NE | — | — | -319 | EXITED |
| 201 | C | CITIGROUP INC | — | — | -412 | EXITED |
| 202 | NWG | NATWEST GROUP PLC ADR | — | — | -2,576 | EXITED |
| 203 | RHHBY | ROCHE HLDG LTD ADR | — | — | -845 | EXITED |
| 204 | IHE | ISHARES US PHARMACEUTICALS ETF | — | — | -500 | EXITED |
| 205 | RBA | RB GLOBAL INC | — | — | -391 | EXITED |
| 206 | TWLO | TWILIO INC Class A | — | — | -281 | EXITED |
| 207 | COR | CENCORA INC Series A | — | — | -113 | EXITED |
| 208 | WMT2 | WELLS FARGO & CO | — | — | -404 | EXITED |
| 209 | SU | SUNCOR ENERGY INC NE | — | — | -825 | EXITED |
| 210 | SONY | SONY GROUP CORP ADR | — | — | -1,380 | EXITED |
| 211 | LVMUY | LVMH MOET HENNESSY L ADR | — | — | -225 | EXITED |
| 212 | AIQUY | AIR LIQUIDE ADR | — | — | -900 | EXITED |
| 213 | HDB | HDFC BK LTD ADR | — | — | -918 | EXITED |
| 214 | LSI | LABCORP HLDGS INC | — | — | -128 | EXITED |
| 215 | ENB | ENBRIDGE INC | — | — | -668 | EXITED |
| 216 | EBAY | EBAY INC | — | — | -365 | EXITED |
| 217 | PGR | PROGRESSIVE CORP OH | — | — | -138 | EXITED |
| 218 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | — | — | -150 | EXITED |
| 219 | POH3 | CARNIVAL PLC EQUITY Equity ADR | — | — | -1,000 | EXITED |
| 220 | DSGX | DESCARTES SYS GROUP | — | — | -343 | EXITED |
| 221 | NU | NU HLDGS LTD Class A | — | — | -1,775 | EXITED |
| 222 | SAUHY | STRAUMANN HLDG AG ADR | — | — | -2,480 | EXITED |
| 223 | ESLOY | ESSILOR INTL S A ADR | — | — | -181 | EXITED |
| 224 | VSS | VGRD FTSE ALL WRLD EX US SML CAP ETF | — | — | -200 | EXITED |
| 225 | NVO | NOVO-NORDISK A S ADR | — | — | -550 | EXITED |
| 226 | BWAGF | BAWAG GROUP AG | — | — | -180 | EXITED |
| 227 | IBN | ICICI BK LTD ADR | — | — | -886 | EXITED |
| 228 | IONQ | IONQ INC | — | — | -587 | EXITED |
| 229 | JCI | JOHNSON CONTROLS INT | — | — | -218 | EXITED |
| 230 | DEO | DIAGEO PLC ADR | — | — | -300 | EXITED |
| 231 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP A | — | — | -100 | EXITED |
| 232 | IDCC | INTERDIGITAL INC | — | — | -73 | EXITED |
| 233 | VNT | VONTIER CORP | — | — | -610 | EXITED |
| 234 | EADSY | AIRBUS SE ADR | — | — | -391 | EXITED |
| 235 | FTI | TECHNIPFMC PLC | — | — | -495 | EXITED |
| 236 | ANFGF | ANTOFAGASTA PLC | — | — | -499 | EXITED |
| 237 | LRLCY | L OREAL S A ADR | — | — | -257 | EXITED |
| 238 | TKAMY | THYSSENKRUPP AG ADR | — | — | -2,000 | EXITED |
| 239 | CVX | CHEVRON CORP NEW | — | — | -141 | EXITED |
| 240 | VSCO | VICTORIAS SECRET & C | — | — | -395 | EXITED |
| 241 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | — | — | -65 | EXITED |
| 242 | LZAGY | LONZA GROUP AG ADR | — | — | -300 | EXITED |
| 243 | MELI | MERCADOLIBRE INC | — | — | -10 | EXITED |
| 244 | RTO | RENTOKIL INITIAL PLC ADR | — | — | -663 | EXITED |
| 245 | TLN | TALEN ENERGY CORP NE | — | — | -50 | EXITED |
| 246 | SPEM | SPDR INDEX SHARES EMERG MARKT ETF | — | — | -400 | EXITED |
| 247 | Z | ZILLOW GROUP INC Class C | — | — | -272 | EXITED |
| 248 | TM | TOYOTA MTR CORP ADR | — | — | -85 | EXITED |
| 249 | RBGLY | RECKITT BENCKISER GR ADR | — | — | -1,100 | EXITED |
| 250 | UMBF | UMB FINL CORP | — | — | -150 | EXITED |
| 251 | GBIOGBX | GE VERNOVA INC | — | — | -26 | EXITED |
| 252 | FUJIY | FUJIFILM HLDGS CORP ADR | — | — | -1,600 | EXITED |
| 253 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | — | — | -600 | EXITED |
| 254 | BA | BOEING CO | — | — | -74 | EXITED |
| 255 | FND | FLOOR & DECOR HLDGS Class A | — | — | -263 | EXITED |
| 256 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | — | — | -120 | EXITED |
| 257 | NTDOY | NINTENDO LTD ADR | — | — | -919 | EXITED |
| 258 | EL | LAUDER ESTEE COS INC Class A | — | — | -146 | EXITED |
| 259 | MTZ | MASTEC INC | — | — | -70 | EXITED |
| 260 | ROKU | ROKU INC A | — | — | -140 | EXITED |
| 261 | SANM | SANMINA CORP | — | — | -99 | EXITED |
| 262 | PRAX | PRAXIS PRECISION MED | — | — | -50 | EXITED |
| 263 | TMO | THERMO FISHER SCIENT | — | — | -25 | EXITED |
| 264 | — | SOLAREDGE TECHNOLOGI | — | — | -500 | EXITED |
| 265 | DIS | DISNEY WALT CO | — | — | -125 | EXITED |
| 266 | — | BRIDGEBIO PHARMA INC | — | — | -187 | EXITED |
| 267 | RDY | DR REDDYS LABS LTD ADR | — | — | -1,000 | EXITED |
| 268 | LYFT | LYFT INC Class A | — | — | -660 | EXITED |
| 269 | FCN | FABRINET | — | — | -28 | EXITED |
| 270 | — | CREDO TECHNOLOGY GRO | — | — | -88 | EXITED |
| 271 | NXDR | NEXTPOWER INC A | — | — | -144 | EXITED |
| 272 | ROST | ROSS STORES INC | — | — | -67 | EXITED |
| 273 | ENS | ENERSYS | — | — | -81 | EXITED |
| 274 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | — | — | -69 | EXITED |
| 275 | ENVA | ENOVA INTL INC | — | — | -75 | EXITED |
| 276 | KYMR | KYMERA THERAPEUTICS | — | — | -150 | EXITED |
| 277 | — | PROTAGONIST THERAPEU | — | — | -132 | EXITED |
| 278 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | — | — | -80 | EXITED |
| 279 | MOG/A | MOOG INC Class A | — | — | -46 | EXITED |
| 280 | — | FRONTDOOR INC | — | — | -192 | EXITED |
| 281 | NPPEY | NIPPON ELECTRIC GL | — | — | -300 | EXITED |
| 282 | REAL | THE REALREAL INC | — | — | -690 | EXITED |
| 283 | SFSHF | SAFESTORE HOLDINGS P | — | — | -1,092 | EXITED |
| 284 | IMAX | IMAX CORP | — | — | -293 | EXITED |
| 285 | LTM | LATAM AIRLINES GROUP ADR | — | — | -200 | EXITED |
| 286 | CHLSY | CHOCOLADEFABRIKEN LI ADR | — | — | -750 | EXITED |
| 287 | U | UNITY SOFTWARE INC | — | — | -235 | EXITED |
| 288 | GTLS | CHART INDS INC | — | — | -50 | EXITED |
| 289 | RTMVY | RIGHTMOVE PLC ADR | — | — | -728 | EXITED |
| 290 | CTRE | CARETRUST REIT INC REIT | — | — | -275 | EXITED |
| 291 | BZLFY | BUNZL PLC ADR | — | — | -704 | EXITED |
| 292 | STRT | STERLING INFRASTRUCT | — | — | -32 | EXITED |
| 293 | OSIS | OSI SYS INC | — | — | -38 | EXITED |
| 294 | T | AT&T INC | — | — | -383 | EXITED |
| 295 | JXN | JACKSON FINL INC A | — | — | -89 | EXITED |
| 296 | SE | SEA LTD Class A ADR | — | — | -74 | EXITED |
| 297 | AGX | ARGAN INC | — | — | -30 | EXITED |
| 298 | — | STONEX GROUP INC | — | — | -98 | EXITED |
| 299 | CHWY | CHEWY INC Class A | — | — | -282 | EXITED |
| 300 | — | HANCOCK WHITNEY CORP | — | — | -145 | EXITED |
| 301 | OTSKY | OTSUKA HLDGS CO LTD ADR | — | — | -320 | EXITED |
| 302 | COP | CONOCOPHILLIPS | — | — | -95 | EXITED |
| 303 | IRTC | IRHYTHM HLDGS INC | — | — | -50 | EXITED |
| 304 | — | CAL MAINE FOODS INC | — | — | -110 | EXITED |
| 305 | BE | BLOOM ENERGY CORP Class A | — | — | -100 | EXITED |
| 306 | NMRK | NEWMARK GROUP INC A | — | — | -500 | EXITED |
| 307 | — | TEXAS PACIFIC LAND C | — | — | -30 | EXITED |
| 308 | MGY | MAGNOLIA OIL & GAS C A | — | — | -393 | EXITED |
| 309 | HEI/A | HEICO CORP NEW A | — | — | -34 | EXITED |
| 310 | SKYW | SKYWEST INC | — | — | -85 | EXITED |
| 311 | SBUX | STARBUCKS CORP | — | — | -101 | EXITED |
| 312 | — | UNITED BANKSHARES IN | — | — | -218 | EXITED |
| 313 | DBSDY | DBS GROUP HLDGS LTD ADR | — | — | -48 | EXITED |
| 314 | LAUR | LAUREATE ED INC | — | — | -250 | EXITED |
| 315 | OSK | OSCAR HEALTH INC Class A | — | — | -583 | EXITED |
| 316 | SWX | SOUTHWEST GAS HOLDIN | — | — | -104 | EXITED |
| 317 | MHO | M / I HOMES INC | — | — | -65 | EXITED |
| 318 | FULT | FULTON FINL CORP PA | — | — | -423 | EXITED |
| 319 | POR | PORTLAND GEN ELEC CO | — | — | -168 | EXITED |
| 320 | OKTA | OKTA INC A | — | — | -94 | EXITED |
| 321 | MIRM | MIRION TECHNOLOGIES Class A | — | — | -347 | EXITED |
| 322 | — | FIRST BANCORP P R | — | — | -392 | EXITED |
| 323 | SFM | SPROUTS FMRS MKT INC | — | — | -100 | EXITED |
| 324 | — | SPIRE INC | — | — | -95 | EXITED |
| 325 | JD | JD COM INC Class A ADR | — | — | -275 | EXITED |
| 326 | ELS | ESSENTIAL PPTYS RLTY REIT | — | — | -262 | EXITED |
| 327 | BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | — | — | -45 | EXITED |
| 328 | — | COMMUNITY FINL SYS I | — | — | -132 | EXITED |
| 329 | CNO | CNO FINL GROUP INC | — | — | -179 | EXITED |
| 330 | GFF | GRIFFON CORP | — | — | -103 | EXITED |
| 331 | AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICA Class A | — | — | -600 | EXITED |
| 332 | ARCB | ARCBEST CORP | — | — | -100 | EXITED |
| 333 | IBM | IBM CORP | — | — | -25 | EXITED |
| 334 | OMGBP | OUSTER INC A | — | — | -340 | EXITED |
| 335 | — | HEALTHEQUITY INC | — | — | -80 | EXITED |
