Q4 2025 · 13F-HR
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC.holdings as filed
Filed 2026-01-30 · accession 0000702007-26-000002
$235.9M
Reported value
877
Positions
2025-12-31
Period end
The Brief · CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. · Q4 2025
AI · grounded in 13F
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. increased its position in SGOV by 58.60%. The fund also accumulated shares of NAII by 10.23% and CSCO by 2.77%. On the selling side, the fund trimmed its holding in FSUN by 7.46% and reduced MSFT by 4.02%.
Holdings as filed
First 500 of 877
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $13.2M | 5.59% | 48,500 | Common | NONE |
| 714167103 | PPIH | PERMA-PIPE INTL HLDGS INC | $7.1M | 3.03% | 235,238 | Common | NONE |
| 553498106 | MSA | MSA SAFETY INC | $5.1M | 2.18% | 32,149 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $4.9M | 2.09% | 8,599 | Common | NONE |
| 729273102 | PLBC | PLUMAS BANCORP | $4.7M | 2.01% | 106,283 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $4.6M | 1.95% | 13,144 | Common | NONE |
| 257701201 | DGICA | DONEGAL GROUP INC | $4.2M | 1.80% | 212,303 | Common | NONE |
| 866264203 | SSBI | SUMMIT ST BK SANTA ROSA CALIF | $4.0M | 1.71% | 346,813 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $3.5M | 1.50% | 7,306 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $3.3M | 1.41% | 4,846 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWA INC DEL | $3.3M | 1.39% | 6,501 | Common | NONE |
| 921908844 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $3.2M | 1.35% | 14,463 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $3.0M | 1.26% | 9,226 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES TR | $2.9M | 1.21% | 28,395 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $2.7M | 1.15% | 7,338 | Common | NONE |
| 02215L209 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC COM | $2.6M | 1.12% | 73,235 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $2.6M | 1.11% | 3,048 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP | $2.6M | 1.10% | 16,949 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $2.5M | 1.06% | 8,420 | Common | NONE |
| 07272M107 | BCML | BAYCOM CORP | $2.4M | 1.00% | 80,010 | Common | NONE |
| 700885106 | PKBK | PARKE BANCORP INC | $2.3M | 0.97% | 91,600 | Common | NONE |
| 607828100 | MOD | MODINE MFG CO | $2.2M | 0.94% | 16,639 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $2.2M | 0.94% | 28,829 | Common | NONE |
| 817070501 | SENEA | SENECA FOODS CORP | $2.2M | 0.94% | 19,996 | Common | NONE |
| 33767U107 | FSUN | FIRSTSUN CAP BANCORP | $2.2M | 0.94% | 58,672 | Common | NONE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $2.1M | 0.89% | 3,170 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $2.1M | 0.87% | 3,125 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $2.1M | 0.87% | 6,128 | Common | NONE |
| 464287549 | IGM | ISHARES TR | $2.0M | 0.86% | 15,720 | Common | NONE |
| 644206104 | NEN | NEW ENGLAND RLTY ASSOC LTD P | $1.9M | 0.79% | 29,019 | Common | NONE |
| 06652V208 | BANR | BANNER CORP | $1.8M | 0.75% | 28,261 | Common | NONE |
| 486606106 | KYN | KAYNE ANDERSON ENERGY INFRSTR | $1.8M | 0.74% | 141,530 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $1.7M | 0.71% | 13,988 | Common | NONE |
| 203937107 | CWBC | COMMUNITY WEST BANCSHARES | $1.7M | 0.71% | 74,077 | Common | NONE |
| 638842302 | NAII | NATURAL ALTERNATIVES INTL INC | $1.7M | 0.70% | 461,792 | Common | NONE |
| 320557101 | INBK | FIRST INTERNET BANCORP | $1.6M | 0.68% | 76,899 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $1.6M | 0.68% | 63,951 | Common | NONE |
| 06759X107 | MCI | BARINGS CORPORATE INVS | $1.5M | 0.65% | 83,984 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $1.5M | 0.64% | 10,585 | Common | NONE |
| 43785V102 | MCHB | MECHANICS BANCORP | $1.5M | 0.64% | 103,215 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $1.5M | 0.64% | 6,476 | Common | NONE |
| 00181T107 | GOLD | GOLD COM INC | $1.5M | 0.62% | 42,702 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $1.3M | 0.57% | 6,502 | Common | NONE |
| 903002103 | UMH | UMH PPTYS INC | $1.3M | 0.57% | 84,023 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $1.3M | 0.56% | 2,707 | Common | NONE |
| 666762109 | NRIM | NORTHRIM BANCORP INC | $1.2M | 0.52% | 46,204 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $1.2M | 0.52% | 5,363 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $1.2M | 0.49% | 21,031 | Common | NONE |
| 029174109 | ARL | AMERICAN RLTY INVS INC | $1.2M | 0.49% | 71,832 | Common | NONE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY CO | $1.1M | 0.47% | 6,104 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $1.1M | 0.47% | 3,611 | Common | NONE |
| 97717Y527 | USFR | WISDOMTREE TR | $1.1M | 0.47% | 21,801 | Common | NONE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $1.1M | 0.45% | 4,854 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.1M | 0.45% | 3,374 | Common | NONE |
| 461804106 | ITIC | INVESTORS TITLE CO NC | $1.1M | 0.45% | 4,215 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $1.1M | 0.45% | 3,057 | Common | NONE |
| 83190L208 | SMBK | SMARTFINANCIAL INC | $1.1M | 0.45% | 28,431 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $1.0M | 0.44% | 3,320 | Common | NONE |
| 285233102 | ELSE | ELECTRO-SENSORS INC | $1.0M | 0.44% | 250,052 | Common | NONE |
| 968223206 | WLY | WILEY JOHN & SONS INC | $1.0M | 0.44% | 33,810 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $996,900 | 0.42% | 24,476 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $996,707 | 0.42% | 9,469 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $993,496 | 0.42% | 8,094 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $985,009 | 0.42% | 5,049 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $978,065 | 0.41% | 39,375 | Common | NONE |
| 13646K108 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $975,598 | 0.41% | 13,250 | Common | NONE |
| 032159105 | AXR | AMREP CORP | $945,114 | 0.40% | 50,272 | Common | NONE |
| 458685104 | INTG | INTERGROUP CORP | $943,343 | 0.40% | 33,228 | Common | NONE |
| 72201R775 | BOND | PIMCO ETF TR | $936,209 | 0.40% | 10,058 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $927,711 | 0.39% | 8,327 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $922,103 | 0.39% | 7,943 | Common | NONE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $909,217 | 0.39% | 10,432 | Common | NONE |
| 29250N105 | ENB | ENBRIDGE INC | $876,293 | 0.37% | 18,321 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $846,928 | 0.36% | 4,434 | Common | NONE |
| 140501107 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | $843,561 | 0.36% | 38,084 | Common | NONE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $841,085 | 0.36% | 18,812 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $831,305 | 0.35% | 7,307 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $827,444 | 0.35% | 3,811 | Common | NONE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $773,388 | 0.33% | 1,599 | Common | NONE |
| 155123102 | CET | CENTRAL SECS CORP | $766,938 | 0.33% | 15,124 | Common | NONE |
| 084670108 | BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $754,800 | 0.32% | 1 | Common | NONE |
| 09225M101 | BSM | BLACK STONE MINERALS L P | $741,449 | 0.31% | 55,790 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $719,435 | 0.31% | 6,138 | Common | NONE |
| 680033107 | ONB | OLD NATL BANCORP IND | $714,188 | 0.30% | 32,012 | Common | NONE |
| 06761A103 | MPV | BARINGS PARTN INVS | $695,267 | 0.29% | 43,755 | Common | NONE |
| 253868103 | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $686,758 | 0.29% | 4,439 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $685,007 | 0.29% | 4,005 | Common | NONE |
| 30257X104 | FBK | FB FINL CORP | $680,035 | 0.29% | 12,187 | Common | NONE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC | $673,207 | 0.29% | 3,627 | Common | NONE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $672,557 | 0.29% | 6,780 | Common | NONE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $663,181 | 0.28% | 2,897 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $656,739 | 0.28% | 4,583 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $650,451 | 0.28% | 2,818 | Common | NONE |
| 969457100 | WMB | WILLIAMS COS INC | $643,237 | 0.27% | 10,701 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $639,361 | 0.27% | 9,145 | Common | NONE |
| 65373J209 | — | OLD MKT CAP CORP | $632,229 | 0.27% | 122,052 | Common | NONE |
| 03748R747 | AIV | APARTMENT INVT & MGMT CO | $631,767 | 0.27% | 106,358 | Common | NONE |
| 30263Y104 | FSBW | FS BANCORP INC | $623,396 | 0.26% | 15,142 | Common | NONE |
| 126402106 | CSW | CSW INDUSTRIALS INC | $609,955 | 0.26% | 2,078 | Common | NONE |
| 902973304 | USB | US BANCORP DEL | $607,911 | 0.26% | 11,393 | Common | NONE |
| 682680103 | OKE | ONEOK INC | $601,048 | 0.25% | 8,178 | Common | NONE |
| 65342T106 | NODK | NI HLDGS INC | $591,438 | 0.25% | 44,469 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $577,300 | 0.24% | 1,764 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $576,317 | 0.24% | 3,593 | Common | NONE |
| 457030104 | IMKTA | INGLES MKTS INC | $563,481 | 0.24% | 8,220 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $556,306 | 0.24% | 10,157 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $555,593 | 0.24% | 2,979 | Common | NONE |
| 72201R718 | LDUR | PIMCO ETF TR | $546,451 | 0.23% | 5,695 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $539,746 | 0.23% | 2,943 | Common | NONE |
| 063425102 | BMRC | BANK OF MARIN BANCORP | $530,344 | 0.22% | 20,390 | Common | NONE |
| 464287499 | IWR | ISHARES TR | $526,019 | 0.22% | 5,464 | Common | NONE |
| 92204A306 | VDE | VANGUARD WORLD FDS | $525,842 | 0.22% | 4,176 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $525,306 | 0.22% | 3,281 | Common | NONE |
| 02341Q205 | DIT | AMCON DISTRG CO | $522,113 | 0.22% | 5,004 | Common | NONE |
| 655844108 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $519,696 | 0.22% | 1,800 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $518,009 | 0.22% | 826 | Common | NONE |
| 49177J102 | KVUE | KENVUE INC | $498,180 | 0.21% | 28,880 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $486,986 | 0.21% | 5,783 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $484,329 | 0.21% | 6,033 | Common | NONE |
| 857477103 | STT | STATE STR CORP | $483,788 | 0.21% | 3,750 | Common | NONE |
| 00326A104 | SGOL | ABRDN GOLD ETF TRUST | $474,926 | 0.20% | 11,561 | Common | NONE |
| 50186A108 | LGL | LGL GROUP INC | $464,893 | 0.20% | 80,851 | Common | NONE |
| 46641Q837 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $459,208 | 0.19% | 9,077 | Common | NONE |
| 464287457 | SHY | ISHARES TR | $457,047 | 0.19% | 5,519 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $449,041 | 0.19% | 12,169 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $448,611 | 0.19% | 1,456 | Common | NONE |
| 464288182 | AAXJ | ISHARES TR | $446,976 | 0.19% | 4,800 | Common | NONE |
| 189054109 | CLX | CLOROX CO DEL | $443,361 | 0.19% | 4,397 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $441,397 | 0.19% | 3,523 | Common | NONE |
| 97717X701 | HEDJ | WISDOMTREE TR | $439,655 | 0.19% | 8,286 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO | $437,670 | 0.19% | 4,696 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $431,267 | 0.18% | 1,246 | Common | NONE |
| 464288661 | IEI | ISHARES TR | $427,597 | 0.18% | 3,583 | Common | NONE |
| 256677105 | DG | DOLLAR GEN CORP | $423,138 | 0.18% | 3,187 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $409,731 | 0.17% | 1,699 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD INDEX FDS | $393,369 | 0.17% | 1,355 | Common | NONE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $393,038 | 0.17% | 2,730 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $391,829 | 0.17% | 4,079 | Common | NONE |
| 131428104 | CLMT | CALUMET INC | $387,127 | 0.16% | 19,483 | Common | NONE |
| 209115104 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | $380,495 | 0.16% | 3,831 | Common | NONE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $378,542 | 0.16% | 772 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $376,781 | 0.16% | 660 | Common | NONE |
| 790148100 | JOE | ST JOE CO | $373,675 | 0.16% | 6,294 | Common | NONE |
| 968223305 | WLYB | WILEY JOHN & SONS INC | $370,087 | 0.16% | 12,134 | Common | NONE |
| 89417E109 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | $366,022 | 0.16% | 1,262 | Common | NONE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $359,550 | 0.15% | 6,666 | Common | NONE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $340,991 | 0.14% | 1,992 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $340,343 | 0.14% | 1,031 | Common | NONE |
| 493267108 | KEY | KEYCORP | $334,893 | 0.14% | 16,225 | Common | NONE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $332,014 | 0.14% | 508 | Common | NONE |
| 81369Y407 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $331,243 | 0.14% | 2,774 | Common | NONE |
| 22822V101 | CCI | CROWN CASTLE INC | $329,523 | 0.14% | 3,708 | Common | NONE |
| 92645B103 | VCTR | VICTORY CAP HLDGS INC | $326,680 | 0.14% | 5,178 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $325,318 | 0.14% | 5,642 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $324,343 | 0.14% | 5,192 | Common | NONE |
| 808524797 | SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $315,133 | 0.13% | 11,489 | Common | NONE |
| 49456B101 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $312,616 | 0.13% | 11,372 | Common | NONE |
| 134429109 | CPB | THE CAMPBELLS COMPANY | $311,934 | 0.13% | 11,192 | Common | NONE |
| 25746U109 | D | DOMINION ENERGY INC | $310,428 | 0.13% | 5,298 | Common | NONE |
| 49338L103 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $304,988 | 0.13% | 1,501 | Common | NONE |
| 494368103 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $303,074 | 0.13% | 3,004 | Common | NONE |
| G9460G101 | VAL | VALARIS LTD | $302,400 | 0.13% | 6,000 | Common | NONE |
| 50077B207 | KTOS | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIONS | $299,845 | 0.13% | 3,950 | Common | NONE |
| 74347B680 | REGL | PROSHARES TR | $293,001 | 0.12% | 3,479 | Common | NONE |
| 631103108 | NDAQ | NASDAQ INC | $291,390 | 0.12% | 3,000 | Common | NONE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR | $289,371 | 0.12% | 3,565 | Common | NONE |
| 97717W208 | DHS | WISDOMTREE TR | $284,078 | 0.12% | 2,790 | Common | NONE |
| 670346105 | NUE | NUCOR CORP | $283,811 | 0.12% | 1,740 | Common | NONE |
| 464287762 | IYH | ISHARES TR | $277,652 | 0.12% | 4,265 | Common | NONE |
| 75970E107 | RNST | RENASANT CORP | $275,103 | 0.12% | 7,811 | Common | NONE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $273,054 | 0.12% | 2,368 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST | $270,911 | 0.11% | 441 | Common | NONE |
| 370334104 | GIS | GENERAL MLS INC | $267,158 | 0.11% | 5,745 | Common | NONE |
| 345370860 | F | FORD MTR CO | $265,498 | 0.11% | 20,236 | Common | NONE |
| 74347R248 | CSM | PROSHARES TR | $265,334 | 0.11% | 3,330 | Common | NONE |
| 864159108 | RGR | STURM RUGER & CO INC | $263,028 | 0.11% | 8,056 | Common | NONE |
| 85256A109 | STGW | STAGWELL INC | $262,593 | 0.11% | 53,700 | Common | NONE |
| 922908637 | VV | VANGUARD INDEX FDS | $262,543 | 0.11% | 834 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $260,704 | 0.11% | 1,249 | Common | NONE |
| 257701300 | DGICB | DONEGAL GROUP INC | $260,326 | 0.11% | 14,716 | Common | NONE |
| 084423102 | WRB | BERKLEY W R CORP | $259,444 | 0.11% | 3,700 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | $257,188 | 0.11% | 1,792 | Common | NONE |
| 680223104 | ORI | OLD REP INTL CORP | $251,020 | 0.11% | 5,500 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $250,264 | 0.11% | 1,284 | Common | NONE |
| 893617209 | TCI | TRANSCONTINENTAL RLTY INVS | $246,204 | 0.10% | 4,200 | Common | NONE |
| 06760L100 | BGH | BARINGS GLOBAL SHORT DURATION | $246,164 | 0.10% | 16,400 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P | $245,035 | 0.10% | 7,643 | Common | NONE |
| 46137V746 | PWB | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $241,509 | 0.10% | 1,900 | Common | NONE |
| 806857108 | SLB | SLB LIMITED | $239,107 | 0.10% | 6,230 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $238,952 | 0.10% | 4,239 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $238,290 | 0.10% | 2,111 | Common | NONE |
| 49714P108 | KNSL | KINSALE CAP GROUP INC | $235,845 | 0.10% | 603 | Common | NONE |
| 022671101 | AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL CORP | $235,260 | 0.10% | 7,345 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $233,335 | 0.10% | 905 | Common | NONE |
| 85207K107 | PSLV | SPROTT PHYSICAL SILVER TR | $231,770 | 0.10% | 9,800 | Common | NONE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $230,699 | 0.10% | 7,554 | Common | NONE |
| 260557103 | DOW | DOW INC | $229,817 | 0.10% | 9,830 | Common | NONE |
| 095825105 | BRBS | BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA | $228,872 | 0.10% | 53,600 | Common | NONE |
| 464287242 | LQD | ISHARES TR | $224,457 | 0.10% | 2,037 | Common | NONE |
| 540424108 | L | LOEWS CORP | $221,151 | 0.09% | 2,100 | Common | NONE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INC | $220,514 | 0.09% | 432 | Common | NONE |
| 67073B106 | JPC | NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN | $220,138 | 0.09% | 27,144 | Common | NONE |
| 81369Y852 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $219,195 | 0.09% | 1,862 | Common | NONE |
| 85208R101 | CEF | SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE | $216,955 | 0.09% | 4,737 | Common | NONE |
| 680277100 | OSBC | OLD SECOND BANCORP INC ILL | $214,500 | 0.09% | 11,000 | Common | NONE |
| 197236102 | COLB | COLUMBIA BKG SYS INC | $212,951 | 0.09% | 7,619 | Common | NONE |
| 502160104 | LXU | LSB INDS INC | $212,500 | 0.09% | 25,000 | Common | NONE |
| 297178105 | ESS | ESSEX PPTY TR INC | $212,222 | 0.09% | 811 | Common | NONE |
| 573874104 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $211,430 | 0.09% | 2,488 | Common | NONE |
| 34959J108 | FTV | FORTIVE CORP | $208,915 | 0.09% | 3,784 | Common | NONE |
| 70319R109 | PBHC | PATHFINDER BANCORP INC MD | $208,447 | 0.09% | 14,773 | Common | NONE |
| 05534B760 | BCE | BCE INC | $207,925 | 0.09% | 8,729 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $207,274 | 0.09% | 3,856 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $201,996 | 0.09% | 600 | Common | NONE |
| 464287440 | IEF | ISHARES TR | $200,782 | 0.09% | 2,088 | Common | NONE |
| 001055102 | AFL | AFLAC INC | $200,361 | 0.08% | 1,817 | Common | NONE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $198,300 | 0.08% | 2,312 | Common | NONE |
| 464287556 | IBB | ISHARES TR | $192,735 | 0.08% | 1,142 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $190,173 | 0.08% | 740 | Common | NONE |
| 98138H101 | WDAY | WORKDAY INC | $184,281 | 0.08% | 858 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $182,331 | 0.08% | 1,051 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $181,958 | 0.08% | 170 | Common | NONE |
| 56064Y100 | MNSB | MAINSTREET BANCSHARES INC | $179,534 | 0.08% | 8,818 | Common | NONE |
| 69374H873 | ICOW | PACER FDS TR | $177,116 | 0.08% | 4,579 | Common | NONE |
| 126650100 | CVS | CVS HEALTH CORP | $174,751 | 0.07% | 2,202 | Common | NONE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $174,299 | 0.07% | 1,351 | Common | NONE |
| 101507101 | STEW | SRH TOTAL RETURN FUND INC | $174,072 | 0.07% | 9,389 | Common | NONE |
| 37733W204 | GSK | GSK PLC | $173,994 | 0.07% | 3,548 | Common | NONE |
| 74347B698 | SMDV | PROSHARES TR | $173,724 | 0.07% | 2,629 | Common | NONE |
| 726503105 | PAA | PLAINS ALL AMERN PIPELINE L P | $172,380 | 0.07% | 9,598 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $172,043 | 0.07% | 934 | Common | NONE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P | $171,433 | 0.07% | 10,396 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $171,162 | 0.07% | 251 | Common | NONE |
| 69331C108 | PCG | PG&E CORP | $170,780 | 0.07% | 10,627 | Common | NONE |
| 74347B540 | EUDV | PROSHARES TR | $167,156 | 0.07% | 3,199 | Common | NONE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $164,038 | 0.07% | 924 | Common | NONE |
| 219350105 | GLW | CORNING INC | $160,322 | 0.07% | 1,831 | Common | NONE |
| 460146103 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | $158,645 | 0.07% | 4,028 | Common | NONE |
| 664121100 | NECB | NORTHEAST CMNTY BANCORP INC | $158,270 | 0.07% | 7,000 | Common | NONE |
| 14448C104 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $154,398 | 0.07% | 2,922 | Common | NONE |
| 74348A467 | NOBL | PROSHARES TR | $154,024 | 0.07% | 1,480 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $153,543 | 0.07% | 624 | Common | NONE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $153,031 | 0.06% | 2,402 | Common | NONE |
| 10806X102 | BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | $152,980 | 0.06% | 2,000 | Common | NONE |
| 27627N105 | EBC | EASTERN BANKSHARES INC | $151,716 | 0.06% | 8,232 | Common | NONE |
| 46137V753 | PBJ | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $149,220 | 0.06% | 3,330 | Common | NONE |
| 198516106 | COLM | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | $148,743 | 0.06% | 2,700 | Common | NONE |
| 05368J103 | AVBH | AVIDBANK HLDGS INC | $146,080 | 0.06% | 5,500 | Common | NONE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $144,305 | 0.06% | 1,542 | Common | NONE |
| 464287226 | AGG | ISHARES TR | $142,761 | 0.06% | 1,429 | Common | NONE |
| 76131D103 | QSR | RESTAURANT BRANDS INTL INC | $141,782 | 0.06% | 2,078 | Common | NONE |
| 464288257 | ACWI | ISHARES TR | $141,631 | 0.06% | 1,001 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $137,730 | 0.06% | 291 | Common | NONE |
| 464287598 | IWD | ISHARES TR | $136,511 | 0.06% | 649 | Common | NONE |
| 01881G106 | AB | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | $136,104 | 0.06% | 3,537 | Common | NONE |
| 30292L107 | FRPH | FRP HLDGS INC | $135,190 | 0.06% | 5,932 | Common | NONE |
| 11285B108 | BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | $130,701 | 0.06% | 3,409 | Common | NONE |
| H2927K103 | AMRZ | AMRIZE LTD | $129,792 | 0.06% | 2,400 | Common | NONE |
| 89832Q109 | TFC | TRUIST FINL CORP | $128,586 | 0.05% | 2,613 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $126,635 | 0.05% | 272 | Common | NONE |
| 15135U109 | CVE | CENOVUS ENERGY INC | $122,670 | 0.05% | 7,250 | Common | NONE |
| 33739E108 | FPE | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $122,420 | 0.05% | 6,719 | Common | NONE |
| 053015103 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $122,184 | 0.05% | 475 | Common | NONE |
| 20786W107 | CNOB | CONNECTONE BANCORP INC | $120,507 | 0.05% | 4,596 | Common | NONE |
| 293389102 | EBF | ENNIS INC | $119,442 | 0.05% | 6,632 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $119,064 | 0.05% | 482 | Common | NONE |
| 832156103 | SMID | SMITH MIDLAND CORP | $118,904 | 0.05% | 3,272 | Common | NONE |
| 75508B104 | RYAM | RAYONIER ADVANCED MATLS INC | $117,800 | 0.05% | 20,000 | Common | NONE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELEC CO | $116,794 | 0.05% | 880 | Common | NONE |
| 828806109 | SPG | SIMON PPTY GROUP INC | $115,879 | 0.05% | 626 | Common | NONE |
