Q4 2025 · 13F-HR
Parallax Volatility Advisers, L.P.holdings as filed
Filed 2026-02-17 · accession 0001172661-26-001067
$50.70B
Reported value
1,605
Positions
2025-12-31
Period end
The Brief · Parallax Volatility Advisers, L.P. · Q4 2025
AI · grounded in 13F
Parallax Volatility Advisers, L.P. increased its position in EFA by 236.23% to lead its buying activity. The fund also accumulated shares of SLV by 220.79% and ORCL by 117.47%. On the sell side, the fund trimmed its holdings in SPY by 55.73% and GLD by 52.03%.
Holdings as filed
First 500 of 1605
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $8.88B | 17.5% | 13,015,600 | PUT | SOLE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $2.32B | 4.57% | 3,768,600 | PUT | SOLE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $1.91B | 3.78% | 3,116,300 | CALL | SOLE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $1.86B | 3.68% | 2,732,800 | CALL | SOLE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $1.20B | 2.36% | 4,864,100 | PUT | SOLE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $1.13B | 2.22% | 2,505,900 | PUT | SOLE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $964.0M | 1.90% | 17,601,200 | CALL | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $779.9M | 1.54% | 4,181,900 | PUT | SOLE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $621.7M | 1.23% | 11,350,400 | PUT | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $613.5M | 1.21% | 929,400 | CALL | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $588.0M | 1.16% | 2,163,000 | PUT | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $575.0M | 1.13% | 871,100 | PUT | SOLE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $517.2M | 1.02% | 1,305,000 | PUT | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $500.5M | 0.99% | 2,683,800 | CALL | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $489.8M | 0.97% | 1,415,200 | PUT | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $485.2M | 0.96% | 1,550,100 | PUT | SOLE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $465.8M | 0.92% | 1,175,300 | CALL | SOLE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $350.5M | 0.69% | 779,300 | CALL | SOLE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $309.9M | 0.61% | 860,400 | PUT | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $303.3M | 0.60% | 998,000 | PUT | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $302.0M | 0.60% | 1,549,500 | PUT | SOLE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $298.5M | 0.59% | 1,374,600 | PUT | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $289.8M | 0.57% | 925,900 | CALL | SOLE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $288.3M | 0.57% | 1,171,000 | CALL | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $279.4M | 0.55% | 796,800 | CALL | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $271.5M | 0.54% | 733,883 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $265.4M | 0.52% | 1,149,800 | CALL | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $262.9M | 0.52% | 543,700 | PUT | SOLE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $258.8M | 0.51% | 718,700 | CALL | SOLE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $258.4M | 0.51% | 4,010,900 | CALL | SOLE |
| 146869102 | CVNA | CARVANA CO | $237.3M | 0.47% | 562,400 | CALL | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $236.2M | 0.47% | 1,023,200 | PUT | SOLE |
| 19260Q107 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | $229.3M | 0.45% | 1,014,100 | PUT | SOLE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $223.5M | 0.44% | 2,327,600 | PUT | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $221.8M | 0.44% | 458,700 | CALL | SOLE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $211.9M | 0.42% | 1,463,500 | CALL | SOLE |
| 594972408 | MSTR | STRATEGY INC | $210.7M | 0.42% | 1,386,900 | PUT | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $196.6M | 0.39% | 1,341,000 | PUT | SOLE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $195.6M | 0.39% | 3,035,600 | PUT | SOLE |
| 464288513 | HYG | ISHARES TR | $192.3M | 0.38% | 2,384,800 | PUT | SOLE |
| 02376R102 | AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | $191.1M | 0.38% | 12,466,200 | PUT | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $184.9M | 0.36% | 680,300 | CALL | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $181.8M | 0.36% | 1,939,200 | PUT | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $179.9M | 0.35% | 2,201,400 | PUT | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $178.6M | 0.35% | 569,300 | PUT | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $175.2M | 0.35% | 473,500 | PUT | SOLE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $174.5M | 0.34% | 3,188,800 | CALL | SOLE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $172.2M | 0.34% | 603,200 | PUT | SOLE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $168.8M | 0.33% | 3,776,100 | PUT | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $164.3M | 0.32% | 510,000 | PUT | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $163.8M | 0.32% | 496,300 | PUT | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $163.5M | 0.32% | 325,200 | CALL | SOLE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $162.5M | 0.32% | 2,970,000 | PUT | SOLE |
| 874054109 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $161.6M | 0.32% | 631,100 | PUT | SOLE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $161.0M | 0.32% | 751,800 | PUT | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $155.0M | 0.31% | 2,817,500 | PUT | SOLE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $154.0M | 0.30% | 625,766 | Common | SOLE |
| 92840M102 | VST | VISTRA CORP | $152.2M | 0.30% | 943,200 | PUT | SOLE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $144.6M | 0.29% | 321,611 | Common | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $144.4M | 0.28% | 1,237,300 | CALL | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $137.8M | 0.27% | 274,100 | PUT | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $137.2M | 0.27% | 425,700 | CALL | SOLE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $133.7M | 0.26% | 337,377 | Common | SOLE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $133.7M | 0.26% | 861,700 | PUT | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $133.5M | 0.26% | 360,900 | CALL | SOLE |
| 009066101 | ABNB | AIRBNB INC | $131.6M | 0.26% | 969,400 | PUT | SOLE |
| 46438F101 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $129.0M | 0.25% | 2,597,600 | CALL | SOLE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $128.9M | 0.25% | 795,800 | PUT | SOLE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $128.5M | 0.25% | 1,135,900 | CALL | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $127.7M | 0.25% | 407,000 | CALL | SOLE |
| 78464A698 | KRE | SPDR SERIES TRUST | $124.8M | 0.25% | 1,924,900 | PUT | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $124.4M | 0.25% | 638,100 | CALL | SOLE |
| 910047109 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $120.4M | 0.24% | 1,076,800 | PUT | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $118.2M | 0.23% | 1,012,900 | PUT | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $116.8M | 0.23% | 2,123,400 | CALL | SOLE |
| 21873S108 | CRWV | COREWEAVE INC | $116.6M | 0.23% | 1,628,600 | PUT | SOLE |
| L8681T102 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $115.8M | 0.23% | 199,400 | PUT | SOLE |
| 46438F101 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $110.7M | 0.22% | 2,230,100 | PUT | SOLE |
| 21873S108 | CRWV | COREWEAVE INC | $110.3M | 0.22% | 1,540,700 | CALL | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $107.6M | 0.21% | 893,900 | CALL | SOLE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $104.5M | 0.21% | 1,087,900 | CALL | SOLE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $103.4M | 0.20% | 471,400 | CALL | SOLE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $101.2M | 0.20% | 18,900 | PUT | SOLE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $99.6M | 0.20% | 336,100 | PUT | SOLE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $95.9M | 0.19% | 2,144,000 | CALL | SOLE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $95.4M | 0.19% | 342,000 | CALL | SOLE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $93.9M | 0.19% | 1,077,500 | CALL | SOLE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $91.7M | 0.18% | 134,473 | Common | SOLE |
| 109641100 | EAT | BRINKER INTL INC | $91.0M | 0.18% | 633,800 | PUT | SOLE |
| 00827B106 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | $89.2M | 0.18% | 1,198,600 | PUT | SOLE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $88.8M | 0.18% | 2,908,500 | PUT | SOLE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $88.8M | 0.18% | 518,900 | PUT | SOLE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $88.7M | 0.17% | 2,403,100 | CALL | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $87.3M | 0.17% | 491,300 | PUT | SOLE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $86.5M | 0.17% | 398,300 | CALL | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $84.4M | 0.17% | 96,000 | PUT | SOLE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $83.7M | 0.17% | 271,716 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $83.3M | 0.16% | 568,500 | CALL | SOLE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $83.1M | 0.16% | 1,197,000 | PUT | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $82.9M | 0.16% | 889,600 | PUT | SOLE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $82.7M | 0.16% | 756,900 | CALL | SOLE |
| 594972408 | MSTR | STRATEGY INC | $82.6M | 0.16% | 543,300 | CALL | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $82.4M | 0.16% | 238,100 | CALL | SOLE |
| 500767306 | KWEB | KRANESHARES TRUST | $81.9M | 0.16% | 2,406,200 | CALL | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $81.2M | 0.16% | 457,300 | PUT | SOLE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $79.7M | 0.16% | 466,000 | CALL | SOLE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $79.3M | 0.16% | 924,800 | PUT | SOLE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $78.9M | 0.16% | 1,848,700 | PUT | SOLE |
| 876030107 | TPR | TAPESTRY INC | $78.9M | 0.16% | 617,600 | PUT | SOLE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $77.8M | 0.15% | 422,600 | PUT | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $76.6M | 0.15% | 87,200 | CALL | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $76.4M | 0.15% | 814,800 | CALL | SOLE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $76.4M | 0.15% | 675,100 | PUT | SOLE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $75.9M | 0.15% | 985,500 | PUT | SOLE |
| 146869102 | CVNA | CARVANA CO | $75.0M | 0.15% | 177,800 | PUT | SOLE |
| 722304102 | PDD | PDD HOLDINGS INC | $73.6M | 0.15% | 649,100 | CALL | SOLE |
| 553368101 | MP | MP MATERIALS CORP | $71.8M | 0.14% | 1,420,700 | PUT | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $71.3M | 0.14% | 401,108 | Common | SOLE |
| 852234103 | XYZ | BLOCK INC | $70.5M | 0.14% | 1,082,400 | CALL | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $67.8M | 0.13% | 608,300 | PUT | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $67.6M | 0.13% | 606,800 | CALL | SOLE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $67.5M | 0.13% | 307,600 | PUT | SOLE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $67.4M | 0.13% | 103,200 | CALL | SOLE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $67.0M | 0.13% | 1,810,500 | PUT | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $66.8M | 0.13% | 376,397 | Common | SOLE |
| G6683N103 | NU | NU HLDGS LTD | $64.9M | 0.13% | 3,874,100 | CALL | SOLE |
| 03027X100 | AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | $64.6M | 0.13% | 368,200 | CALL | SOLE |
| 09257W100 | BXMT | BLACKSTONE MTG TR INC | $64.0M | 0.13% | 3,346,100 | PUT | SOLE |
| Q4982L109 | IREN | IREN LIMITED | $62.8M | 0.12% | 1,663,700 | CALL | SOLE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $62.0M | 0.12% | 2,367,200 | PUT | SOLE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $59.5M | 0.12% | 437,400 | PUT | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $59.5M | 0.12% | 171,818 | Common | SOLE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $59.3M | 0.12% | 90,700 | PUT | SOLE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $58.9M | 0.12% | 386,700 | PUT | SOLE |
| 88080T104 | WULF | TERAWULF INC | $58.8M | 0.12% | 5,121,000 | CALL | SOLE |
| 872590104 | TMUS | T-MOBILE US INC | $57.1M | 0.11% | 281,000 | PUT | SOLE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $56.3M | 0.11% | 201,800 | PUT | SOLE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $56.2M | 0.11% | 262,500 | CALL | SOLE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $56.2M | 0.11% | 1,105,700 | CALL | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $55.8M | 0.11% | 682,500 | CALL | SOLE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $55.5M | 0.11% | 157,100 | PUT | SOLE |
| 722304102 | PDD | PDD HOLDINGS INC | $55.3M | 0.11% | 487,400 | PUT | SOLE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC | $55.0M | 0.11% | 341,900 | PUT | SOLE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $54.9M | 0.11% | 342,700 | PUT | SOLE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $54.2M | 0.11% | 780,500 | CALL | SOLE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $53.6M | 0.11% | 187,900 | CALL | SOLE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $53.5M | 0.11% | 271,300 | CALL | SOLE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $53.5M | 0.11% | 291,500 | CALL | SOLE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $53.4M | 0.11% | 1,447,400 | PUT | SOLE |
| 78464A870 | XBI | SPDR SERIES TRUST | $53.3M | 0.11% | 437,300 | CALL | SOLE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $52.8M | 0.10% | 483,300 | PUT | SOLE |
| 464287184 | FXI | ISHARES TR | $52.0M | 0.10% | 1,358,400 | PUT | SOLE |
| 538034109 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $51.8M | 0.10% | 363,700 | PUT | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $51.7M | 0.10% | 430,000 | PUT | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $51.6M | 0.10% | 553,377 | Common | SOLE |
| 76954A103 | RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $50.2M | 0.10% | 2,545,000 | CALL | SOLE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $50.2M | 0.10% | 2,014,500 | CALL | SOLE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $49.8M | 0.10% | 252,397 | Common | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $49.5M | 0.10% | 337,770 | Common | SOLE |
| 86800U302 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $48.9M | 0.10% | 1,670,200 | PUT | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $48.0M | 0.09% | 139,600 | PUT | SOLE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $48.0M | 0.09% | 310,000 | PUT | SOLE |
| 05464C101 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $47.9M | 0.09% | 84,400 | PUT | SOLE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $47.8M | 0.09% | 242,700 | PUT | SOLE |
| 902973304 | USB | US BANCORP DEL | $47.6M | 0.09% | 892,200 | PUT | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $47.4M | 0.09% | 812,500 | PUT | SOLE |
| 086516101 | BBY | BEST BUY INC | $47.1M | 0.09% | 703,100 | CALL | SOLE |
| 77311W101 | RKT | ROCKET COS INC | $46.7M | 0.09% | 2,410,000 | PUT | SOLE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $46.1M | 0.09% | 98,359 | Common | SOLE |
| 767292105 | RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $46.1M | 0.09% | 3,637,000 | CALL | SOLE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $46.0M | 0.09% | 1,119,400 | PUT | SOLE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $46.0M | 0.09% | 70,328 | Common | SOLE |
| 122017106 | BURL | BURLINGTON STORES INC | $45.7M | 0.09% | 158,300 | PUT | SOLE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $44.9M | 0.09% | 883,900 | PUT | SOLE |
| 573874104 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $44.7M | 0.09% | 526,200 | PUT | SOLE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $44.6M | 0.09% | 173,600 | CALL | SOLE |
| 056752108 | BIDU | BAIDU INC | $43.1M | 0.09% | 330,100 | CALL | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $42.5M | 0.08% | 121,200 | PUT | SOLE |
| 464286400 | EWZ | ISHARES INC | $42.2M | 0.08% | 1,328,700 | PUT | SOLE |
| 17253J106 | CIFR | CIPHER MINING INC | $42.0M | 0.08% | 2,844,400 | CALL | SOLE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $41.1M | 0.08% | 210,800 | CALL | SOLE |
| 19260Q107 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | $41.0M | 0.08% | 181,100 | CALL | SOLE |
| 958102105 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $39.9M | 0.08% | 231,700 | CALL | SOLE |
| 19260QAB3 | COIN 0.5 06/01/26 | COINBASE GLOBAL INC | $39.9M | 0.08% | 40,000,000 | Common | SOLE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $39.3M | 0.08% | 964,200 | CALL | SOLE |
| 47215P106 | JD | JD.COM INC | $38.8M | 0.08% | 1,352,000 | CALL | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $38.3M | 0.08% | 655,500 | CALL | SOLE |
| 852234103 | XYZ | BLOCK INC | $38.1M | 0.08% | 585,500 | PUT | SOLE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $37.8M | 0.07% | 46,700 | PUT | SOLE |
| 704551100 | BTU | PEABODY ENERGY CORP | $37.7M | 0.07% | 1,267,800 | PUT | SOLE |
| 60937P106 | MDB | MONGODB INC | $37.6M | 0.07% | 89,500 | PUT | SOLE |
| 88080T104 | WULF | TERAWULF INC | $37.4M | 0.07% | 3,258,500 | PUT | SOLE |
| 806857108 | SLB | SLB LIMITED | $37.1M | 0.07% | 967,500 | CALL | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $36.8M | 0.07% | 315,393 | Common | SOLE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $36.7M | 0.07% | 427,800 | CALL | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $36.2M | 0.07% | 109,600 | CALL | SOLE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $36.2M | 0.07% | 1,381,000 | CALL | SOLE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $36.0M | 0.07% | 360,300 | PUT | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $35.1M | 0.07% | 102,100 | CALL | SOLE |
| 666807102 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $34.8M | 0.07% | 61,000 | CALL | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $34.5M | 0.07% | 369,900 | CALL | SOLE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $34.4M | 0.07% | 1,700,100 | PUT | SOLE |
| 94419L101 | W | WAYFAIR INC | $34.4M | 0.07% | 342,100 | CALL | SOLE |
| 539830109 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $34.2M | 0.07% | 70,800 | CALL | SOLE |
| N97284108 | NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | $34.0M | 0.07% | 405,600 | PUT | SOLE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $33.9M | 0.07% | 39,300 | PUT | SOLE |
| 89832Q109 | TFC | TRUIST FINL CORP | $33.8M | 0.07% | 686,800 | PUT | SOLE |
| 26740W109 | QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | $33.7M | 0.07% | 1,290,000 | PUT | SOLE |
| 03990B101 | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | $33.6M | 0.07% | 208,000 | PUT | SOLE |
| N97284108 | NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | $33.5M | 0.07% | 400,700 | CALL | SOLE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $33.4M | 0.07% | 195,300 | PUT | SOLE |
| 13321L108 | CCJ | CAMECO CORP | $33.2M | 0.07% | 362,500 | CALL | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $32.7M | 0.06% | 107,500 | CALL | SOLE |
| 81141R100 | SE | SEA LTD | $32.2M | 0.06% | 252,500 | PUT | SOLE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $31.6M | 0.06% | 389,200 | CALL | SOLE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $31.3M | 0.06% | 390,400 | PUT | SOLE |
| 25179M103 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $31.2M | 0.06% | 850,600 | CALL | SOLE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $31.0M | 0.06% | 103,100 | PUT | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $30.8M | 0.06% | 441,100 | PUT | SOLE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $30.8M | 0.06% | 100,000 | CALL | SOLE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $30.7M | 0.06% | 63,800 | PUT | SOLE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $30.6M | 0.06% | 63,600 | CALL | SOLE |
| 500767306 | KWEB | KRANESHARES TRUST | $30.5M | 0.06% | 896,400 | PUT | SOLE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $30.5M | 0.06% | 305,000 | CALL | SOLE |
| 038923108 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | $30.2M | 0.06% | 3,890,600 | PUT | SOLE |
| 13321L108 | CCJ | CAMECO CORP | $29.8M | 0.06% | 325,900 | PUT | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $29.8M | 0.06% | 167,800 | CALL | SOLE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $29.7M | 0.06% | 801,739 | Common | SOLE |
| 62914V106 | NIO | NIO INC | $29.6M | 0.06% | 5,807,900 | CALL | SOLE |
| 806857108 | SLB | SLB LIMITED | $29.6M | 0.06% | 771,100 | PUT | SOLE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $29.5M | 0.06% | 725,500 | PUT | SOLE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $29.3M | 0.06% | 215,814 | Common | SOLE |
| 148929102 | CAVA | CAVA GROUP INC | $29.3M | 0.06% | 500,000 | PUT | SOLE |
| 009066101 | ABNB | AIRBNB INC | $29.0M | 0.06% | 213,700 | CALL | SOLE |
| 60937P106 | MDB | MONGODB INC | $28.4M | 0.06% | 67,600 | CALL | SOLE |
| 896945201 | TRIP | TRIPADVISOR INC | $27.9M | 0.06% | 1,917,900 | PUT | SOLE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $27.9M | 0.06% | 105,400 | PUT | SOLE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $27.8M | 0.05% | 90,900 | CALL | SOLE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $27.4M | 0.05% | 217,900 | PUT | SOLE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $27.4M | 0.05% | 274,700 | PUT | SOLE |
| 983793100 | XPO | XPO INC | $27.2M | 0.05% | 200,000 | PUT | SOLE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $27.1M | 0.05% | 100,100 | CALL | SOLE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $27.0M | 0.05% | 175,400 | PUT | SOLE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $27.0M | 0.05% | 105,000 | PUT | SOLE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $26.9M | 0.05% | 198,000 | CALL | SOLE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $26.3M | 0.05% | 151,400 | CALL | SOLE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $25.9M | 0.05% | 39,100 | PUT | SOLE |
| 163086AE1 | CHEF 2.375 12/15/28 | CHEFS WHSE INC | $25.6M | 0.05% | 16,908,000 | Common | SOLE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $25.6M | 0.05% | 105,600 | PUT | SOLE |
| G0378L100 | AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $25.6M | 0.05% | 300,000 | CALL | SOLE |
| 06849F108 | B | BARRICK MNG CORP | $25.5M | 0.05% | 585,400 | CALL | SOLE |
| 565788106 | MARA | MARA HOLDINGS INC | $25.4M | 0.05% | 2,826,800 | CALL | SOLE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $25.1M | 0.05% | 43,800 | PUT | SOLE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $25.1M | 0.05% | 308,100 | PUT | SOLE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $25.0M | 0.05% | 172,800 | PUT | SOLE |
| 101137107 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $24.9M | 0.05% | 261,500 | PUT | SOLE |
| 404280406 | HSBC | HSBC HLDGS PLC | $24.9M | 0.05% | 316,000 | PUT | SOLE |
