Q1 2026 · 13F-HR
Parallax Volatility Advisers, L.P.holdings as filed
Filed 2026-05-15 · accession 0001172661-26-002271
$38.56B
Reported value
1,428
Positions
2026-03-31
Period end
The Brief · Parallax Volatility Advisers, L.P. · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Parallax Volatility Advisers, L.P. increased its position in CVX by 165.24% to lead its buying activity. The fund also established a new position in NEXTERA ENERGY INC (NEE 7.375 02/15/29) valued at $182.15M and grew its holdings in HYG by 125.76%. On the sell side, the fund trimmed its stake in AXP by 82.09% and reduced its exposure to AVGO by 74.75%.
Holdings as filed
First 500 of 1428
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78462F103 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $6.31B | 16.4% | 9,696,400 | PUT | SOLE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $2.43B | 6.29% | 4,205,300 | PUT | SOLE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $1.87B | 4.84% | 3,233,200 | CALL | SOLE |
| 78462F103 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $1.67B | 4.34% | 2,570,400 | CALL | SOLE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $1.06B | 2.74% | 4,259,300 | PUT | SOLE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $838.7M | 2.18% | 16,036,900 | CALL | SOLE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $740.5M | 1.92% | 14,158,500 | PUT | SOLE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR | $728.3M | 1.89% | 2,936,700 | CALL | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $447.7M | 1.16% | 2,566,900 | PUT | SOLE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $417.3M | 1.08% | 1,088,500 | CALL | SOLE |
| 464288513 | HYG | ISHARES TR | $410.7M | 1.07% | 5,162,300 | PUT | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $364.8M | 0.95% | 637,700 | PUT | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $359.3M | 0.93% | 2,060,400 | CALL | SOLE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $351.0M | 0.91% | 815,700 | CALL | SOLE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $340.8M | 0.88% | 6,099,600 | PUT | SOLE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $321.9M | 0.83% | 833,000 | PUT | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $321.8M | 0.83% | 1,267,800 | PUT | SOLE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD TR | $313.6M | 0.81% | 728,700 | PUT | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $278.1M | 0.72% | 1,113,000 | CALL | SOLE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $257.5M | 0.67% | 671,600 | PUT | SOLE |
| 46438F101 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $256.8M | 0.67% | 6,040,600 | CALL | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $219.6M | 0.57% | 383,900 | CALL | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $215.8M | 0.56% | 863,500 | PUT | SOLE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $215.6M | 0.56% | 2,219,800 | PUT | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $194.8M | 0.51% | 677,400 | PUT | SOLE |
| 594972408 | MSTR | STRATEGY INC | $184.1M | 0.48% | 1,122,800 | PUT | SOLE |
| 65339F655 | NEE 7.375 02/15/29 | NEXTERA ENERGY INC | $182.2M | 0.47% | 2,010,521 | Common | SOLE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $180.3M | 0.47% | 886,200 | PUT | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $180.0M | 0.47% | 1,366,700 | PUT | SOLE |
| 21873S108 | CRWV | COREWEAVE INC | $179.3M | 0.46% | 1,556,600 | PUT | SOLE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $175.9M | 0.46% | 2,581,200 | CALL | SOLE |
| 81369Y704 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $163.2M | 0.42% | 951,800 | PUT | SOLE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $162.3M | 0.42% | 740,700 | PUT | SOLE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $159.9M | 0.41% | 2,815,500 | PUT | SOLE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $157.1M | 0.41% | 1,689,000 | PUT | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $155.4M | 0.40% | 2,905,000 | PUT | SOLE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $147.6M | 0.38% | 793,500 | PUT | SOLE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $147.4M | 0.38% | 381,400 | CALL | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $142.2M | 0.37% | 458,700 | CALL | SOLE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $142.1M | 0.37% | 420,600 | PUT | SOLE |
| 46438F101 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $140.2M | 0.36% | 3,297,600 | PUT | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $136.1M | 0.35% | 434,900 | PUT | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC. | $136.1M | 0.35% | 1,470,000 | CALL | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $129.8M | 0.34% | 882,100 | PUT | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $128.5M | 0.33% | 873,600 | CALL | SOLE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TR | $127.6M | 0.33% | 1,872,700 | PUT | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $124.5M | 0.32% | 336,400 | CALL | SOLE |
| 02376R102 | AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $124.0M | 0.32% | 10,531,800 | PUT | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $122.0M | 0.32% | 972,700 | PUT | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $121.9M | 0.32% | 393,800 | PUT | SOLE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $121.3M | 0.31% | 500,500 | PUT | SOLE |
| 78468R556 | XOP | SPDR SERIES TRUST | $119.8M | 0.31% | 726,300 | PUT | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $117.0M | 0.30% | 346,200 | PUT | SOLE |
| 78464A698 | KRE | SPDR SERIES TRUST | $116.5M | 0.30% | 1,673,200 | PUT | SOLE |
| 19260Q107 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | $112.3M | 0.29% | 573,200 | PUT | SOLE |
| 21873S108 | CRWV | COREWEAVE INC | $110.6M | 0.29% | 960,200 | CALL | SOLE |
| 594972408 | MSTR | STRATEGY INC | $110.0M | 0.29% | 670,900 | CALL | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $108.6M | 0.28% | 732,100 | CALL | SOLE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR | $107.2M | 0.28% | 1,103,500 | CALL | SOLE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $107.0M | 0.28% | 575,100 | CALL | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $106.5M | 0.28% | 222,200 | CALL | SOLE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $106.5M | 0.28% | 222,200 | PUT | SOLE |
| 81369Y605 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $104.2M | 0.27% | 2,082,579 | Common | SOLE |
| L8681T102 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $104.2M | 0.27% | 199,400 | PUT | SOLE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $100.6M | 0.26% | 494,600 | CALL | SOLE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $99.6M | 0.26% | 269,100 | PUT | SOLE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR | $98.9M | 0.26% | 1,741,500 | CALL | SOLE |
| 109641100 | EAT | BRINKER INTL INC | $98.0M | 0.25% | 686,400 | PUT | SOLE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $97.2M | 0.25% | 96,600 | PUT | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC. | $95.9M | 0.25% | 1,035,700 | PUT | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $95.5M | 0.25% | 725,600 | CALL | SOLE |
| 876030107 | TPR | TAPESTRY INC | $95.1M | 0.25% | 631,900 | PUT | SOLE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $89.7M | 0.23% | 1,605,500 | CALL | SOLE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $88.5M | 0.23% | 951,900 | CALL | SOLE |
| 874054109 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $86.4M | 0.22% | 437,300 | PUT | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $86.3M | 0.22% | 1,117,100 | PUT | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $85.8M | 0.22% | 260,200 | CALL | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $81.5M | 0.21% | 283,500 | CALL | SOLE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $80.2M | 0.21% | 629,900 | CALL | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $78.6M | 0.20% | 309,616 | Common | SOLE |
| 538034109 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $75.0M | 0.19% | 488,700 | PUT | SOLE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $73.1M | 0.19% | 619,000 | PUT | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $71.6M | 0.19% | 77,300 | CALL | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $69.6M | 0.18% | 536,700 | PUT | SOLE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $69.5M | 0.18% | 1,575,400 | PUT | SOLE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | $69.4M | 0.18% | 1,026,500 | CALL | SOLE |
| 26884L109 | EQT | EQT CORP | $67.8M | 0.18% | 1,189,900 | PUT | SOLE |
| 88080T104 | WULF | TERAWULF INC | $67.7M | 0.18% | 3,421,900 | CALL | SOLE |
| 165167735 | EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | $67.4M | 0.17% | 715,000 | PUT | SOLE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC | $67.4M | 0.17% | 959,500 | CALL | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $65.6M | 0.17% | 258,600 | CALL | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $65.3M | 0.17% | 70,500 | PUT | SOLE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $64.5M | 0.17% | 237,700 | CALL | SOLE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC | $64.3M | 0.17% | 916,200 | PUT | SOLE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $64.1M | 0.17% | 533,200 | PUT | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $64.0M | 0.17% | 493,800 | CALL | SOLE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | $62.1M | 0.16% | 918,500 | PUT | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $60.7M | 0.16% | 414,700 | PUT | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $60.4M | 0.16% | 1,128,900 | CALL | SOLE |
| 910047109 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $59.6M | 0.15% | 613,300 | PUT | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $59.4M | 0.15% | 314,000 | CALL | SOLE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $58.6M | 0.15% | 215,900 | PUT | SOLE |
| 872590104 | TMUS | T-MOBILE US INC | $58.3M | 0.15% | 277,800 | PUT | SOLE |
| 406216101 | HAL | HALLIBURTON CO | $57.0M | 0.15% | 1,493,900 | CALL | SOLE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $56.9M | 0.15% | 1,289,400 | CALL | SOLE |
| 464288513 | HYG | ISHARES TR | $55.7M | 0.14% | 700,000 | CALL | SOLE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $55.6M | 0.14% | 141,000 | PUT | SOLE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $53.2M | 0.14% | 351,800 | PUT | SOLE |
| 806857108 | SLB | SLB LIMITED | $53.0M | 0.14% | 1,005,100 | PUT | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $53.0M | 0.14% | 422,544 | Common | SOLE |
| 573874104 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $52.8M | 0.14% | 532,800 | PUT | SOLE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $52.7M | 0.14% | 355,000 | PUT | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO & CO | $52.3M | 0.14% | 641,000 | PUT | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $52.0M | 0.13% | 151,300 | PUT | SOLE |
| 88579Y101 | MMM | 3M CO | $50.9M | 0.13% | 342,600 | PUT | SOLE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $49.8M | 0.13% | 179,300 | PUT | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $48.6M | 0.13% | 156,700 | PUT | SOLE |
| 040413205 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $48.6M | 0.13% | 395,500 | PUT | SOLE |
| 806857108 | SLB | SLB LIMITED | $48.4M | 0.13% | 917,100 | CALL | SOLE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $48.1M | 0.12% | 854,400 | PUT | SOLE |
| 68389X204 | ORCL 6.5 01/15/29 D | ORACLE CORP | $46.9M | 0.12% | 1,042,038 | Common | SOLE |
| N07059210 | ASML | ASML HLDG NV | $45.4M | 0.12% | 34,400 | PUT | SOLE |
| 21874A106 | CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $45.4M | 0.12% | 2,186,400 | CALL | SOLE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $45.4M | 0.12% | 1,009,800 | PUT | SOLE |
| 78467X109 | DIA | STATE STR SPDR DOW JONES IND | $45.0M | 0.12% | 97,100 | CALL | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $43.6M | 0.11% | 563,900 | CALL | SOLE |
| 09257W100 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN | $43.4M | 0.11% | 2,265,000 | PUT | SOLE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $43.1M | 0.11% | 857,800 | PUT | SOLE |
| Q4982L109 | IREN | IREN LIMITED | $43.0M | 0.11% | 953,000 | PUT | SOLE |
| 146869102 | CVNA | CARVANA CO | $42.9M | 0.11% | 106,900 | CALL | SOLE |
| 05464C101 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $41.8M | 0.11% | 98,400 | PUT | SOLE |
| G6359F137 | NBR | NABORS INDUSTRIES LTD | $41.1M | 0.11% | 495,800 | PUT | SOLE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $41.1M | 0.11% | 1,500,700 | PUT | SOLE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $41.0M | 0.11% | 120,000 | CALL | SOLE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $40.6M | 0.11% | 262,000 | PUT | SOLE |
| 500767306 | KWEB | KRANESHARES TRUST | $40.2M | 0.10% | 1,414,500 | CALL | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $40.1M | 0.10% | 788,900 | PUT | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $40.1M | 0.10% | 128,100 | CALL | SOLE |
| 958102105 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $39.6M | 0.10% | 146,400 | CALL | SOLE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $39.6M | 0.10% | 307,400 | CALL | SOLE |
| 01609W102 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $38.9M | 0.10% | 310,300 | CALL | SOLE |
| 464287184 | FXI | ISHARES TR | $38.9M | 0.10% | 1,084,000 | CALL | SOLE |
| 237266101 | DAR | DARLING INGREDIENTS INC | $37.9M | 0.10% | 612,500 | PUT | SOLE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $37.5M | 0.10% | 248,400 | CALL | SOLE |
| 13321L108 | CCJ | CAMECO CORP | $37.4M | 0.10% | 321,100 | PUT | SOLE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $37.4M | 0.10% | 412,500 | CALL | SOLE |
| N97284108 | NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | $37.3M | 0.10% | 238,300 | PUT | SOLE |
| 92840M102 | VST | VISTRA CORP | $37.2M | 0.10% | 240,000 | PUT | SOLE |
| 06849F108 | B | BARRICK MNG CORP | $37.1M | 0.10% | 917,900 | PUT | SOLE |
| 464287184 | FXI | ISHARES TR | $37.1M | 0.10% | 1,032,900 | PUT | SOLE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $36.9M | 0.10% | 194,900 | PUT | SOLE |
| 81369Y506 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $36.7M | 0.10% | 657,322 | Common | SOLE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $36.7M | 0.10% | 223,700 | CALL | SOLE |
| 406216101 | HAL | HALLIBURTON CO | $35.9M | 0.09% | 941,500 | PUT | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC. | $35.9M | 0.09% | 375,691 | Common | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $35.3M | 0.09% | 102,000 | PUT | SOLE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $35.1M | 0.09% | 291,700 | CALL | SOLE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $34.8M | 0.09% | 684,600 | CALL | SOLE |
| 19260QAB3 | COIN 0.5 06/01/26 | COINBASE GLOBAL INC | $34.8M | 0.09% | 35,000,000 | Common | SOLE |
| 03990B101 | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | $34.8M | 0.09% | 290,100 | PUT | SOLE |
| 78468R556 | XOP | SPDR SERIES TRUST | $34.6M | 0.09% | 209,600 | CALL | SOLE |
| N97284108 | NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | $34.6M | 0.09% | 220,800 | CALL | SOLE |
| 704551100 | BTU | PEABODY ENGR CORP | $34.3M | 0.09% | 1,267,800 | PUT | SOLE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $34.0M | 0.09% | 393,600 | CALL | SOLE |
| 00827B106 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | $33.9M | 0.09% | 525,000 | PUT | SOLE |
| 12769G100 | CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | $33.7M | 0.09% | 1,218,800 | PUT | SOLE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $33.7M | 0.09% | 166,300 | CALL | SOLE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORP DEL | $33.7M | 0.09% | 173,100 | PUT | SOLE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $33.0M | 0.09% | 1,207,200 | CALL | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $33.0M | 0.09% | 114,602 | Common | SOLE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $32.6M | 0.08% | 297,900 | CALL | SOLE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $32.5M | 0.08% | 32,800 | PUT | SOLE |
| 03674X106 | AR | ANTERO RESOURCES CORP | $32.5M | 0.08% | 873,500 | PUT | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $32.3M | 0.08% | 95,500 | CALL | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $32.1M | 0.08% | 219,300 | CALL | SOLE |
| Q4982L109 | IREN | IREN LIMITED | $31.9M | 0.08% | 707,200 | CALL | SOLE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $31.5M | 0.08% | 1,153,000 | CALL | SOLE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $31.5M | 0.08% | 288,500 | PUT | SOLE |
| G11448100 | BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | $31.3M | 0.08% | 2,588,900 | CALL | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $31.3M | 0.08% | 109,000 | PUT | SOLE |
| 46222L108 | IONQ | IONQ INC | $31.0M | 0.08% | 670,000 | PUT | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $30.9M | 0.08% | 33,359 | Common | SOLE |
| 097023105 | BA | BOEING CO | $30.6M | 0.08% | 139,600 | CALL | SOLE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $30.4M | 0.08% | 230,400 | CALL | SOLE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $30.4M | 0.08% | 147,100 | PUT | SOLE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $30.3M | 0.08% | 162,975 | Common | SOLE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $30.1M | 0.08% | 155,000 | CALL | SOLE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $29.6M | 0.08% | 230,200 | PUT | SOLE |
| 767292105 | RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $29.4M | 0.08% | 1,688,200 | CALL | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $29.3M | 0.08% | 102,200 | CALL | SOLE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $29.2M | 0.08% | 226,400 | PUT | SOLE |
| 25179M103 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $29.0M | 0.08% | 636,700 | PUT | SOLE |
| 19260Q107 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | $28.9M | 0.07% | 147,500 | CALL | SOLE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $28.8M | 0.07% | 619,800 | PUT | SOLE |
| 76954A103 | RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $28.4M | 0.07% | 1,658,300 | CALL | SOLE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $27.9M | 0.07% | 170,100 | PUT | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $27.9M | 0.07% | 81,100 | CALL | SOLE |
| 72352L106 | PINS | PINTEREST INC | $27.5M | 0.07% | 1,501,600 | CALL | SOLE |
| 219350105 | GLW | CORNING INC | $27.5M | 0.07% | 202,500 | PUT | SOLE |
| 17253J106 | CIFR | CIPHER DIGITAL INC | $27.4M | 0.07% | 1,518,200 | CALL | SOLE |
| 81369Y209 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $27.2M | 0.07% | 186,500 | PUT | SOLE |
| 565788106 | MARA | MARA HOLDINGS INC | $26.0M | 0.07% | 2,311,400 | CALL | SOLE |
| 573874104 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $26.0M | 0.07% | 262,000 | CALL | SOLE |
| 47215P106 | JD | JD.COM INC | $25.7M | 0.07% | 870,800 | CALL | SOLE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $25.4M | 0.07% | 280,700 | PUT | SOLE |
| 816850101 | SMTC | SEMTECH CORP | $25.4M | 0.07% | 330,100 | PUT | SOLE |
| 911163103 | UNFI | UNITED NAT FOODS INC | $25.3M | 0.07% | 540,000 | PUT | SOLE |
| 464286400 | EWZ | ISHARES INC | $25.3M | 0.07% | 658,800 | CALL | SOLE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $25.1M | 0.07% | 290,000 | CALL | SOLE |
| 45781V101 | IIPR | INNOVATIVE INDL PPTYS INC | $25.1M | 0.07% | 500,000 | PUT | SOLE |
| 81141R100 | SE | SEA LTD | $25.0M | 0.06% | 301,800 | PUT | SOLE |
| 552953101 | MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $25.0M | 0.06% | 639,000 | PUT | SOLE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $24.9M | 0.06% | 160,141 | Common | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $24.7M | 0.06% | 187,927 | Common | SOLE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $24.6M | 0.06% | 60,100 | CALL | SOLE |
| 163086AE1 | CHEF 2.375 12/15/28 | CHEFS WHSE INC | $24.6M | 0.06% | 15,483,000 | Common | SOLE |
| 92189F106 | GDX | VANECK ETF TRUST | $24.2M | 0.06% | 263,023 | Common | SOLE |
| 464287515 | IGV | ISHARES TR | $24.0M | 0.06% | 300,100 | PUT | SOLE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $24.0M | 0.06% | 70,949 | Common | SOLE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $23.3M | 0.06% | 152,300 | PUT | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $22.9M | 0.06% | 306,400 | PUT | SOLE |
| 83406F102 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $22.7M | 0.06% | 1,207,600 | CALL | SOLE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $22.6M | 0.06% | 105,600 | PUT | SOLE |
| 131428104 | CLMT | CALUMET INC | $22.6M | 0.06% | 693,400 | PUT | SOLE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $22.5M | 0.06% | 399,000 | CALL | SOLE |
| 86800U302 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $22.4M | 0.06% | 982,100 | PUT | SOLE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $22.2M | 0.06% | 138,400 | PUT | SOLE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $21.9M | 0.06% | 282,400 | PUT | SOLE |
| 464287432 | TLT | ISHARES TR | $21.7M | 0.06% | 250,100 | PUT | SOLE |
| 04010L103 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $21.6M | 0.06% | 1,140,100 | PUT | SOLE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $21.6M | 0.06% | 20,700 | CALL | SOLE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $21.5M | 0.06% | 65,300 | PUT | SOLE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $21.4M | 0.06% | 105,600 | PUT | SOLE |
| 62914V106 | NIO | NIO INC | $21.3M | 0.06% | 3,312,100 | CALL | SOLE |
| 500767306 | KWEB | KRANESHARES TRUST | $21.1M | 0.05% | 742,500 | PUT | SOLE |
| 37954Y871 | URA | GLOBAL X FDS | $21.0M | 0.05% | 391,100 | PUT | SOLE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $21.0M | 0.05% | 98,200 | CALL | SOLE |
| 09257WAE0 | BXMT 5.5 03/15/27 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN | $20.8M | 0.05% | 20,950,000 | Common | SOLE |
| 670346105 | NUE | NUCOR CORP | $20.8M | 0.05% | 100,000 | CALL | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $20.7M | 0.05% | 67,000 | CALL | SOLE |
| 94419L101 | W | WAYFAIR INC | $20.5M | 0.05% | 255,700 | CALL | SOLE |
| 464286400 | EWZ | ISHARES INC | $20.5M | 0.05% | 532,801 | Common | SOLE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $20.4M | 0.05% | 263,300 | CALL | SOLE |
| 565788106 | MARA | MARA HOLDINGS INC | $20.4M | 0.05% | 1,817,800 | PUT | SOLE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $20.4M | 0.05% | 208,700 | CALL | SOLE |
| 36162J106 | GEO | GEO GROUP INC | $20.4M | 0.05% | 1,070,100 | PUT | SOLE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $20.4M | 0.05% | 134,600 | CALL | SOLE |
| 78464A755 | XME | SPDR SERIES TRUST | $20.3M | 0.05% | 173,200 | PUT | SOLE |
| 88080T104 | WULF | TERAWULF INC | $20.3M | 0.05% | 1,024,800 | PUT | SOLE |
| 20825C104 | COP | CONOCOPHILLIPS | $20.0M | 0.05% | 166,155 | Common | SOLE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $19.9M | 0.05% | 168,500 | CALL | SOLE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $19.9M | 0.05% | 50,337 | Common | SOLE |
| 81369Y803 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $19.8M | 0.05% | 149,300 | PUT | SOLE |
| 902973304 | USB | US BANCORP | $19.5M | 0.05% | 342,200 | CALL | SOLE |
| 12541W209 | CHRW | C H ROBINSON WORLDWIDE IN | $19.3M | 0.05% | 105,100 | PUT | SOLE |
