Q4 2025 · 13F-HR
Wealth Preservation Advisors, LLCholdings as filed
Filed 2026-02-23 · accession 0001968434-26-000005
$198.7M
Reported value
621
Positions
2025-12-31
Period end
The Brief · Wealth Preservation Advisors, LLC · Q4 2025
AI · grounded in 13F
Wealth Preservation Advisors, LLC established a new position in GOOG valued at $31.3M. The fund also initiated new stakes in AMZN for $19.5M and NVDA for $17.6M. Additional new positions include AMG PANTHEON FUND CLASS 3 at $14.3M and MSFT at $11.7M.
Holdings as filed
First 500 of 621
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS C | $31.3M | 15.8% | 99,833 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INCORPORATED | $19.5M | 9.81% | 84,413 | Common | NONE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $17.6M | 8.84% | 94,181 | Common | NONE |
| 001700129 | — | AMG PANTHEON FUND CLASS 3 | $14.3M | 7.17% | 499,707 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORPORATION | $11.7M | 5.87% | 24,104 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INCORPORATED | $10.0M | 5.03% | 122,317 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INCORPORATED | $9.5M | 4.76% | 34,771 | Common | NONE |
| 709789101 | PEBO | PEOPLES BANCORP INCORPORATED | $8.4M | 4.21% | 278,803 | Common | NONE |
| 922908744 | VTV | VANGUARD VALUE ETF | $5.7M | 2.87% | 29,865 | Common | NONE |
| 21256C407 | XSPIX | STEPSTONE PRIVATE VENTURE AND GROWTH FUND CLASS I | $4.9M | 2.47% | 93,795 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INCORPORATED. | $2.9M | 1.44% | 30,438 | Common | NONE |
| 922908736 | VUG | VANGUARD GROWTH ETF | $2.8M | 1.41% | 5,724 | Common | NONE |
| 922908512 | VOE | VANGUARD MID-CAP VALUE ETF | $2.5M | 1.25% | 13,956 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A | $2.4M | 1.23% | 7,795 | Common | NONE |
| 69121K104 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $2.3M | 1.16% | 186,163 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INCORPORATED CLASS A | $1.7M | 0.87% | 2,632 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | $1.7M | 0.85% | 2,488 | Common | NONE |
| 46434V803 | HEFA | ISHARES TR HDG MSCI EAFE | $1.6M | 0.82% | 39,389 | Common | NONE |
| 828806109 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INCORPORATED NEW REIT | $1.5M | 0.75% | 8,002 | Common | NONE |
| 25434V815 | DFSV | DIMENSIONAL US SMALL CAPVALU ETF | $1.2M | 0.61% | 36,873 | Common | NONE |
| 320517105 | FHN | FIRST HORIZON CORPORATION | $1.2M | 0.61% | 50,633 | Common | NONE |
| 30257X104 | FBK | FB FINL CORP | $1.1M | 0.53% | 19,000 | Common | NONE |
| 464287465 | EFA | ISHARES TR MSCI EAFE ETF | $873,229 | 0.44% | 9,093 | Common | NONE |
| 922908538 | VOT | VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | $834,529 | 0.42% | 2,990 | Common | NONE |
| 922908611 | VBR | VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF | $788,193 | 0.40% | 3,722 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW | $757,996 | 0.38% | 1,508 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & COMPANY INCORPORATED | $757,091 | 0.38% | 7,193 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INCORPORATED | $752,263 | 0.38% | 3,604 | Common | NONE |
| 78463V107 | GLD | SPDR GOLD SHARES ETF | $701,469 | 0.35% | 1,770 | Common | NONE |
| 81369Y605 | XLF | STE STRT FINCL SLCT SECTOR SPDR ETF | $668,522 | 0.34% | 12,206 | Common | NONE |
| 21255V406 | XPMIX | STEPSTONE PRIVATE MARKETS CLASS I | $644,453 | 0.32% | 10,580 | Common | NONE |
| 46434G509 | HEEM | ISHARES INCORPORATED CUR HD MSCI EM | $606,312 | 0.31% | 17,443 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO COMPANY NEW | $594,616 | 0.30% | 6,380 | Common | NONE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY COM NEW | $591,885 | 0.30% | 3,334 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & COMPANY | $585,221 | 0.29% | 1,257 | Common | NONE |
| 01881G106 | AB | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN | $579,547 | 0.29% | 15,061 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & COMPANY. | $575,485 | 0.29% | 1,786 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | THE COCA-COLA CO | $574,031 | 0.29% | 8,211 | Common | NONE |
| 464287309 | IVW | ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF | $553,807 | 0.28% | 4,493 | Common | NONE |
| 861025104 | SYBT | STOCK YDS BANCORP INC | $536,747 | 0.27% | 8,264 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $525,258 | 0.26% | 2,864 | Common | NONE |
| 48251W104 | KKR | KKR & CO INC | $509,920 | 0.26% | 4,000 | Common | NONE |
| 681936100 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVS INREIT | $501,796 | 0.25% | 11,317 | Common | NONE |
| 808524409 | SCHV | SCHWAB US LARGE CAP VALUE ETF | $471,391 | 0.24% | 15,920 | Common | NONE |
| 808524805 | SCHF | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | $470,853 | 0.24% | 19,586 | Common | NONE |
| 171484108 | CHDN | CHURCHILL DOWNS INCORPORATED | $464,222 | 0.23% | 4,080 | Common | NONE |
| 09581B103 | OWL | BLUE OWL CAPITAL INCORPORATED COM CLASS A | $459,540 | 0.23% | 30,759 | Common | NONE |
| 67097R202 | ZNGRIX | NUVEEN GLOBAL CITIES REIT INC CLASS I | $432,514 | 0.22% | 38,174 | Common | NONE |
| 84472E102 | SSB | SOUTHSTATE BK CORP | $422,460 | 0.21% | 4,489 | Common | NONE |
| 921946406 | VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | $414,486 | 0.21% | 2,888 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORPORATION | $411,056 | 0.21% | 1,777 | Common | NONE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORPORATION | $402,296 | 0.20% | 4,029 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INCORPORATED | $401,655 | 0.20% | 1,161 | Common | NONE |
| 56585A102 | MPC | MARATHON PETE CORPORATION | $395,191 | 0.20% | 2,430 | Common | NONE |
| 922908595 | VBK | VANGUARD SMALL-CAP GROWTH ETF | $393,450 | 0.20% | 1,302 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | $377,136 | 0.19% | 1,068 | Common | NONE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORPORATION | $370,045 | 0.19% | 1,625 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORPORATION | $353,308 | 0.18% | 1,156 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $352,816 | 0.18% | 2,816 | Common | NONE |
| 008474108 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD F | $351,775 | 0.18% | 2,075 | Common | NONE |
| 040919102 | ARKB | ARK 21SHARES BITCOIN ETF | $348,480 | 0.18% | 12,000 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INCORPORATED | $347,305 | 0.17% | 1,520 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INCORPORATED | $337,019 | 0.17% | 2,200 | Common | NONE |
| 464287705 | IJJ | ISHARES TR S&P MC 400VL ETF | $326,212 | 0.16% | 2,479 | Common | NONE |
| 464288273 | SCZ | ISHARES TR EAFE SML CP ETF | $315,004 | 0.16% | 4,063 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INCORPORATED | $314,355 | 0.16% | 699 | Common | NONE |
| 811916105 | SA | SEABRIDGE GOLD INCORPORATED | $305,635 | 0.15% | 10,329 | Common | NONE |
| 032095101 | APH | AMPHENOL CORPORATION NEW CLASS A | $300,011 | 0.15% | 2,220 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INCORPORATED | $297,213 | 0.15% | 1,122 | Common | NONE |
| 902973304 | USB | US BANCORP DEL COM NEW | $275,818 | 0.14% | 5,169 | Common | NONE |
| 655844108 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORPORATION | $274,293 | 0.14% | 950 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | $268,412 | 0.14% | 428 | Common | NONE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INCORPORATED | $267,516 | 0.13% | 1,848 | Common | NONE |
| 46436E718 | SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | $263,899 | 0.13% | 2,629 | Common | NONE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS | $263,099 | 0.13% | 676 | Common | NONE |
| 83190L208 | SMBK | SMARTFINL INC | $256,895 | 0.13% | 6,945 | Common | NONE |
| 922042874 | VGK | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | $256,850 | 0.13% | 3,072 | Common | NONE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC CLASS CLASS A | $254,458 | 0.13% | 1,160 | Common | NONE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ALERIAN MLP ETF | $243,883 | 0.12% | 5,187 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORPORATION | $234,821 | 0.12% | 1,205 | Common | NONE |
| 97717W851 | DXJ | WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND | $232,097 | 0.12% | 1,610 | Common | NONE |
| 988498101 | YUM | YUM BRANDS INCORPORATED | $229,492 | 0.12% | 1,517 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR CORE S&P MCP ETF | $226,182 | 0.11% | 3,427 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORPORATION | $225,644 | 0.11% | 6,115 | Common | NONE |
| 78470P622 | PRIV | SPDR SSGA IG PUBLIC AND PRVT CRT ETF | $219,432 | 0.11% | 8,634 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INCORPORATED | $218,705 | 0.11% | 1,963 | Common | NONE |
| 25434V104 | DFAU | DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKT ETF | $213,736 | 0.11% | 4,567 | Common | NONE |
| 72346Q104 | — | PINNACLE FINL PARTNERS INCORPORATED | $209,902 | 0.11% | 2,200 | Common | NONE |
| 464287606 | IJK | ISHARES TR S&P MC 400GR ETF | $206,451 | 0.10% | 2,131 | Common | NONE |
| 69351T106 | PPL | PPL CORPORATION | $200,434 | 0.10% | 5,723 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INCORPORATED COM CLASS A | $199,905 | 0.10% | 570 | Common | NONE |
| 464287234 | EEM | ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF | $197,941 | 0.10% | 3,618 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | $195,577 | 0.10% | 529 | Common | NONE |
| 496902404 | KGC | KINROSS GOLD CORPORATION | $185,067 | 0.09% | 6,572 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | $184,590 | 0.09% | 688 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $183,523 | 0.09% | 761 | Common | NONE |
| 464288679 | SHV | ISHARES 0 1 YEAR TREASURY BOND ETF | $180,976 | 0.09% | 1,643 | Common | NONE |
| 82846H405 | QXO | QXO INC | $174,304 | 0.09% | 9,036 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | $164,676 | 0.08% | 556 | Common | NONE |
| 046353108 | AZNN | ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | $163,176 | 0.08% | 1,775 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | DUKE ENERGY CORPORATION NEW COM NEW | $161,921 | 0.08% | 1,381 | Common | NONE |
| 29446Y502 | EQX | EQUINOX GOLD CORPORATION | $161,292 | 0.08% | 11,488 | Common | NONE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORPORATION | $155,595 | 0.08% | 642 | Common | NONE |
| 30161N101 | EXC | EXELON CORPORATION | $153,491 | 0.08% | 3,521 | Common | NONE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $152,919 | 0.08% | 668 | Common | NONE |
| 780287108 | RGLD | ROYAL GOLD INC | $151,742 | 0.08% | 683 | Common | NONE |
| 92189F106 | GDX | VANECK GOLD MINERS ETF | $150,527 | 0.08% | 1,755 | Common | NONE |
| M22465104 | CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH LIMITED ORD | $149,747 | 0.08% | 807 | Common | NONE |
| 464287408 | IVE | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | $142,511 | 0.07% | 672 | Common | NONE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC SHS | $141,988 | 0.07% | 333 | Common | NONE |
| 14448C104 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $141,083 | 0.07% | 2,670 | Common | NONE |
| 25434V716 | DFSU | DIMENSIONAL US SUSTAINABLE CORE 1 ETF | $140,930 | 0.07% | 3,245 | Common | NONE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INCORPORATED CLASS C | $140,134 | 0.07% | 1,113 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORPORATION PLC SHS | $139,189 | 0.07% | 437 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | $135,015 | 0.07% | 409 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INCORPORATED | $132,624 | 0.07% | 720 | Common | NONE |
| 110122108 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | $129,240 | 0.07% | 2,396 | Common | NONE |
| 92189F791 | GDXJ | VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | $126,151 | 0.06% | 1,109 | Common | NONE |
| 67075F105 | XDIAX | NUVEEN DOW 30 DYNMC OVERWRT FD SHS | $124,979 | 0.06% | 8,190 | Common | NONE |
| 620076307 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED COM NEW | $123,046 | 0.06% | 321 | Common | NONE |
| 464287655 | IWM | ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF | $122,342 | 0.06% | 497 | Common | NONE |
| 25434V708 | DFAC | DIMENSIONAL U S CORE EQUITY 2 ETF | $122,214 | 0.06% | 3,087 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INCORPORATED | $121,346 | 0.06% | 1,075 | Common | NONE |
| 464287804 | IJR | ISHARES TR CORE S&P SCP ETF | $118,017 | 0.06% | 982 | Common | NONE |
| 835699307 | SONY | SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR | $115,200 | 0.06% | 4,500 | Common | NONE |
| 46438F101 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT | $114,344 | 0.06% | 2,303 | Common | NONE |
| 68902V107 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORPORATION | $112,769 | 0.06% | 1,291 | Common | NONE |
| 6706ER101 | XBXMX | NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INCOM | $112,529 | 0.06% | 7,655 | Common | NONE |
| N6596X109 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | $111,352 | 0.06% | 513 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INCORPORATED | $109,507 | 0.06% | 2,689 | Common | NONE |
| 464287291 | IXN | ISHARES GLOBAL TECH ETF | $108,780 | 0.05% | 1,036 | Common | NONE |
| 803054204 | SAP | SAP SE SPON ADR | $108,095 | 0.05% | 445 | Common | NONE |
| 03831W108 | APP | APPLOVIN CORP CLASS A | $107,811 | 0.05% | 160 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $107,615 | 0.05% | 520 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER & GAMBLE COMPANY | $107,340 | 0.05% | 749 | Common | NONE |
| 46266C105 | IQV | IQVIA HLDGS INCORPORATED | $105,041 | 0.05% | 466 | Common | NONE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $104,872 | 0.05% | 336 | Common | NONE |
| 191098102 | COKE | COCA COLA CONSOLIDAT | $103,171 | 0.05% | 673 | Common | NONE |
| 902681105 | UGI | UGI CORPORATION NEW | $99,916 | 0.05% | 2,669 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC SHS | $94,912 | 0.05% | 988 | Common | NONE |
| N07059210 | ASML | ASML HLDG N V FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | $93,078 | 0.05% | 87 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR CORE MSCI EAFE | $92,949 | 0.05% | 1,039 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR CORE S&P500 ETF | $92,467 | 0.05% | 135 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORPORATION REIT | $92,390 | 0.05% | 1,639 | Common | NONE |
| 516683109 | LRAXF | LARA EXPL LIMITED | $90,707 | 0.05% | 50,000 | Common | NONE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INCORPORATED | $87,326 | 0.04% | 322 | Common | NONE |
| 773903109 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INCORPORATED | $85,206 | 0.04% | 219 | Common | NONE |
| 922042858 | VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | $85,155 | 0.04% | 1,584 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | $84,600 | 0.04% | 146 | Common | NONE |
| 78470P630 | ALLW | SPDR BRIDGEWATER ALL WEATHER ETF | $84,477 | 0.04% | 3,073 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED | $82,969 | 0.04% | 94 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD MID-CAP ETF | $81,673 | 0.04% | 281 | Common | NONE |
| 46655E100 | DC | DAKOTA GOLD CORPORATION | $80,889 | 0.04% | 14,241 | Common | NONE |
| 83304A106 | SNAP | SNAP INC CLASS CLASS A | $80,700 | 0.04% | 10,000 | Common | NONE |
| 278865100 | ECL | ECOLAB INCORPORATED | $80,069 | 0.04% | 305 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INCORPORATED | $79,831 | 0.04% | 232 | Common | NONE |
| 237194105 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED | $79,680 | 0.04% | 433 | Common | NONE |
| 68235P108 | OGS | ONE GAS INC | $77,250 | 0.04% | 1,000 | Common | NONE |
| 12572Q105 | CME | CME GROUP INCORPORATED | $76,735 | 0.04% | 281 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | $76,277 | 0.04% | 296 | Common | NONE |
| 682680103 | OKE | ONEOK INCORPORATED NEW | $76,073 | 0.04% | 1,035 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INCORPORATED | $75,121 | 0.04% | 433 | Common | NONE |
| G51502105 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC SHS | $74,006 | 0.04% | 618 | Common | NONE |
| 7591EP100 | RF | REGIONS FINL CORP NEW | $72,818 | 0.04% | 2,687 | Common | NONE |
| 06849F108 | B | BARRICK MNG CORP F | $72,728 | 0.04% | 1,670 | Common | NONE |
| 767204100 | RIO | RIO TINTO PLC SPONSORED ADR | $72,427 | 0.04% | 905 | Common | NONE |
| 808524102 | SCHB | SCHWAB US BROAD MARKET ETF | $72,364 | 0.04% | 2,759 | Common | NONE |
| 98850P109 | YUMC | YUM CHINA HLDGS INCORPORATED | $71,610 | 0.04% | 1,500 | Common | NONE |
| 78464A359 | CWB | ST STRET SPDR BLMBRG CNVBL SCRTS ETF | $71,360 | 0.04% | 800 | Common | NONE |
| 09789C671 | PCMM | BONDBLOXX PRIVATE CREDITCLO ETF | $69,968 | 0.04% | 1,396 | Common | NONE |
| 464287648 | IWO | ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF | $69,124 | 0.03% | 214 | Common | NONE |
| V7780T103 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $68,319 | 0.03% | 245 | Common | NONE |
| 051774107 | AUR | AURORA INNOVATION INC CLASS A | $67,968 | 0.03% | 17,700 | Common | NONE |
| 718546104 | PSX | PHILLIPS 66 | $67,488 | 0.03% | 523 | Common | NONE |
| 458977402 | ITMSF | INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION CLASS A | $67,393 | 0.03% | 50,000 | Common | NONE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INCORPORATED | $67,379 | 0.03% | 132 | Common | NONE |
| 464285204 | IAU | ISHARES GOLD TR ISHARES NEW | $67,209 | 0.03% | 828 | Common | NONE |
| 25434V203 | DFAI | DIMENSIONAL INTERN CORE EQT MKT ETF | $67,035 | 0.03% | 1,759 | Common | NONE |
| 360271100 | FULT | FULTON FINL CORPORATION PA | $66,329 | 0.03% | 3,431 | Common | NONE |
| 422704106 | HL | HECLA MNG CO | $64,939 | 0.03% | 3,384 | Common | NONE |
| 464287598 | IWD | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | $63,943 | 0.03% | 304 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT COMPANY | $63,143 | 0.03% | 555 | Common | NONE |
| 464287887 | IJT | ISHARES TR S&P SML 600 GWT | $61,828 | 0.03% | 438 | Common | NONE |
| 00206R102 | T | AT&T INCORPORATED | $61,001 | 0.03% | 2,455 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INCORPORATED | $60,372 | 0.03% | 56 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INCORPORATED | $58,791 | 0.03% | 238 | Common | NONE |
| 464288208 | IMCB | ISHARES MORNINGSTAR MID CAP ETF | $58,754 | 0.03% | 710 | Common | NONE |
| 148929102 | CAVA | CAVA GROUP INC | $58,690 | 0.03% | 1,000 | Common | NONE |
| 315948109 | FBTC | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND | $57,782 | 0.03% | 758 | Common | NONE |
| 962879102 | WPM | WHEATON PRECIOUS METAL F | $57,232 | 0.03% | 487 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INCORPORATED | $56,110 | 0.03% | 262 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORPORATION NEW | $55,782 | 0.03% | 366 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORPORATION | $54,260 | 0.03% | 467 | Common | NONE |
| 00123Q104 | AGNC | AGNC INVT CORP REIT | $53,600 | 0.03% | 5,000 | Common | NONE |
| 336433107 | FSLR | FIRST SOLAR INC | $52,246 | 0.03% | 200 | Common | NONE |
| 724078100 | 62C | PIPER SANDLER COMPANIES | $51,296 | 0.03% | 151 | Common | NONE |
| 46428Q109 | SLV | ISHARES SILVER TRUST ETF | $50,505 | 0.03% | 784 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INCORPORATED | $50,416 | 0.03% | 628 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVSC QQQ TRUST SRS 1 ETF | $50,373 | 0.03% | 82 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYSTEMS INCORPORATED | $50,224 | 0.03% | 652 | Common | NONE |
| 72346Q302 | PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. PFD | $50,040 | 0.03% | 2,000 | Common | NONE |
| 783513203 | RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADR | $48,962 | 0.02% | 678 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & COMPANY | $48,736 | 0.02% | 45 | Common | NONE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $48,580 | 0.02% | 700 | Common | NONE |
| 78467X109 | DIA | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVRG ETF | $48,057 | 0.02% | 100 | Common | NONE |
| 674599105 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORPORATION | $46,537 | 0.02% | 1,132 | Common | NONE |
| 92204A801 | VAW | VANGUARD MATERIALS ETF | $46,491 | 0.02% | 224 | Common | NONE |
| 05589G102 | BWIN | THE BALDWIN INSURANC A CLASS A | $46,402 | 0.02% | 1,931 | Common | NONE |
| 046224101 | ASTE | ASTEC INDUSTRIES INCORPORATED | $45,226 | 0.02% | 1,044 | Common | NONE |
| 32076V103 | AG | FIRST MAJESTIC SILVER F | $42,916 | 0.02% | 2,576 | Common | NONE |
| 46436F103 | IAUM | ISHARES GOLD TR MICRO UNDIV BENF ETV | $42,818 | 0.02% | 996 | Common | NONE |
| 31620M106 | FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS | $41,272 | 0.02% | 621 | Common | NONE |
| 29273V100 | ET | ENERGY TRANSFER L P LP | $40,994 | 0.02% | 2,486 | Common | NONE |
| 701094104 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $39,553 | 0.02% | 45 | Common | NONE |
| 46434G822 | EWJ | ISHARES INCORPORATED MSCI JAPAN ETF | $39,320 | 0.02% | 487 | Common | NONE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW CLASS A | $37,064 | 0.02% | 1,240 | Common | NONE |
| 40637H109 | HALO | HALOZYME THERAPEUTICS IN | $33,650 | 0.02% | 500 | Common | NONE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC REIT | $33,596 | 0.02% | 181 | Common | NONE |
| 921078101 | OUNZ | VANECK MERK GOLD ETF | $33,184 | 0.02% | 800 | Common | NONE |
| 278642103 | EBAY | EBAY INC | $33,098 | 0.02% | 380 | Common | NONE |
| 78468R671 | FITE | ST STRT SPDR S&P KNSH FTR SCRTY ETF | $33,023 | 0.02% | 387 | Common | NONE |
| 464288703 | ISCV | ISHARES TR MRNING SM CP ETF | $32,880 | 0.02% | 480 | Common | NONE |
| 86887Q109 | SSSS | SURO CAPITAL CORP | $32,549 | 0.02% | 3,448 | Common | NONE |
| 086516101 | BBY | BEST BUY INCORPORATED | $32,461 | 0.02% | 485 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | $32,340 | 0.02% | 588 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | $32,186 | 0.02% | 96 | Common | NONE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HLDGS INC | $32,132 | 0.02% | 6 | Common | NONE |
| 89832Q109 | TFC | TRUIST FINL CORPORATION | $32,085 | 0.02% | 652 | Common | NONE |
| 464287879 | IJS | ISHARES TR SP SMCP600VL ETF | $32,069 | 0.02% | 282 | Common | NONE |
| 744573106 | PEG | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INCORPORATED | $32,040 | 0.02% | 399 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INCORPORATED CLASS A | $31,106 | 0.02% | 175 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INCORPORATED | $30,908 | 0.02% | 201 | Common | NONE |
| 302635206 | FSK | FS KKR CAP CORPORATION | $29,620 | 0.01% | 2,000 | Common | NONE |
| 17259U204 | CION | CION INVT CORP | $29,600 | 0.01% | 3,061 | Common | NONE |
| 03076C106 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | $29,420 | 0.01% | 60 | Common | NONE |
| 80105N105 | SNY | SANOFI SA SPONSORED ADR | $29,076 | 0.01% | 600 | Common | NONE |
| 55261F104 | MTB | M & T BK CORPORATION | $28,126 | 0.01% | 140 | Common | NONE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY COMPANY | $27,496 | 0.01% | 151 | Common | NONE |
| 464287630 | IWN | ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF | $27,182 | 0.01% | 150 | Common | NONE |
| 097023105 | BA | BOEING COMPANY | $27,140 | 0.01% | 125 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INCORPORATED | $26,512 | 0.01% | 216 | Common | NONE |
| 293792107 | EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L P | $25,744 | 0.01% | 803 | Common | NONE |
| 11285B108 | BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE FCLASS A | $25,688 | 0.01% | 670 | Common | NONE |
