Q3 2025 · 13F-HR
Groupe la Francaiseholdings as filed
Filed 2025-11-13 · accession 0000945621-25-001091
$7.39B
Reported value
773
Positions
2025-09-30
Period end
The Brief · Groupe la Francaise · Q3 2025
AI · grounded in 13F
Groupe la Francaise established a new position in MSFT worth $569.4M. The fund also initiated new stakes in NVDA for $524.6M and AMZN for $362.7M. Additional new positions include FERRARI N V at $345.5M and AAPL at $324.2M.
Holdings as filed
First 500 of 773
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $569.4M | 7.70% | 1,117,487 | Common | SOLE |
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $524.6M | 7.10% | 2,861,405 | Common | SOLE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $362.7M | 4.91% | 1,682,485 | Common | SOLE |
| N3167Y103 | RACE | FERRARI N V | $345.5M | 4.67% | 714,436 | Common | SOLE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $323.7M | 4.38% | 1,286,765 | Common | SOLE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $257.3M | 3.48% | 1,084,488 | Common | SOLE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $198.4M | 2.68% | 612,179 | Common | SOLE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $178.3M | 2.41% | 526,532 | Common | SOLE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $171.7M | 2.32% | 236,626 | Common | SOLE |
| G25508105 | CRH | CRH PLC | $168.0M | 2.27% | 1,405,175 | Common | SOLE |
| 12532H104 | GIB | CGI INC | $149.3M | 2.02% | 1,673,460 | Common | SOLE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $146.3M | 1.98% | 468,289 | Common | SOLE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $139.1M | 1.88% | 383,599 | Common | SOLE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $138.8M | 1.88% | 184,581 | Common | SOLE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $121.4M | 1.64% | 102,162 | Common | SOLE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $116.3M | 1.57% | 417,497 | Common | SOLE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $114.7M | 1.55% | 1,124,298 | Common | SOLE |
| 874039100 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $102.7M | 1.39% | 373,644 | Common | SOLE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC | $100.3M | 1.36% | 210,980 | Common | SOLE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $93.6M | 1.27% | 386,132 | Common | SOLE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $91.3M | 1.24% | 99,306 | Common | SOLE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $87.4M | 1.18% | 198,988 | Common | SOLE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $81.7M | 1.11% | 348,074 | Common | SOLE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $78.8M | 1.07% | 1,216,939 | Common | SOLE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $73.8M | 1.00% | 245,435 | Common | SOLE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $69.2M | 0.94% | 75,154 | Common | SOLE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $63.2M | 0.86% | 11,830 | Common | SOLE |
| 101137107 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $60.0M | 0.81% | 615,653 | Common | SOLE |
| N82405106 | STLA | STELLANTIS N.V | $58.5M | 0.79% | 6,325,702 | Common | SOLE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $57.8M | 0.78% | 120,989 | Common | SOLE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $54.1M | 0.73% | 95,015 | Common | SOLE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $53.4M | 0.72% | 274,221 | Common | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $51.7M | 0.70% | 156,643 | Common | SOLE |
| 872590104 | TMUS | T-MOBILE US INC | $42.1M | 0.57% | 175,865 | Common | SOLE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $40.2M | 0.54% | 411,599 | Common | SOLE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $39.2M | 0.53% | 764,635 | Common | SOLE |
| 620076307 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $38.2M | 0.52% | 83,556 | Common | SOLE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORPORATION | $38.0M | 0.51% | 191,792 | Common | SOLE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $34.5M | 0.47% | 31,133 | Common | SOLE |
| G8994E103 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $33.4M | 0.45% | 81,435 | Common | SOLE |
| 58733R102 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $31.2M | 0.42% | 13,363 | Common | SOLE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $31.0M | 0.42% | 105,500 | Common | SOLE |
| 008474108 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $30.5M | 0.41% | 184,266 | Common | SOLE |
| 74762E102 | QURE | QUANTA SVCS INC | $29.3M | 0.40% | 70,768 | Common | SOLE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $29.1M | 0.39% | 102,920 | Common | SOLE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $28.5M | 0.39% | 129,702 | Common | SOLE |
| 871607107 | SNPS | SYNOPSYS INC | $27.9M | 0.38% | 56,478 | Common | SOLE |
| D18190898 | DB | DEUTSCHE BANK A G | $27.6M | 0.37% | 783,380 | Common | SOLE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $27.3M | 0.37% | 67,515 | Common | SOLE |
| 751212101 | RL | RALPH LAUREN CORP | $26.9M | 0.36% | 85,637 | Common | SOLE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $26.8M | 0.36% | 33,659 | Common | SOLE |
| 67103H107 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $25.0M | 0.34% | 232,195 | Common | SOLE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $24.4M | 0.33% | 290,240 | Common | SOLE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC | $23.0M | 0.31% | 129,299 | Common | SOLE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $21.9M | 0.30% | 20,479 | Common | SOLE |
| L8681T102 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $21.5M | 0.29% | 30,425 | Common | SOLE |
| 06849F108 | B | BARRICK MNG CORP | $21.3M | 0.29% | 653,216 | Common | SOLE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $20.8M | 0.28% | 33,835 | Common | SOLE |
| 949746101 | WMT2 | WELLS FARGO CO NEW | $20.3M | 0.27% | 242,483 | Common | SOLE |
| 94106L109 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $19.3M | 0.26% | 92,751 | Common | SOLE |
| 863667101 | SYK | STRYKER CORPORATION | $19.2M | 0.26% | 52,021 | Common | SOLE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $18.8M | 0.25% | 41,138 | Common | SOLE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $18.7M | 0.25% | 129,344 | Common | SOLE |
| 040413205 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $18.1M | 0.24% | 124,417 | Common | SOLE |
| 042068205 | ARM | ARM HOLDINGS PLC | $17.7M | 0.24% | 125,078 | Common | SOLE |
| 496902404 | KGC | KINROSS GOLD CORP | $17.7M | 0.24% | 714,100 | Common | SOLE |
| 443201108 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $17.6M | 0.24% | 89,549 | Common | SOLE |
| 009066AB7 | ABNB 0 03/15/26 | AIRBNB INC | $17.5M | 0.24% | 18,000,000 | Common | SOLE |
| 12572Q105 | CME | CME GROUP INC | $17.5M | 0.24% | 64,760 | Common | SOLE |
| 351858105 | FNV | FRANCO NEV CORP | $17.0M | 0.23% | 76,835 | Common | SOLE |
| H5919C104 | ONON | ON HLDG AG | $17.0M | 0.23% | 397,892 | Common | SOLE |
| 742718109 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $16.7M | 0.23% | 109,353 | Common | SOLE |
| 962879102 | WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $16.5M | 0.22% | 148,685 | Common | SOLE |
| 760759100 | RSG | REPUBLIC SVCS INC | $16.3M | 0.22% | 70,940 | Common | SOLE |
| 337738108 | FISV | FISERV INC | $16.1M | 0.22% | 124,737 | Common | SOLE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $16.1M | 0.22% | 87,549 | Common | SOLE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $16.1M | 0.22% | 65,026 | Common | SOLE |
| 38059T106 | GFI | GOLD FIELDS LTD | $15.3M | 0.21% | 365,000 | Common | SOLE |
| 127387108 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $15.0M | 0.20% | 42,807 | Common | SOLE |
| 336433107 | FSLR | FIRST SOLAR INC | $14.4M | 0.19% | 65,239 | Common | SOLE |
| G0378L100 | AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $13.9M | 0.19% | 197,000 | Common | SOLE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $13.8M | 0.19% | 91,820 | Common | SOLE |
| 644535106 | NGDN | NEW GOLD INC CDA | $13.6M | 0.18% | 1,901,000 | Common | SOLE |
| 925050106 | VRNA | VERONA PHARMA PLC | $13.6M | 0.18% | 127,309 | Common | SOLE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELEC CO | $13.3M | 0.18% | 101,147 | Common | SOLE |
| D18190898 | DB | DEUTSCHE BANK A G | $13.2M | 0.18% | 375,000 | PUT | SOLE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $12.1M | 0.16% | 177,735 | Common | SOLE |
| 011532108 | AGI | ALAMOS GOLD INC NEW | $12.0M | 0.16% | 345,051 | Common | SOLE |
| 98419M100 | XYL | XYLEM INC | $11.6M | 0.16% | 78,506 | Common | SOLE |
| 13646K108 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $11.5M | 0.16% | 154,649 | Common | SOLE |
| 701094104 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $11.4M | 0.15% | 15,099 | Common | SOLE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $10.8M | 0.15% | 76,131 | Common | SOLE |
| N3168P101 | FER | FERROVIAL SE | $10.3M | 0.14% | 179,947 | Common | SOLE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $10.2M | 0.14% | 107,804 | Common | SOLE |
| 032095101 | APH | AMPHENOL CORP NEW | $10.1M | 0.14% | 81,441 | Common | SOLE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $10.0M | 0.14% | 63,882 | Common | SOLE |
| M2682V108 | CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD | $9.8M | 0.13% | 20,284 | Common | SOLE |
| 45687V106 | IR | INGERSOLL RAND INC | $9.7M | 0.13% | 117,405 | Common | SOLE |
| G6683N103 | NU | NU HLDGS LTD | $9.6M | 0.13% | 596,288 | Common | SOLE |
| 030420103 | AWK | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | $9.6M | 0.13% | 69,078 | Common | SOLE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $9.2M | 0.12% | 88,890 | Common | SOLE |
| V5633W109 | MMYT | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS | $9.2M | 0.12% | 98,082 | Common | SOLE |
| 29446Y502 | EQX | EQUINOX GOLD CORP | $9.0M | 0.12% | 800,700 | Common | SOLE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $8.9M | 0.12% | 36,140 | Common | SOLE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $8.8M | 0.12% | 144,927 | Common | SOLE |
| 92338C103 | VLTO | VERALTO CORP | $8.4M | 0.11% | 79,212 | Common | SOLE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $8.4M | 0.11% | 17,252 | Common | SOLE |
| 147528103 | CASY | CASEYS GEN STORES INC | $8.4M | 0.11% | 14,813 | Common | SOLE |
| 828806109 | SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $8.0M | 0.11% | 42,610 | Common | SOLE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $8.0M | 0.11% | 17,157 | Common | SOLE |
| 89417E109 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | $7.9M | 0.11% | 28,179 | Common | SOLE |
| 852234103 | XYZ | BLOCK INC | $7.7M | 0.10% | 106,176 | Common | SOLE |
| 697900108 | PAAS | PAN AMERN SILVER CORP | $7.6M | 0.10% | 195,760 | Common | SOLE |
| 502431109 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $7.5M | 0.10% | 24,442 | Common | SOLE |
| 052769106 | ADSK | AUTODESK INC | $7.4M | 0.10% | 23,373 | Common | SOLE |
| 243537107 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | $7.4M | 0.10% | 72,869 | Common | SOLE |
| 68634K106 | ORLA | ORLA MNG LTD NEW | $7.2M | 0.10% | 670,000 | Common | SOLE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $7.2M | 0.10% | 10,537 | Common | SOLE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $7.2M | 0.10% | 27,504 | Common | SOLE |
| 00206R102 | T | AT&T INC | $7.1M | 0.10% | 250,532 | Common | SOLE |
| 78409V104 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $7.0M | 0.10% | 14,456 | Common | SOLE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $7.0M | 0.09% | 52,766 | Common | SOLE |
| 665859104 | NTRS | NORTHERN TR CORP | $7.0M | 0.09% | 51,699 | Common | SOLE |
| 896239100 | TRMB | TRIMBLE INC | $6.8M | 0.09% | 83,489 | Common | SOLE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $6.8M | 0.09% | 60,599 | Common | SOLE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $6.7M | 0.09% | 50,279 | Common | SOLE |
| 784730103 | SSRM | SSR MINING IN | $6.6M | 0.09% | 270,000 | Common | SOLE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $6.6M | 0.09% | 21,146 | Common | SOLE |
| 311900104 | FAST | FASTENAL CO | $6.5M | 0.09% | 133,271 | Common | SOLE |
| 83056P715 | SKE | SKEENA RES LTD NEW | $6.5M | 0.09% | 354,500 | Common | SOLE |
| N72482206 | QGEN | QIAGEN NV | $6.3M | 0.09% | 142,800 | Common | SOLE |
| 925652109 | VICI | VICI PPTYS INC | $6.3M | 0.09% | 193,648 | Common | SOLE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $6.3M | 0.08% | 30,637 | Common | SOLE |
| 018522300 | AEBA | ALLETE INC | $6.2M | 0.08% | 93,968 | Common | SOLE |
| 192108504 | CDE | COEUR MNG INC | $6.2M | 0.08% | 333,240 | Common | SOLE |
| 349942102 | FSM | FORTUNA MNG CORP | $6.2M | 0.08% | 695,000 | Common | SOLE |
| 194162103 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $6.2M | 0.08% | 80,389 | Common | SOLE |
| 893641100 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | $6.2M | 0.08% | 4,700 | Common | SOLE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $6.2M | 0.08% | 27,046 | Common | SOLE |
| 252131107 | DXCM | DEXCOM INC | $6.0M | 0.08% | 89,195 | Common | SOLE |
| 053015103 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $5.9M | 0.08% | 20,136 | Common | SOLE |
| 282559103 | ETNBGBP | 89BIO INC | $5.9M | 0.08% | 400,000 | Common | SOLE |
| 152006102 | CGAU | CENTERRA GOLD INC | $5.7M | 0.08% | 530,300 | Common | SOLE |
| 487836108 | K | KELLANOVA | $5.7M | 0.08% | 70,224 | Common | SOLE |
| N5749R100 | 2GH | MERUS N V | $5.6M | 0.08% | 60,000 | Common | SOLE |
| 35909D109 | FYBR | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | $5.6M | 0.08% | 150,826 | Common | SOLE |
| 57164YAF4 | VAC 3.25 12/15/27 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | $5.6M | 0.08% | 5,800,000 | Common | SOLE |
| 631103108 | NDAQ | NASDAQ INC | $5.5M | 0.07% | 62,496 | Common | SOLE |
| 053484101 | AVB | AVALONBAY CMNTYS INC | $5.5M | 0.07% | 28,437 | Common | SOLE |
| 34959J108 | FTV | FORTIVE CORP | $5.5M | 0.07% | 111,530 | Common | SOLE |
| G98196101 | W9N0 | WNS HLDGS LTD | $5.4M | 0.07% | 71,076 | Common | SOLE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $5.4M | 0.07% | 33,358 | Common | SOLE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $5.4M | 0.07% | 15,667 | Common | SOLE |
| 55354G100 | MSCI | MSCI INC | $5.3M | 0.07% | 9,412 | Common | SOLE |
| G3643J108 | FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | $5.3M | 0.07% | 18,994 | Common | SOLE |
| G25839104 | CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | $5.3M | 0.07% | 58,088 | Common | SOLE |
| 11777Q209 | BTG | B2GOLD CORP | $5.2M | 0.07% | 1,050,000 | Common | SOLE |
| G7T16G103 | S3P | SAPIENS INTL CORP N V | $5.1M | 0.07% | 119,667 | Common | SOLE |
| 49338L103 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $5.1M | 0.07% | 29,378 | Common | SOLE |
| 171340102 | CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | $5.1M | 0.07% | 58,509 | Common | SOLE |
| 92345Y106 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $5.1M | 0.07% | 20,347 | Common | SOLE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $5.1M | 0.07% | 37,908 | Common | SOLE |
| G7997R103 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $5.0M | 0.07% | 21,372 | Common | SOLE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $5.0M | 0.07% | 9,787 | Common | NONE |
| 45168D104 | IDXX | IDEXX LABS INC | $5.0M | 0.07% | 7,765 | Common | SOLE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $4.9M | 0.07% | 29,571 | Common | SOLE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $4.8M | 0.07% | 8,535 | Common | NONE |
| 68902V107 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $4.8M | 0.06% | 52,290 | Common | SOLE |
| 35671D857 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | $4.8M | 0.06% | 121,530 | Common | SOLE |
| 125523100 | CI | THE CIGNA GROUP | $4.8M | 0.06% | 16,495 | Common | SOLE |
| 40434L105 | HPQ | HP INC | $4.7M | 0.06% | 173,635 | Common | SOLE |
| N6596X109 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | $4.7M | 0.06% | 20,494 | Common | SOLE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $4.6M | 0.06% | 30,256 | Common | NONE |
| 70450Y103 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $4.6M | 0.06% | 68,711 | Common | SOLE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $4.4M | 0.06% | 24,860 | Common | SOLE |
| 00846U101 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | $4.3M | 0.06% | 33,677 | Common | SOLE |
| 29258Y103 | EXK | ENDEAVOUR SILVER CORP | $4.3M | 0.06% | 550,000 | Common | SOLE |
| 136375102 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | $4.3M | 0.06% | 45,329 | Common | SOLE |
| 253868103 | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $4.2M | 0.06% | 24,389 | Common | SOLE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $4.2M | 0.06% | 12,267 | Common | SOLE |
| 020002101 | ALL | ALLSTATE CORP | $4.2M | 0.06% | 19,433 | Common | SOLE |
| 29444U700 | EQIX | EQUINIX INC | $4.2M | 0.06% | 5,319 | Common | SOLE |
| 43300A203 | HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $4.1M | 0.06% | 17,933 | Common | SOLE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $4.1M | 0.06% | 49,996 | Common | SOLE |
| 65290E101 | NXT | NEXTRACKER INC | $4.1M | 0.06% | 55,608 | Common | SOLE |
| 780287108 | RGLD | ROYAL GOLD INC | $4.1M | 0.06% | 20,500 | Common | SOLE |
| 74267C106 | PRA | PROASSURANCE CORP | $4.1M | 0.06% | 170,748 | Common | SOLE |
| G8473T100 | STE | STERIS PLC | $4.1M | 0.05% | 16,414 | Common | SOLE |
| 125269100 | CF | CF INDS HLDGS INC | $4.0M | 0.05% | 44,932 | Common | SOLE |
| 98978V103 | ZTS | ZOETIS INC | $4.0M | 0.05% | 28,862 | Common | SOLE |
| 69349H107 | TXNM | TXNM ENERGY INC | $4.0M | 0.05% | 70,000 | Common | SOLE |
| 406216101 | HAL | HALLIBURTON CO | $4.0M | 0.05% | 160,887 | Common | SOLE |
| 34959E109 | FTNT | FORTINET INC | $3.9M | 0.05% | 46,884 | Common | SOLE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $3.9M | 0.05% | 100,081 | Common | SOLE |
| 704326107 | PAYX | PAYCHEX INC | $3.9M | 0.05% | 30,797 | Common | SOLE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $3.9M | 0.05% | 14,102 | Common | SOLE |
| 89677QAB3 | TCOM 0.75 06/15/29 | TRIP COM GROUP LTD | $3.9M | 0.05% | 3,000,000 | Common | SOLE |
| 573874104 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $3.8M | 0.05% | 45,539 | Common | SOLE |
| 41068X100 | HASI | HA SUSTAINABLE INFRA CAP INC | $3.8M | 0.05% | 123,646 | Common | SOLE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $3.8M | 0.05% | 34,048 | Common | SOLE |
| 74251V102 | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | $3.8M | 0.05% | 45,322 | Common | SOLE |
| 29472R108 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | $3.7M | 0.05% | 61,649 | Common | SOLE |
| 89832Q109 | TFC | TRUIST FINL CORP | $3.7M | 0.05% | 80,717 | Common | SOLE |
| 609839105 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $3.7M | 0.05% | 4,009 | Common | SOLE |
| 68390D106 | OR | OR ROYALTIES INC. | $3.7M | 0.05% | 93,200 | Common | SOLE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $3.6M | 0.05% | 16,365 | Common | SOLE |
| 189054109 | CLX | CLOROX CO DEL | $3.6M | 0.05% | 28,800 | Common | SOLE |
| 74340W103 | PLD | PROLOGIS INC. | $3.4M | 0.05% | 29,775 | Common | SOLE |
| 31488V107 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $3.4M | 0.05% | 14,971 | Common | SOLE |
| 15677J108 | DAY | DAYFORCE INC | $3.3M | 0.04% | 48,000 | Common | SOLE |
| 05722G100 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $3.3M | 0.04% | 67,528 | Common | SOLE |
| 134429109 | CPB | THE CAMPBELLS COMPANY | $3.1M | 0.04% | 98,900 | Common | SOLE |
| 19425C100 | CNL | COLLECTIVE MINING LTD | $3.1M | 0.04% | 214,150 | Common | SOLE |
| 68828E809 | ODV | OSISKO DEVELOPMENT CORP | $3.1M | 0.04% | 900,000 | Common | SOLE |
| 384802104 | GWW | GRAINGER W W INC | $3.0M | 0.04% | 3,157 | Common | SOLE |
| 49271V100 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | $3.0M | 0.04% | 117,684 | Common | SOLE |
| 98138H101 | WDAY | WORKDAY INC | $3.0M | 0.04% | 12,327 | Common | SOLE |
| 44955L106 | IAUX | I-80 GOLD CORP | $3.0M | 0.04% | 3,100,000 | Common | SOLE |
| 465741106 | ITRI | ITRON INC | $2.9M | 0.04% | 23,124 | Common | SOLE |
| 45104G104 | IBN | ICICI BANK LIMITED | $2.8M | 0.04% | 93,256 | Common | SOLE |
| 38071H106 | GROY | GOLD ROYALTY CORP | $2.8M | 0.04% | 725,000 | Common | SOLE |
| 278865100 | ECL | ECOLAB INC | $2.7M | 0.04% | 9,906 | Common | SOLE |
| 058498106 | BALL | BALL CORP | $2.6M | 0.04% | 54,556 | Common | SOLE |
| 81752R100 | SRG | SERITAGE GROWTH PPTYS | $2.6M | 0.04% | 619,871 | Common | SOLE |
| 16115Q308 | GTLS | CHART INDS INC | $2.6M | 0.04% | 13,000 | Common | SOLE |
| 464286426 | EEMA | ISHARES INC | $2.6M | 0.04% | 33,320 | Common | NONE |
| 563571405 | MTW | MANITOWOC CO INC | $2.5M | 0.03% | 255,366 | Common | SOLE |
| 464287523 | SOXX | ISHARES TR | $2.5M | 0.03% | 11,100 | Common | NONE |
| 46655E100 | DC | DAKOTA GOLD CORP | $2.5M | 0.03% | 550,000 | Common | SOLE |
| 184496107 | CLH | CLEAN HARBORS INC | $2.5M | 0.03% | 10,780 | Common | SOLE |
| H42097107 | UBS | UBS GROUP AG | $2.3M | 0.03% | 58,108 | Common | SOLE |
| 459506101 | IFF | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | $2.3M | 0.03% | 37,846 | Common | SOLE |
| G60409110 | MTALEUR | MAC COPPER LIMITED | $2.3M | 0.03% | 187,000 | Common | SOLE |
| 52634L108 | LNSR | LENSAR INC | $2.3M | 0.03% | 183,724 | Common | SOLE |
| 05368X102 | AVDX | AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | $2.2M | 0.03% | 225,000 | Common | SOLE |
| 868873100 | SU6 | SURMODICS INC | $2.2M | 0.03% | 73,800 | Common | SOLE |
| 14149Y108 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | $2.2M | 0.03% | 13,942 | Common | SOLE |
| 69370C100 | PTC | PTC INC | $2.2M | 0.03% | 10,750 | Common | SOLE |
| 852312305 | STAA | STAAR SURGICAL CO | $2.2M | 0.03% | 80,838 | Common | SOLE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $2.1M | 0.03% | 21,000 | PUT | SOLE |
| G05384501 | 8ZV | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | $2.1M | 0.03% | 57,550 | Common | SOLE |
| 962166104 | WY | WEYERHAEUSER CO MTN BE | $2.1M | 0.03% | 83,932 | Common | SOLE |
| 87652V109 | TASK | TASKUS INC | $2.1M | 0.03% | 115,867 | Common | SOLE |
| 74346Y103 | PRO | PROS HOLDINGS INC | $2.1M | 0.03% | 90,000 | Common | SOLE |
| 75886F107 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $2.1M | 0.03% | 4,031 | Common | SOLE |
| 398438408 | GRFS | GRIFOLS S A | $2.0M | 0.03% | 238,928 | Common | SOLE |
| 92343X100 | VTY | VERINT SYS INC | $2.0M | 0.03% | 96,359 | Common | SOLE |
| 874054109 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $1.9M | 0.03% | 7,530 | Common | SOLE |
| 896945AD4 | TRIP 0.25 04/01/26 | TRIPADVISOR INC | $1.9M | 0.03% | 2,000,000 | Common | SOLE |
| 20441A102 | SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | $1.9M | 0.03% | 77,741 | Common | SOLE |
| 36168Q104 | GFL | GFL ENVIRONMENTAL INC | $1.9M | 0.03% | 40,612 | Common | SOLE |
| 00912X302 | AL | AIR LEASE CORP | $1.9M | 0.03% | 30,000 | Common | SOLE |
| 45674M101 | INFA1EUR | INFORMATICA INC | $1.9M | 0.03% | 75,000 | Common | SOLE |
| G8267P108 | SW | SMURFIT WESTROCK PLC | $1.8M | 0.02% | 43,348 | Common | SOLE |
| 142339100 | CSL | CARLISLE COS INC | $1.8M | 0.02% | 5,462 | Common | SOLE |
| 08265T208 | BSY | BENTLEY SYS INC | $1.8M | 0.02% | 34,310 | Common | SOLE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $1.8M | 0.02% | 5,300 | PUT | SOLE |
