Q3 2025 · 13F-HR
Kera Capital Partners, Inc.holdings as filed
Filed 2025-10-27 · accession 0002040353-25-000006
$666.7M
Reported value
423
Positions
2025-09-30
Period end
The Brief · Kera Capital Partners, Inc. · Q3 2025
AI · grounded in 13F
Kera Capital Partners, Inc. established a new position in NVDA valued at $72.35M. The fund also opened new stakes in SPY for $43.1M and RSP for $28.28M. Other new additions include CGGR at $18.03M and GSIE at $16.58M.
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $72.4M | 10.9% | 387,776 | Common | NONE |
| 78462F103 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $43.1M | 6.46% | 64,698 | Common | NONE |
| 46137V357 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $28.3M | 4.24% | 149,078 | Common | NONE |
| 14020G101 | CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $18.0M | 2.70% | 410,544 | Common | NONE |
| 381430107 | GSIE | GOLDMAN SACHS ETF TR | $16.6M | 2.49% | 403,389 | Common | NONE |
| 14020W106 | CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $16.5M | 2.47% | 392,273 | Common | NONE |
| 770700102 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $16.1M | 2.42% | 112,721 | Common | NONE |
| 19260Q107 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | $13.2M | 1.98% | 39,167 | Common | NONE |
| 219350105 | GLW | CORNING INC | $12.4M | 1.85% | 150,693 | Common | NONE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $11.4M | 1.71% | 75,696 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $11.4M | 1.71% | 339,935 | Common | NONE |
| 040413205 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $10.6M | 1.58% | 72,518 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $9.6M | 1.44% | 29,089 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $9.3M | 1.40% | 42,569 | Common | NONE |
| G6683N103 | NU | NU HLDGS LTD | $9.2M | 1.38% | 576,728 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | ALPHABET INC | $8.8M | 1.32% | 36,058 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $8.6M | 1.29% | 27,350 | Common | NONE |
| 464287390 | ILF | ISHARES TR | $8.4M | 1.25% | 289,154 | Common | NONE |
| 922908363 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $8.1M | 1.21% | 13,161 | Common | NONE |
| 464288182 | AAXJ | ISHARES TR | $8.0M | 1.21% | 88,103 | Common | NONE |
| 885213108 | TBLD | THORNBURG INCM BUILDER OPP T | $8.0M | 1.20% | 401,619 | Common | NONE |
| 78468R523 | BILS | SPDR SERIES TRUST | $7.9M | 1.19% | 79,835 | Common | NONE |
| 75513E101 | RTX | RTX CORPORATION | $7.9M | 1.18% | 47,041 | Common | NONE |
| 14020X104 | CGGO | CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | $7.2M | 1.08% | 211,543 | Common | NONE |
| 47233W109 | JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | $6.8M | 1.03% | 104,675 | Common | NONE |
| 85207H104 | PHYS | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $6.8M | 1.02% | 229,023 | Common | NONE |
| 85207K107 | PSLV | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $6.7M | 1.01% | 429,257 | Common | NONE |
| 92206C714 | VONV | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $6.1M | 0.92% | 68,581 | Common | NONE |
| 464287200 | IVV | ISHARES TR | $6.1M | 0.92% | 9,144 | Common | NONE |
| 14020Y102 | CGCP | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | $5.9M | 0.89% | 261,308 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $5.8M | 0.87% | 11,257 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $5.8M | 0.87% | 4,976 | Common | NONE |
| 922908751 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $5.4M | 0.81% | 21,128 | Common | NONE |
| 00162Q452 | AMLP | ALPS ETF TR | $4.7M | 0.71% | 101,193 | Common | NONE |
| 46817M107 | JXN | JACKSON FINANCIAL INC | $4.7M | 0.70% | 46,113 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $4.5M | 0.68% | 17,775 | Common | NONE |
| L8681T102 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $4.4M | 0.65% | 6,255 | Common | NONE |
| 81369Y886 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $4.4M | 0.65% | 49,924 | Common | NONE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $4.2M | 0.63% | 4,425 | Common | NONE |
| 464287507 | IJH | ISHARES TR | $4.1M | 0.61% | 62,483 | Common | NONE |
| 922908595 | VBK | VANGUARD INDEX FDS | $4.0M | 0.59% | 13,294 | Common | NONE |
| 921910816 | MGK | VANGUARD WORLD FD | $3.6M | 0.54% | 9,011 | Common | NONE |
| 25746U109 | D | DOMINION ENERGY INC | $3.6M | 0.54% | 58,425 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $3.5M | 0.53% | 21,838 | Common | NONE |
| 169656105 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $3.5M | 0.52% | 88,155 | Common | NONE |
| 889478103 | TOL | TOLL BROTHERS INC | $3.4M | 0.51% | 24,383 | Common | NONE |
| 464287622 | IWB | ISHARES TR | $3.3M | 0.50% | 9,152 | Common | NONE |
| 78468R663 | BIL | SPDR SERIES TRUST | $3.3M | 0.50% | 36,026 | Common | NONE |
| 92189F676 | SMH | VANECK ETF TRUST | $3.2M | 0.48% | 9,715 | Common | NONE |
| 78463X509 | SPEM | SPDR INDEX SHS FDS | $3.1M | 0.47% | 67,138 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | PEPSICO INC | $2.9M | 0.44% | 20,794 | Common | NONE |
| 78464A508 | SPYV | SPDR SERIES TRUST | $2.9M | 0.44% | 52,453 | Common | NONE |
| 09857L108 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $2.5M | 0.38% | 470 | Common | NONE |
| 501976104 | KYTX | KYVERNA THERAPEUTICS INC | $2.5M | 0.38% | 421,924 | Common | NONE |
| 771049103 | RBLX | ROBLOX CORP | $2.3M | 0.34% | 16,325 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $2.0M | 0.30% | 2,702 | Common | NONE |
| 808524102 | SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | $2.0M | 0.30% | 76,533 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $1.9M | 0.29% | 8,391 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $1.9M | 0.29% | 10,383 | Common | NONE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $1.9M | 0.28% | 13,824 | Common | NONE |
| 46435G326 | IDEV | ISHARES TR | $1.8M | 0.26% | 21,862 | Common | NONE |
| 464287614 | IWF | ISHARES TR | $1.5M | 0.22% | 3,187 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $1.5M | 0.22% | 17,654 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $1.4M | 0.22% | 21,746 | Common | NONE |
| 002824100 | ABT | ABBOTT LABS | $1.4M | 0.21% | 10,464 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $1.3M | 0.20% | 19,141 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.2M | 0.18% | 2,446 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.2M | 0.18% | 4,922 | Common | NONE |
| 46438R105 | ETHA | ISHARES ETHEREUM TR | $1.1M | 0.17% | 35,128 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $1.1M | 0.17% | 3,679 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $1.1M | 0.16% | 3,574 | Common | NONE |
| 91680M107 | UPST | UPSTART HLDGS INC | $1.0M | 0.15% | 19,926 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.0M | 0.15% | 22,809 | Common | NONE |
| 30212P303 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $967,437 | 0.15% | 4,526 | Common | NONE |
| 46137V241 | SPHQ | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $944,781 | 0.14% | 12,891 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $944,388 | 0.14% | 5,177 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $943,696 | 0.14% | 2,122 | Common | NONE |
| 25809K105 | DASH | DOORDASH INC | $930,750 | 0.14% | 3,422 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $920,434 | 0.14% | 8,931 | Common | NONE |
| 46090E103 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $902,726 | 0.14% | 1,504 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $899,114 | 0.13% | 977 | Common | NONE |
| 46438F101 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $883,319 | 0.13% | 13,590 | Common | NONE |
| 92343E102 | VRSN | VERISIGN INC | $862,199 | 0.13% | 3,084 | Common | NONE |
| 61174X109 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | $857,126 | 0.13% | 12,734 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $825,426 | 0.12% | 4,108 | Common | NONE |
| 833445109 | SNOW | SNOWFLAKE INC | $813,333 | 0.12% | 3,606 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $811,959 | 0.12% | 877 | Common | NONE |
| 60855R100 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | $786,681 | 0.12% | 4,111 | Common | NONE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $779,666 | 0.12% | 7,681 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $774,593 | 0.12% | 2,269 | Common | NONE |
| 922908769 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $760,261 | 0.11% | 2,317 | Common | NONE |
| 98980L101 | ZNGA | ZOOM COMMUNICATIONS INC | $757,433 | 0.11% | 9,181 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $738,021 | 0.11% | 5,106 | Common | NONE |
| 67059N108 | NTNX | NUTANIX INC | $730,882 | 0.11% | 9,825 | Common | NONE |
| 891092108 | TTC | TORO CO | $717,132 | 0.11% | 9,411 | Common | NONE |
| 009066101 | ABNB | AIRBNB INC | $714,435 | 0.11% | 5,884 | Common | NONE |
| 902494103 | TSN | TYSON FOODS INC | $712,563 | 0.11% | 13,123 | Common | NONE |
| 90384S303 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | $710,228 | 0.11% | 1,299 | Common | NONE |
| 369550108 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $698,050 | 0.10% | 2,047 | Common | NONE |
| 922908629 | VO | VANGUARD INDEX FDS | $693,226 | 0.10% | 2,360 | Common | NONE |
| 031100100 | AME | AMETEK INC | $672,857 | 0.10% | 3,579 | Common | NONE |
| 921943858 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $670,342 | 0.10% | 11,187 | Common | NONE |
| 228368106 | CCK | CROWN HLDGS INC | $662,241 | 0.10% | 6,856 | Common | NONE |
| 808513105 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $656,929 | 0.10% | 6,881 | Common | NONE |
| 37045V100 | GM | GENERAL MTRS CO | $645,002 | 0.10% | 10,579 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $644,474 | 0.10% | 1,827 | Common | NONE |
| 362397101 | GAB | GABELLI EQUITY TR INC | $644,200 | 0.10% | 105,780 | Common | NONE |
| 172755100 | CRUS | CIRRUS LOGIC INC | $640,357 | 0.10% | 5,111 | Common | NONE |
| 231021106 | CMI | CUMMINS INC | $639,105 | 0.10% | 1,513 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC | $621,041 | 0.09% | 518 | Common | NONE |
| 958102105 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $618,919 | 0.09% | 5,155 | Common | NONE |
| 29786A106 | ETSY | ETSY INC | $613,377 | 0.09% | 9,239 | Common | NONE |
| 808524805 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | $610,069 | 0.09% | 26,206 | Common | NONE |
| 60937P106 | MDB | MONGODB INC | $597,792 | 0.09% | 1,926 | Common | NONE |
| 247361702 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | $594,575 | 0.09% | 10,477 | Common | NONE |
| 921909768 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $593,195 | 0.09% | 8,075 | Common | NONE |
| 14040H105 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $592,466 | 0.09% | 2,787 | Common | NONE |
| 26614N102 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | $589,520 | 0.09% | 7,568 | Common | NONE |
| 751212101 | RL | RALPH LAUREN CORP | $585,115 | 0.09% | 1,866 | Common | NONE |
| 58506Q109 | MEDP | MEDPACE HLDGS INC | $580,487 | 0.09% | 1,129 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $577,472 | 0.09% | 725 | Common | NONE |
| 29977A105 | EVR | EVERCORE INC | $573,787 | 0.09% | 1,701 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $571,972 | 0.09% | 5,073 | Common | NONE |
| 422806109 | HEI | HEICO CORP NEW | $566,550 | 0.08% | 1,755 | Common | NONE |
| 06417N103 | OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | $565,855 | 0.08% | 11,100 | Common | NONE |
| H2906T109 | GRMN | GARMIN LTD | $563,609 | 0.08% | 2,289 | Common | NONE |
| G51502105 | JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | $562,845 | 0.08% | 5,119 | Common | NONE |
| 45337C102 | INCY | INCYTE CORP | $561,527 | 0.08% | 6,621 | Common | NONE |
| G491BT108 | IVZ | INVESCO LTD | $555,137 | 0.08% | 24,200 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $551,607 | 0.08% | 2,709 | Common | NONE |
| 086516101 | BBY | BEST BUY INC | $549,015 | 0.08% | 7,260 | Common | NONE |
| 637417106 | NNN | NNN REIT INC | $546,114 | 0.08% | 12,829 | Common | NONE |
| 315616102 | FFIV | F5 INC | $545,545 | 0.08% | 1,688 | Common | NONE |
| 574599106 | MAS | MASCO CORP | $544,720 | 0.08% | 7,739 | Common | NONE |
| 015271109 | ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | $542,799 | 0.08% | 6,513 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $542,798 | 0.08% | 5,699 | Common | NONE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $542,118 | 0.08% | 3,240 | Common | NONE |
| 670346105 | NUE | NUCOR CORP | $538,470 | 0.08% | 3,976 | Common | NONE |
| 254687106 | DIS | DISNEY WALT CO | $534,830 | 0.08% | 4,671 | Common | NONE |
| 36828A101 | GEV | GE VERNOVA INC | $526,354 | 0.08% | 856 | Common | NONE |
| 608190104 | MHK | MOHAWK INDS INC | $524,060 | 0.08% | 4,065 | Common | NONE |
| 49427F108 | KRC | KILROY RLTY CORP | $522,857 | 0.08% | 12,375 | Common | NONE |
| 69331C108 | PCG | PG&E CORP | $521,029 | 0.08% | 34,551 | Common | NONE |
| 55087P104 | LYFT | LYFT INC | $516,179 | 0.08% | 23,452 | Common | NONE |
| G87052109 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | $513,275 | 0.08% | 2,338 | Common | NONE |
| 894164102 | TNL | TRAVEL PLUS LEISURE CO | $512,285 | 0.08% | 8,611 | Common | NONE |
| 876030107 | TPR | TAPESTRY INC | $512,207 | 0.08% | 4,524 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $510,059 | 0.08% | 1,550 | Common | NONE |
| 231561101 | CW | CURTISS WRIGHT CORP | $502,221 | 0.08% | 925 | Common | NONE |
| 445658107 | JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | $493,499 | 0.07% | 3,678 | Common | NONE |
| 33829M101 | FIVE | FIVE BELOW INC | $492,101 | 0.07% | 3,181 | Common | NONE |
| 35137L105 | FOXA | FOX CORP | $488,857 | 0.07% | 7,752 | Common | NONE |
| 452327109 | ILMN | ILLUMINA INC | $487,006 | 0.07% | 5,128 | Common | NONE |
| 562750109 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | $486,008 | 0.07% | 2,371 | Common | NONE |
| 989207105 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | $485,857 | 0.07% | 1,635 | Common | NONE |
| 15135B101 | CNC | CENTENE CORP DEL | $484,820 | 0.07% | 13,588 | Common | NONE |
| 093712107 | BE | BLOOM ENERGY CORP | $483,994 | 0.07% | 5,723 | Common | NONE |
| 00827B106 | AFRM | AFFIRM HLDGS INC | $481,597 | 0.07% | 6,590 | Common | NONE |
| 98980G102 | ZS | ZSCALER INC | $478,257 | 0.07% | 1,596 | Common | NONE |
| G39108108 | GTES | GATES INDL CORP PLC | $477,016 | 0.07% | 19,219 | Common | NONE |
| 74460D109 | PSA | PUBLIC STORAGE OPER CO | $476,934 | 0.07% | 1,651 | Common | NONE |
| 770323103 | RHI | ROBERT HALF INC. | $474,259 | 0.07% | 13,957 | Common | NONE |
| 281020107 | EIX | EDISON INTL | $470,654 | 0.07% | 8,514 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORP NEW | $469,597 | 0.07% | 3,024 | Common | NONE |
| 126650100 | CVS | CVS HEALTH CORP | $468,143 | 0.07% | 6,210 | Common | NONE |
| H1467J104 | CB | CHUBB LIMITED | $467,406 | 0.07% | 1,656 | Common | NONE |
| 31488V107 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $463,991 | 0.07% | 2,066 | Common | NONE |
| 49338L103 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $457,941 | 0.07% | 2,618 | Common | NONE |
| G3922B107 | G | GENPACT LIMITED | $456,894 | 0.07% | 10,907 | Common | NONE |
| 199908104 | FIX | COMFORT SYS USA INC | $455,499 | 0.07% | 552 | Common | NONE |
| 13100M509 | CALX | CALIX INC | $451,867 | 0.07% | 7,363 | Common | NONE |
| 40412C101 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | $448,798 | 0.07% | 1,053 | Common | NONE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $447,803 | 0.07% | 1,899 | Common | NONE |
| 22788C105 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $443,304 | 0.07% | 904 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $442,931 | 0.07% | 4,065 | Common | NONE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $442,913 | 0.07% | 3,937 | Common | NONE |
| 576323109 | MTZ | MASTEC INC | $436,899 | 0.07% | 2,053 | Common | NONE |
| 552848103 | MTG | MGIC INVT CORP WIS | $434,960 | 0.07% | 15,332 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $434,002 | 0.07% | 763 | Common | NONE |
| 103304101 | BYD | BOYD GAMING CORP | $433,640 | 0.07% | 5,016 | Common | NONE |
| 512816109 | LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | $432,924 | 0.06% | 3,536 | Common | NONE |
| 912008109 | USFD | US FOODS HLDG CORP | $432,673 | 0.06% | 5,647 | Common | NONE |
| 681936100 | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | $430,700 | 0.06% | 10,201 | Common | NONE |
| 28176E108 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $429,135 | 0.06% | 5,518 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $428,806 | 0.06% | 562 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $427,738 | 0.06% | 8,291 | Common | NONE |
| 87165B103 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | $426,952 | 0.06% | 6,009 | Common | NONE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $422,850 | 0.06% | 1,721 | Common | NONE |
| G4474Y214 | JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | $422,366 | 0.06% | 9,489 | Common | NONE |
| 83088M102 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | $422,216 | 0.06% | 5,485 | Common | NONE |
| 655844108 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $422,082 | 0.06% | 1,405 | Common | NONE |
| 257651109 | DCI | DONALDSON INC | $420,977 | 0.06% | 5,143 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $419,643 | 0.06% | 16,470 | Common | NONE |
| 38526M106 | LOPE | GRAND CANYON ED INC | $417,747 | 0.06% | 1,903 | Common | NONE |
| 431284108 | HIW | HIGHWOODS PPTYS INC | $416,723 | 0.06% | 13,096 | Common | NONE |
| 174610105 | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | $416,146 | 0.06% | 7,828 | Common | NONE |
| 278865100 | ECL | ECOLAB INC | $415,723 | 0.06% | 1,518 | Common | NONE |
| 98585X104 | YETI | YETI HLDGS INC | $415,414 | 0.06% | 12,520 | Common | NONE |
| G87110105 | FTI | TECHNIPFMC PLC | $415,251 | 0.06% | 10,526 | Common | NONE |
| 26884U109 | EPR | EPR PPTYS | $412,894 | 0.06% | 7,118 | Common | NONE |
| 615369105 | MCO | MOODYS CORP | $410,251 | 0.06% | 861 | Common | NONE |
| 680223104 | ORI | OLD REP INTL CORP | $409,112 | 0.06% | 9,633 | Common | NONE |
| 053332102 | AZO | AUTOZONE INC | $407,573 | 0.06% | 95 | Common | NONE |
| 920253101 | VMI | VALMONT INDS INC | $405,188 | 0.06% | 1,045 | Common | NONE |
| 256677105 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | $402,962 | 0.06% | 3,899 | Common | NONE |
| 46432F842 | IEFA | ISHARES TR | $399,297 | 0.06% | 4,573 | Common | NONE |
| 533900106 | LECO | LINCOLN ELEC HLDGS INC | $399,041 | 0.06% | 1,692 | Common | NONE |
| 46434G855 | RING | ISHARES INC | $398,484 | 0.06% | 6,158 | Common | NONE |
| 099724106 | BWA | BORGWARNER INC | $398,234 | 0.06% | 9,059 | Common | NONE |
| 77543R102 | ROKU | ROKU INC | $396,515 | 0.06% | 3,960 | Common | NONE |
| 913903100 | UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | $395,394 | 0.06% | 1,934 | Common | NONE |
| 00090Q103 | ADT | ADT INC DEL | $392,577 | 0.06% | 45,072 | Common | NONE |
| 26210C104 | DBX | DROPBOX INC | $391,068 | 0.06% | 12,945 | Common | NONE |
| G0176J109 | ALLE | ALLEGION PLC | $390,178 | 0.06% | 2,200 | Common | NONE |
| 46137V266 | RPG | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $388,679 | 0.06% | 8,145 | Common | NONE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $387,683 | 0.06% | 13,410 | Common | NONE |
| 100557107 | SAM | BOSTON BEER INC | $386,687 | 0.06% | 1,829 | Common | NONE |
| N14506104 | ESTC | ELASTIC N V | $385,443 | 0.06% | 4,562 | Common | NONE |
| 695156109 | PKG | PACKAGING CORP AMER | $385,303 | 0.06% | 1,768 | Common | NONE |
| 91324P102 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $384,319 | 0.06% | 1,113 | Common | NONE |
| 872590104 | TMUS | T-MOBILE US INC | $383,967 | 0.06% | 1,604 | Common | NONE |
| 922475108 | VEEV | VEEVA SYS INC | $381,623 | 0.06% | 1,281 | Common | NONE |
| 668771108 | GEN | GEN DIGITAL INC | $377,838 | 0.06% | 13,309 | Common | NONE |
| 09073M104 | TECH | BIO-TECHNE CORP | $377,679 | 0.06% | 6,789 | Common | NONE |
| 422806208 | HEI/A | HEICO CORP NEW | $377,324 | 0.06% | 1,485 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $377,256 | 0.06% | 931 | Common | NONE |
| 88025U109 | TXG | 10X GENOMICS INC | $377,225 | 0.06% | 32,269 | Common | NONE |
| 690742101 | OC | OWENS CORNING NEW | $376,995 | 0.06% | 2,665 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $376,597 | 0.06% | 3,844 | Common | NONE |
| 44980X109 | IPGP | IPG PHOTONICS CORP | $376,548 | 0.06% | 4,755 | Common | NONE |
| 172908105 | CTAS | CINTAS CORP | $376,249 | 0.06% | 1,833 | Common | NONE |
| 159864107 | CRL | CHARLES RIV LABS INTL INC | $375,973 | 0.06% | 2,403 | Common | NONE |
| 05329W102 | AN | AUTONATION INC | $374,534 | 0.06% | 1,712 | Common | NONE |
| 743315103 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $371,413 | 0.06% | 1,504 | Common | NONE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $368,892 | 0.06% | 342 | Common | NONE |
| 32054K103 | FR | FIRST INDL RLTY TR INC | $368,757 | 0.06% | 7,165 | Common | NONE |
| 969904101 | WSM | WILLIAMS SONOMA INC | $367,264 | 0.06% | 1,879 | Common | NONE |
| 052769106 | ADSK | AUTODESK INC | $365,321 | 0.05% | 1,150 | Common | NONE |
| 461202103 | INTU | INTUIT | $362,631 | 0.05% | 531 | Common | NONE |
| 57667L107 | MTCH | MATCH GROUP INC NEW | $362,030 | 0.05% | 10,250 | Common | NONE |
| G3223R108 | EG | EVEREST GROUP LTD | $360,043 | 0.05% | 1,028 | Common | NONE |
| 609839105 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $359,053 | 0.05% | 390 | Common | NONE |
| G8473T100 | STE | STERIS PLC | $359,035 | 0.05% | 1,451 | Common | NONE |
| 24703L202 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $354,431 | 0.05% | 2,500 | Common | NONE |
| 71722W107 | PHAT | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | $353,794 | 0.05% | 30,059 | Common | NONE |
| 609207105 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $352,268 | 0.05% | 5,639 | Common | NONE |
| 14020Y300 | CGMS | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | $351,704 | 0.05% | 12,674 | Common | NONE |
| 98980F104 | GTM | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | $351,487 | 0.05% | 32,217 | Common | NONE |
| 444859102 | HUM | HUMANA INC | $351,244 | 0.05% | 1,350 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $350,172 | 0.05% | 1,420 | Common | NONE |
| 464288760 | ITA | ISHARES TR | $348,627 | 0.05% | 1,666 | Common | NONE |
| 256746108 | DLTR | DOLLAR TREE INC | $348,414 | 0.05% | 3,692 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $346,142 | 0.05% | 2,026 | Common | NONE |
| 277276101 | EGP | EASTGROUP PPTYS INC | $341,252 | 0.05% | 2,016 | Common | NONE |
| 25179M103 | DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $339,025 | 0.05% | 9,670 | Common | NONE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELEC CO | $338,068 | 0.05% | 2,577 | Common | NONE |
| 48251W104 | KKR | KKR & CO INC | $334,881 | 0.05% | 2,577 | Common | NONE |
| 525327102 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | $333,909 | 0.05% | 1,767 | Common | NONE |
| 688239201 | OSK | OSHKOSH CORP | $333,459 | 0.05% | 2,571 | Common | NONE |
| 89417E109 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | $332,830 | 0.05% | 1,192 | Common | NONE |
| 101137107 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $332,625 | 0.05% | 3,407 | Common | NONE |
| 032095101 | APH | AMPHENOL CORP NEW | $331,280 | 0.05% | 2,677 | Common | NONE |
| 880770102 | TER | TERADYNE INC | $331,037 | 0.05% | 2,405 | Common | NONE |
| 26142V105 | DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | $329,606 | 0.05% | 8,813 | Common | NONE |
| 526057104 | LEN | LENNAR CORP | $328,731 | 0.05% | 2,608 | Common | NONE |
| 665859104 | NTRS | NORTHERN TR CORP | $328,160 | 0.05% | 2,438 | Common | NONE |
| G8060N102 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | $327,647 | 0.05% | 10,725 | Common | NONE |
| 466313103 | JBL | JABIL INC | $325,322 | 0.05% | 1,498 | Common | NONE |
| 824348106 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $323,067 | 0.05% | 933 | Common | NONE |
| 910047109 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $322,696 | 0.05% | 3,344 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | EATON CORP PLC | $322,243 | 0.05% | 861 | Common | NONE |
