Q1 2026 · 13F-HR
Fideuram Asset Management (Ireland) dacholdings as filed
Filed 2026-05-11 · accession 0002109923-26-000002
$786.7M
Reported value
445
Positions
2026-03-31
Period end
The Brief · Fideuram Asset Management (Ireland) dac · Q1 2026
AI · grounded in 13F
Fideuram Asset Management (Ireland) dac established a new position in CW worth $17.4M. The fund also opened a new stake in RY valued at $10.1M and increased its holdings in URI by 416.68%. Conversely, the manager trimmed several large positions, reducing share counts in PLTR by 98.1% and CRM by 95.3%.
Holdings as filed
| CUSIP | Ticker | Issuer | Value | % port. | Shares | Class | Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67066G104 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $24.4M | 3.11% | 132,834 | Common | NONE |
| 30303M102 | META | META PLATFORMS INC | $18.5M | 2.35% | 28,220 | Common | NONE |
| 231561101 | CW | CURTISS WRIGHT CORP | $17.4M | 2.21% | 25,477 | Common | NONE |
| 911363109 | URI | UNITED RENTALS INC | $14.9M | 1.89% | 16,787 | Common | NONE |
| 742718109 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $10.7M | 1.36% | 68,631 | Common | NONE |
| 95040Q104 | WELL | WELLTOWER INC | $10.1M | 1.29% | 53,599 | Common | NONE |
| 780087102 | RY | ROYAL BK CDA | $10.1M | 1.28% | 43,957 | Common | NONE |
| 931142103 | WMT | WALMART INC | $10.1M | 1.28% | 83,348 | Common | NONE |
| 518439104 | EL | LAUDER ESTEE COS INC | $9.4M | 1.19% | 80,740 | Common | NONE |
| 11135F101 | AVGO | BROADCOM INC | $9.2M | 1.17% | 27,179 | Common | NONE |
| 038222105 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $8.9M | 1.14% | 26,936 | Common | NONE |
| 438516106 | HON | HONEYWELL INTL INC | $8.7M | 1.10% | 35,275 | Common | NONE |
| 55261F104 | MTB | M & T BK CORP | $8.4M | 1.07% | 38,080 | Common | NONE |
| 172967424 | C | CITIGROUP INC | $8.4M | 1.07% | 74,407 | Common | NONE |
| 037833100 | AAPL | APPLE INC | $8.0M | 1.02% | 29,560 | Common | NONE |
| 74762E102 | QURE | QUANTA SVCS INC | $7.9M | 1.01% | 17,555 | Common | NONE |
| 49338L103 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $7.8M | 0.99% | 27,983 | Common | NONE |
| 191216100 | KO | COCA COLA CO | $7.3M | 0.93% | 100,555 | Common | NONE |
| 244199105 | DE | DEERE & CO | $7.3M | 0.92% | 12,555 | Common | NONE |
| 902973304 | USB | US BANCORP | $7.2M | 0.92% | 130,638 | Common | NONE |
| 02079K305 | GOOGL | ALPHABET INC | $7.2M | 0.91% | 21,967 | Common | NONE |
| 594918104 | MSFT | MICROSOFT CORP | $7.1M | 0.90% | 16,883 | Common | NONE |
| 697435105 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $6.9M | 0.88% | 37,532 | Common | NONE |
| 12572Q105 | CME | ME GROUP INC | $6.7M | 0.86% | 20,770 | Common | NONE |
| 21037T109 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $6.7M | 0.85% | 19,784 | Common | NONE |
| 858119100 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | $6.7M | 0.85% | 38,469 | Common | NONE |
| G54950103 | LIN | LINDE PLC | $6.6M | 0.84% | 15,024 | Common | NONE |
| 90353T100 | UBER | BER TECHNOLOGIES INC | $6.6M | 0.84% | 79,162 | Common | NONE |
| 760759100 | RSG | REPUBLIC SVCS INC | $6.4M | 0.81% | 30,376 | Common | NONE |
| 929160109 | VMC | VULCAN MATLS CO | $6.2M | 0.79% | 20,653 | Common | NONE |
| 756109104 | O | REALTY INCOME CORP | $6.1M | 0.78% | 96,015 | Common | NONE |
| 45168D104 | IDXX | IDEXX LABS INC | $5.9M | 0.75% | 9,310 | Common | NONE |
| 78409V104 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $5.9M | 0.74% | 13,204 | Common | NONE |
| 149123101 | CAT | CATERPILLAR INC | $5.8M | 0.74% | 8,819 | Common | NONE |
| 26441C204 | DUK | UKE ENERGY CORP NEW | $5.8M | 0.74% | 48,798 | Common | NONE |
| 38141G104 | GS | OLDMAN SACHS GROUP INC | $5.4M | 0.69% | 6,177 | Common | NONE |
| 025537101 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $5.4M | 0.69% | 45,151 | Common | NONE |
| G0378L100 | AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $5.4M | 0.68% | 3,300 | Common | NONE |
| 88579Y101 | MMM | M CO | $5.4M | 0.68% | 31,358 | Common | NONE |
| 00724F101 | ADBE | ADOBE INC | $5.3M | 0.68% | 17,699 | Common | NONE |
| 679580100 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | $5.3M | 0.68% | 27,370 | Common | NONE |
| 718172109 | PM | HILIP MORRIS INTL INC | $5.3M | 0.67% | 30,070 | Common | NONE |
| 67077M108 | NTR | NUTRIEN LTD | $5.0M | 0.64% | 57,003 | Common | NONE |
| 060505104 | BAC | BANK AMERICA CORP | $5.0M | 0.63% | 97,594 | Common | NONE |
| 907818108 | UNP | UNION PAC CORP | $4.9M | 0.62% | 20,777 | Common | NONE |
| 443510607 | HUBB | HUBBELL INC | $4.9M | 0.62% | 9,353 | Common | NONE |
| 620076307 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $4.8M | 0.61% | 12,197 | Common | NONE |
| 30231G102 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $4.8M | 0.61% | 31,810 | Common | NONE |
| 81762P102 | NOW | SERVICENOW INC | $4.8M | 0.61% | 36,961 | Common | NONE |
| G25508105 | CRH | RH PLC | $4.8M | 0.61% | 38,591 | Common | NONE |
| 46625H100 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $4.7M | 0.60% | 15,575 | Common | NONE |
| 31428X106 | FDX | FEDEX CORP | $4.7M | 0.60% | 14,714 | Common | NONE |
| 35671D857 | FCX | REEPORT MCMORAN INC | $4.7M | 0.60% | 78,068 | Common | NONE |
| 458140100 | INTC | INTEL CORP | $4.7M | 0.59% | 96,755 | Common | NONE |
| 744320102 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $4.6M | 0.59% | 46,435 | Common | NONE |
| 31946M103 | FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | $4.6M | 0.59% | 2,367 | Common | NONE |
| 260003108 | DOV | DOVER CORP | $4.6M | 0.58% | 22,253 | Common | NONE |
| 67103H107 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $4.5M | 0.57% | 47,120 | Common | NONE |
| 194162103 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $4.4M | 0.56% | 51,221 | Common | NONE |
| 17275R102 | CSCO | CISCO SYS INC | $4.2M | 0.54% | 52,228 | Common | NONE |
| 478160104 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $4.2M | 0.53% | 17,673 | Common | NONE |
| 717081103 | PFE | PFIZER INC | $4.2M | 0.53% | 152,425 | Common | NONE |
| 445658107 | JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | $4.1M | 0.53% | 19,965 | Common | NONE |
| 632307104 | NTRA | NATERA INC | $4.1M | 0.52% | 20,270 | Common | NONE |
| N6596X109 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | $4.0M | 0.51% | 18,036 | Common | NONE |
| 02209S103 | MO | ALTRIA GROUP INC | $4.0M | 0.50% | 64,034 | Common | NONE |
| 46266C105 | IQV | IQVIA HLDGS INC | $3.9M | 0.49% | 22,204 | Common | NONE |
| 406216101 | HAL | HALLIBURTON CO | $3.8M | 0.48% | 107,220 | Common | NONE |
| 87807B107 | TRP | TC ENERGY CORP | $3.6M | 0.46% | 41,765 | Common | NONE |
| 609207105 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $3.5M | 0.44% | 57,142 | Common | NONE |
| 806857108 | SLB | SLB LIMITED | $3.5M | 0.44% | 76,011 | Common | NONE |
| 60937P106 | MDB | MONGODB INC | $3.4M | 0.43% | 8,731 | Common | NONE |
| 30034W106 | EVRG | EVERGY INC | $3.3M | 0.42% | 44,032 | Common | NONE |
| 427866108 | HSY | HERSHEY CO | $3.3M | 0.42% | 14,116 | Common | NONE |
| 98419M100 | XYL | XYLEM INC | $3.3M | 0.42% | 22,733 | Common | NONE |
| 064058100 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $3.3M | 0.41% | 26,962 | Common | NONE |
| 219350105 | GLW | CORNING INC | $3.2M | 0.41% | 34,578 | Common | NONE |
| 18915M107 | NET | CLOUDFLARE INC | $3.2M | 0.41% | 17,336 | Common | NONE |
| 45866F104 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $3.2M | 0.41% | 19,385 | Common | NONE |
| 46284V101 | IRM | IRON MTN INC DEL | $3.2M | 0.40% | 28,988 | Common | NONE |
| G51502105 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $3.2M | 0.40% | 27,659 | Common | NONE |
| 828806109 | SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $3.1M | 0.40% | 17,107 | Common | NONE |
| 65339F101 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $3.1M | 0.40% | 35,800 | Common | NONE |
| 311900104 | FAST | FASTENAL CO | $3.1M | 0.39% | 70,970 | Common | NONE |
| 05464C101 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $3.1M | 0.39% | 5,018 | Common | NONE |
| 87612E106 | TGT | TARGET CORP | $3.1M | 0.39% | 27,848 | Common | NONE |
| 651639106 | NEM | NEWMONT CORP | $3.1M | 0.39% | 26,785 | Common | NONE |
| 00287Y109 | ABBV | ABBVIE INC | $3.1M | 0.39% | 13,662 | Common | NONE |
| 98978V103 | ZTS | ZOETIS INC | $3.0M | 0.39% | 24,577 | Common | NONE |
| 609839105 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $2.9M | 0.37% | 2,826 | Common | NONE |
| 22052L104 | CTVA | CORTEVA INC | $2.9M | 0.37% | 40,676 | Common | NONE |
| 98850P109 | YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | $2.9M | 0.36% | 6,600 | Common | NONE |
| 31488V107 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $2.8M | 0.36% | 11,327 | Common | NONE |
| 459200101 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $2.8M | 0.36% | 9,410 | Common | NONE |
| 34959E109 | FTNT | FORTINET INC | $2.8M | 0.35% | 36,252 | Common | NONE |
| 023135106 | AMZN | AMAZON COM INC | $2.7M | 0.35% | 13,153 | Common | NONE |
| 437076102 | HD | HOME DEPOT INC | $2.7M | 0.34% | 7,049 | Common | NONE |
| 14448C104 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $2.6M | 0.33% | 46,794 | Common | NONE |
| 171779309 | CIEN | CIENA CORP | $2.5M | 0.32% | 9,286 | Common | NONE |
| 039483102 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $2.5M | 0.32% | 37,884 | Common | NONE |
| N3167Y103 | RACE | FERRARI N V | $2.5M | 0.31% | 7,749 | Common | NONE |
| 501044101 | KR | KROGER CO | $2.5M | 0.31% | 39,092 | Common | NONE |
| 49177J102 | KVUE | KENVUE INC | $2.4M | 0.31% | 138,720 | Common | NONE |
| 871829107 | SYY | SYSCO CORP | $2.4M | 0.30% | 29,753 | Common | NONE |
| 192446102 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $2.3M | 0.30% | 27,467 | Common | NONE |
| 59156R108 | MET | METLIFE INC | $2.3M | 0.30% | 31,729 | Common | NONE |
| 126408103 | CSX | CSX CORP | $2.3M | 0.29% | 60,188 | Common | NONE |
| 166764100 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $2.3M | 0.29% | 12,437 | Common | NONE |
| 882508104 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $2.3M | 0.29% | 10,880 | Common | NONE |
| 032654105 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $2.3M | 0.29% | 7,171 | Common | NONE |
| 015271109 | ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | $2.2M | 0.29% | 39,278 | Common | NONE |
| 05722G100 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $2.2M | 0.29% | 39,797 | Common | NONE |
| 68404L201 | OPCH | OPTION CARE HEALTH INC | $2.2M | 0.28% | 63,013 | Common | NONE |
| 384802104 | GWW | W GRAINGER INC | $2.2M | 0.28% | 2,060 | Common | NONE |
| N3168P101 | FER | FERROVIAL SE | $2.2M | 0.28% | 35,657 | Common | NONE |
| 209115104 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | $2.2M | 0.28% | 21,205 | Common | NONE |
| 58933Y105 | MRK | MERCK & CO INC | $2.1M | 0.27% | 17,878 | Common | NONE |
| 199908104 | FIX | COMFORT SYS USA INC | $2.0M | 0.25% | 1,810 | Common | NONE |
| 217204106 | CPRT | COPART INC | $2.0M | 0.25% | 48,922 | Common | NONE |
| 064149107 | BNS | BANK NOVA SCOTIA B C | $2.0M | 0.25% | 19,101 | Common | NONE |
| 512807306 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $2.0M | 0.25% | 8,532 | Common | NONE |
| 69331C108 | PCG | PG&E CORP | $1.9M | 0.25% | 122,452 | Common | NONE |
| 532457108 | LLY | ELI LILLY & CO | $1.9M | 0.24% | 1,851 | Common | NONE |
| 880770102 | TER | TERADYNE INC | $1.9M | 0.24% | 7,877 | Common | NONE |
| 74460D109 | PSA | PUBLIC STORAGE OPER CO | $1.9M | 0.24% | 6,377 | Common | NONE |
| 256677105 | DG | DOLLAR GEN CORP | $1.9M | 0.24% | 12,262 | Common | NONE |
| 02079K107 | GOOG | LPHABET INC | $1.8M | 0.23% | 5,660 | Common | NONE |
| 74340E103 | PGNY | ROGYNY INC | $1.8M | 0.23% | 80,825 | Common | NONE |
| G87052109 | TEL | E CONNECTIVITY PLC | $1.8M | 0.23% | 7,566 | Common | NONE |
| 16411R208 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | $1.8M | 0.23% | 7,208 | Common | NONE |
| 30225T102 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | $1.7M | 0.22% | 11,824 | Common | NONE |
| 031162100 | AMGN | AMGEN INC | $1.7M | 0.22% | 4,603 | Common | NONE |
| 06849F108 | B | BARRICK MNG CORP | $1.7M | 0.22% | 27,468 | Common | NONE |
| 233331107 | DTE | DTE ENERGY CO | $1.7M | 0.22% | 12,685 | Common | NONE |
| 925652109 | VICI | VICI PPTYS INC | $1.7M | 0.21% | 58,878 | Common | NONE |
| 92537N108 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $1.7M | 0.21% | 6,864 | Common | NONE |
| 093712107 | BE | BLOOM ENERGY CORP | $1.7M | 0.21% | 11,685 | Common | NONE |
| 82509L107 | SHOP | SHOPIFY INC | $1.7M | 0.21% | 9,078 | Common | NONE |
| 713448108 | PEP | EPSICO INC | $1.6M | 0.20% | 9,698 | Common | NONE |
| 030420103 | AWK | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | $1.6M | 0.20% | 11,974 | Common | NONE |
| 580135101 | MCD | MCDONALDS CORP | $1.6M | 0.20% | 4,859 | Common | NONE |
| 824348106 | SHW | HERWIN WILLIAMS CO | $1.6M | 0.20% | 4,426 | Common | NONE |
| 040413205 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $1.6M | 0.20% | 10,930 | Common | NONE |
| G6683N103 | NU | NU HLDGS LTD | $1.6M | 0.20% | 92,900 | Common | NONE |
| 879360105 | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $1.6M | 0.20% | 2,723 | Common | NONE |
| 256746108 | DLTR | DOLLAR TREE INC | $1.6M | 0.20% | 11,047 | Common | NONE |
| 98980L101 | ZNGA | ZOOM COMMUNICATIONS INC | $1.5M | 0.20% | 18,512 | Common | NONE |
| 336433107 | FSLR | FIRST SOLAR INC | $1.5M | 0.19% | 6,247 | Common | NONE |
| 595112103 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $1.5M | 0.19% | 3,803 | Common | NONE |
| 466313103 | JBL | JABIL INC | $1.5M | 0.19% | 5,978 | Common | NONE |
| 174610105 | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | $1.5M | 0.19% | 23,969 | Common | NONE |
| 949746101 | WMT2 | ELLS FARGO & CO | $1.5M | 0.19% | 17,452 | Common | NONE |
| 22160N109 | CSGP | COSTAR GROUP INC | $1.5M | 0.19% | 23,508 | Common | NONE |
| 69351T106 | PPL | PPL CORP | $1.5M | 0.19% | 41,191 | Common | NONE |
| 88160R101 | TSLA | TESLA INC | $1.5M | 0.19% | 3,515 | Common | NONE |
| 683715106 | OTEX | OPEN TEXT CORP | $1.4M | 0.18% | 32,576 | Common | NONE |
| 281020107 | EIX | EDISON INTL | $1.4M | 0.18% | 23,386 | Common | NONE |
| 11133T103 | BR | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | $1.4M | 0.18% | 6,544 | Common | NONE |
| 053484101 | AVB | AVALONBAY CMNTYS INC | $1.4M | 0.18% | 7,933 | Common | NONE |
| 337932107 | FE | FIRSTENERGY CORP | $1.4M | 0.18% | 30,549 | Common | NONE |
| 682189105 | ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | $1.4M | 0.18% | 23,284 | Common | NONE |
| 46222L108 | IONQ | IONQ INC | $1.4M | 0.18% | 28,689 | Common | NONE |
| 92343V104 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.4M | 0.18% | 29,830 | Common | NONE |
| 631103108 | NDAQ | ASDAQ INC | $1.3M | 0.17% | 15,294 | Common | NONE |
| G0593M107 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $1.3M | 0.17% | 9,708 | Common | NONE |
| G25457105 | CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $1.3M | 0.17% | 8,730 | Common | NONE |
| 21036P108 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | $1.3M | 0.17% | 8,348 | Common | NONE |
| 125896100 | CMS | CMS ENERGY CORP | $1.3M | 0.17% | 18,299 | Common | NONE |
| 68389X105 | ORCL | ORACLE CORP | $1.3M | 0.16% | 7,861 | Common | NONE |
| G8267P108 | SW | SMURFIT WESTROCK PLC | $1.3M | 0.16% | 29,085 | Common | NONE |
| 482480100 | KLAC | KLA CORP | $1.2M | 0.16% | 893 | Common | NONE |
| 29476L107 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | $1.2M | 0.16% | 20,112 | Common | NONE |
| 64110D104 | NTAP | NETAPP INC | $1.2M | 0.16% | 11,208 | Common | NONE |
| 460146103 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | $1.2M | 0.15% | 27,945 | Common | NONE |
| 049468101 | TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | $1.2M | 0.15% | 9,286 | Common | NONE |
| 92343E102 | VRSN | VERISIGN INC | $1.2M | 0.15% | 4,710 | Common | NONE |
| 747525103 | QCOM | QUALCOMM INC | $1.2M | 0.15% | 7,785 | Common | NONE |
| 007903107 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $1.2M | 0.15% | 5,380 | Common | NONE |
| 962879102 | WPM | HEATON PRECIOUS METALS CORP | $1.2M | 0.15% | 5,762 | Common | NONE |
| 695156109 | PKG | PACKAGING CORP AMER | $1.2M | 0.15% | 5,188 | Common | NONE |
| 58155Q103 | MCK | MCKESSON CORP | $1.1M | 0.14% | 1,213 | Common | NONE |
| 69370C100 | PTC | PTC INC | $1.1M | 0.14% | 6,683 | Common | NONE |
| 260557103 | DOW | OW HLDGS INC | $1.1M | 0.14% | 39,385 | Common | NONE |
| 74743L100 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | $1.1M | 0.14% | 11,659 | Common | NONE |
| 962166104 | WY | WEYERHAEUSER CO | $1.1M | 0.14% | 40,410 | Common | NONE |
| 018802108 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $1.1M | 0.13% | 15,715 | Common | NONE |
| 34959J108 | FTV | FORTIVE CORP | $1.1M | 0.13% | 18,887 | Common | NONE |
| 26614N102 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | $1.0M | 0.13% | 23,318 | Common | NONE |
| 29250N105 | ENB | ENBRIDGE INC | $1.0M | 0.13% | 13,834 | Common | NONE |
| 366651107 | IT | GARTNER INC | $996,188 | 0.13% | 4,288 | Common | NONE |
| 09290D101 | BLK | BLACKROCK INC | $993,508 | 0.13% | 920 | Common | NONE |
| 79466L302 | CRM | SALESFORCE INC | $985,700 | 0.13% | 4,585 | Common | NONE |
| G5960L103 | MDT | MEDTRONIC PLC | $980,375 | 0.12% | 9,688 | Common | NONE |
| 61945C103 | MOS | MOSAIC CO | $976,996 | 0.12% | 31,321 | Common | NONE |
| 23804L103 | DDOG | DATADOG INC | $966,882 | 0.12% | 7,222 | Common | NONE |
| 81141R100 | SE | EA LTD | $957,680 | 0.12% | 8,209 | Common | NONE |
| 052769106 | ADSK | AUTODESK INC | $956,920 | 0.12% | 3,761 | Common | NONE |
| F92124100 | TTE | TOTALENERGIES SE | $925,985 | 0.12% | 14,785 | Common | NONE |
| 297178105 | ESS | ESSEX PPTY TR INC | $910,107 | 0.12% | 3,587 | Common | NONE |
| G1151C101 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $904,602 | 0.11% | 3,915 | Common | NONE |
| D18190898 | DB | DEUTSCHE BK AG | $902,731 | 0.11% | 33,348 | Common | NONE |
| 92826C839 | V | VISA INC | $891,764 | 0.11% | 2,739 | Common | NONE |
| 084670702 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $849,724 | 0.11% | 1,706 | Common | NONE |
| 369604301 | GE | GE AEROSPACE | $829,930 | 0.11% | 2,602 | Common | NONE |
| 548661107 | LOW | LOWES COS INC | $827,347 | 0.11% | 2,988 | Common | NONE |
| 126650100 | CVS | CVS HEALTH CORP | $818,741 | 0.10% | 10,805 | Common | NONE |
| G2519Y108 | BAP | CREDICORP LTD | $816,130 | 0.10% | 2,250 | Common | NONE |
| 231021106 | CMI | UMMINS INC | $800,437 | 0.10% | 1,331 | Common | NONE |
| 31620R303 | FNF | FIDELITY NATL FINL INC | $794,229 | 0.10% | 14,630 | Common | NONE |
| 457669307 | INSM | INSMED INC | $778,457 | 0.10% | 5,536 | Common | NONE |
| 375558103 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $769,253 | 0.10% | 5,413 | Common | NONE |
| 595017104 | MCHP | ICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $752,225 | 0.10% | 9,706 | Common | NONE |
| 03769M106 | APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $751,749 | 0.10% | 6,903 | Common | NONE |
| 855244109 | SBUX | STARBUCKS CORP | $740,172 | 0.09% | 7,478 | Common | NONE |
| 45784P101 | PODD | INSULET CORP | $737,834 | 0.09% | 3,000 | Common | NONE |
| 57636Q104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $722,160 | 0.09% | 1,349 | Common | NONE |
| 146869102 | CVNA | CARVANA CO | $694,153 | 0.09% | 2,264 | Common | NONE |
| G3730V105 | FTAI | FTAI AVIATION LTD | $683,258 | 0.09% | 2,859 | Common | NONE |
| 888787108 | TOST | TOAST INC | $675,606 | 0.09% | 23,212 | Common | NONE |
| 22160K105 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $652,424 | 0.08% | 654 | Common | NONE |
| 49456B101 | KMI | INDER MORGAN INC DEL | $639,720 | 0.08% | 20,622 | Common | NONE |
| 13321L108 | CCJ | CAMECO CORP | $623,620 | 0.08% | 4,104 | Common | NONE |
| 852066208 | SII | PROTT INC | $615,157 | 0.08% | 2,860 | Common | NONE |
| 617446448 | MS | MORGAN STANLEY | $611,784 | 0.08% | 3,355 | Common | NONE |
| 883556102 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $611,550 | 0.08% | 1,094 | Common | NONE |
| 502175102 | LTC | LTC PPTYS INC | $609,819 | 0.08% | 15,584 | Common | NONE |
| 56501R106 | MFC | MANULIFE FINL CORP | $605,380 | 0.08% | 11,739 | Common | NONE |
| G29183103 | ETN | ATON CORP PLC | $597,656 | 0.08% | 1,637 | Common | NONE |
| 053015103 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $596,917 | 0.08% | 2,634 | Common | NONE |
| G7496G103 | RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $594,154 | 0.08% | 2,101 | Common | NONE |
| 03073E105 | COR | CENCORA INC | $590,755 | 0.08% | 1,666 | Common | NONE |
| 125269100 | CF | CF INDUSTRIES HOLD | $584,562 | 0.07% | 4,339 | Common | NONE |
| 302520101 | FNB | F N B CORP | $584,134 | 0.07% | 32,858 | Common | NONE |
| H42097107 | UBS | UBS GROUP AG | $581,225 | 0.07% | 18,438 | Common | NONE |
| 20030N101 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $574,006 | 0.07% | 18,159 | Common | NONE |
| 84265V105 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | $565,420 | 0.07% | 2,850 | Common | NONE |
| 654106103 | NKE | NIKE INC | $540,221 | 0.07% | 8,651 | Common | NONE |
| 143658300 | CCL1EUR | CARNIVAL CORP | $539,976 | 0.07% | 20,938 | Common | NONE |
| 46120E602 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $525,438 | 0.07% | 1,042 | Common | NONE |
| 693475105 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $524,789 | 0.07% | 2,178 | Common | NONE |
| G7709Q104 | RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | $516,636 | 0.07% | 12,194 | Common | NONE |
| 959802109 | WU | WESTERN UN CO | $506,301 | 0.06% | 53,649 | Common | NONE |
| G7997R103 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $502,350 | 0.06% | 1,182 | Common | NONE |
| H2906T109 | GRMN | GARMIN LTD | $497,494 | 0.06% | 2,466 | Common | NONE |
| 842587107 | SO | SOUTHERN CO | $492,054 | 0.06% | 5,521 | Common | NONE |
| 872540109 | TJX | TJX COS INC NEW | $489,812 | 0.06% | 3,135 | Common | NONE |
| 64110L106 | NFLX | NETFLIX INC. | $487,028 | 0.06% | 5,978 | Common | NONE |
| 911312106 | UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | $473,213 | 0.06% | 4,013 | Common | NONE |
| 86800U302 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $471,325 | 0.06% | 14,913 | Common | NONE |
| 443201108 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $469,213 | 0.06% | 2,084 | Common | NONE |
| 655844108 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $466,529 | 0.06% | 1,526 | Common | NONE |
| 866796105 | SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC. | $461,858 | 0.06% | 5,282 | Common | NONE |
| 74340W103 | PLD | PROLOGIS INC. | $456,276 | 0.06% | 3,396 | Common | NONE |
| 534187109 | LNC | LINCOLN NATL CORP IND | $452,967 | 0.06% | 11,030 | Common | NONE |
| 30212P303 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $448,450 | 0.06% | 1,792 | Common | NONE |
| 235851102 | DHR | DANAHER CORP DEL | $446,723 | 0.06% | 2,038 | Common | NONE |
| 852234103 | XYZ | BLOCK INC | $446,586 | 0.06% | 6,593 | Common | NONE |
| 036752103 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $445,073 | 0.06% | 1,359 | Common | NONE |
| 09260D107 | BX | BLACKSTONE INC | $438,549 | 0.06% | 3,337 | Common | NONE |
| 00090Q103 | ADT | DT INC DEL | $428,433 | 0.05% | 53,985 | Common | NONE |
| 35137L105 | FOXA | FOX CORP | $424,159 | 0.05% | 6,157 | Common | NONE |
| 302081104 | EXLS | EXLSERVICE HLDGS INC | $419,122 | 0.05% | 13,049 | Common | NONE |
| 125523100 | CI | THE CIGNA GROUP | $401,856 | 0.05% | 1,365 | Common | NONE |
| 550021109 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | $400,105 | 0.05% | 2,297 | Common | NONE |
| 867224107 | SU | SUNCOR ENERGY INC NEW | $398,914 | 0.05% | 5,382 | Common | NONE |
| 69608A108 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $397,290 | 0.05% | 2,780 | Common | NONE |
| 624756102 | MLI | MUELLER INDS INC | $394,328 | 0.05% | 3,244 | Common | NONE |
| 452308109 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $385,890 | 0.05% | 1,328 | Common | NONE |
| 009158106 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $382,420 | 0.05% | 1,336 | Common | NONE |
| 14149Y108 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | $372,766 | 0.05% | 1,744 | Common | NONE |
| 291011104 | EMR | EMERSON ELEC CO | $366,289 | 0.05% | 2,456 | Common | NONE |
| 025816109 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $365,637 | 0.05% | 1,068 | Common | NONE |
| 75886F107 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $365,102 | 0.05% | 472 | Common | NONE |
