Institutional
GROUPAMA ASSET MANAGMENT
CIK 0001055969
$6.85B
Reported AUM
392
Positions
Q1 2026
Period
2026-05-22
Filed
The Brief · GROUPAMA ASSET MANAGMENT · Q1 2026
AI · grounded in 13F
GROUPAMA ASSET MANAGMENT established a new position in RTX worth $161.9M, its largest purchase of the period. The fund also opened a new stake in AZN valued at $126.9M and increased its holdings in T by 411.6%. On the sell side, the fund closed its entire position in CYBR, reducing its exposure by $58.3M.
Portfolio · Q1 2026
Top holdings
QoQ vs Q4 2025
| # | Ticker | Issuer | Value | % of book | Δ shares (QoQ) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $408.3M | 5.96% | -43,209 | -1.8% |
| 2 | MSFT | MICROSOFT CORP | $386.8M | 5.65% | -12,357 | -1.2% |
| 3 | AAPL | APPLE INC | $311.5M | 4.55% | -34,313 | -2.7% |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | $287.4M | 4.20% | +30,417 | +3.1% |
| 5 | AVGO | BROADCOM INC | $264.5M | 3.86% | -12,199 | -1.4% |
| 6 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $226.2M | 3.30% | -103,676 | -13.4% |
| 7 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $215.6M | 3.15% | -27,014 | -3.6% |
| 8 | AMZN | AMAZON COM INC | $202.5M | 2.96% | +31,043 | +3.3% |
| 9 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | $189.5M | 2.77% | +2,819 | +0.6% |
| 10 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $186.0M | 2.72% | -225,489 | -19.7% |
| 11 | RTX | RTX CORPORATION | $161.9M | 2.36% | +839,280 | NEW |
| 12 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | $156.7M | 2.29% | +8,773 | +5.3% |
| 13 | WMT | WALMART INC | $148.1M | 2.16% | -8,388 | -0.7% |
| 14 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $132.0M | 1.93% | -7,028 | -2.6% |
| 15 | XPO | XPO INC | $127.1M | 1.86% | +4,607 | +0.7% |
| 16 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $126.9M | 1.85% | +863,629 | NEW |
| 17 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $118.0M | 1.72% | +11,297 | +0.6% |
| 18 | META | META PLATFORMS INC | $111.1M | 1.62% | -7,039 | -3.5% |
| 19 | TECK | TECK RESOURCES LTD | $109.1M | 1.59% | -35,681 | -1.7% |
| 20 | MRK | MERCK & CO INC | $105.2M | 1.54% | -25,823 | -2.9% |
| 21 | GEV | GE VERNOVA INC | $104.4M | 1.53% | +2,340 | +2.0% |
| 22 | LLY | ELI LILLY & CO | $87.7M | 1.28% | -2,180 | -2.2% |
| 23 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $86.3M | 1.26% | +290,170 | +116.8% |
| 24 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $86.3M | 1.26% | +8,356 | +0.6% |
| 25 | TJX | TJX COS INC NEW | $83.5M | 1.22% | -4,249 | -0.8% |
| 26 | HAL | HALLIBURTON CO | $83.3M | 1.22% | +195,777 | +10.1% |
| 27 | CME | CME GROUP INC | $79.4M | 1.16% | +37,526 | +16.2% |
| 28 | ETR | ENTERGY CORP NEW | $78.2M | 1.14% | +33,493 | +5.1% |
| 29 | TTE | TOTALENERGIES SE | $76.0M | 1.11% | -55,240 | -5.1% |
| 30 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $75.9M | 1.11% | -13,659 | -2.5% |
| 31 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $74.1M | 1.08% | +2,753 | +1.7% |
| 32 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | $72.3M | 1.06% | +26,631 | +3.5% |
| 33 | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | $61.9M | 0.90% | +57,651 | +7.5% |
| 34 | URI | UNITED RENTALS INC | $61.2M | 0.89% | -463 | -0.5% |
| 35 | SRE | SEMPRA | $58.5M | 0.86% | -663 | -0.1% |
| 36 | FNV | FRANCO NEV CORP | $57.9M | 0.85% | +49,600 | +26.9% |
| 37 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $54.9M | 0.80% | -80 | -0.1% |
| 38 | T | AT&T INC | $53.8M | 0.79% | +1,493,831 | +411.6% |
| 39 | C | CITIGROUP INC | $53.6M | 0.78% | -6,833 | -1.4% |
| 40 | VLO | VALERO ENERGY CORP | $52.3M | 0.76% | +54,523 | +34.7% |
| 41 | MET | METLIFE INC | $50.2M | 0.73% | -20,323 | -2.8% |
| 42 | MS | MORGAN STANLEY | $48.3M | 0.71% | +2,871 | +1.0% |
| 43 | PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $46.7M | 0.68% | -23,004 | -9.3% |
| 44 | HON | HONEYWELL INTL INC | $42.7M | 0.62% | -4,529 | -2.3% |
| 45 | TSLA | TESLA INC | $36.5M | 0.53% | -10,210 | -9.4% |
| 46 | WELL | WELLTOWER INC | $34.9M | 0.51% | -846 | -0.5% |
| 47 | KO | COCA COLA CO | $34.4M | 0.50% | -9,465 | -2.1% |
| 48 | EQIX | EQUINIX INC | $34.3M | 0.50% | +1,122 | +3.3% |
| 49 | ABBV | ABBVIE INC | $34.0M | 0.50% | -3,644 | -2.3% |
| 50 | NFLX | NETFLIX INC. | $30.1M | 0.44% | +253,553 | +422.7% |
| 51 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $29.2M | 0.43% | +21,749 | +18.9% |
| 52 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $28.8M | 0.42% | -1,224 | -1.4% |
| 53 | SLB | SLB LIMITED | $26.6M | 0.39% | -10,690 | -2.0% |
| 54 | DIS | DISNEY WALT CO | $24.5M | 0.36% | -13,933 | -5.2% |
| 55 | WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | $24.0M | 0.35% | +5,928 | +7.7% |
| 56 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $23.6M | 0.35% | -7,426 | -13.1% |
| 57 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $22.5M | 0.33% | +1,075 | +2.2% |
| 58 | AGI | ALAMOS GOLD INC | $22.2M | 0.32% | +44,899 | +9.9% |
| 59 | GOOG | ALPHABET INC | $21.9M | 0.32% | -14,436 | -14.7% |
| 60 | RACE | FERRARI N V | $21.7M | 0.32% | -28,732 | -27.7% |
| 61 | V | VISA INC | $21.5M | 0.31% | +3,258 | +4.8% |
| 62 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | $21.4M | 0.31% | -250 | -0.2% |
| 63 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $19.6M | 0.29% | +2,060 | +11.7% |
| 64 | NTRA | NATERA INC | $19.0M | 0.28% | +2,805 | +3.0% |
| 65 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $18.9M | 0.28% | +3,286 | +5.1% |
| 66 | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | $18.4M | 0.27% | +4,618 | +15.1% |
| 67 | ORCL | ORACLE CORP | $17.9M | 0.26% | -8,757 | -6.7% |
| 68 | SW | SMURFIT WESTROCK PLC | $16.8M | 0.24% | -18,997 | -3.3% |
| 69 | BNTX | BIONTECH SE | $16.4M | 0.24% | -4,033 | -2.1% |
| 70 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $15.4M | 0.23% | -2,368 | -4.0% |
| 71 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | $15.1M | 0.22% | +1,599 | +5.3% |
| 72 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $14.6M | 0.21% | +62,581 | +50.7% |
| 73 | CB | CHUBB LTD SWITZ | $13.9M | 0.20% | -6,147 | -12.6% |
| 74 | SCI | SERVICE CORP INTL | $13.7M | 0.20% | +37,037 | +28.6% |
| 75 | WMT2 | WELLS FARGO & CO | $13.0M | 0.19% | +16,511 | +11.2% |
| 76 | ECL | ECOLAB INC | $12.5M | 0.18% | +10,502 | +28.9% |
| 77 | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $12.2M | 0.18% | +889 | +2.5% |
| 78 | CSCO | CISCO SYS INC | $11.6M | 0.17% | +20,074 | +15.5% |
| 79 | LIN | LINDE PLC | $11.3M | 0.16% | +1,782 | +8.5% |
| 80 | DHR | DANAHER CORP DEL | $10.7M | 0.16% | +2,022 | +3.7% |
| 81 | WBS | WEBSTER FINL CORP | $10.3M | 0.15% | +6,880 | +4.9% |
| 82 | ORLA | ORLA MNG LTD NEW | $10.2M | 0.15% | +9,980 | +2.2% |
| 83 | BAC | BANK AMERICA CORP | $9.4M | 0.14% | -231,832 | -54.5% |
| 84 | UBS | UBS GROUP AG | $8.9M | 0.13% | +134,767 | +87.9% |
| 85 | TMUS | T-MOBILE US INC | $8.3M | 0.12% | -291,713 | -88.1% |
| 86 | WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $8.0M | 0.12% | +4,051 | +10.2% |
| 87 | CRH | CRH PLC | $7.6M | 0.11% | -6,914 | -6.7% |
| 88 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $7.5M | 0.11% | +4,605 | +27.9% |
| 89 | CAT | CATERPILLAR INC | $7.3M | 0.11% | -1,881 | -15.4% |
| 90 | DDOG 0 12/01/29 | DATADOG INC | $7.1M | 0.10% | +400,000 | +5.7% |
| 91 | CRM | SALESFORCE INC | $7.1M | 0.10% | -1,527 | -3.9% |
| 92 | KLAC | KLA CORP | $7.0M | 0.10% | -368 | -7.2% |
| 93 | ALC | ALCON AG | $6.6M | 0.10% | -2,099 | -1.8% |
| 94 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $6.5M | 0.10% | -498 | -0.8% |
| 95 | HEI | HEICO CORP NEW | $6.4M | 0.09% | +5,579 | +31.3% |
| 96 | INCY | INCYTE CORP | $6.3M | 0.09% | -7,608 | -10.3% |
| 97 | STLA | STELLANTIS N.V | $5.8M | 0.09% | +728,301 | +308.2% |
| 98 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $5.6M | 0.08% | -399 | -2.9% |
| 99 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $5.5M | 0.08% | -11,091 | -32.8% |
| 100 | UNP | UNION PAC CORP | $5.5M | 0.08% | -2,991 | -11.6% |
| 101 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $5.3M | 0.08% | -13,240 | -25.8% |
| 102 | AMGN | AMGEN INC | $5.3M | 0.08% | +2,576 | +20.8% |
| 103 | NEM | NEWMONT CORP | $5.1M | 0.07% | -24,615 | -34.5% |
| 104 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $5.1M | 0.07% | -3,902 | -27.8% |
| 105 | SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $4.6M | 0.07% | +97,185 | NEW |
| 106 | MDT | MEDTRONIC PLC | $4.6M | 0.07% | -2,518 | -4.5% |
| 107 | HUBB | HUBBELL INC | $4.4M | 0.06% | +39 | +0.4% |
| 108 | EOG | EOG RES INC | $4.2M | 0.06% | — | HELD |
| 109 | HD | HOME DEPOT INC | $4.2M | 0.06% | -4,176 | -24.6% |
| 110 | DXCM 0.375 05/15/28 | DEXCOM INC | $4.1M | 0.06% | +500,000 | +12.5% |
| 111 | MCO | MOODYS CORP | $4.1M | 0.06% | +252 | +2.7% |
| 112 | DNLI | DENALI THERAPEUTICS INC | $4.0M | 0.06% | +55,539 | +36.6% |
| 113 | NOW | SERVICENOW INC | $3.9M | 0.06% | -24,865 | -39.9% |
| 114 | NDAQ | NASDAQ INC | $3.9M | 0.06% | -19,779 | -30.3% |
| 115 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $3.8M | 0.06% | -11,109 | -37.0% |
| 116 | ADBE | ADOBE INC | $3.7M | 0.05% | -2,116 | -12.2% |
| 117 | MDB | MONGODB INC | $3.7M | 0.05% | +325 | +2.2% |
| 118 | QURE | QUANTA SVCS INC | $3.5M | 0.05% | +6,448 | NEW |
| 119 | SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | $3.5M | 0.05% | -4,542 | -9.0% |
| 120 | PLD | PROLOGIS INC. | $3.5M | 0.05% | +1,020 | +4.0% |
| 121 | LYV 2.875 01/15/30 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $3.5M | 0.05% | — | HELD |
| 122 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $3.3M | 0.05% | -973 | -10.8% |
| 123 | DB | DEUTSCHE BK AG | $3.2M | 0.05% | -19,979 | -13.5% |
| 124 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $3.2M | 0.05% | -8,197 | -23.9% |
| 125 | CNI | CANADIAN NATL RY CO | $3.0M | 0.04% | +863 | +4.3% |
| 126 | PCG 4.25 12/01/27 | PG&E CORP | $3.0M | 0.04% | — | HELD |
| 127 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | $3.0M | 0.04% | +4,010 | +25.4% |
| 128 | NEE 3 03/01/27 | NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | $3.0M | 0.04% | +232,000 | +12.1% |
| 129 | EMR | EMERSON ELEC CO | $2.9M | 0.04% | -876 | -3.8% |
| 130 | AME | AMETEK INC | $2.6M | 0.04% | -5,810 | -32.2% |
| 131 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | $2.6M | 0.04% | +6,788 | +241.8% |
| 132 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $2.6M | 0.04% | +333 | +4.0% |
| 133 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $2.6M | 0.04% | -8,991 | -34.0% |
| 134 | AWK 3.625 06/15/26 | AMERICAN WTR CAP CORP | $2.5M | 0.04% | +300,000 | +13.6% |
| 135 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | $2.4M | 0.03% | -539 | -6.0% |
| 136 | ADSK | AUTODESK INC | $2.4M | 0.03% | -12 | -0.1% |
| 137 | MCK | MCKESSON CORP | $2.2M | 0.03% | -714 | -21.6% |
| 138 | RIVN 3.625 10/15/30 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $2.2M | 0.03% | — | HELD |
| 139 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | $2.2M | 0.03% | +11,846 | +45.4% |
| 140 | HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $2.1M | 0.03% | +276 | +4.2% |
| 141 | MPC | MARATHON PETE CORP | $2.1M | 0.03% | -2,783 | -24.8% |
| 142 | KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $2.0M | 0.03% | -25,762 | -29.8% |
| 143 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $2.0M | 0.03% | -16,631 | -29.1% |
| 144 | FTNT | FORTINET INC | $1.9M | 0.03% | +23,701 | NEW |
| 145 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $1.9M | 0.03% | -4,344 | -43.7% |
| 146 | MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | $1.9M | 0.03% | +84 | +5.1% |
| 147 | GE | GE AEROSPACE | $1.9M | 0.03% | -10,073 | -60.4% |
| 148 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $1.8M | 0.03% | -9,852 | -47.5% |
| 149 | PFE | PFIZER INC | $1.8M | 0.03% | -17,805 | -21.8% |
| 150 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | $1.8M | 0.03% | — | HELD |
| 151 | SNOW 0 10/01/29 | SNOWFLAKE INC | $1.8M | 0.03% | — | HELD |
| 152 | RGEN 1 12/15/28 | REPLIGEN CORP | $1.7M | 0.03% | +900,000 | +100.0% |
| 153 | ADI | ANALOG DEVICES INC | $1.7M | 0.03% | -690 | -11.3% |
| 154 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $1.7M | 0.02% | -152 | -27.5% |
| 155 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $1.7M | 0.02% | -28,634 | -61.8% |
| 156 | MTH 1.75 05/15/28 | MERITAGE HOMES CORP | $1.6M | 0.02% | — | HELD |
| 157 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $1.6M | 0.02% | -49,929 | -46.6% |
| 158 | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | $1.6M | 0.02% | -11,514 | -29.3% |
| 159 | MO | ALTRIA GROUP INC | $1.6M | 0.02% | -5,570 | -18.5% |
| 160 | BIIB | BIOGEN INC | $1.6M | 0.02% | +322 | +3.8% |
| 161 | LYFT 0.625 03/01/29 | LYFT INC | $1.6M | 0.02% | — | HELD |
| 162 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.6M | 0.02% | -3,404 | -34.5% |
| 163 | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | $1.6M | 0.02% | +437 | +0.5% |
| 164 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | $1.5M | 0.02% | +759 | +10.7% |
| 165 | AVAV 0 07/15/30 | AEROVIRONMENT INC | $1.5M | 0.02% | +200,000 | +15.4% |
| 166 | APH | AMPHENOL CORP | $1.5M | 0.02% | -13,370 | -53.6% |
| 167 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $1.4M | 0.02% | +3,208 | +35.8% |
| 168 | OKE | ONEOK INC NEW | $1.4M | 0.02% | -11,839 | -42.8% |
| 169 | ALL | ALLSTATE CORP | $1.4M | 0.02% | -4,540 | -40.1% |
| 170 | PSX | PHILLIPS 66 | $1.4M | 0.02% | -4,602 | -37.4% |
| 171 | MCD | MCDONALDS CORP | $1.4M | 0.02% | -2,431 | -35.1% |
| 172 | CBRE | CBRE GROUP INC | $1.4M | 0.02% | -3,193 | -23.9% |
| 173 | NTNX 0.5 12/15/29 | NUTANIX INC | $1.4M | 0.02% | +800,000 | +114.3% |
| 174 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.4M | 0.02% | +469 | +41.4% |
| 175 | GWRE 1.25 11/01/29 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $1.4M | 0.02% | — | HELD |
| 176 | ETN | EATON CORP PLC | $1.4M | 0.02% | -1,648 | -30.4% |
| 177 | PCG | PG&E CORP | $1.3M | 0.02% | -1,215 | -1.6% |
| 178 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $1.3M | 0.02% | +16,690 | NEW |
| 179 | TTEK 2.25 08/15/28 | TETRA TECH INC NEW | $1.3M | 0.02% | — | HELD |
| 180 | TRGP | TARGA RES CORP | $1.3M | 0.02% | -5,221 | -50.1% |
| 181 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $1.3M | 0.02% | -4,623 | -45.0% |
| 182 | PODD | INSULET CORP | $1.3M | 0.02% | -83 | -1.3% |
| 183 | FDX | FEDEX CORP | $1.3M | 0.02% | +299 | +9.2% |
| 184 | VICI | VICI PPTYS INC | $1.3M | 0.02% | +8,264 | +21.8% |
| 185 | INTC | INTEL CORP | $1.3M | 0.02% | -11,528 | -28.9% |
| 186 | RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | $1.2M | 0.02% | -2,921 | -5.8% |
| 187 | PGR | PROGRESSIVE CORP | $1.2M | 0.02% | -3,960 | -38.6% |
| 188 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $1.2M | 0.02% | -7,884 | -27.9% |
| 189 | COIN 0.25 04/01/30 | COINBASE GLOBAL INC | $1.2M | 0.02% | — | HELD |
| 190 | PSN 2.625 03/01/29 | PARSONS CORP DEL | $1.2M | 0.02% | — | HELD |
| 191 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | $1.2M | 0.02% | -8,242 | -48.6% |
| 192 | ILMN | ILLUMINA INC | $1.2M | 0.02% | +340 | +3.7% |
| 193 | KEY | KEYCORP | $1.2M | 0.02% | +29,467 | +101.6% |
| 194 | PEP | PEPSICO INC | $1.2M | 0.02% | -2,863 | -27.6% |
| 195 | BLK | BLACKROCK INC | $1.2M | 0.02% | -204 | -14.4% |
| 196 | PEG | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | $1.1M | 0.02% | +1,462 | +11.7% |
| 197 | GRMN | GARMIN LTD | $1.1M | 0.02% | +2,841 | +139.8% |
| 198 | QCOM | QUALCOMM INC | $1.1M | 0.02% | -4,240 | -32.7% |
| 199 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $1.1M | 0.02% | -3,409 | -35.7% |
| 200 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | $1.1M | 0.02% | +11,369 | +125.6% |
| 201 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $1.1M | 0.02% | +2,026 | +74.9% |
| 202 | MMM | 3M CO | $1.1M | 0.02% | +3,474 | +87.2% |
| 203 | ITUB | ITAU UNIBANCO HLDG S A | $1.1M | 0.02% | -9,127 | -6.6% |
| 204 | EBAY | EBAY INC. | $1.1M | 0.02% | -2,638 | -18.2% |
| 205 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $1.1M | 0.02% | -1,666 | -30.5% |
| 206 | CAKE 2 03/15/30 | CHEESECAKE FACTORY INC | $1.1M | 0.02% | +1,050,000 | NEW |
| 207 | INTU | INTUIT | $1.1M | 0.02% | -1,115 | -31.4% |
| 208 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $1.0M | 0.02% | -2,769 | -34.6% |
| 209 | ROST | ROSS STORES INC | $1.0M | 0.01% | +2,161 | +85.4% |
| 210 | SSNC | SS&C TECH HLDGS | $1.0M | 0.01% | +2,131 | +16.8% |
| 211 | ARWR 0 01/15/32 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | $991K | 0.01% | +1,000,000 | NEW |
| 212 | KB | KB FINL GROUP INC | $988K | 0.01% | -9,918 | -50.0% |
| 213 | EXC | EXELON CORP | $986K | 0.01% | +1,026 | +5.4% |
| 214 | RSG | REPUBLIC SVCS INC | $939K | 0.01% | +174 | +4.2% |
| 215 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $917K | 0.01% | -4,375 | -49.2% |
| 216 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $917K | 0.01% | -2,893 | -12.8% |
| 217 | HST | HOST HOTELS & RESORTS INC | $915K | 0.01% | -23,778 | -33.2% |
| 218 | INSM | INSMED INC | $914K | 0.01% | — | HELD |
| 219 | USB | US BANCORP | $912K | 0.01% | +17,543 | NEW |
| 220 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $910K | 0.01% | -1,226 | -39.5% |
| 221 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | $908K | 0.01% | -15,323 | -55.0% |
| 222 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | $893K | 0.01% | +5,187 | NEW |
| 223 | RGEN | REPLIGEN CORP | $892K | 0.01% | +130 | +1.7% |
| 224 | COR | CENCORA INC | $891K | 0.01% | +2,837 | NEW |
| 225 | LOW | LOWES COS INC | $881K | 0.01% | -2,279 | -37.9% |
| 226 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $874K | 0.01% | +12,153 | NEW |
| 227 | VRNS 1 09/15/29 | VARONIS SYS INC | $871K | 0.01% | -650,000 | -39.4% |
| 228 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $869K | 0.01% | +974 | +77.7% |
| 229 | CVS | CVS HEALTH CORP | $868K | 0.01% | -2,253 | -15.7% |
| 230 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $846K | 0.01% | -2,172 | -19.2% |
| 231 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | $842K | 0.01% | -417 | -7.1% |
| 232 | FRT | FEDERAL RLTY INVT TR NEW | $840K | 0.01% | -7,988 | -50.3% |
| 233 | MSCI | MSCI INC | $840K | 0.01% | -344 | -18.1% |
| 234 | CI | THE CIGNA GROUP | $830K | 0.01% | +10 | +0.3% |
| 235 | OSK | OSHKOSH CORP | $830K | 0.01% | +227 | +4.2% |
| 236 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $825K | 0.01% | +1,242 | +76.1% |
| 237 | IEX | IDEX CORP | $817K | 0.01% | +4,310 | NEW |
| 238 | VRSN | VERISIGN INC | $814K | 0.01% | +3,277 | NEW |
| 239 | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | $810K | 0.01% | -17,780 | -56.8% |
| 240 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $807K | 0.01% | -4,416 | -51.5% |
| 241 | TSN | TYSON FOODS INC | $805K | 0.01% | +159 | +1.3% |
| 242 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | $804K | 0.01% | -774 | -16.7% |
| 243 | NUE | NUCOR CORP | $778K | 0.01% | -3,943 | -46.1% |
| 244 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $767K | 0.01% | -4,851 | -29.8% |
| 245 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | $762K | 0.01% | +2,614 | NEW |
| 246 | EIX | EDISON INTL | $762K | 0.01% | -12,381 | -54.3% |
| 247 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $759K | 0.01% | +6,999 | +245.7% |
| 248 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | $757K | 0.01% | -14,720 | -68.7% |
| 249 | GLW | CORNING INC | $756K | 0.01% | -1,338 | -19.4% |
| 250 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $747K | 0.01% | +925 | +110.9% |
| 251 | AMRZ | AMRIZE LTD | $743K | 0.01% | -11,835 | -41.0% |
| 252 | CTAS | CINTAS CORP | $724K | 0.01% | +2,961 | +224.0% |
| 253 | HO1 | HOLOGIC INC | $723K | 0.01% | -4,399 | -31.5% |
| 254 | VMC | VULCAN MATLS CO | $714K | 0.01% | +26 | +1.0% |
| 255 | COP | CONOCOPHILLIPS | $713K | 0.01% | — | HELD |
| 256 | GM | GENERAL MTRS CO | $711K | 0.01% | +1,755 | +22.5% |
| 257 | CNQ | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | $708K | 0.01% | -9,201 | -38.8% |
| 258 | OC | OWENS CORNING NEW | $694K | 0.01% | +258 | +4.2% |
| 259 | UPWK 0.25 08/15/26 | UPWORK INC | $688K | 0.01% | — | HELD |
| 260 | FER | FERROVIAL SE | $686K | 0.01% | +499 | +4.2% |
| 261 | IR | INGERSOLL RAND INC | $680K | 0.01% | +342 | +4.2% |
| 262 | MARA 0 03/01/30 | MARA HOLDINGS INC | $662K | 0.01% | — | HELD |
| 263 | EL | LAUDER ESTEE COS INC | $658K | 0.01% | -4,256 | -31.7% |
| 264 | PRU | PRUDENTIAL FINL INC | $654K | 0.01% | +2,662 | +66.0% |
| 265 | VFC | V F CORP | $654K | 0.01% | — | HELD |
| 266 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $653K | 0.01% | +1,530 | +68.4% |
| 267 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | $635K | 0.01% | +1,141 | +21.9% |
| 268 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | $633K | 0.01% | -392 | -11.5% |
| 269 | FOX | FOX CORP | $627K | 0.01% | -3,831 | -24.5% |
| 270 | AVB | AVALONBAY CMNTYS INC | $623K | 0.01% | — | HELD |
| 271 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $622K | 0.01% | -7,593 | -35.6% |
| 272 | UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | $621K | 0.01% | +1,564 | +33.0% |
| 273 | SNA | SNAP ON INC | $620K | 0.01% | -198 | -10.4% |
| 274 | EME | EMCOR GROUP INC | $619K | 0.01% | +839 | NEW |
| 275 | ERIE | ERIE INDTY CO | $618K | 0.01% | +2,459 | NEW |
| 276 | DAL | DELTA AIR LINES INC | $616K | 0.01% | -6,990 | -43.0% |
| 277 | CPT | CAMDEN PPTY TR | $615K | 0.01% | +2,944 | +87.8% |
| 278 | TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | $615K | 0.01% | -951 | -42.3% |
| 279 | SYY | SYSCO CORP | $613K | 0.01% | +8,592 | NEW |
| 280 | FOXA | FOX CORP | $595K | 0.01% | -3,965 | -28.0% |
| 281 | FIX | COMFORT SYS USA INC | $593K | 0.01% | +430 | NEW |
| 282 | IDXX | IDEXX LABS INC | $591K | 0.01% | -214 | -16.9% |
| 283 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | $587K | 0.01% | -528 | -15.0% |
| 284 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $575K | 0.01% | -1,341 | -26.2% |
| 285 | APP | APPLOVIN CORP | $572K | 0.01% | +1,438 | NEW |
| 286 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $563K | 0.01% | +870 | +16.6% |
| 287 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | $554K | 0.01% | -585 | -22.5% |
| 288 | ABNB | AIRBNB INC | $553K | 0.01% | -2,474 | -36.1% |
| 289 | ACGL | ARCH CAP GROUP LTD | $551K | 0.01% | +191 | +3.4% |
| 290 | PNR | PENTAIR PLC | $542K | 0.01% | +2,334 | +60.1% |
| 291 | ZTS | ZOETIS INC | $540K | 0.01% | -3,234 | -41.5% |
